RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS 21 PLAZAS DE DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR 21 PLAZAS DE DIPLOMADO EN ENFERMERÍA, 19 TURNO LIBRE Y 2 PROMOCIÓN INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.

PROMOCIÓN INTERNA

Nombre Ejercicio1 Ejercicio2 Méritos Total
MOLINA BELMONTE, VICTOR 19,50 20,25 20,10 59,85

TURNO LIBRE

Nombre Ejercicio1 Ejercicio2 Méritos Total
FRANCISCO DIAZ, ENRIQUE 33,89 31,50 26,15 91,54
PASTOR GREGORIO, NOELIA TERESA 29,02 34,75 24,10 87,87
VALERO GARCIA, JOSE DANIEL 25,36 31,25 30,00 86,61
ARÁN RODRÍGUEZ, SONIA 31,12 28,25 27,00 86,37
ATIENZA AGULLO, ANDREA 21,38 33,75 27,00 82,13
PARRA CARCELÉN, RAQUEL 26,47 31,25 24,00 81,72
NUÑEZ LOPEZ, AIDA JUDITH 29,35 28,50 22,00 79,85
INIESTA PAREDES, ALMUDENA 33,34 32,00 12,95 78,29
GARCÍA SORIA, DANIEL 24,59 29,00 22,85 76,44
TORNEL CARRATALA, MARIA 24,26 26,75 25,35 76,36
LOZANO REGUEIRO, RAQUEL 25,25 28,00 22,30 75,55
VERDÚ ATIENZA, PILAR 22,37 25,75 25,95 74,07
BERMEJO CORTÉS, FRANCISCA EUGENIA 22,48 24,25 26,10 72,83
LILLO BEVIA, ANA MARIA 19,94 27,75 25,00 72,69
HERNÁNDEZ CEDRÉS, FABIANA 24,15 25,00 23,10 72,25
SEMPERE HERNÁNDEZ, SUSANA 25,81 23,25 23,05 72,11
PASTOR RAMOS, PAOLA 18,05 27,00 26,50 71,55
RUIZ DIAZ, SARA 24,03 26,00 21,45 71,48
RUBIO GARRE, VICTORIA 25,70 19,00 25,70 70,40
ONTAÑÓN QUIRCE, RAQUEL 17,61 28,25 23,75 69,61
PÉREZ HERNÁNDEZ, SARA 20,27 25,25 24,00 69,52
RODRIGUEZ CONTRERAS, MARIA DEL REMEDIO 25,14 19,25 23,20 67,59
CASTRO PEREZ, NATALIA 25,70 26,75 13,20 65,65
MOROTE CASTELLANOS, ANA LAURA 21,82 20,00 23,60 65,42
JIMÉNEZ CABALLERO, JAVIER 19,60 25,25 20,00 64,85
FAZ MURCIA, JORGE ANTONIO 22,48 18,25 23,50 64,23
OLMEDO MARTIN, ESTER 17,50 23,50 23,05 64,05
MENESES VIVAR, ERICKA YESSENIA 22,26 25,25 15,50 63,01
ORTIZ BELDA, SERGIO 19,60 21,00 22,00 62,60
ORTIZ CARRATALÁ, LAURA 20,82 24,25 17,52 62,59
TAMARIT DOMINGUEZ, NURIA 20,16 25,00 16,80 61,96
MORENO CANES, MARIA 23,70 24,00 14,17 61,87
SANCHEZ LOZANO, ROBERTO 22,82 26,75 12,20 61,77
TOMÁS ROBERT, ANA BELÉN 20,60 17,50 22,40 60,50
NAVARRO CANO, MIRIAM 17,72 20,25 21,00 58,97
LIMONCHI FERNANDEZ, PEDRO 18,72 18,25 21,60 58,57
BUSO ROGERO, PAULA 17,94 17,75 21,50 57,19
LOSA REINA, ELENA 18,61 24,50 13,97 57,08
NAVARRO HERNÁNDEZ, ALFONSO 27,47 26,50 2,77 56,74
SANCHEZ BAEZA, NURIA 18,28 28,50 8,90 55,68
BALLESTER SÁEZ, MARIA DEL CARMEN 18,39 29,25 7,15 54,79
JUAREZ SAÑUDO, ANA 23,04 24,50 6,50 54,04
VALDÉS GARCÍA, MARIA DEL MAR 17,83 19,50 16,65 53,98
RUIZ GARCÍA, SARA 19,71 24,00 5,00 48,71
BONMATI TORREGROSA, ISABEL 17,94 22,25 2,75 42,94
POZO MUÑOZ, PAULA 19,38 17,50 4,10 40,98

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

1778689481