TURNO LIBRE
| ORDEN | ANONIMATO | Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | 1º EJERCICIO | 2º EJERCICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 40 | FRANCISCO DÍAZ, ENRIQUE | 33,89 | 31,50 | 65,39 |
| 2 | 2 | 66 | INIESTA PAREDES, ALMUDENA | 33,34 | 32,00 | 65,34 |
| 3 | 58 | 107 | PASTOR GREGORIO, NOELIA TERESA | 29,02 | 34,75 | 63,77 |
| 4 | 18 | 5 | ARÁN RODRÍGUEZ, SONIA | 31,12 | 28,25 | 59,37 |
| 5 | 103 | 98 | NÚÑEZ LÓPEZ, AÍDA JUDITH | 29,35 | 28,50 | 57,85 |
| 6 | 109 | 105 | PARRA CARCELÉN, RAQUEL | 26,47 | 31,25 | 57,72 |
| 7 | 52 | 156 | VALERO GARCÍA, JOSÉ DANIEL | 25,36 | 31,25 | 56,61 |
| 8 | 26 | 6 | ATIENZA AGULLÓ, ANDREA | 21,38 | 33,75 | 55,13 |
| 9 | 102 | 96 | NAVARRO HERNÁNDEZ, ALFONSO | 27,47 | 26,50 | 53,97 |
| 10 | 16 | 51 | GARCÍA SORIA, DANIEL | 24,59 | 29,00 | 53,59 |
| 11 | 127 | 77 | LOZANO REGUEIRO, RAQUEL | 25,25 | 28,00 | 53,25 |
| 12 | 160 | 21 | CASTRO PÉREZ, NATALIA | 25,70 | 26,75 | 52,45 |
| 13 | 50 | 153 | TORNEL CARRATALÁ, MARÍA | 24,26 | 26,75 | 51,01 |
| 14 | 117 | 128 | RUÍZ DÍAZ, SARA | 24,03 | 26,00 | 50,03 |
| 15 | 165 | 137 | SÁNCHEZ LOZANO, ROBERTO | 22,82 | 26,75 | 49,57 |
| 16 | 7 | 62 | HERNÁNDEZ CEDRES, NORIS FABIANA | 24,15 | 25,00 | 49,15 |
| 17 | 21 | 143 | SEMPERE HERNÁNDEZ, SUSANA | 25,81 | 23,25 | 49,06 |
| 18 | 49 | 159 | VERDÚ ATIENZA, PILAR | 22,37 | 25,75 | 48,12 |
| 19 | 1 | 90 | MORENO CANES, MARÍA | 23,70 | 24,00 | 47,70 |
| 20 | 128 | 70 | LILLO BEVIA, ANA MARÍA | 19,94 | 27,75 | 47,69 |
| 21 | 162 | 7 | BALLESTER SÁEZ, MARÍA DEL CARMEN | 18,39 | 29,25 | 47,64 |
| 22 | 45 | 69 | JUÁREZ SAÑUDO, ANA | 23,04 | 24,50 | 47,54 |
| 23 | 4 | 87 | MENESES VIVAR, ERICKA | 22,26 | 25,25 | 47,51 |
| 24 | 125 | 134 | SÁNCHEZ BAEZA, NURIA | 18,28 | 28,50 | 46,78 |
| 25 | 60 | 12 | BERMEJO CORTÉS, FRANCISCA EUGENIA | 22,48 | 24,25 | 46,73 |
| 26 | 105 | 101 | ONTAÑÓN QUIRCE, RAQUEL | 17,61 | 28,25 | 45,86 |
| 27 | 97 | 112 | PÉREZ HERNÁNDEZ, SARA | 20,27 | 25,25 | 45,52 |
| 28 | 68 | 150 | TAMARIT DOMÍNGUEZ, NURIA | 20,16 | 25,00 | 45,16 |
| 29 | 107 | 103 | ORTÍZ CARRATALÁ, LAURA | 20,82 | 24,25 | 45,07 |
| 30 | 130 | 108 | PASTOR RAMOS, PAOLA | 18,05 | 27,00 | 45,05 |
| 31 | 46 | 68 | JIMÉNEZ CABALLERO, JAVIER | 19,60 | 25,25 | 44,85 |
| 32 | 116 | 127 | RUBIO GARRE, VICTORIA | 25,70 | 19,00 | 44,70 |
| 33 | 123 | 121 | RODRÍGUEZ CONTRERAS, MARÍA REMEDIO | 25,14 | 19,25 | 44,39 |
| 34 | 118 | 129 | RUÍZ GARCÍA, SARA | 19,71 | 24,00 | 43,71 |
| 35 | 12 | 76 | LOSA REINA, ELENA | 18,61 | 24,50 | 43,11 |
| 36 | 99 | 92 | MOROTE CASTELLANOS, ANA LAURA | 21,82 | 20,00 | 41,82 |
| 37 | 104 | 100 | OLMEDO MARTÍN, ESTER | 17,50 | 23,50 | 41,00 |
| 38 | 29 | 38 | FAZ MURCIA, JORGE ANTONIO | 22,48 | 18,25 | 40,73 |
| 39 | 106 | 102 | ORTÍZ BELDA, SERGIO | 19,60 | 21,00 | 40,60 |
| 40 | 111 | 13 | BONMATÍ TORREGROSA, ISABEL | 17,94 | 22,25 | 40,19 |
| 41 | 51 | 152 | TOMÁS ROBERT, ANA BELÉN | 20,60 | 17,50 | 38,10 |
| 42 | 101 | 94 | NAVARRO CANO, MIRIAM | 17,72 | 20,25 | 37,97 |
| 43 | 119 | 155 | VALDÉS GARCÍA, MARIA DEL MAR | 17,83 | 19,50 | 37,33 |
| 44 | 43 | 71 | LIMONCHI FERNANDEZ, PEDRO | 18,72 | 18,25 | 36,97 |
| 45 | 133 | 114 | POZO MUÑOZ, PAULA | 19,38 | 17,50 | 36,88 |
| 46 | 30 | 17 | BUSÓ ROGERO, PAULA | 17,94 | 17,75 | 35,69 |

Comentarios recientes