MODIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS Y ACTUALIZACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS – 21 PLAZAS DE DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR 21 PLAZAS DE DIPLOMADO EN ENFERMERÍA, 19 TURNO LIBRE Y 2 PROMOCIÓN INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.

PROMOCIÓN INTERNA

Nombre Ejercicio1 Ejercicio2 Méritos Total
MOLINA BELMONTE, VICTOR 19,50 20,25 23,10 62,85

TURNO LIBRE

Orden Nombre Ejercicio1 Ejercicio2 Méritos Total
1 FRANCISCO DIAZ, ENRIQUE 33,890 31,500 26,150 91,540
2 PASTOR GREGORIO, NOELIA TERESA 29,020 34,750 24,100 87,870
3 VALERO GARCIA, JOSE DANIEL 25,360 31,250 30,000 86,610
4 ARÁN RODRÍGUEZ, SONIA 31,120 28,250 27,000 86,370
5 ATIENZA AGULLO, ANDREA 21,380 33,750 27,000 82,130
6 PARRA CARCELÉN, RAQUEL 26,470 31,250 24,000 81,720
7 NUÑEZ LOPEZ, AIDA JUDITH 29,350 28,500 23,000 80,850
8 INIESTA PAREDES, ALMUDENA 33,340 32,000 12,950 78,290
9 TORNEL CARRATALA, MARIA 24,260 26,750 27,000 78,010
10 GARCÍA SORIA, DANIEL 24,590 29,000 23,450 77,040
11 LOZANO REGUEIRO, RAQUEL 25,250 28,000 22,300 75,550
12 VERDÚ ATIENZA, PILAR 22,370 25,750 26,950 75,070
13 LILLO BEVIA, ANA MARIA 19,940 27,750 25,400 73,090
14 HERNÁNDEZ CEDRÉS, FABIANA 24,150 25,000 23,700 72,850
15 BERMEJO CORTÉS, FRANCISCA EUGENIA 22,480 24,250 26,100 72,830
16 CASTRO PEREZ, NATALIA 25,700 26,750 19,870 72,320
17 SEMPERE HERNÁNDEZ, SUSANA 25,810 23,250 23,150 72,210
18 PASTOR RAMOS, PAOLA 18,050 27,000 26,500 71,550
19 RUIZ DIAZ, SARA 24,030 26,000 21,450 71,480
20 RUBIO GARRE, VICTORIA 25,700 19,000 25,700 70,400
21 ONTAÑÓN QUIRCE, RAQUEL 17,610 28,250 23,750 69,610
22 PÉREZ HERNÁNDEZ, SARA 20,270 25,250 24,000 69,520
23 RODRIGUEZ CONTRERAS, MARIA DEL REMEDIO 25,140 19,250 23,400 67,790
24 TAMARIT DOMINGUEZ, NURIA 20,160 25,000 21,910 67,070
25 JIMÉNEZ CABALLERO, JAVIER 19,600 25,250 22,000 66,850
26 MENESES VIVAR, ERICKA YESSENIA 22,260 25,250 18,680 66,190
27 MOROTE CASTELLANOS, ANA LAURA 21,820 20,000 23,600 65,420
28 FAZ MURCIA, JORGE ANTONIO 22,480 18,250 23,500 64,230
29 OLMEDO MARTIN, ESTER 17,500 23,500 23,050 64,050
30 ORTIZ BELDA, SERGIO 19,600 21,000 22,400 63,000
31 MORENO CANES, MARIA 23,700 24,000 15,020 62,720
32 ORTIZ CARRATALÁ, LAURA 20,820 24,250 17,520 62,590
33 SANCHEZ LOZANO, ROBERTO 22,820 26,750 12,200 61,770
34 TOMÁS ROBERT, ANA BELÉN 20,600 17,500 22,400 60,500
35 NAVARRO CANO, MIRIAM 17,720 20,250 21,000 58,970
36 LIMONCHI FERNANDEZ, PEDRO 18,720 18,250 21,600 58,570
37 BUSO ROGERO, PAULA 17,940 17,750 21,500 57,190
38 LOSA REINA, ELENA 18,610 24,500 13,970 57,080
39 NAVARRO HERNÁNDEZ, ALFONSO 27,470 26,500 2,770 56,740
40 SANCHEZ BAEZA, NURIA 18,280 28,500 9,500 56,280
41 BALLESTER SÁEZ, MARIA DEL CARMEN 18,390 29,250 8,450 56,090
42 JUAREZ SAÑUDO, ANA 23,040 24,500 6,500 54,040
43 VALDÉS GARCÍA, MARIA DEL MAR 17,830 19,500 16,650 53,980
44 RUIZ GARCÍA, SARA 19,710 24,000 5,000 48,710
45 BONMATI TORREGROSA, ISABEL 17,940 22,250 2,750 42,940
46 POZO MUÑOZ, PAULA 19,380 17,500 4,100 40,980

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

1784926278