ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE DE CONCURSO
CALIFICACIONES FASE DE CONCURSO
| Listado de Baremación de Méritos (Orden Descendente) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos y Nombre | A1 | A2 | A3 | TOTAL A | TOTAL B | C1 | C2 | C3 | C4 | TOTAL C | TOTAL Puntos |
| RUÍZ PÉREZ, NURIA | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 3,00 | 0,00 | 1,25 | 0,50 | 2,00 | 3,75 | 26,75 |
| FERNÁNDEZ MORENO, MARÍA BELÉN | 21,60 | 15,90 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 3,70 | 23,70 |
| NAVARRO BIOSCA, DAVID | 28,40 | 0,30 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 1,10 | 3,60 | 23,60 |
| MARTÍNEZ SIRVENT, MANUEL | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 4,10 |
Comentarios recientes