#modificacion #plantilla #2022 #spda #masymejor #diputacionalicante #alicante masymejor.es

https://spda-alicante.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/Modificacion-Plantilla-2022.pdf
| AMORTIZACIONES: | ||
| ORGÁNICO | PLAZA | |
| 1 | PRESIDENCIA | TÉC. AUDIOVISUAL EN PRÁCTICAS |
| 9 | CONSERVACIÓN | ESPECIALISTA MANTENIMIENTO |
| 9 | CONSERVACIÓN | ESPECIALISTA MANTENIMIENTO |
| 9 | CONSERVACIÓN | ESPECIALISTA MANTENIMIENTO |
| 10 | CONSERVACIÓN | ESPECIALISTA MANTENIMIENTO |
| 13 | INFORMÁTICA | TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN |
| 14 | RÉGIMEN INTERIOR | PORTERO |
| 16 | PARQUE MÓVIL | CONDUCTOR |
| 16 | PARQUE MÓVIL | CONDUCTOR |
| 16 | PARQUE MÓVIL | CONDUCTOR |
| 19 | HOGAR PROVINCIAL | AUXILIAR HABILITADO DE GERIATRIA |
| 19 | HOGAR PROVINCIAL | EDUCADOR SOCIAL |
| 19 | HOGAR PROVINCIAL | TAS |
| 24 | PLANES Y OBRAS | ARQUITECTO |
| 24 | PLANES Y OBRAS | INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS |
| 30 | CENTRO DR. ESQUERDO | TAS |
| 31 | CENTRO DR. ESQUERDO | TAS |
| 31 | CENTRO DR. ESQUERDO | TAS |
| 34 | CARRETERAS | AUXILIAR DE LABORATORIO C2 |
| CREACIONES: | ||
| ORGÁNICO | PLAZA | |
| 1 | PRESIDENCIA | TÉC. MEDIO GESTION AUDIOVISUAL |
| 1 | PRESIDENCIA | TECNICO MEDIO GESTION PROTOCOLO |
| 7 | CONTRATACIÓN | AUXILAR ADMINISTRACION GENERAL |
| 7 | CONTRATACIÓN | AUXILIAR ADMINISTRACION GENERAL |
| 7 | CONTRATACIÓN | TECNICO (TAG) |
| 8 | CONTRATACIÓN | OFICIAL DE MANTENIMIENTO |
| 9 | RR.HH | AUXILIAR ADMINISTRATIVO GENERAL |
| 9 | RR.HH | AUXILIAR ADMINISTRATIVO GENERAL |
| 9 | RR.HH (Formación) | TECNICO (TAG) |
| 9 | RR.HH (Prevención) | TECNICO DE GSTIÓN ECONOMICA |
| 9 | RR.HH (Prevención) | DUE |
| 9 | RR.HH | TECNICO MEDIO DE GESTION |
| 12 | CONTENCIOSO Y R. PATRIMONIAL | LETRADO |
| 13 | INFORMATICA | TMG ESPECIALISTA EN PROTC. DATOS |
| 13 | INFORMATICA | TMG ESPECIALISTA EN PROTC. DATOS (de un TMG) |
| 19 | HOGAR PROVINCIAL | AST |
| 20 | HOGAR PROVINCIAL | PEDAGOGO |
| 21 | CULTURA | TECNICO MEDIO GESTION CULTURAL |
| 24 | PLANES Y OBRAS | DELINEANTE |
| 24 | PLANES Y OBRAS | INGENIERO CIVIL |
| 24 | PLANES Y OBRAS | NGENIERO DE CAMINOS |
| 24 | PLANES Y OBRAS | TECNIO DE GESTION ECONOMICA |
| 29 | CICLO HIDRICO | GEOLOGO |
| 30 | CENTRO DR. ESQUERDO | AST |
| 30 | CENTRO DR. ESQUERDO | AST |
| 30 | CENTRO DR. ESQUERDO | AST |
| 30 | CENTRO DR. ESQUERDO | DUE |
| 30 | CENTRO DR. ESQUERDO | DUE |
| 31 | SAM | AUXILIAR ADMINISTRACION GENERAL |
| 31 | SAM | AUXILIAR ADMINISTRACION GENERAL |
| 31 | SAM | AUXILIAR ADMINISTRACION GENERAL |
| 32 | SAM | AUXILIAR ADMINISTRACION GENERAL |
| 34 | CARRETERAS | ANALISTA DE LABORATORIO C1 |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes