#ast #notas #concurso-oposicion #masymejor #diputacionalicante #alicante masymejor.es

A N U N C I O
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, 135 PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO, 128 PLAZAS TURNO LIBRE Y 7 PLAZAS PROMOCIÓN
INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
PROMOCIÓN INTERNA:
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | NOTAS |
| 1 | BERNABEU PÉREZ, VICENTE RAMÓN | 40,500 |
| 3 | LLINARES PICÓ, ROSA PATRICIA | 49,500 |
| 4 | LÓPEZ PEÑALVER, MARIANA | 38,100 |
| 5 | MARÍN DÍAZ, JOSÉ ANTONIO | 43,200 |
| 7 | PICÓ GIRONÉS, MARÍA DOLORES | 43,500 |
| 9 | TENZA TENZA, MARÍA | 36,900 |
TURNO LIBRE:
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | NOTAS |
| 17 | ABELLÁN BEJAR, MARÍA ROSARIO | 30,3000 |
| 19 | ABELLÁN ROMÁN, MARTA | 35,1000 |
| 20 | ABREU BAILE, PATRICIA MARÍA | 40,2000 |
| 23 | ACÍN TRALLERO, SILVIA | 33,1500 |
| 26 | AGUILAR HERRERA, CARMEN MARÍA | 33,3000 |
| 27 | AGUILAR LÓPEZ, MARÍA CELESTE | 35,1000 |
| 28 | AGUILAR MARTÍNEZ, RAQUEL | 40,0500 |
| 29 | AGULLÓ AGULLÓ, ANA JOSÉ | 39,9000 |
| 32 | ALARCÓN MOLINA, RAQUEL | 33,3000 |
| 34 | ALARCÓN RODRÍGUEZ, ANA BELÉN | 52,8000 |
| 37 | ALBAREDA GALLARDO, MARÍA TRINIDAD | 44,7000 |
| 41 | ALCALÁ ALARCÓN, ESTER | 36,0000 |
| 44 | ALEMÁN PASTOR, ANA | 34,3500 |
| 45 | ALEMÁNY PAYA, DESIRE | 34,9500 |
| 49 | ALFONSO BELÉN, MARÍNA TERESA | 39,6000 |
| 56 | ALONSO DEL CAMPO, MELANIA | 34,3500 |
| 64 | AMOROS CERVERA, VIRTUDES | 30,4500 |
| 65 | ANDRÉS BLASCO, ADORACIÓN DE LOS REYES | 48,3000 |
| 68 | ANDRÉS MARTÍNEZ, SERENA | 32,5500 |
| 70 | ANEI, ELENA DORINA | 44,4000 |
| 71 | ÁNGEL ESPINOSA, MANUELA | 30,7500 |
| 72 | ÁNGEL GIL, CRISTINA | 36,0000 |
| 73 | ANGOSTO MIRA, PILAR | 35,8500 |
| 75 | ANTÓN PASTOR, ALICIA | 32,1000 |
| 76 | APARICIO MARTÍNEZ, RUBÉN | 31,3500 |
| 78 | ARACIL ORTÍZ, AMADOR | 35,7000 |
| 81 | ARIZA SOTO, ISABEL | 34,3500 |
| 83 | ARQUES FERNÁNDEZ, LEILA | 44,7000 |
| 84 | ARRABAL SÁNCHEZ, SUSANA | 33,4500 |
| 86 | ARRONIS FLORES, VICTOR | 37,0500 |
| 87 | ARROYO POLANCO, MARÍA TERESA | 34,0500 |
| 91 | ASENCIO GALIPIENSO, INMACULADA | 43,5000 |
| 100 | AZNAR ÁLVARO, SUSANA | 30,6000 |
| 108 | BAIDEZ SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN | 46,2000 |
| 110 | BALACIART SILVA, ISABEL LOURDES | 43,0500 |
| 111 | BALBOA ANTÓN, MARÍA | 31,8000 |
| 116 | BALTÁN ARIZA, ANA MARÍA | 40,5000 |
| 119 | BARBERÁ CEBRIÁN, ANA ISABEL | 42,1500 |
| 124 | BARROSO GALEANO, ISABEL | 34,8000 |
| 127 | BATISTA LIMA, MARÍA CINTIA | 33,9000 |
| 133 | BELDA SEPULCRE, ALFREDO | 45,4500 |
| 151 | BETANCUR GONZÁLEZ, ANA MARÍA | 31,3500 |
| 152 | BETETA HEREDIA, FELICIDAD | 37,3500 |
| 156 | BIRLANGA MARTÍNEZ, ALTEA MAFALDA | 41,5500 |
| 157 | BITCA, ISABELA MARÍANA | 31,2000 |
| 160 | BLANQUEZ CASTELLANO, ANTONIO MANUEL | 46,5000 |
| 161 | BLASCO APARISI, AMOR | 47,8500 |
| 166 | BODÍ NADAL, MOISÉS | 32,1000 |
| 167 | BOLUDA GANDIA, ANA | 52,0500 |
| 168 | BONASTRE JUAN, ANA | 38,5500 |
| 174 | BORJA GARCÍA, PATRICIA | 40,0500 |
| 175 | BORRAS SILVESTRE, CRISTINA MARÍA | 43,0500 |
| 180 | BOTELLA PONZODA, MARÍA CONCEPCIÓN | 39,3000 |
| 181 | BOTELLA RODRIGUEZ, ANTONIO TOMÁS | 44,7000 |
| 184 | BOX CANO, MARÍA JOSÉ | 33,9000 |
| 187 | BRAVO PEÑAS, ÁNGELA | 31,5000 |
| 188 | BROCH MARTÍNEZ, PATRICIA | 31,9500 |
| 189 | BROTONS BERENGUER, MARÍA DE LOS REYES | 46,5000 |
| 190 | BROTONS CRUZADO, ROBERTO | 48,4500 |
| 193 | BUENDIA SÁNCHEZ, ANA MARÍA | 39,3000 |
| 194 | BUENO RABADÁN, MINERVA | 33,4500 |
| 195 | BUITRAGO SUAREZ, JERONIMA | 36,0000 |
| 196 | BUJAN ANGUIANO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 43,6500 |
| 197 | BUYOLO SOLER, SONIA TERESA | 48,6000 |
| 198 | CABALLERO ARTACHO, SERGIO | 38,1000 |
| 200 | CABALLERO PASTRANA, MARÍA CRUZ | 31,5000 |
| 204 | CABRERA RICO, MARÍA DOLORES | 37,3500 |
| 206 | CALATAYUD SALA, NOEMI | 37,8000 |
| 207 | CALDERÓN POZO, VANESA | 38,1000 |
| 209 | CALLADO CASTELLANO, MARÍA JESUS | 46,8000 |
| 214 | CAMPELLO RUÍZ, JENNIFER | 30,0000 |
| 215 | CAMPILLO ANTÓN, ALBERTO | 33,4500 |
| 219 | CAMPOY NEREU, FRANCISCO JAVIER | 33,0000 |
| 222 | CANO TEROL, EMILIO JOSÉ | 41,2500 |
| 223 | CANO TEROL, MARÍA LOURDES | 42,7500 |
| 226 | CANTÓ GONZÁLEZ, PILAR | 49,6500 |
| 229 | CAÑAVERAS OLIVA, ANDRÉS | 37,5000 |
| 230 | CAPARRÓS NAVARRO, ADELA | 41,5500 |
| 231 | CARAVACA LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR | 34,2000 |
| 233 | CARBONELL CALERO, CARLOS JAVIER | 30,6000 |
| 236 | CARDENAL ARRIADO, MARÍA ANTÓNIA | 32,4000 |
| 244 | CARRILLO PÉREZ, MARÍA ISABEL | 36,7500 |
| 251 | CASES ALDEGUER, MARI CARMEN | 34,0500 |
| 253 | CASTAÑO FALCÓ, MARÍA TERESA | 50,7000 |
| 255 | CASTEDO DÍAZ, SELENA | 31,9500 |
| 260 | CASTILLO EGIDO, ASCENSION | 45,7500 |
| 261 | CATALÁ TEROL, MARÍA PILAR | 44,7000 |
| 262 | CATALÁN BERNALDO DE QUIROS, ISABEL | 34,2000 |
| 263 | CAYUELA SÁNCHEZ, DOLORES MARÍA | 31,3500 |
| 266 | CERDÁ SOLER, RAMONA | 34,3500 |
| 271 | CERVILLA SAMANIEGO, MARÍA PAZ | 36,6000 |
| 274 | CHORRO DELGADO, MARÍA | 36,9000 |
| 280 | CLIMENT GORDO, ROSA ANA | 31,2000 |
| 281 | COBO RIAÑOS, NIYERED | 41,1000 |
| 283 | COJOCARU, NICOLETA | 30,1500 |
| 290 | CONEJERO LAREO, MARÍA MERCEDES | 40,0500 |
| 291 | CONTRERAS RODRÍGUEZ, NATIVIDAD | 32,8500 |
| 294 | CORCOLES LÓPEZ, CONSUELO | 39,4500 |
| 296 | CÓRDOBA RUÍZ, MARÍA DEL CONSUELO | 46,6500 |
| 298 | CORREDOR GARCÍA, MARÍA DEL PILAR | 36,3000 |
| 305 | COTE GONZÁLEZ, EVA MARÍA | 33,1500 |
| 306 | COTILLAS LÓPEZ, SANDRA | 33,6000 |
| 308 | COVES PASTOR, ASUNCIÓN | 39,4500 |
| 312 | CRIVILLEN TORRES, VANESA | 33,6000 |
| 313 | CRUZ SANTANA, ARMINDA | 32,7000 |
| 316 | CUESTA BRUFAL, VANESSA | 35,8500 |
| 318 | CUEVAS MARÍN, RAQUEL | 39,3000 |
| 320 | DALLA NORA GOMEZ, YANINA SOLEDAD | 31,2000 |
| 322 | DE GEA COLOMA, EVA | 50,1000 |
| 323 | DE LA MADRID PEREDA, MARÍA CARMEN | 49,2000 |
| 331 | DEL RÍO RODRÍGUEZ, GUSTAVO | 33,4500 |
| 332 | DELGADO BARRERA, ANA BELÉN | 37,3500 |
| 333 | DELGADO LÓPEZ, GABRIEL | 39,4500 |
| 336 | DELTELL MONTORO, SARAMA | 31,9500 |
| 338 | DENIS BAEZ, NILDA | 32,5500 |
| 339 | DIAGO ROLDÁN, VANESSA | 33,1500 |
| 340 | DIAGO SANCHO, CARLOS | 37,3500 |
| 341 | DÍAZ CANTOS, MARÍA DEL CARMEN | 30,1500 |
| 343 | DIAZ CASTAÑO, RAQUEL | 34,8000 |
| 344 | DIAZ ENCINAR, LARA | 32,7000 |
| 348 | DIAZ OLLER, LAURA | 40,2000 |
| 349 | DIAZ ORTEGA, ISABEL ANA | 37,3500 |
| 354 | DIAZ RUBIO, MARÍA DEL PILAR | 40,2000 |
| 356 | DÍAZ USERO, ASCENSIÓN | 43,8000 |
| 357 | DIE OLMOS, M CARMEN | 39,4500 |
| 360 | DOMINGUEZ JODAR, ISABEL | 33,1500 |
| 363 | DUARTE LÓPEZ, IRENE | 33,4500 |
| 367 | DURÁ CARBONELL, PILAR | 30,1500 |
| 368 | DURANTE LEÓN, ARANZAZU | 41,7000 |
| 369 | DURO POMARES, NATIVIDAD | 43,3500 |
| 370 | EGEA POZO, EVA | 33,3000 |
| 374 | ESCOBAR MARTIN, MARÍA ASUNCIÓN | 34,6500 |
| 383 | ESPÍ LLORÉNS, MARÍA JOSÉ | 36,6000 |
| 390 | ESPINOSA MUÑOZ, ANDREA | 31,8000 |
| 392 | ESTEIRE GONZÁLEZ, RAQUEL MARÍA | 38,4000 |
| 393 | ESTEVAN GARCÍA, TERESA | 33,4500 |
| 394 | ESTEVAN UGEDA, ROSA | 30,0000 |
| 395 | ESTEVE GARCÍA, BEATRIZ | 32,7000 |
| 403 | FELIPE TENZA, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 39,7500 |
| 405 | FENOLL GÓMEZ, KEVEN | 44,8500 |
| 407 | FERNÁNDEZ BELTRAN, VERÓNICA | 38,4000 |
| 409 | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA | 42,4500 |
| 410 | FERNÁNDEZ DONAIRE, AMPARO | 35,7000 |
| 411 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VIRGINIA | 30,0000 |
| 414 | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ | 33,0000 |
| 415 | FERNÁNDEZ GARCÍA, PATRICIA | 42,0000 |
| 420 | FERNÁNDEZ MORCILLO, JUAN ÁNGEL | 37,6500 |
| 421 | FERNÁNDEZ PUCHE, MARÍA ENCARNACION | 30,7500 |
| 424 | FERNÁNDEZ SANTOS, MARÍA BEGOÑA | 33,7500 |
| 425 | FERNÁNDEZ-CALVILLO RODRÍGUEZ- MADRIDEJOS, MARÍA TERESA | 30,9000 |
| 426 | FERNÁNDEZ-MONTES GARCÍA, MARÍA | 36,3000 |
| 431 | FERRANDIZ GUILLÉN, JOSÉFINA | 42,6000 |
| 433 | FERRÁNDIZ PAYÁ, ANA | 33,4500 |
| 434 | FERRANDIZ RICO, MANUELA INMACULADA | 38,1000 |
| 435 | FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, ANA RAQUEL | 32,7000 |
| 443 | FITO SÁNCHEZ, SILVIA | 36,4500 |
| 446 | FONT GARCÍA, INMACULADA | 51,9000 |
| 447 | FONT GARCÍA, MARÍA LUISA | 51,7500 |
| 448 | FORNER POVEDA, RAQUEL | 30,4500 |
| 450 | FORTUNY PASTOR, MARÍA SANDRA | 30,6000 |
| 455 | FRANCO CARDOZO, ÁNGELA | 31,0500 |
| 460 | FUENTES FUENTES, ROSA ISABEL | 40,3500 |
| 462 | FUENTES MARÍN, ALEJANDRA | 52,2000 |
| 464 | FUGAROLAS VIÑES, MARÍA VANESA | 49,2000 |
| 466 | GADEA BLANCO, LUIS JAVIER | 43,9500 |
| 467 | GADEA CRUZADO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 39,1500 |
| 468 | GALARZO SAMINO, TANIA | 30,4500 |
| 471 | GALINDO GARRIDO, BEATRIZ | 32,4000 |
| 474 | GALLEGO SAURA, ANA | 32,5500 |
| 476 | GALVAÑ PASTOR, AIDA | 30,4500 |
| 483 | GARCÍA CLEMENTE, LAURA | 42,1500 |
| 487 | GARCÍA FAUCON, ANA ISABEL | 41,2500 |
| 491 | GARCÍA GÓMEZ, MARINA | 31,3500 |
| 492 | GARCÍA GOMEZ, MIRIAN DOLORES | 37,8000 |
| 493 | GARCÍA GÓMEZ, SALVADOR DE LOS REYES | 42,6000 |
| 494 | GARCÍA GONZÁLEZ, ALMUDENA | 32,5500 |
| 496 | GARCÍA JIMÉNEZ, BEATRIZ | 43,0500 |
| 497 | GARCÍA JUAN, HELIODORA | 34,0500 |
| 498 | GARCÍA LÓPEZ, ALICIA | 30,4500 |
| 500 | GARCÍA MARCO, MARÍA ANTÓNIA | 32,4000 |
| 501 | GARCÍA MARTÍNEZ, ANA | 30,9000 |
| 504 | GARCÍA MILLA, ISABEL | 31,6500 |
| 506 | GARCÍA MORILLAS, ROSA LAURA | 38,5500 |
| 507 | GARCÍA MUÑOZ, SACRAMENTO | 34,9500 |
| 508 | GARCÍA MUÑOZ, SHEILA | 31,5000 |
| 509 | GARCÍA ORTUÑO, MARÍA CRISTINA | 35,5500 |
| 510 | GARCÍA PÉREZ, CATALINA | 47,2500 |
| 511 | GARCÍA PÉREZ, CECILIA | 45,6000 |
| 512 | GARCÍA PÉREZ, SILVIA | 31,8000 |
| 518 | GARCÍA SOLAZ, MARÍA | 38,4000 |
| 521 | GARCÍA TEJADA, MARÍA | 38,7000 |
| 522 | GARCÍA TEJADA, MARÍA DOLORES | 31,2000 |
| 532 | GIL CARRETERO, MARÍA JOSÉ | 30,6000 |
| 533 | GIL MORALES, MARÍA ARANZAZU | 32,8500 |
| 537 | GIL TORTAJADA, REMEDIOS | 39,9000 |
| 539 | GIMENEZ BELSANTI, LEONEL LUIS | 34,3500 |
| 542 | GIMENEZ VALERA, CRISTINA | 34,2000 |
| 543 | GIMENO RUÍZ, PALOMA | 37,5000 |
| 549 | GIRONA BERNAL, VANESA | 34,3500 |
| 555 | GOMEZ CASTAÑO, MIGUEL | 35,1000 |
| 556 | GÓMEZ GARCÍA, YOLANDA | 36,3000 |
| 558 | GOMEZ GONZÁLEZ, MIRIAM DE LOS ÁNGELES | 33,0000 |
| 559 | GOMEZ GOSALBEZ, ISRAEL JOSÉ | 33,3000 |
| 560 | GOMEZ MARTÍNEZ, SONIA | 33,9000 |
| 563 | GOMIS FUENTES, BLANCA | 37,0500 |
| 564 | GOMIS SALA, MARÍA DEL CARMEN | 45,1500 |
| 568 | GONZÁLEZ BLANCO, CAROLINA ABIGAIL | 37,0500 |
| 574 | GONZÁLEZ PÉREZ, DIMAS | 31,2000 |
| 576 | GONZÁLEZ QUINTO, AURORA DEL PILAR | 33,0000 |
| 581 | GONZÁLEZ SORIA, MIGUEL | 34,8000 |
| 582 | GONZÁLEZ TORNERO, MARÍA EUFRASIA | 30,9000 |
| 583 | GONZÁLEZ TRUYOL, ROSA PAULA | 44,4000 |
| 584 | GONZÁLEZ-MOHINO ORTEGA, RAQUEL | 34,8000 |
| 587 | GRACIA, MIGUEL ÁNGEL | 30,9000 |
| 591 | GRAS PICO, JESSICA | 33,0000 |
| 595 | GUARDIOLA SANDOVAL, GEMMA DE LOS ÁNGELES | 33,9000 |
| 597 | GUEROLA CALABUIG, FRANCISCO | 36,3000 |
| 599 | GUERRERO PEDROSA, MARÍA ÁNGEL | 37,0500 |
| 600 | GUERRERO ROMÁN, BEGOÑA | 42,9000 |
| 604 | GUINDO GARCÍA, MARÍA JOSÉ | 37,8000 |
| 606 | GUTIERREZ OLIVA, MARÍA ISABEL | 37,5000 |
| 613 | HERNÁNDEZ ASENSIO, ANTONIO | 36,4500 |
| 615 | HERNÁNDEZ CANTO, ANTÓNIA | 42,9000 |
| 618 | HERNÁNDEZ FUENTES, MARI CARMEN | 35,4000 |
| 619 | HERNÁNDEZ GABALDON, PAULA | 39,9000 |
| 623 | HERNÁNDEZ HIGUERAS, MARÍA ESTHER | 35,5500 |
| 624 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, ARANTXA | 42,3000 |
| 628 | HERNÁNDEZ RUÍZ, ARACELI | 37,0500 |
| 629 | HERNÁNDEZ RUÍZ, MARÍA NIEVES | 42,3000 |
| 631 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ | 31,5000 |
| 637 | HERRERO MUÑOZ, NURIA | 40,5000 |
| 640 | HORCAJUELO PRIETO, ALEJANDRO | 35,7000 |
| 647 | IBAÑEZ ARRAEZ, MARÍA DEL CARMEN | 36,3000 |
| 648 | IBÁÑEZ JIMÉNEZ, YOLANDA | 36,6000 |
| 652 | IBORRA LORENTE, MIRIAM | 32,7000 |
| 654 | INÉS LIZON, ANTONIO | 33,0000 |
| 655 | IÑESTA PÉREZ, MARÍA JOSÉ | 39,7500 |
| 656 | IVORRA IVORRA, DOLORES MARÍA | 36,3000 |
| 660 | IVORRA RIPOLL, MARÍA DOLORES | 44,7000 |
| 661 | JACOBO RICARTE, ANTÓNIA | 39,3000 |
| 662 | JAÉN BONMATÍ, JOSÉ MANUEL | 32,4000 |
| 667 | JIMÉNEZ CAÑAS, MARÍA FRANCISCA | 31,8000 |
| 668 | JIMÉNEZ CARRATALA, IVANNA | 50,4000 |
| 684 | JUAN FERRANDIZ, JOSÉFINA | 51,4500 |
| 685 | JUAN GASCO, ROSA MARÍA | 33,7500 |
| 687 | JUAN MORÁN, RAÚL | 37,3500 |
| 688 | JUAN PÉREZ, MARÍA NIEVES | 34,6500 |
| 690 | JUÁREZ GARCÍA, ESTEFANÍA | 37,5000 |
| 691 | JURADO RUÍZ, SOLEDAD | 48,4500 |
| 693 | LAFUENTE ANDUJAR, MARÍA DE LAS MERCEDES | 32,7000 |
| 698 | LAPAZ TRIGUERO, MARÍA FRANCISCA | 31,2000 |
| 702 | LARA VERA, CAROLINA | 36,0000 |
| 707 | LEAL VILLANUEVA, LOIDA | 40,2000 |
| 710 | LEÓN SÁNCHEZ, GUILLERMO | 33,6000 |
| 717 | LLEDO JUAN, ESTHER | 43,2000 |
| 720 | LLEONART ESCANDELL, ALICIA | 42,1500 |
| 722 | LLOBREGAT RAMÓN, INMACULADA | 40,8000 |
| 724 | LLOBREGAT RIQUELME, VANESA | 33,1500 |
| 726 | LLOPIS LLORET, SANDRA | 40,0500 |
| 727 | LLORCA GRAU, CAROLINA | 37,5000 |
| 729 | LLORET FERNÁNDEZ, ANDREA MARÍA | 50,4000 |
| 731 | LLUCH FUENTES, MARÍA ISABEL | 44,4000 |
| 733 | LÓPEZ – LEITÓN GOMIS, ADA | 30,9000 |
| 735 | LÓPEZ ÁLVAREZ, ISABEL | 41,8500 |
| 736 | LÓPEZ ÁLVAREZ, LAURA | 51,1500 |
| 740 | LÓPEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ | 41,8500 |
| 746 | LÓPEZ HERNÁNDEZ, ANABEL | 35,1000 |
| 747 | LÓPEZ HERNÁNDEZ, SONIA | 37,8000 |
| 760 | LÓPEZ ORDOÑEZ, MARÍA FRANCISCA | 41,1000 |
| 761 | LÓPEZ ORTS, MARÍA DOLORES | 51,7500 |
| 762 | LÓPEZ PARDO, Mª ASUNCIÓN | 34,8000 |
| 763 | LÓPEZ PÉREZ, MARÍA NIEVES | 32,1000 |
| 764 | LÓPEZ PRADILLOS, MARÍA ESTER | 41,2500 |
| 767 | LÓPEZ TORA, MARÍA DEL CARMEN | 31,9500 |
| 768 | LÓPEZ VILAPLANA, PAULA | 34,8000 |
| 769 | LORENZO RAMÍREZ, INMACULADA | 37,3500 |
| 770 | LOSA JOVER, PAULA | 41,1000 |
| 774 | LOZANO NAVARRO, PAULA | 33,4500 |
| 778 | LUMBRERAS PÉREZ, CRISTINA | 31,8000 |
| 779 | MACAY UREÑA, MARJORIE YADIRA | 34,8000 |
| 790 | MARCO LÓPEZ, MARÍA JOSÉ | 32,8500 |
| 791 | MARCOS BERNAL, ISABEL | 32,4000 |
| 792 | MARCOS GOMEZ, MARÍA DOLORES | 50,5500 |
| 793 | MARCOS MARÍN, CLAUDIA | 35,2500 |
| 798 | MARÍN MUÑOZ, MARAVILLAS | 30,3000 |
| 802 | MARÍN SELLER, MÒNICA | 30,6000 |
| 809 | MARTÍNEZ ALDEA, ROSANA | 31,0500 |
| 810 | MARTÍNEZ ALMANZA, ANA | 33,7500 |
| 811 | MARTÍNEZ AMOROS, MARÍA DEL CARMEN | 30,6000 |
| 812 | MARTÍNEZ BELDA, DEMETRIO | 38,2500 |
| 814 | MARTÍNEZ BERNABEU, SHEILA | 34,6500 |
| 818 | MARTÍNEZ CASAS, ANTONIO | 41,1000 |
| 827 | MARTÍNEZ GIL, CATALINA | 46,9500 |
| 829 | MARTÍNEZ GOZALO, ANA ISABEL | 39,1500 |
| 830 | MARTÍNEZ GUARDIOLA, MARÍA CRUZ | 37,8000 |
| 836 | MARTÍNEZ LÓPEZ, ALEJANDRA | 30,4500 |
| 839 | MARTÍNEZ LOZANO, MARTA | 38,5500 |
| 843 | MARTÍNEZ MAZÓN, FRANCISCO | 37,8000 |
| 848 | MARTÍNEZ ROMERA, MARÍA DEL CARMEN | 30,9000 |
| 850 | MARTÍNEZ SANTANA, LAURA | 49,2000 |
| 852 | MARTÍNEZ SIRERA, LUISA | 47,5500 |
| 854 | MARTÍNEZ TORAN, DOMINICA | 34,3500 |
| 855 | MARTÍNEZ TORO, LAURA | 30,4500 |
| 861 | MASSI CALPENA, RICARDO | 37,5000 |
| 863 | MATEO PORTUGUES, MARÍA PURIFICACIÓN | 32,5500 |
| 864 | MAXIA GARCÍA-VERA, LOURDES | 50,4000 |
| 868 | MEDINA FERNÁNDEZ-MONTES, MARÍA DE LOS REMEDIOS | 38,5500 |
| 875 | MENARGUES POLO, MATILDE | 36,3000 |
| 878 | MÉNDEZ GUTIERREZ, ANA MARÍA | 39,7500 |
| 880 | MERAUTA, MIHAELA | 32,7000 |
| 881 | MERCEDES FLORES, ANDREINA ALVANIA | 45,9000 |
| 882 | MERINO CALDERON, RAQUEL | 30,7500 |
| 885 | MICÓ CANTÓ, BEATRIZ | 35,8500 |
| 887 | MILLAN PÉREZ, ANNABEL LEE | 38,2500 |
| 888 | MINGUEZ GARCÍA, ANA MARÍA | 45,9000 |
| 894 | MIRALLES PADILLA, JESSICA | 32,1000 |
| 897 | MOHINO DONADO, Mª GEMA | 34,5000 |
| 899 | MOLINA CARRILLO, JOSÉ OSCAR | 36,0000 |
| 904 | MOLINA SÁNCHEZ, LAURA | 46,6500 |
| 910 | MOLTÓ PÉREZ, CARMEN BELÉN | 36,9000 |
| 915 | MONTOYA IZQUIERDO, ANA MARÍA | 40,2000 |
| 916 | MONTOYA MASCUÑAN, CRISTINA | 38,1000 |
| 917 | MONTOYA MIRALLES, ISABEL | 35,7000 |
| 919 | MONZÓ PIQUERAS, VERÓNICA DEL CARMEN | 35,2500 |
| 923 | MORAL ROLDÁN, INMACULADA | 34,0500 |
| 925 | MORALES IVORRA, AURORA | 38,2500 |
| 930 | MORARU, ANAMARÍA | 37,2000 |
| 935 | MORENO CANO, ELENA ISABEL | 30,3000 |
| 940 | MORENO GÓMEZ, ANA CRISTINA | 36,7500 |
| 941 | MORENO MAÑEZ, FRANCISCO JAVIER | 39,0000 |
| 942 | MORENO MARTÍNEZ, BEATRIZ | 33,4500 |
| 945 | MORENO RODRIGUEZ, MONICA | 33,0000 |
| 946 | MORENO ROMERO, NURIA DOLORES | 40,2000 |
| 947 | MORENO SAIZ, ANA ISABEL | 35,1000 |
| 948 | MORENO SANZ, SOLEDAD | 35,2500 |
| 949 | MOREY LÓPEZ, DAVID | 47,4000 |
| 954 | MOTA SALIDO, ADELA | 48,7500 |
| 957 | MUNUERA GAMERO, MARÍA VICTORIA | 30,4500 |
| 960 | MUÑOZ BENITO, ENCARNACIÓN MARÍA | 39,0000 |
| 961 | MUÑOZ CRUZ, Mª DEL CARMEN | 39,0000 |
| 969 | NARANJO CAMPO, Mª DOLORES | 37,9500 |
| 971 | NAVARRETE MARTÍNEZ, MARÍA JOSEFA | 37,2000 |
| 972 | NAVARRETE RUBIO, JACÍNTA | 42,7500 |
| 976 | NAVARRO FUSTER, MARÍA AMPARO | 34,3500 |
| 980 | NAVARRO LARRAINZAR, IDOIA | 36,1500 |
| 984 | NAVARRO PEREA, JUDIT | 30,4500 |
| 986 | NAVARRO RIZO, MARÍA JESÚS | 31,6500 |
| 997 | NOROCEA, GIANINA | 45,9000 |
| 998 | NÚÑEZ LÓPEZ, MARÍA AMPARO | 50,2500 |
| 999 | NUÑEZ RUZAFA, MARI CARMEN | 33,3000 |
| 1001 | OCHOA GIL, AMPARO | 37,0500 |
| 1003 | OLAYA RAMON, LORENA | 30,1500 |
| 1005 | OLIVARES GUILABERT, JOSEFA | 46,0500 |
| 1006 | OLIVER MUÑOZ, CONCEPCIÓN | 36,6000 |
| 1008 | OLMOS MONREAL, NIEVES | 32,8500 |
| 1011 | OROZCO GÁLVEZ, LORENA | 46,5000 |
| 1012 | ORPINELL GARCÍA, MARTA | 54,600 |
| 1013 | ORTA DEL PINO, CARMEN BELÉN | 34,3500 |
| 1014 | ORTEGA GARCÍA, FRANCISCA | 36,9000 |
| 1023 | OZUNA GENOVÉS, RAQUEL | 37,2000 |
| 1026 | PADILLA PEINADO, ÁNGELES | 45,6000 |
| 1032 | PARDINES MEDINA, SAMUEL JOSÉ | 37,5000 |
| 1037 | PAREDES VILLENA, AGUSTINA | 33,7500 |
| 1039 | PARRA CARCELÉN, RAQUEL | 43,5000 |
| 1040 | PARRA CÁRDENAS, MARÍA ÁNGELES | 45,0000 |
| 1043 | PARRÓN SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES | 41,1000 |
| 1044 | PASCUAL MARTÍNEZ, NOELIA | 36,1500 |
| 1045 | PASTOR ALBERO, NATALIA | 44,4000 |
| 1046 | PASTOR ALCARAZ, CONCEPCIÓN | 35,5500 |
| 1047 | PASTOR CASTAÑO, Mª DEL CARMEN | 43,2000 |
| 1048 | PASTOR GARCÍA, MARÍA ESTHER | 34,2000 |
| 1050 | PASTOR PAYÁ, OLIVIA | 34,9500 |
| 1051 | PASTOR PÉREZ, JAVIER | 39,4500 |
| 1058 | PELAEZ ROMERO, ROSA MARÍA | 43,8000 |
| 1060 | PELLICER ORTS, ALICIA LILIANA | 44,7000 |
| 1065 | PEÑALVER NAVARRETE, JOSÉFINA MONTSERRAT | 39,7500 |
| 1068 | PÉREZ ANDUJAR, AMELIA | 33,0000 |
| 1069 | PÉREZ BAEZA, JORGE SALVIO | 46,5000 |
| 1073 | PÉREZ BORRELL, PALOMA | 54,0000 |
| 1074 | PÉREZ BORRELL, ROSA | 42,9000 |
| 1075 | PÉREZ CAMPILLO, CRISTINA | 47,4000 |
| 1077 | PÉREZ DIAZ, MARÍA SOLEDAD | 42,3000 |
| 1078 | PÉREZ DIEZ, ELENA | 34,8000 |
