CTV ALEGACIONES presentadas en relación a la publicación de las CALIFICACIONES de Fase de Méritos de OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

#mantenimiento #alegaciones-calificaciones-meritos #concurso-oposicion #spda             masymejor.es

A N U N C I O

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA CUBRIR 19 PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO, (17 PLAZAS TURNO LIBRE Y 2 PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.

Atendida por la Comisión Técnica de Valoración, las alegaciones presentadas en tiempo y forma en el Registro General de esta Excma. Diputación Provincial, en relación a la publicación de las calificaciones
de la “Fase de Méritos” de estas pruebas selectivas, y una vez estudiadas las mismas, la Comisión Técnica de Valoración ha acordado:

– Estimar parcialmente y modificar las calificaciones de los aspirantes que a continuación se relacionan:

APELLIDOS Y NOMBRE a.1) a.2) a.3) b.1) y b.2) c.1) c.2) c.3) c.4) TOTAL
MERITOS
94 DÍAZ MARTÍNEZ, ANTONIO 0,000 3,420 1,440 0,000 1,000 0,000 0,200 0,700 6,760
124 FERRER GARCIA, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 10,860 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 11,110
184 HERNÁNDEZ HERNANDEZ, NARCISO IGNACIO 0,000 0,000 7,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,770
268 MIRALLES ABAD, JOSEP LLUÍS 3,250 0,000 5,130 0,000 0,250 0,500 0,000 1,000 10,130
271 MOLINA BELDA, JUAN PABLO 20,250 0,000 1,800 0,000 0,000 0,300 0,000 1,000 23,350
380 SÁNCHEZ DE CABO, RICARDO 0,000 0,000 1,950 0,000 0,500 0,300 0,000 0,000 2,750

 

– Desestimar el resto de las alegaciones interpuestas

Todo ello en base a la motivación que se expone en el Acta de la Comisión Técnica de Valoración de fecha 9 de febrero de 2022 y que será notificada a los interesados.

Una vez resueltas las alegaciones y modificadas las mismas, se procede al cómputo total de las calificaciones obtenidas por los aspirantes que ha superado la fase de Oposición, más la puntuación obtenida en la Fase de Concurso, por orden de puntuación:

APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIONES CONCURSO TOTAL
404 SOLER BERENGUER, VÍCTOR MANUEL 57,75 32,00 89,75
163 GIMENEZ VINAROZ, FRANCISCO RAMON 51,00 36,40 87,40
203 LINARES ALBEROLA, MIGUEL 54,60 28,23 82,83
332 PRADA PÉREZ, MANUEL 50,25 29,85 80,10
113 FABIAN CRISOSTOMO, PEDRO 48,15 30,70 78,85
205 LLINARES SANTOS, GUILLERMO JOSÉ 46,05 31,25 77,30
105 ESPASA BOTELLA, JUAN 45,90 30,00 75,90
255 MASIP CORREAS, JOSE ANTONIO 57,45 18,38 75,83
160 GILABERT OLCINA, RAFAEL JOSE 41,70 32,50 74,20
169 GÓMEZ PINTADO, JOSE LUIS 51,00 21,62 72,62
151 GARCIA POVEDA, JUAN IGNACIO 56,40 16,20 72,60
407 SORIA PALENCIA, PABLO 52,35 19,74 72,09
116 FELIPE GINER, RAMON 42,15 29,56 71,71
238 MARTÍNEZ CARO, RUBEN 44,10 27,42 71,52
194 JIMÉNEZ BALIBREA, ANTONIO 48,90 21,18 70,08
98 DONATE MENDIOLA, ALEJANDRO 49,65 18,31 67,96
355 ROVIRA MEDINA, FRANCISCO JAVIER 48,90 18,00 66,90
316 PÉREZ PLANELLES, ISIDRO 34,35 31,10 65,45
271 MOLINA BELDA, JUAN PABLO 40,95 23,35 64,30
273 MOLTÓ BROTÓNS, JOSÉ LUIS 36,15 27,38 63,53
208 LLORENS RUBIO, NICOLAS 33,30 30,00 63,30
423 URIOS PASTOR, ALEXANDRE 59,10 2,87 61,97
18 AMOROS NADAL, FRANCISCO 53,70 8,21 61,91
184 HERNÁNDEZ HERNANDEZ, NARCISO IGNACIO 52,20 7,77 59,97
13 ALONSO GIMÉNEZ, ISAAC 50,70 8,66 59,36
331 POZUELO LORDUY, EUGENIO 44,40 13,24 57,64
314 PEREZ MARTINEZ, SERGIO 51,30 5,30 56,60
399 SELLÉS TARI, GUILLERMO 48,30 7,43 55,73
359 RUBIO RUIZ, BALDOMERO 33,00 22,41 55,41
101 ESCLAPES VIOZQUEZ, JOSE ANTONIO 41,10 14,24 55,34
354 ROSILLO TOLEDO, EVA MARIA 36,15 19,00 55,15
74 CERDÁ  PÉREZ, CONSTANTINO 45,60 9,23 54,83
392 SANJUAN RODENAS, ANDRES 33,45 21,35 54,80
25 ATIENZAR QUILEZ, FRANCISCO PASCUAL 42,90 11,68 54,58
188 HERRERO MILLAN, JOEL ANTONIO 41,85 12,49 54,34
327 PLAZA LOPEZ, MIGUEL ANGEL 37,65 16,63 54,28
268 MIRALLES ABAD, JOSEP LLUÍS 44,10 10,13 54,23
340 RIQUELME ARACIL, JERONIMO 42,90 11,33 54,23
34 BARRAGÁN MUÑOZ, JUAN FRANCISCO 37,50 15,46 52,96
121 FERNÁNDEZ VILLORA, MARIO 42,00 10,92 52,92
401 SERRANO MARTINEZ, ALFONSO 45,60 7,29 52,89
283 MUÑOZ CALVO, ROBERTO 45,60 6,59 52,19
342 ROBLES VALERO, FRANCISCO MANUEL 46,05 5,37 51,42
131 FUENTES SEGURA, DAVID 39,60 10,65 50,25
123 FERRÁNDIZ CALERO, RAFAEL 45,75 4,41 50,16
334 RAMOS CRESPO, JOSE JAVIER 45,15 4,76 49,91
373 SÁEZ LOPEZ, RAFAEL DAMIAN 44,25 5,64 49,89
63 CAPARRÓS VERDÚ, ERNESTO JOSÉ 41,70 7,84 49,54
263 MERINO GOMEZ, ANTONIO 41,10 8,00 49,10
301 PASTOR TORREGROSA, RAFAEL MANUEL 36,60 12,40 49,00
19 ANDRANIK  SÁNCHEZ , ANDRÉS JUAN 44,55 4,43 48,98
376 SALA MIRA, RAFAEL 42,60 6,32 48,92
168 GÓMEZ NAVARRO, FRANCISCO 44,70 4,14 48,84
45 BLASCO CLIMENT, CARLOS 44,55 4,25 48,80
367 RUIZ RODRIGUEZ, JAVIER 38,85 9,88 48,73
223 LORENZO ALVAREZ, ROBERTO 40,20 8,41 48,61
124 FERRER  GARCIA, MIGUEL ANGEL 37,35 11,11 48,46
191 IGUALADA PEREZ, SANTIAGO 37,50 10,92 48,42
201 LEÓN GONZÁLEZ, ALBERTO 43,35 4,74 48,09
17 AMORÓS GIMÉNEZ, LUIS MICHEL 45,15 2,79 47,94
330 POVEDA GARCIA, ENRIC 44,70 3,10 47,80
274 MONTERO AURA, MESIAS 41,70 6,09 47,79
246 MARTÍNEZ MAZON, FRANCISCO 37,95 9,79 47,74
36 BELLÓN FERNÁNDEZ, ANGEL 36,15 11,59 47,74
27 AZNAR MAS, VICTOR 39,15 8,57 47,72
400 SEMPERE AGULLÓ, ISMAEL 39,30 8,13 47,43
328 POMARES CATALÁ, ANTONIO 39,30 7,66 46,96
290 OLTRA CATALA, MIGUEL ANGEL 43,35 3,51 46,86
193 JAIME SANTAMARÍA, QUICO 45,15 1,64 46,79
178 GONZÁLEZ QUEREDA, FÉLIX 42,00 4,56 46,56
383 SÁNCHEZ GUIRAO, JAVIER 45,30 1,06 46,36
29 BAENAS TRUJEQUE, RUBEN 42,45 3,79 46,24
120 FERNANDEZ SANCHEZ, JAVIER 44,70 1,00 45,70
176 GONZÁLEZ HOLGADO, FRANCISCO JAVIER 42,00 3,50 45,50
305 PEÑA LOPEZ, JOSE GREGORIO 35,85 9,31 45,16
172 GONZÁLEZ CONESA, ANGEL ALBERTO 39,30 5,80 45,10
370 RUSSO MOLINA, JOSE VICENTE 37,80 7,13 44,93
380 SÁNCHEZ DE CABO, RICARDO 41,85 2,75 44,60
76 CIFUENTES SEMPERE, DAVID 39,45 5,14 44,59
388 SÁNCHEZ MONTESINOS, ANDRÉS 41,25 3,04 44,29
231 MARÍN MARIN, ANDRES 34,80 9,46 44,26
112 ESTRADERA GOMEZ, MANUEL 39,00 5,02 44,02
426 VALERO GARCÍA, ENRIQUE 39,30 4,67 43,97
92 DIAZ GARCIA, RAFAEL ANGEL 43,95 0,00 43,95
421 TRENZANO BRINES, DAVID 34,35 9,25 43,60
270 MOLINA ASENSI, JESUS FERNANDO 36,45 6,95 43,40
222 LÓPEZ SANCHEZ, JOSE 35,40 7,89 43,29
436 VILLAR GARCIA, JUAN ANTONIO 33,45 9,72 43,17
275 MONTILLA TORRES, MANUEL 31,65 11,43 43,08
282 MORENO ROMERO, IVAN 42,90 0,00 42,90
211 LÓPEZ ÁLVAREZ, LAURA 30,75 12,14 42,89
202 LILLO ALONSO, JUAN 36,15 6,60 42,75
197 JIMÉNEZ MATEO, JESUS 37,80 4,76 42,56
71 CARRILLO SANCHEZ, ANDRES 40,80 1,68 42,48
318 PÉREZ RODRIGO, MANUEL 34,80 7,25 42,05
144 GARCIA MAESTRE, ANGEL MATIAS 38,85 3,01 41,86
94 DÍAZ MARTÍNEZ, ANTONIO 35,10 6,76 41,86
280 MORENO MORENO, ANTONIO 41,85 0,00 41,85
320 PÉREZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL 41,10 0,55 41,65
416 TOMÁS MARTÍNEZ, VÍCTOR MANUEL 34,35 7,20 41,55
234 MARTÍN GÓMIZ, HÉCTOR 37,80 3,68 41,48
170 GOMIS SANTOS, ROBERTO JOSÉ 36,60 4,85 41,45
309 PÉREZ ALARCÓN, OLIVER 39,30 2,08 41,38
132 GADEA CRUZADO, JAVIER 37,95 3,26 41,21
350 ROMÁN ESPINÓS, JOSE MIGUEL 30,15 10,98 41,13
300 PASTOR SAAVEDRA, JOSE ISRAEL 41,10 0,00 41,10
62 CAÑAVERAS MOÑINO, JAVIER 40,20 0,60 40,80
125 FLOR MARTINEZ, FRANCISCO 30,00 10,68 40,68
186 HERNÁNDEZ MARTINEZ, DANIEL JOAQUIN 36,45 4,05 40,50
143 GARCIA LOPEZ, JOSE MIGUEL 36,15 4,33 40,48
67 CARBONELL MARCOS, FRANCISCO JAVIER 37,50 2,92 40,42
41 BEVIÁ AMORES, EMILIO 38,55 1,65 40,20
37 BENEYTO PINA, FRANCISCO JAVIER 31,05 9,02 40,07
210 LLORET CUTILLAS, ALEJANDRO ANTONIO 33,90 6,06 39,96
249 MARTÍNEZ PIÑERO, JOSE MIGUEL 31,65 8,28 39,93
278 MORANT RIZO , ALFONSO 36,75 2,85 39,60
232 MARÍN PARRA, JOSÉ IGNACIO 31,20 8,26 39,46
412 SUÁREZ SOCORRO, FERNANDO 36,90 2,40 39,30
430 VAZQUEZ TRIVIÑO, JOSE CARLOS 31,05 8,20 39,25
4 ABIETAR BORÓ, DAVID 36,45 2,71 39,16
335 RECHE SIMON, JOSEFA 30,75 8,26 39,01
166 GÓMEZ CARDO, PEDRO MANUEL 33,90 5,06 38,96
50 BUENDIA MARIN, FRANCISCO JOSE 37,65 1,25 38,90
212 LÓPEZ APARICIO, LUIS MARIANO 32,10 6,80 38,90
251 MARTÍNEZ POMATA, FELIX 38,55 0,00 38,55
277 MORALES LÓPEZ, DANIEL 36,00 2,49 38,49
152 GARCIA ROBLES , JUAN ANTONIO 38,40 0,00 38,40
351 ROMÁN MARTÍNEZ, JOSE FRANCISCO 38,40 0,00 38,40
126 FRANCO BARBERÁ, DAVID 30,45 7,82 38,27
267 MIRA HERNANDEZ, JUAN FRANCISCO 37,50 0,68 38,18
175 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOAQUÍN 35,85 2,24 38,09
362 RUIZ CALLE, ÁNGEL 32,85 5,06 37,91
68 CARBONELL MONTERO, ANTONIO JAVIER 34,80 2,99 37,79
200 LEON GARCIA, RAMON 36,45 1,30 37,75
56 CANO SOLER, ANTONIO 30,30 7,38 37,68
219 LÓPEZ PRADILLOS, FRANCISCO 37,65 0,00 37,65
322 PÉREZ SANTONJA, SIMON CRISTO 37,65 0,00 37,65
344 RODRÍGUEZ ALCARAZ, ALVARO 34,20 3,43 37,63
265 MICO RUIZ, SERGIO 31,65 5,60 37,25
53 CAMACHO SÁNCHEZ, ISAAC 34,05 3,15 37,20
303 PEINADO ANGULO, GUSTAVO 30,00 6,76 36,76
157 GAVILAN SANCHEZ, JOSE DEL CONSUELO 30,75 5,90 36,65
78 CLIMENT SEVILA, VICENTE JOSE 35,40 1,00 36,40
432 VERGARA GARCIA, SERGIO 35,25 0,80 36,05
375 SALA FORNER, RAFAEL VICENTE 30,30 5,73 36,03
394 SANTONJA  RODADO, ANTONIO 32,40 3,31 35,71
213 LÓPEZ CIFUENTES, DANIEL 30,00 5,54 35,54
215 LÓPEZ MOHAMEDI, JOSE MARIA 34,35 1,16 35,51
90 DEL RÍO MADRID, FRANCISCO JAVIER 34,50 1,00 35,50
236 MARTÍNEZ ALFARO, JOSE MARIANO 34,35 1,00 35,35
250 MARTÍNEZ PLAZA, PATRICIA 33,90 1,30 35,20
192 JAEN FERNANDEZ, RAUL 30,60 4,30 34,90
64 CAPÍN CASAMAYOR, JOSÉ ALEXIS 31,95 2,80 34,75
72 CASTILLO MARTINEZ, JUAN 34,65 0,00 34,65
79 COCA SANCHEZ, PEDRO 33,15 1,34 34,49
233 MARTÍN FERNÁNDEZ, RAFAEL 31,35 3,00 34,35
395 SANTOS MARTINEZ, VICENTE 31,65 2,51 34,16
315 PÉREZ ORTUÑO, VICENTE ENRIQUE 34,05 0,00 34,05
44 BLANQUER SANCHEZ, JORGE 30,00 3,88 33,88
372 SÁEZ JUAN, ANGEL 33,45 0,00 33,45
85 CORTIJO VENA, RAUL 33,30 0,00 33,30
148 GARCIA MORENO, JOSE ISMAEL 30,30 2,99 33,29
181 GUERRERO PLANELLES, VICTOR MANUEL 33,00 0,25 33,25
154 GARCIA VALLÍN, ANTONIO JOSÉ 33,00 0,24 33,24
158 GIACHINO COBO, JORGE OMAR 32,10 0,75 32,85
343 RODA GARDIANO, MIGUEL ÁNGEL 31,20 1,36 32,56
437 VILLAS GUIJARRO, ENRIQUE 31,50 0,92 32,42
65 CARAZO CASASOLA, JOSÉ ANTONIO 30,30 1,82 32,12
187 HERNÁNDEZ MARTINEZ, JORGE 31,95 0,00 31,95
57 CANO TEROL, MIGUEL 30,90 0,80 31,70
289 OLIVAS SEOANE, JOSE ALBERTO 30,60 0,95 31,55
91 DEVESA MARCO, SALVADOR 31,20 0,00 31,20
138 GARCIA CUTILLAS, ANTONIO JAVIER 30,75 0,00 30,75
311 PÉREZ ANDUJAR, ARTURO 30,30 0,00 30,30
70 CARRETERO VILLAR, JUAN JOSE 30,00 0,00 30,00

Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.

En la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.

SPDA, Somos Tu Sindicato.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

1778456923