LISTA por ORDEN del Proceso de 9 Plazas de AST Interino

#ast #oposicion #spda #masymejor   masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD. DE NUEVE PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.

Atendidas por la Comisión Técnica de Valoración, las alegaciones y reclamaciones presentadas por los interesados, en el Registro General de esta Excma. Diputación Provincial, en referencia a las preguntas número 4, 7, 11 Y 43, se ha acordado desestimar dichas alegaciones.

De conformidad con las Bases de la Convocatoria, a continuación se lista por orden, resueltos los empates de puntuación según los criterios adoptados por la Comisión Técnica de Valoración en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2017, de los aspirantes aprobados:

NOMBRE TOTAL
791 RICO BARDERAS, Mª VICTORIA 8,93 8,38 17,31
703 PASTOR PAYÁ, OLIVIA 9,40 7,84 17,24
9 ALARCON RODRIGUEZ, ANA BELEN 8,93 8,29 17,22
924 SERNEGUET SEVILA, EVA 10,00 7,21 17,21
293 FUGAROLAS VIÑES, MARÍA VANESA 10,00 7,03 17,03
669 ORPINELL GARCÍA, MARTA 8,87 8,11 16,98
866 SÁEZ PAVÍA, SONIA 8,93 7,93 16,86
160 CASTAÑO FALCÓ, MARÍA TERESA 8,60 8,11 16,71
505 LOPEZ ORTS, MARIA DOLORES 8,33 8,38 16,71
809 RODRÍGUEZ CONTRERAS, MARÍA REMEDIO 8,47 8,20 16,67
783 REQUENA FERNÁNDEZ, MARÍA BÁRBARA 9,00 7,48 16,48
665 OLIVARES GUILABERT, JOSEFA 8,53 7,84 16,37
98 BLANQUEZ CASTELLANO, ANTONIO MANUEL 9,07 7,03 16,10
604 MONTES GUARDIA, FRANCISCO 8,80 7,21 16,01
947 SOLER RIPOLL, MARÍA LORETO SONIA 9,33 6,67 16,00
759 POL YANGUAS, MARÍA DEL CARMEN 8,93 7,03 15,96
578 MEDINA FERNANDEZ-MONTES, MARIA DE LOS REMEDIOS 9,20 6,67 15,87
72 BAÑOS LÓPEZ, NATALIA 9,13 6,67 15,80
563 MARTINEZ SIRERA, LUISA 8,20 7,48 15,68
484 LLOPIS LLORET, SANDRA 9,33 6,31 15,64
303 GARCÍA CLEMENTE, LAURA 8,87 6,76 15,63
169 CASTILLO EGIDO, ASCENSION 8,73 6,85 15,58
996 VICEDO SERRANO, GERMÁN 8,80 6,49 15,29
122 BUYOLO SOLER, SONIA TERESA 8,80 6,49 15,29
656 NOROCEA , GIANINA 7,87 7,30 15,17
943 SOLER COSTA, JOSE LUIS 8,93 6,04 14,97
927 SERRANO MORELL, MARÍA CARMEN 7,40 7,57 14,97
730 PÉREZ PEÑA, JUAN MANUEL 9,07 5,86 14,93
639 MUÑOZ CRUZ, Mª DEL CARMEN 8,67 6,22 14,89
268 FERNÁNDEZ SANTOS, MARÍA BEGOÑA 9,47 5,41 14,88
934 SEVILLA CRIADO, DOLORES 8,67 6,13 14,80
515 MADRID PEREDA, CARMEN DE LA 8,73 6,04 14,77
827 ROMERO MAS, PATRICIA 9,20 5,50 14,70
782 REGUEIRO LÓPEZ, ANA MARÍA 9,27 5,41 14,68
562 MARTÍNEZ SANTANA, LAURA 9,33 5,32 14,65
952 SUÁREZ GARCÍA, MARÍA DOLORES 7,60 7,03 14,63
230 ENGUIX REVERT, MARÍA MERCEDES 8,73 5,77 14,50
933 SEVILA SÁNCHEZ, MARÍANA 7,73 6,76 14,49
898 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RESURRECCIÓN 8,80 5,68 14,48
784 REQUENA GARCÍA, DANIEL 8,80 5,68 14,48
552 MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA ASCENSIÓN 8,40 5,95 14,35
602 MONTEAGUDO MORENO, MARIA LUISA 9,00 5,32 14,32
8 ALABAU RAMÓN, MIGUEL JOSÉ 8,93 5,32 14,25
755 PLÁ RUANO, CRISTIAN 8,93 5,32 14,25
480 LLEONART ESCANDELL, ALICIA 8,73 5,50 14,23
793 RICO ESPÍ, ANA MARÍA 8,13 6,04 14,17
946 SOLER PÉREZ, CAROLINA 7,47 6,67 14,14
345 GEA COLOMA, EVA DE 7,53 6,58 14,11
258 FERNÁNDEZ BELTRÁN, VERÓNICA 7,93 6,13 14,06
371 GOMIS SALA, MARÍA DEL CARMEN 7,80 6,22 14,02
764 PONZÓ CARCELES, MARÍA TERESA 8,60 5,41 14,01
912 SANZ DOREE, MARÍA CELIA 8,33 5,68 14,01
523 MARCOS GÓMEZ, MARÍA DOLORES 7,60 6,40 14,00
836 RUBIO ESTÉVEZ, AMANDA 8,67 5,32 13,99
1012 VITERO LÓPEZ, CLAUDIA 8,40 5,59 13,99
695 PASCUAL MARTÍNEZ, NOELIA 7,93 5,95 13,88
576 MAXIA GARCÍA VERA, MARÍA LOURDES 7,07 6,76 13,83
464 JUAN FERRANDIZ, JOSEFINA 8,47 5,32 13,79
977 VALCÁRCEL JIMÉNEZ, ROSA ANA 8,47 5,32 13,79
267 FERNÁNDEZ PUCHE, MARÍA ENCARNACIÓN 8,47 5,23 13,70
786 REYES DE LAS HERAS, LETICIA DESIREÉ 8,27 5,32 13,59
509 LUCAS MAÑOGIL, ORLANDO 7,87 5,68 13,55
596 MOLINA SÁNCHEZ, LAURA 8,20 5,32 13,52
554 MARTÍNEZ MAZÓN, FRANCISCO 8,07 5,41 13,48
718 PÉREZ BORRELL, PALOMA 7,60 5,77 13,37
280 FONT GARCÍA, MARÍA LUISA 7,33 6,04 13,37
752 PINEDA ROCAMORA, TERESA 8,27 5,05 13,32
840 RUFETE CABRERA, MARÍA TERESA 7,67 5,59 13,26
131 CALLADO CASTELLANO, MARIA JESUS 7,47 5,77 13,24
935 SIERRA MARTÍNEZ, SALVADOR 7,40 5,77 13,17
323 GARCÍA ORTUÑO, MARÍA CRISTINA 7,80 5,32 13,12
967 TORRALBA ALCALÁ, MARÍA ANTONIA 7,07 5,95 13,02
516 MALVAR ARROYO, MARÍA ISABEL 7,60 5,41 13,01
973 TORTOSA PASTOR, MARÍA JOSE 7,27 5,59 12,86
915 SAVU, TUDORITA 6,80 5,95 12,75
888 SÁNCHEZ MOÑUX, VERÓNICA LUISA 7,33 5,41 12,74
620 MORARU, ANAMARIA 6,93 5,77 12,70
468 JURADO RUIZ, SOLEDAD 6,20 6,40 12,60
692 PARRES RUIZ, BEATRIZ 7,20 5,32 12,52
838 RUBIO MORLANES, CONCEPCIÓN 7,00 5,50 12,50
372 GONZÁLEZ ALBUIXECH, JOAQUÍN 6,80 5,68 12,48
660 NÚÑEZ LÓPEZ, MARIA AMPARO 6,80 5,59 12,39
606 MONTOYA MASCUÑAN, CRISTINA 7,33 5,05 12,38
290 FUENTES FUENTES, ROSA ISABEL 6,27 5,77 12,04
849 RUIZ PARDO, ALICIA 6,67 5,32 11,99
657 NOVOA CAMACHO, AGLAYA 6,33 5,50 11,83
296 GALINDO BERENGUER, MARÍA DEL CARMEN 6,47 5,14 11,61
38 ANTÓN PASTOR, ALICIA 6,40 5,14 11,54
10 ALBALADEJO POMARES, CARMEN 5,87 5,32 11,19
211 DÍAZ CANTOS, MARÍA DEL CARMEN 5,53 5,32 10,85

A la vista de la relación anterior, obtienen plaza de Auxiliar Sanitario Titulado en régimen de interinidad, las siguientes aspirantes:

NOMBRE TOTAL
791 RICO BARDERAS, Mª VICTORIA 8,93 8,38 17,31
703 PASTOR PAYÁ, OLIVIA 9,40 7,84 17,24
9 ALARCON RODRIGUEZ, ANA BELEN 8,93 8,29 17,22
924 SERNEGUET SEVILA, EVA 10,00 7,21 17,21
293 FUGAROLAS VIÑES, MARÍA VANESA 10,00 7,03 17,03
669 ORPINELL GARCÍA, MARTA 8,87 8,11 16,98
866 SÁEZ PAVÍA, SONIA 8,93 7,93 16,86
160 CASTAÑO FALCÓ, MARÍA TERESA 8,60 8,11 16,71
505 LOPEZ ORTS, MARIA DOLORES 8,33 8,38 16,71

quienes disponen del plazo de diez días señalado en la Base Décima de las que rigen el presente proceso selectivo, para presentar la documentación que en la misma se relaciona.

Lo que se hace público para  general conocimiento y de los interesados.

Alicante, a 24 de mayo de 2017.

Vº Bº

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

 

Fdo.: Francisco J. Tornel Saura

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

 

Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet

SPDA, Somos Tu Sindicato.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.