#promocion-interna #TAS #listas #spda #masymejor masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA SELECCIONAR VEINTIOCHO PLAZAS DE TÉCNICO AUXILIAR SANITARIO, PROMOCIÓN INTERNA.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES QUE SUPERARON LA FASE DE OPOSICIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE DE CONCURSO:
| APELLIDOS Y NOMBRE | TOTAL | ||||
| a) | b) | c) | d) | MERITOS | |
| ABAD AYORA, JOSÉ LUÍS | 3,5 | 2,5 | 2 | 1 | 9 |
| ALBARRACIN LÓPEZ, MARÍA CARMEN | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| BOSCH ALARCON, JUAN ANTONIO | 3,5 | 2,5 | 0,9 | 6,9 | |
| BOTELLA ESCANDELL, MARÍA ELENA | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 7,7 | |
| CALENCO CÓRDOBA, GLORIA MARÍA | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| CIFUENTES ROCAMORA, MANUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLEMENTE GARCÍA, MARÍA ROSARIO | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| CLIMENT NAVAJAS, VERÓNICA MAGDALENA | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| EXPÓSITO DÍAZ, EMIFELIA | 3,5 | 2,5 | 0,9 | 6,9 | |
| FUENTES FERNÁNDEZ, JOSE FRANCISCO. | 3,5 | 2,5 | 2 | 1 | 9 |
| GIMÉNEZ TORREGROSA, MANUEL | 3,5 | 2,5 | 1,3 | 7,3 | |
| GÓMEZ VÁZQUEZ, MARÍA NIEVES | 3,5 | 2,5 | 1 | 7 | |
| GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, GEMMA ROSARIO. | 3,5 | 2,5 | 0,9 | 1 | 7,9 |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MARÍA ENCARNACIÓN | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| GOSÁLBEZ GOSÁLBEZ, AMANDO | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 7,8 | |
| LILLO IBAÑEZ, DESAMPARADOS | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| LLEDÓ DEVESA, MARÍA ENCARNACIÓN | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| MAESTRE NAVARRO, MARÍA PILAR | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| MARTÍN ESTÉVEZ, GLORIA | 3,5 | 2,5 | 1,1 | 7,1 | |
| MARTÍNEZ BLASCO, PASIÓN | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| MOLINA GALVAÑ, MARÍA DOLORES | 3,5 | 2,5 | 0,8 | 6,8 | |
| MOLLA RUÍZ, IRENE | 3,5 | 2,5 | 0,7 | 6,7 | |
| MONZÓ PINA, MARÍA DOLORES | 3,5 | 2,5 | 0,1 | 6,1 | |
| MORATALLA REAL, NATALIA | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| NAVARRO MARTÍNEZ, NATIVIDAD | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| NÚÑEZ GARRIGÓS, MARÍA BELÉN | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 7,7 | |
| ONCINA MEDRANO, BALBINA | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| PASTOR SALA, EVA MARÍA | 3,5 | 2,5 | 1 | 1 | 8 |
| REIG CARRASCO, ROSARIO ELISA | 3,5 | 2,5 | 1,4 | 7,4 | |
| RUBIO MORENO, NATIVIDAD | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 7,8 | |
| SÁNCHEZ RUIZ, MANUEL | 3,5 | 2,5 | 1,6 | 7,6 | |
| SELLÉS TONDA, JOSEFA MARIANA | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 7,2 | |
| SORIA GUILLÉN, MANUELA TERESA | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | |
| TAFALLA NAVARRO, JOSÉ LUÍS | 3,5 | 2,5 | 2 | 1 | 9 |
| TERUEL PÉREZ, AURELIA | 3,5 | 2,5 | 0,3 | 6,3 | |
| VILCHES EXPÓSITO, MARÍA CARMEN | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados. Asimismo, se concede de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón, para formular las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con esta baremación.
Alicante, a 1 de diciembre de 2015
| Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN, Fdo. Francisco José Tornel Saura |
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN, Fdo. José Vicente Catalá Martí |
SPDA, Somos Tu Sindicato
Comentarios recientes