#AST #promocion-interna #spda #masymejor masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DIEZ PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO, TURNO PROMOCIÓN INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA (LA VALORACIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS CORRESPONDIENTES BASES, SE REALIZA SOBRE 10 PUNTOS):
| SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | 1º EJERCICIO | 2º EJERCICIO | TOTAL |
| 12 | IVORRA SÁNCHEZ, ROSA MARÍA | 9,38 | 9,25 | 18,63 |
| 3 | BOTELLA CARRATALÁ, MARÍA ANTONIA | 9,64 | 8,25 | 17,89 |
| 5 | CARRASCO LÓPEZ, EVA MARÍA | 9,03 | 8,25 | 17,28 |
| 13 | JIMÉNEZ MORETA, PEDRO ANTONIO | 9,29 | 7,75 | 17,04 |
| 15 | LINARES ALBUJER, RUTH | 9,73 | 7,00 | 16,73 |
| 18 | LLEBRES ROMÁN, ELVIRA | 8,68 | 8,00 | 16,68 |
| 19 | LLINARES GARCÍA, LAURA | 9,64 | 7,00 | 16,64 |
| 27 | RUÍZ JIMÉNEZ, DULCE BELÉN | 9,29 | 7,25 | 16,54 |
| 2 | BERNABEU PÉREZ, VICENTE RAMÓN | 8,94 | 7,50 | 16,44 |
| 7 | CERVANTES VERDÚ, FERNANDO | 9,64 | 6,00 | 15,64 |
| 4 | CARRASCO LÓPEZ, CAROLINA | 10 | 5,50 | 15,50 |
| 1 | ACHAU BIRLAIN, RAÚL ÓSCAR | 8,94 | 6,00 | 14,94 |
| 16 | LÓPEZ PEÑALVER, MARIANA | 9,64 | 5,25 | 14,89 |
| 21 | MARÍN DÍAZ, JOSÉ ANTONIO | 9,29 | 5,50 | 14,79 |
| 20 | LLINARES PICÓ, ROSA PATRICIA | 8,77 | 6,00 | 14,77 |
| 6 | CASANOVA MUÑOZ, MARÍA TERESA | 8,59 | 5,50 | 14,09 |
| 23 | MIRALLES CASTELLÓ, MARÍA TERESA | 7,98 | 6,00 | 13,98 |
| 11 | IVORRA CABOT, MARÍA PAZ | 7,54 | 5,50 | 13,04 |
| 17 | LÓPEZ VICENTE, MARÍA ISABEL | 7,19 | 5,00 | 12,19 |
| Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN, Fdo. Francisco J. Tornel Saura |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes