#concurso-oposicion #administrativo #promocion-interna #spda #masymejor #diputacionalicante #alicante masymejor.es
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA Y POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, TREINTA Y OCHO PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES APROBADOS, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
| Nº
ORDEN |
APELLIDOS Y NOMBRE | TOTAL
PUNTOS |
| 1 | GARCÍA ROSELLÓ, MARÍA CRUZ | 30,767 |
| 2 | PEÑALVERT ROBERT, DESIRE MARÍA | 29,317 |
| 3 | RÍO VÁZQUEZ, CELSA | 27,801 |
| 4 | PÉREZ CAMPO, ELENA | 27,600 |
| 5 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL | 27,418 |
| 6 | LOZANO FUERTES, DAVID | 27,151 |
| 7 | RODRÍGUEZ PÉREZ, ESTEFANÍA DE LOS ÁNGELES | 26,884 |
| 8 | DE VAL CANO, MARÍA JOSÉ | 26,767 |
| 9 | MACIÁ PÉREZ, RAQUEL | 26,767 |
| 10 | SOTO MEDINA, MARÍA DEL CARMEN | 26,417 |
| 11 | GÓMEZ SANTAMARÍA, CARLOS | 26,251 |
| 12 | FERNÁNDEZ PIEDECAUSA, SONIA MARÍA | 25,818 |
| 13 | GIL PAGÁN, MARÍA BELÉN | 24,667 |
| 14 | JIMÉNEZ GIL, MARÍA ISABEL | 24,652 |
| 15 | SÁNCHEZ PÉREZ, ANTONIO | 24,234 |
| 16 | MARTÍNEZ BERMEJO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 23,168 |
| 17 | ORTÍZ ALEMAÑY, MARÍA DOLORES | 23,118 |
| 18 | RIQUELME BOTELLA, JOSÉ ÁNGEL | 23,117 |
| 19 | VIDAL MARCO, ROSARIO | 22,786 |
| 20 | CARRATALÁ GIMÉNEZ, MIRIAM | 22,684 |
| 21 | PÉREZ PASTOR, MARÍA PILAR | 22,651 |
| 22 | LLORET PÉREZ, JOSÉ VICENTE | 21,217 |
| 23 | DÍEZ VALERO, ALICIA | 21,000 |
| 24 | GRACIA DOMENECH, DAVID | 20,967 |
| 25 | ÁLVAREZ BERNABEU, MIGUEL ÁNGEL | 20,718 |
| 26 | CAMPOS SEMPERE, MARÍA | 14,950 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quienes disponen de un plazo de veinte días naturales a contar desde el día de hoy, para presentar en el Departamento de Personal de esta Corporación, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda, de conformidad con la Base Décima de la Convocatoria.
Alicante, a 5 de septiembre de 2014.
| Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN, Fdo.: Berta Martínez Meseguer |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN, Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato.

Comentarios recientes