#mesageneraldenegociacion #MGN #RPT #spda #masymejor #diputacionalicante #alicante masymejor.es

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL JUEVES 12/06/2014
En cumplimiento del Acuerdo del Pleno, adoptado en sesión extraordinaria y urgente del 19 de diciembre de 2013, por el que se procede a la aprobación de la plantilla orgánica de la Diputación Provincial de Alicante para 2014, se procede a crear y suprimir los siguientes puestos de trabajo:
Suprimir los siguientes puestos de trabajo:
| Area/Servicio | Cod. R.P.T. | Puesto de trabajo | Nº | Observaciones | |
| 8 | Conservacio de Edificios e Intalaciones | 17045 | Especialistas Mantenimiento | 2 | |
| Especialistas Mantenimiento | 2 | ||||
| Oficial mantenimiento | 3 | ||||
| 09 | Recursos Humanos | 27065 | Auxiliar Cursos de Formación | 1 | |
| 12 | Servicios Jurídicos | 12010 | Letrado Jefe | 1 | Desaparece Puesto |
| 14 | Régimen Interior | 14045 | Auxiliar Régimen Interior | 4 | |
| 14050 | Auxiliar Servicios Generales | 1 | |||
| 16 | Parque Móvil y Taller | 39055 | Conductor servicios y Correo | 1 | |
| 17 | B.O.P. e Imprenta | 43065 | Montador-Compaginador | 1 | Desaparece Puesto |
| 19 | Hogar Provincial | 47170 | Maestro Educación Infantil | 1 | |
| 47265 | ASG Menores | 2 | |||
| 23 | Igualdad y Juventud | 45035 | Animador Juvenil (C1) | 1 | Desaparece Puesto |
| 30 | Dr Esquerdo | 23075 | Médico Especialista en Psiquiatria | 1 | Desaparece Puesto |
| 23160 | A.S.G. Costura | 1 | |||
| 21205 | A.S.G. Costura | 4 | |||
| 34 | Carreteras | 59095 | Analista de Laboratorio | 1 | Desaparece Puesto |
| 59120 | Auxiliar Vias y Obras | 1 |
Crear los siguientes puestos de trabajo:
| Org. | Área/Servicio | Cod. R.P.T. | Puesto de trabajo | Nº | Observaciones |
| 01 | Presidencia | 1072 | Periodista | 1 | Nueva creación |
| 1128 | Técnico Auxiliar de Prensa | 1 | Nueva creación | ||
| 3835 | Operador de Equipos | 2 | |||
| 3855 | Auxiliar Fotografía | 1 | |||
| 3860 | Auxiliar Documentación Prensa | 1 | |||
| 03 | Intervención | 9075 | Técnico de Gestión Económica | 1 | |
| 04 | Tesorería | 10035 | Técnico de Gestión Económica | 1 | |
| 08 | Conservación Edif. Instalaciones | 17105 | Oficial Mantenimiento | 8 | |
| 13 | Informática | 37085 | Programador de Sistemas | 1 | |
| 14 | Régimen Interior | 14045 | Auxiliar Régimen Interior | 7 | |
| 17 | B.O.P. E Imprentea | 43060 | Oficial de Composición | 1 | |
| 23 | Igualdad y Juventud | 45036 | Animador Juvenil (C2) | 1 | |
| 24 | Planes y Obras Municipales | 57046 | Técnico Medio de Gestión | 2 | Nueva creación |
| 57049 | Arquitecto | 1 | Nueva creación | ||
| 33 | Arquitectura | 19110 | Deliniante Proyectista | 1 | |
| 35 | Museo Arqueológico | 14053 | Téc. Aux. Restauración Arqueol. | 1 | Nueva creación |
Nota: Se adjunta al presente informe las descripciones de los puestos de nueva creación.
| Código del Puesto | Denominación del Puesto | Grupo titulación | C.D. Resultante | C.E. €/mes |
| 1072 | Periodista | A1 | 22 | 769,8 |
| 1128 | Técnico Auxiliar de Prensa | C1 | 17 | 499,78 |
| 57046 | Técnico Medio de Gestión | A2 | 21 | 590,67 |
| 57049 | Arquitecto | A1 | 24 | 1.145,23 |
| 14053 | Téc. Aux. Restauración Arqueol. | C1 | 21 | 688,66 |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes