#mejoradeempleo #AST #spda #masymejor #diputacionalicante #alicante masymejor.es

Noticias SPDA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.ANUNCIO CALIFICACIONES:
Comisión técnica de valoración constituida para seleccionar, entre funcionarios de carrera de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante, el nombramiento provisional por mejora de empleo de 6 Aux. Sanitario Titulados.
Relación de los aspirantes presentados con indicación de la puntuación obtenida:
| Apellidos y Nombre | a) | b) | TOTAL |
| MÉRITOS | |||
| JIMÉNEZ TORRUBIA, ESTRELLA | 4,875 | 3,000 | 7,875 |
| IVORRA SÁNCHEZ, ROSA Mª | 0,125 | 3,000 | 3,125 |
| MARIN SERVEF, JOSEFA | 0,125 | 3,000 | 3,125 |
| MIRALLES CASTELLÓ, Mª JOSEFA | 0,125 | 3,000 | 3,125 |
| POVEDA TORREGROSA, ANA ISABEL | 0,125 | 3,000 | 3,125 |
| CARRASCO LÓPEZ, EVA Mª | 0,125 | 2,850 | 2,975 |
| CASANOVA MUÑOZ, Mª TERESA | 0,125 | 2,850 | 2,975 |
| FRESCO DOMINGUEZ, ROSA ARACELI | 0,125 | 2,700 | 2,825 |
| TENZA TENZA, MARÍA | 0,125 | 2,600 | 2,725 |
| LÓPEZ VICENTE, Mª ISABEL | 0,125 | 2,550 | 2,675 |
| LINARES ALBUJER, RUTH | 0,000 | 2,100 | 2,100 |
| IVORRA CABOT, Mª PAZ | 0,000 | 1,950 | 1,950 |
| CERVANTES VERDÚ, FERNANDO | 0,000 | 1,250 | 1,250 |
| LLINARES GARCÍA, LAURA | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| BERNABEU PÉREZ, VICENTE RAMÓN | 0,125 | 0,800 | 0,925 |
| ACHAU BIRLAIN, RAÚL OSCAR | 0,000 | 0,750 | 0,750 |
| FERRANDO GÓMEZ, Mª MERCEDES | 0,125 | 0,150 | 0,275 |
| JIMÉNEZ MORETA, PEDRO | 0,125 | 0,000 | 0,125 |
| LOPEZ PEÑALVER, MARIANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SIN MEJORAS DE EMPLEO | |||
| PLAZA COLOMA, Mª ÁNGELES | 4,650 | 1,800 | 6,450 |
| FERNÁNDEZ ESTEVE, MÓNICA | 4,325 | 2,100 | 6,425 |
| LLINARES PICÓ, PATRICIA | 4,625 | 0,750 | 5,375 |
| BOTELLA CARRATALÁ, Mª ANTONIA | 2,800 | 0,650 | 3,450 |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes