42 PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO

LISTADO 42 PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO PRIMER EJERCICIO + MÉRITOS

ORDEN ANONIMATO Nº SORTEO APELLIDOS Y NOMBRE 1º EJERCICIO 2º EJERCICIO TOTAL
1 1563 1528 VICEDO SERRANO, MARIA VICTORIA 58,481 28,100 86,581
2 231 222 CALDERON POZO, VANESA 57,595 27,300 84,895
3 791 771 LLORCA GRAU, CAROLINA 54,715 30,000 84,715
4 756 807 LOPEZ PRADILLOS, MARIA ESTER 55,601 27,690 83,291
5 1192 1194 POMARES PEREZ, NATIVIDAD 60,032 23,100 83,132
6 1017 1116 PARRA CARCELEN, RAQUEL 60,696 20,950 81,646
7 1055 1124 PASTOR ALBERO, NATALIA 55,158 26,350 81,508
8 1438 1539 VIDAL LOPEZ, SARA 52,722 28,100 80,822
9 428 441 FERNANDEZ PUCHE, MARIA ENCARNACION 53,165 27,400 80,565
10 197 166 BETETA HEREDIA, FELICIDAD 55,823 24,320 80,143
11 1207 1216 QUIRCE ALONSO, ANA MARIA 52,278 27,500 79,778
12 1382 1392 SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DEL PILAR 51,614 28,000 79,614
13 236 258 CARRASCO LOPEZ, CAROLINA 57,152 22,400 79,552
14 1216 1215 QUINTO ANTON, MARIA FRANCISCA 51,171 28,000 79,171
15 247 248 CARAVACA LOPEZ, MARIA DEL PILAR 67,785 11,190 78,975
16 1425 1520 VERDU ATIENZA, PILAR 55,601 23,100 78,701
17 742 767 LLEBRES ROMAN, ELVIRA 56,044 22,500 78,544
18 1260 1172 PEREZ PUIGCERVER, Mª ISABEL 51,392 27,100 78,492
19 152 122 BALACIART SILVA, ISABEL LOURDES 51,614 26,400 78,014
20 755 816 LORENZO RAMIREZ, INMACULADA 57,152 20,260 77,412
21 1143 1273 RODRIGUEZ DE TORO, YOLANDA 48,513 28,800 77,313
22 1559 1463 TENZA RIVES, TERESA ISABEL 49,399 27,000 76,399
23 1355 1333 RUS ROMERO, ANTONIA 49,620 26,700 76,320
24 1454 1533 VICENTE SANCHEZ, ENCARNACION 49,399 26,800 76,199
25 270 237 CANO TEROL, MARIA LOURDES 46,741 29,300 76,041
26 1166 1251 RIOS MORENO, MARIA 49,177 26,600 75,777
27 1053 1123 PASCUAL MARTINEZ, NOELIA 46,962 28,700 75,662
28 1187 1179 PIERA PARDAL, ANDRES 51,614 24,000 75,614
29 1268 1150 PEREZ BORRELL, ROSA 54,937 20,500 75,437
30 1095 1021 MORENO ROMERO, NURIA DOLORES 56,487 18,800 75,287
31 831 877 MARTINEZ GIL, CATALINA 56,266 18,150 74,416
32 735 755 LEAL VILLANUEVA, LOIDA 47,405 26,610 74,015
33 1511 1502 VALERO LOPEZ, ALMUDENA 51,835 21,770 73,605
34 21 33 ALBAREDA GALLARDO, MARIA TRINIDAD 44,747 28,700 73,447
35 1350 1300 RUBIO ESTEVEZ, AMANDA 45,854 27,500 73,354
36 1038 998 MONZO PIQUERAS, VERONICA DEL CARMEN 43,639 29,500 73,139
37 704 712 IVORRA RIPOLL, MARIA DOLORES 58,038 14,700 72,738
38 177 134 BARBERA CEBRIAN, ANA ISABEL 54,937 17,800 72,737
39 681 707 IÑESTA PEREZ, MARIA JOSE 44,525 28,000 72,525
40 450 425 FERNANDEZ DOMINGUEZ, EVA MARIA 44,082 28,300 72,382
41 45 51 ALFONSO BELEN, MARINA TERESA 43,196 29,100 72,296
42 1354 1326 RUIZ PARDO, ALICIA 52,722 19,400 72,122
43 1056 1125 PASTOR CASTAÑO, MARIA DEL CARMEN 49,842 22,000 71,842
44 986 1020 MORENO RODRIGUEZ, MONICA 44,747 27,000 71,747
45 1366 1329 RUIZ RODRIGUEZ, MARIA AMPARO 43,861 27,700 71,561
46 1021 1109 PARDINES MEDINA, SAMUEL JOSE 61,139 10,400 71,539
47 1555 1455 SUAREZ GARCIA, MARIA DOLORES 47,184 24,000 71,184
48 510 482 GALARZO SAMINO, TANIA 45,190 25,500 70,690
49 512 515 GARCIA GOMEZ, SALVADOR DE LOS REYES 39,873 30,000 69,873
50 324 311 COBO RIAÑOS, NIYERED 49,177 20,440 69,617
51 356 371 DIAZ OLLER, LAURA 52,500 17,100 69,600
52 631 651 GUERRERO ROMAN, BEGOÑA 48,291 20,850 69,141
53 1173 1236 REIG MOLLA, SUSANA 40,095 29,000 69,095
54 1432 1496 UZZO, MARIA EUGENIA 59,589 9,300 68,889
55 1501 1555 VITERO LOPEZ, CLAUDIA 43,639 25,200 68,839
56 732 741 JUAN MORAN, RAUL 53,386 15,200 68,586
57 623 628 GONZALEZ PEREZ, DIMAS 40,095 28,300 68,395
58 1219 1182 PINA VIECO, MARIA REMEDIOS 40,095 27,950 68,045
59 1046 1096 OZUNA GENOVES, RAQUEL 41,867 26,000 67,867
60 594 595 GOMEZ BACA, ANTONIA 40,981 26,680 67,661
61 1476 1485 TORRES POVEDA, ANA ISABEL 48,734 18,800 67,534
62 71 96 ASENCIO GALIPIENSO, INMACULADA CONSUELO 48,956 18,490 67,446
63 1009 1088 ORTIZ CARRATALA, LAURA 54,937 12,450 67,387
64 788 763 LILLO CUADRADO, ELISABET 45,854 21,500 67,354
65 358 373 DIAZ ROJO, JESUS 44,968 21,500 66,468
66 1534 1468 TITARU CIOATA, LIANNE LORELEY 52,722 13,600 66,322
67 1057 1126 PASTOR GARCIA, MARIA ESTHER 38,987 27,300 66,287
68 328 331 COVES PASTOR, ASUNCION 40,316 25,900 66,216
69 290 299 CHORRO DELGADO, MARIA 48,513 17,520 66,033
70 884 838 MARCOS MARIN, CLAUDIA 37,658 28,350 66,008
71 1529 1476 TORRECILLAS LOPEZ, MARIA DEL MAR 37,437 28,500 65,937
72 50 40 ALCALA ALARCON, MARIA ESTER 40,095 25,820 65,915
73 1188 1180 PIGA, GIOVANNI MARIA 50,063 15,700 65,763
74 711 690 HERRERO MUÑOZ, NURIA 37,215 28,300 65,515
75 999 446 FERNANDEZ SANTOS, MARIA BEGOÑA 37,436 28,000 65,436
76 189 214 BUJAN ANGUIANO, ANGELES 50,728 14,700 65,428
77 652 633 GONZALEZ TRUYOL, ROSA PAULA 50,063 15,260 65,323
78 1427 1519 VERDU ALBARRACIN, CAROLINA 37,437 27,700 65,137
79 394 365 DIAZ CANTOS, MARIA DEL CARMEN 38,987 26,100 65,087
80 487 532 GARCIA MARCO, MARIA ANTONIA 41,867 23,150 65,017
81 801 813 LOPEZ VILAPLANA, PAULA 36,108 28,800 64,908
82 561 479 GADEA BLANCO, LUIS JAVIER 51,171 13,600 64,771
83 181 196 BORRAS SILVESTRE, CRISTINA MARIA 46,962 17,300 64,262
84 745 782 LOPEZ DOMINGUEZ, JOSE 46,741 17,400 64,141
85 251 261 CARRETERO MUÑOZ, BEATRIZ 58,924 5,200 64,124
86 1362 1330 RUIZ SAN VICENTE, ESTEFANIA 47,405 16,700 64,105
87 1286 1346 SAMANIEGO CABRERA, ROCIO ETELVINA 44,968 19,100 64,068
88 409 390 DURO POMARES, NATIVIDAD 46,076 17,810 63,886
89 1221 1225 RAMON CAMPO, ANTONIO 57,816 6,050 63,866
90 918 961 MIRALLES PADILLA, JESSICA 46,962 16,900 63,862
91 182 213 BUITRAGO SUAREZ, JERONIMA 37,437 26,400 63,837
92 395 360 DELGADO HERNANDEZ, FRANCISCA BELEN 45,190 18,350 63,540
93 634 660 GUINDO GARCIA, MARIA JOSE 39,430 23,910 63,340
94 459 431 FERNANDEZ GARCIA, PATRICIA 42,310 20,800 63,110
95 198 186 BLEDA ARRIBAS, ALVARO 50,063 13,000 63,063
96 37 23 AGUILAR HERRERA, CARMEN MARIA 35,665 27,300 62,965
97 1199 1184 PIÑA GARCIA, JOSEFA 36,772 26,100 62,872
98 1381 1393 SANCHEZ SANCHEZ, RESURRECCION 36,108 26,700 62,808
99 519 546 GARCIA PEREZ, CECILIA 42,532 20,050 62,582
100 1170 1253 RIQUELME KOLB, OLIVIA JUANA 41,424 21,100 62,524
101 1514 1493 URBANO HERMOSO, BEATRIZ 57,816 4,600 62,416
102 552 569 GIL ALBERO, MARIA JOSEFA 57,373 4,730 62,103
103 232 241 CANTO GONZALEZ, PILAR 47,848 14,100 61,948
104 915 956 MILLAN PEREZ, ANNABEL LEE 43,861 18,000 61,861
105 296 324 CORREDOR GARCIA, Mª DEL PILAR 41,203 20,270 61,473
106 981 1001 MORALES IVORRA, AURORA 35,443 25,810 61,253
107 431 444 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA TRINIDAD 37,437 23,600 61,037
108 1360 1332 RUIZ VILLAN, VICTORIA 37,437 23,500 60,937
109 73 85 ARGUIANO PEREZ, MARIA CRISTINA 38,766 22,100 60,866
110 847 840 MARI GARCIA, MIGUEL ANGEL 39,430 21,200 60,630
111 202 193 BORJA GARCIA, PATRICIA 40,316 20,300 60,616
112 1130 1135 PENADES TORRO, SONIA 39,209 21,400 60,609
113 501 541 GARCIA MORILLAS, ROSA LAURA 35,886 24,600 60,486
114 452 429 FERNANDEZ GARCIA, MARIA JOSE 48,734 11,600 60,334
115 754 817 LOSA JOVER, PAULA 51,614 8,700 60,314
116 1099 1051 NAVARRO MORENO, ESTER 44,525 15,750 60,275
117 334 345 CUEVAS MARIN, RAQUEL 40,759 19,300 60,059
118 216 207 BROCH MARTINEZ, PATRICIA 39,652 20,050 59,702
119 1153 1265 ROCAMORA BEVIA, CONCEPCION 42,310 17,380 59,690
120 215 208 BROTONS RODRIGUEZ, ALICIA MARIA 40,538 18,900 59,438
121 1012 1092 ORTUÑO MARTINEZ, MARIA VIRTUDES 47,627 11,400 59,027
122 984 1008 MORENO CANO, ELENA ISABEL 36,108 22,900 59,008
123 614 640 GRACIA VESGA, MIGUEL ANGEL 42,532 16,390 58,922
124 167 166 BERNABEU MARTINEZ, RAQUEL 43,196 15,600 58,796
125 798 799 LOPEZ MARTINEZ, NOELIA 54,494 4,300 58,794
126 212 174 BIRLANGA MARTINEZ, ALTEA MAFALDA 43,861 14,800 58,661
127 1152 1270 RODRIGUEZ BOLEA, ANA MARIA 37,658 21,000 58,658
128 1383 1391 SANCHEZ RUIZ, RAQUEL 38,766 19,560 58,326
129 265 235 CANDELA IRLES, MARGARITA CARMEN 35,443 22,700 58,143
130 621 631 GONZALEZ SORIA, MIGUEL 38,987 18,870 57,857
131 534 528 GARCIA LOPEZ, ALICIA 37,437 20,350 57,787
132 18 14 ABELLAN ROMAN, MARTA 39,430 18,300 57,730
133 414 409 ESTEVE GARCIA, MARIA JOSE 35,222 22,500 57,722
134 603 606 GOMEZ MERINO, FRANCISCO JAVIER 35,665 22,000 57,665
135 1262 1155 PEREZ FRUTOS, MONICA 42,532 15,100 57,632
136 209 211 BUENDIA SANCHEZ, ANA MARIA 42,310 15,100 57,410
137 608 614 GONZALEZ BLANCO, CAROLINA ABIGAIL 39,873 17,450 57,323
138 1305 1354 SANCHEZ ASENCIO, CARMEN 38,544 18,400 56,944
139 890 825 MACAY UREÑA, MARJORIE YADIRA 36,329 20,600 56,929
140 201 189 BONASTRE JUAN, ANA 38,987 17,750 56,737
141 225 273 CASTILLO CASTILLO, MONICA 37,658 18,770 56,428
142 1122 1069 OLAYA RAMON, LORENA 36,108 20,300 56,408
143 1401 1383 SANCHEZ PASTOR, CRISTINA 48,513 7,700 56,213
144 330 336 CRIVILLEN TORRES, VANESA 39,430 16,620 56,050
145 10001 503 GARCIA BARCELO, SONIA 35,665 20,200 55,865
146 607 615 GONZALEZ FONSECA, LAURA 38,101 17,700 55,801
147 180 177 BLANCO NUÑEZ, MARIA DEL CORAL 35,665 20,000 55,665
148 796 796 LOPEZ MARTINEZ, ENCARNACION 35,000 20,640 55,640
149 102 107 AVILES SUAREZ, MARIA DEL ROSARIO 36,329 19,240 55,569
150 1375 1375 SANCHEZ MANZANEDA, MARIA DEL PILAR 44,747 10,700 55,447
151 1250 1162 PEREZ MENDEZ, NOELIA 53,608 1,800 55,408
152 909 952 MESEGUER HERNANDEZ, VIRGINIA 48,956 6,400 55,356
153 464 448 FERNANDEZ-CALVILLO RODRIGUEZ-
MADRIDEJOS, MARIA TERESA
38,101 17,210 55,311
154 1508 1501 VALERO LAPAZ, LIDIA CRISTINA 54,272 1,000 55,272
155 200 188 BODI NADAL, MOISES 38,544 16,700 55,244
156 1089 997 MONTOYA MIRALLES, ISABEL 36,551 18,550 55,101
157 568 490 GALLEGO COZAR, MARIA DEL CARMEN 51,171 3,800 54,971
158 135 200 BOTELLA PONZODA, MARIA CONCEPCION 41,646 13,300 54,946
159 118 145 BELGHANOU ALLALI, NADIA 51,392 3,300 54,692
160 699 719 JEREZ PATIÑO, MARIA DEL PILAR 40,316 13,980 54,296
161 141 179 BLANCO TURUMBAY, LETICIA MARIA 38,766 15,500 54,266
162 872 866 MARTINEZ BELDA, DEMETRIO 37,437 16,550 53,987
163 738 752 LARA VERA, CAROLINA 42,310 11,600 53,910
164 797 798 LOPEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL 38,987 14,870 53,857
165 500 539 GARCIA MONTAVA, PATRICIA 49,842 4,000 53,842
166 162 180 BLANES GROESFIELD, JESSICA 40,538 13,200 53,738
167 1549 1450 SOTO FERRER, ANA 40,316 13,400 53,716
168 172 128 BALTAN ARIZA, ANA MARIA 40,759 12,900 53,659
169 47 35 ALBERT BERNABEU, MAGDALENA 40,095 13,500 53,595
170 76 88 ARRABAL SANCHEZ, SUSANA 36,994 16,600 53,594
171 587 565 GASCON SERRANO, MARIA DE LOS LLANOS 40,095 13,350 53,445
172 784 757 LENCINA FERRIZ, LUCIA 37,215 16,190 53,405
173 1356 1373 SANCHEZ LEON, JORGE SALVADOR 45,633 7,700 53,333
174 1322 1319 RUIZ HENARES, MARIA DEL PILAR 37,215 16,000 53,215
175 583 485 GALINDO GARRIDO, BEATRIZ 37,880 15,250 53,130
176 1127 1081 OROZCO GALVEZ, LORENA 36,772 16,200 52,972
177 349 354 DE LAMA IÑESTA, JUAN JOSE 39,209 13,700 52,909
178 453 430 FERNANDEZ GARCIA, ORQUIDEA 43,418 9,300 52,718
179 36 24 AGUILAR LOPEZ, MARIA CELESTE 35,665 17,000 52,665
180 1484 1560 VIZCAINO GIL, MARTA 36,772 15,800 52,572
181 716 687 HERRERO ALPAÑES, VERONICA VIRTUDES 50,285 1,500 51,785
182 1294 1355 SANCHEZ BAEZA, NURIA 40,095 11,550 51,645
183 848 891 MARTINEZ MARIN, MARIA TERESA 43,196 8,350 51,546
184 632 650 GUERRERO PEDROSA, MARIA ANGEL 40,095 11,250 51,345
185 1205 1218 RABASCO TRIVES, ENCARNACION 49,842 1,450 51,292
186 1328 1317 RUIZ GARCIA, ZAIRA 42,975 8,190 51,165
187 468 454 FERRANDIZ ZORNOZA, RAQUEL 36,551 14,500 51,051
188 1015 1119 PARREÑO GARCIA, ALBA 44,747 6,300 51,047
189 1097 1043 NARVAEZ CAÑETE, BARBARA 39,652 11,300 50,952
190 692 724 JIMENEZ CAÑAS, MARIA FRANCISCA 38,544 12,400 50,944
191 151 121 BAIXAULI BAIXAULI, ENCARNACION 44,968 5,250 50,218
192 1351 1321 RUIZ MARTINEZ, IRENE 39,652 10,530 50,182
193 1083 983 MONREAL CAMPOS, EVA 43,861 6,320 50,181
194 467 453 FERRANDIZ PAYA, ANA 36,994 12,600 49,594
195 639 655 GUILLEM MELLADO, LORENA 41,203 8,300 49,503
196 204 173 BETETA TUMBALOBOS, CARLA FABIOLA 47,848 1,500 49,348
197 1377 1370 SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA YADIRA 38,101 11,240 49,341
198 46 36 ALBERT GARCIA, ANA 41,867 7,350 49,217
199 401 381 DOMINGUEZ SERRANO, ANA BELEN 40,316 8,870 49,186
200 874 863 MARTINEZ AMOROS, MARIA DEL CARMEN 40,981 8,100 49,081
201 143 140 BASTANTE PEÑASCO, ESPERANZA 38,544 10,520 49,064
202 1400 1409 SANZ POVEDA, SILVIA 39,430 9,500 48,930
203 635 661 GUIXOT GARCIA, MARIA TERESA 47,405 1,500 48,905
204 1 4 ZARAGOZA MANCEBO, AINHOA 38,987 9,900 48,887
205 999 1068 OLAYA LIZAN, MARIA DEL CARMEN 38,544 10,200 48,744
206 860 883 MARTINEZ HERNANDEZ, SONIA 35,443 13,200 48,643
207 1183 1207 PRIETO PEREZ, FRANCISCA 43,196 5,240 48,436
208 107 72 ANDREU GARCIA, SUSANA 45,633 2,500 48,133
209 1010 1087 ORTIZ CARDONA, JOSEFA MARIA 46,297 1,650 47,947
210 1208 1213 QUEVEDO RIBES, ESTIBALIZ 39,873 8,020 47,893
211 1338 1296 ROMERO VALERO, CRISTINA 47,848 0,000 47,848
212 917 960 MIRALLES CACHO, LETICIA 42,532 5,300 47,832
213 1209 1219 RAMIREZ GALLEGO, GIOVANNA MARCELA 35,222 12,600 47,822
214 703 711 IVORRA REYES, SONIA 38,544 8,960 47,504
215 430 443 FERNANDEZ RICO, JUANA MARIA 43,639 3,610 47,249
216 1156 1258 RIVERO SASSO, ALBERTO ANDRES 38,323 8,800 47,123
217 1542 1432 SEVA SANCHEZ, MARIA ANTONIA 37,437 9,600 47,037
218 846 841 MARIA RODES, ISABEL 43,639 3,240 46,879
219 523 557 GARCIA TORMOS, JOANA 44,082 2,500 46,582
220 1478 1487 TORRES SANCHEZ, MARIA EUGENIA 45,854 0,500 46,354
221 1387 1368 SANCHEZ GUZMAN, ARANTZAZU 44,082 2,200 46,282
222 433 476 FUR CHAZARRA, SONIA 38,987 7,200 46,187
223 74 86 ARNEDO SEPULVEDA, FRANCISCA 42,310 3,800 46,110
224 511 481 GADEA CRUZADO, MARIA DE LOS ANGELES 38,766 7,200 45,966
225 613 607 GOMEZ MORALES, LUCIA CONCEPCION 42,532 3,400 45,932
226 405 410 ESTEVE LLORCA, VICENTE 39,209 6,400 45,609
227 1087 993 MONTIEL MARTINEZ, JUAN ANTONIO 42,753 2,780 45,533
228 1249 1163 PEREZ MESA, MARIA AMPARO 40,538 4,900 45,438
229 20 29 ALARCON MOLINA, RAQUEL 36,108 9,240 45,348
230 952 914 MARTINEZ SERRANO, MARIA VIRTUDES 41,203 4,000 45,203
231 1011 1090 ORTS BALACIART, SANDRA 40,538 4,630 45,168
232 280 256 CARO PEDREÑO, MIRIAM 41,424 3,200 44,624
233 361 404 ESQUER PASTOR, AYMARA 39,430 5,080 44,510
234 1001 1065 NUÑEZ RUZAFA, MARI CARMEN 35,443 9,000 44,443
235 1160 1257 RIVERO MORFFI, OREL 36,772 7,620 44,392
236 366 395 ESCOLANO SOLER, VERONICA 36,994 7,250 44,244
237 610 612 GOMIS FUENTES, BLANCA 35,443 8,800 44,243
238 845 847 MARIN SANCHEZ, MANUELA 43,196 1,000 44,196
239 1124 1074 OLIVER VELAZQUEZ, VANESA 35,665 8,500 44,165
240 1404 1416 SEGOVIA MARTINEZ, SONIA 40,538 3,600 44,138
241 41 53 ALMAGRO LORENTE, CARMEN 40,316 3,800 44,116
242 1267 1151 PEREZ CATALA, TERESA 35,665 8,450 44,115
243 49 41 ALCALDE BARRIOS, MARIA BEGOÑA 40,981 3,100 44,081
244 502 543 GARCIA MUÑOZ, SHEILA 35,000 9,000 44,000
245 1495 1545 VILLACIS ANGAMARCA, MYRIAM JEANNETH 42,753 1,200 43,953
246 1345 1381 SANCHEZ MORENO, MARIA DOLORES 40,759 3,030 43,789
247 465 447 FERNANDEZ ZAMBRANO, ANA MARIA 42,753 1,000 43,753
248 1197 1228 RAMON PEINADO, SONIA 40,981 2,500 43,481
249 294 329 COTILLAS LOPEZ, SANDRA 39,430 4,000 43,430
250 442 415 FABUEL MIRA, ELVIRA 37,880 5,300 43,180
251 1311 1412 SARMIENTO PEREZ, MARIA JESUS 35,886 6,950 42,836
252 258 225 CALUGAR, ANAMARIA 36,108 6,600 42,708
253 1164 1245 RICO GONZALEZ, MARIA ANGELES 40,759 1,800 42,559
254 1202 1227 RAMON PAYA, MARIA DOLORES 38,101 4,400 42,501
255 549 564 GARRIGOS SELVA, JOSEFA 39,652 2,000 41,652
256 946 904 MARTINEZ PEREZ, SILVIA 41,646 0,000 41,646
257 1411 1424 SEMPERE SERRA, JORDI 35,222 6,400 41,622
258 1256 1165 PEREZ OLIVA, SARA 40,095 1,420 41,515
259 991 1012 MORENO GARCIA, ALICIA 37,658 3,850 41,508
260 942 928 MASIA BOU, MACRINA 38,323 3,000 41,323
261 842 855 MARTIN MARTIN, MARIA ESTHER 40,316 1,000 41,316
262 533 508 GARCIA EGEA, ESTER 36,551 4,750 41,301
263 983 1007 MORENO AGULLO, MARIA BELEN 39,652 1,560 41,212
264 1185 1226 RAMON LOPEZ, ANGELES 39,209 2,000 41,209
265 802 810 LOPEZ SORIANO, SONIA 41,203 0,000 41,203
266 194 185 BLAZQUEZ JATIVA, INMACULADA 36,772 4,300 41,072
267 1373 1379 SANCHEZ MINAYA, SILVIA KARINA 40,981 0,000 40,981
268 276 254 CARCELES ROSIQUE, ENCARNACION 36,329 4,610 40,939
269 839 896 MARTINEZ MOLLA, MARIA FELISA INMACULADA 35,443 5,440 40,883
270 597 599 GOMEZ GARCIA, CRISTIAN 38,323 2,450 40,773
271 751 800 LOPEZ MAS, EMILIA 40,759 0,000 40,759
272 175 131 BARBANCHO PEREZ, ANA 37,658 3,000 40,658
273 567 491 GALLEGO HERRERA, ADRIAN 35,886 4,640 40,526
274 563 496 GALVAÑ SEGURA, LAURA 38,987 1,500 40,487
275 833 870 MARTINEZ DOYLE, AURORA 35,222 5,200 40,422
276 1535 1467 TIRADO ESCUDERO, MARIA ISABEL 35,886 4,440 40,326
277 701 721 JIMENEZ ACEVEDO, MAIDER 40,316 0,000 40,316
278 550 566 GAVALDA PARREÑO, MONTSERRAT 39,209 1,000 40,209
279 526 561 GARRI MURCIA, MIGUEL ANGEL 40,095 0,000 40,095
280 1169 1255 RIUS ALSO, MARIA JOSE 40,095 0,000 40,095
281 522 555 GARCIA SEVILLA, ANA ISABEL 38,987 1,000 39,987
282 1361 1331 RUIZ TRIVES, VERONICA 38,987 1,000 39,987
283 456 435 FERNANDEZ MARTINEZ, ANA MARIA 36,551 3,280 39,831
284 1086 989 MONTERO GONZALEZ, CAROLINA 35,665 4,100 39,765
285 611 609 GOMEZ PEREZ, JUANA 36,994 2,700 39,694
286 1449 1521 VERDU FUENTES, ESTHER SARAI 36,994 2,500 39,494
287 6 2 ZANZA CATEDIANO, REBECA 37,658 1,700 39,358
288 1171 1252 RIQUELME BERENGUER, RAQUEL 35,443 3,850 39,293
289 712 692 HINSCHBERGER CEBRIAN, DAVID RAIMUNDO 38,544 0,500 39,044
290 1144 1269 RODRIGUEZ BENITEZ, MONICA 35,886 3,000 38,886
291 1530 1475 TORMO CAMARO, MIGUEL EFREN 37,880 0,900 38,780
292 521 553 GARCIA SANCHEZ, CAROLINA 36,772 2,000 38,772
293 114 61 ALONSO BARBA, MARIA ISABEL 36,772 2,000 38,772
294 1364 1328 RUIZ RISUEÑO, ALMUDENA 36,108 2,500 38,608
295 210 176 BLANCO FERRIZ, MARIA TERESA 38,101 0,420 38,521
296 875 859 MARTINEZ ALACID, SANDRA 37,437 1,000 38,437
297 1093 1024 MORIANA MOLERO, ASUNCION 35,443 2,400 37,843
298 1313 1405 SANTOS ARENAS, ALICIA 35,222 2,360 37,582
299 1371 1339 SAEZ CASTILLO, CARMEN VANESA 35,000 2,400 37,400
300 569 489 GALLARDO RODRIGUEZ, IRENE 36,994 0,000 36,994
301 741 765 LILLO MARTINEZ, JOSE MARIA 35,222 1,700 36,922
302 1194 1190 PLANELLES FUENTES, THALIA DAYANA 35,886 1,000 36,886
303 1098 1045 NAVARRETE PASTOR, ANA 36,329 0,450 36,779
304 1184 1200 POVEDA ARRAEZ, LUCIANO 35,000 1,750 36,750
305 451 426 FERNANDEZ ESTESO, CRISTIAN 35,665 0,400 36,065
306 524 558 GARCIA VERDU, ALICIA 35,000 1,000 36,000
307 564 494 GALLUD GONZALEZ, LUCIA 35,000 1,000 36,000
308 939 940 MELENDEZ TARI, ESTHER 35,000 1,000 36,000
309 602 605 GOMEZ MATEOS,MARIA BELEN 35,222 0,560 35,782

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

1777544941