Aprobada en la Mesa General de Negociación del día 24 de FEBRERO la Oferta Pública de Empleo perteneciente al año 2026.
A) TURNO LIBRE
| GRUPO/SUBGRUPO | CLASIFICACIÓN. | VACANTES. | DENOMINACIÓN |
|---|---|---|---|
| ESCALA DE ADMON. GENERAL | |||
| SUBESCALA TÉCNICA | |||
| A1 | Técnica | 4 | Técnico |
| A1 | Técnica | 1 | Técnico (Plaza adscrita a SUMA) |
| A2 | Gestión | 2 | Técnico Medio de Gestión |
| A2 | Gestión | 1 | Técnico Medio de Gestión (Plaza adscrita a SUMA) |
| SUBESCALA AUXILIAR | |||
| C2 | Auxiliar | 5 | Auxiliar (2 en el turno de discapacidad física) |
| SUBESCALA SUBALTERNA | |||
| AP | Subalterna | 3 | Portero |
| AP | Subalterna | 7 | Ordenanza (1 en el turno de discapacidad física) |
| ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | |||
| SUBESCALA TÉCNICA | |||
| A1 | Técnico | 1 | Médico Especialista en Medicina del Trabajo |
| A1 | Técnico | 1 | Médico Especialista en Psiquiatría |
| A1 | Técnico | 1 | Profesor-Traductor Valenciano |
| A1 | Técnico | 5 | Psicólogo |
| A2 | Técnico | 2 | Arquitecto Técnico |
| A2 | Técnico | 6 | Diplomado en Enfermería |
| A2 | Técnico | 5 | Ingeniero Técnico de Obras Públicas |
| A2 | Técnico | 1 | Técnico de Gestión Económica |
| A2 | Técnico | 1 | Técnico de Gestión Tributaria (Plaza adscrita a SUMA) |
| A2 | Técnico | 3 | Técnico Medio en Inteligencia |
| B | Técnico | 1 | Animador de Ocio y Tiempo Libre |
| B | Técnico | 1 | Delineante |
| B | Técnico | 2 | Técnico de Integración Social |
| B | Técnico | 1 | Técnico de Sonido |
| B | Técnico | 1 | Técnico Superior de Educación Infantil |
| C1 | Técnico | 9 | Técnico Superior de Informática |
| SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES | |||
| A2 | Cometidos Especiales | 1 | Técnico Medio de Calidad |
| A2 | Cometidos Especiales | 1 | Técnico Medio de Prevención |
| C2 | Personal de Oficios | 1 | Cocinero |
| C2 | Personal de Oficios | 2 | Conductor |
| C2 | Personal de Oficios | 23 | Auxiliar Sanitario Titulado |
| AP | Personal de Oficios | 5 | Auxiliar de Servicios Generales |
B) PROMOCIÓN INTERNA
| GRUPO/SUBGRUPO | CLASIFICACIÓN. | VACANTES. | DENOMINACIÓN |
|---|---|---|---|
| ESCALA DE ADMON. GENERAL | |||
| C1 | Administrativa | 5 | Administrativo |
| C2 | Auxiliar | 2 | Auxiliar |
| ESCALA DE ADMON. ESPECIAL | |||
| A1 | Técnica | 2 | Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. |
| B | Técnica | 1 | Oficial de Telefonía y Radiocomunicación |
| B | Técnica | 4 | Técnico Superior de Educación Infantil |
| B | Técnica | 4 | Delineante |
| SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES | |||
| C2 | Servicios Especiales | 2 | Capataz Vías y Obras |
Comentarios recientes