23 PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN ECONÓMICA
| Orden | Sorteo | Nombre | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | BUADES RUBIO, JOSÉ JAVIER | 31,828 | 35,00 | 66,828 |
| 2 | 198 | REQUENA RUGERO, NATALIA | 29,859 | 28,00 | 57,859 |
| 3 | 219 | SÁNCHEZ MESAS, ALEXANDRA | 29,750 | 28,00 | 57,750 |
| 4 | 212 | SÁEZ MARCOS, AROA | 28,984 | 27,75 | 56,734 |
| 5 | 233 | TORMO CABANES, ROSANA | 27,453 | 29,00 | 56,453 |
| 6 | 121 | LIMIÑANA GONZALVEZ, MARÍA TERESA | 30,625 | 25,25 | 55,875 |
| 7 | 31 | BERNABÉ TABERNERO, REBECA | 25,047 | 28,25 | 53,297 |
| 8 | 173 | NOGUERA FILIU, ABEL | 26,250 | 26,00 | 52,250 |
| 9 | 30 | BERENGUER PÉREZ, RAMÓN | 25,703 | 26,50 | 52,203 |
| 10 | 100 | HARO LOZANO, ROXANA | 23,953 | 27,50 | 51,453 |
| 11 | 148 | MARTÍNEZ RUIZ, VANESA | 25,922 | 25,25 | 51,172 |
| 12 | 176 | ORTIZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA | 28,547 | 22,50 | 51,047 |
| 13 | 158 | MONLLOR HUESCA, ANA MARÍA | 29,859 | 20,50 | 50,359 |
| 14 | 60 | DELGADO BORDONADO, NATALIA | 25,266 | 25,00 | 50,266 |
| 15 | 237 | TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA | 28,219 | 21,75 | 49,969 |
| 16 | 5 | AGUILAR ROCHE, SUSANA | 24,391 | 25,25 | 49,641 |
| 17 | 64 | ESCRIVÁ ALBERCA, ENRIQUE | 22,531 | 27,00 | 49,531 |
| 18 | 94 | GRACIA DOMENECH, DAVID | 26,469 | 22,75 | 49,219 |
| 19 | 187 | PICÓ VERDÚ, NATALIA | 28,000 | 20,75 | 48,750 |
| 20 | 109 | IBERNÓN SÁNCHEZ, PEDRO JOSÉ | 24,063 | 24,25 | 48,313 |
| 21 | 243 | VALERO MARTÍNEZ, ALMUDENA | 20,453 | 27,00 | 47,453 |
| 22 | 45 | COMPAÑ JIMÉNEZ, FRANCISCO | 24,281 | 23,00 | 47,281 |
| 23 | 65 | ESPUCH ABAD, LUÍS | 24,063 | 22,25 | 46,313 |
| 24 | 161 | MORALES GONZÁLEZ, ANTONIO | 23,953 | 22,00 | 45,953 |
| 25 | 129 | MACIÁ JUAN, SERGIO | 24,828 | 21,00 | 45,828 |
| 26 | 199 | RIPOLL BERENGUER, CARLOS | 18,156 | 27,50 | 45,656 |
| 27 | 156 | MIRET MARTI, ANTONIO | 24,828 | 20,00 | 44,828 |
| 28 | 73 | FUENTES NULA, CARMEN DEL MAR | 18,484 | 26,25 | 44,734 |
| 29 | 93 | GONZÁLEZ VIDAL, PAULA | 25,047 | 19,25 | 44,297 |
| 30 | 210 | RUIZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 23,953 | 20,25 | 44,203 |
| 31 | 47 | CORRAL TORRES, SERGIO | 23,734 | 20,00 | 43,734 |
| 32 | 16 | ARACIL PASTOR, ESTELA | 19,250 | 24,00 | 43,250 |
| 33 | 105 | HERRERO ALPAÑÉS, MARÍA JOSÉ | 21,656 | 21,50 | 43,156 |
| 34 | 34 | BORDES ESCALES, LIDIA | 21,547 | 21,50 | 43,047 |
| 35 | 207 | ROSEL CLEMENTE, JAVIER | 25,484 | 17,50 | 42,984 |
| 36 | 171 | NAVARRO SERRANO, DAVID | 24,609 | 18,25 | 42,859 |
| 37 | 144 | MARTÍNEZ LASERNA, SANDRA | 22,531 | 19,50 | 42,031 |
| 38 | 225 | SANTOS MARTÍNEZ, MANUEL | 19,906 | 21,50 | 41,406 |
| 39 | 68 | FERNÁNDEZ TORO, ANA BELÉN | 22,094 | 19,25 | 41,344 |
| 40 | 188 | PINEDA FERRER, ELENA ISABEL | 17,719 | 22,50 | 40,219 |
| 41 | 46 | COMPAÑ OLMO, VERONICA | 18,047 | 22,00 | 40,047 |
| 42 | 91 | GONZÁLEZ RAMOS, ANA | 20,016 | 19,50 | 39,516 |
| 43 | 104 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAQUEL | 20,891 | 18,00 | 38,891 |
| 44 | 248 | YÁÑEZ ALBELDA, CAROLINA | 19,906 | 18,25 | 38,156 |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes