58 PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

TURNO DIVERSIDAD FUNCIONAL

TURNO DIVERSIDAD FUNCIONAL
Orden Sorteo Nombre Ejercicio Méritos Total
1 40 PICÓ VERDÚ, NATALIA 53,156 27,00 80,156
2 45 TORREGROSA GISBERT, JAVIER 45,500 22,50 68,000
3 21 GÓMEZ CUBELLS, MIGUEL ÁNGEL 49,219 14,75 63,969
4 44 SELVA GUERRERO, CARLOS JAVIER 36,313 26,30 62,613
5 11 COMECHE GUIJARRO, JOSÉ MIGUEL 40,469 7,75 48,219
6 16 EXPÓSITO DEL RÍO, NOEMÍ 43,969 3,30 47,269
7 7 BUCUR, IONELA SIMONA 39,594 5,95 45,544
8 39 PÉREZ MARTÍNEZ, EVA 40,688 1,75 42,438
9 14 DALLA NORA GÓMEZ, YANINA SOLEDAD 39,375 0,80 40,175

TURNO LIBRE

TURNO LIBRE
Orden Sorteo Nombre Ejercicio Méritos Total
1 140 ÁLVAREZ RUÍZ, MARÍA COVADONGA 64,969 27,00 91,969
2 2108 MARTÍNEZ GARCÍA, MERCEDES 64,531 27,00 91,531
3 3555 TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA 63,438 27,00 90,438
4 3624 VAÑO DELGADO, ELISABETH 62,563 27,00 89,563
5 397 BLANCO PÉREZ, CRISTINA 65,625 23,70 89,325
6 2378 MORA LÓPEZ, ROSA MARÍA 62,563 26,50 89,063
7 3356 SEBASTIÁ GUINART, NURIA 61,250 27,00 88,250
8 2885 PRIEGO MEDRANO, EMILIA 61,688 26,40 88,088
9 3396 SERNA CANDELA, ANA MARÍA 60,594 26,80 87,394
10 2603 PACHECA CRUZ, MARÍA DOLORES 63,438 23,90 87,338
11 779 DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, OLGA 64,750 22,54 87,290
12 2904 QUESADA RAMIREZ, DOLORES MARÍA 59,719 27,00 86,719
13 110 ALMAGRO MARTÍN, LAURA 61,250 25,00 86,250
14 1465 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SARA 66,719 19,49 86,209
15 2505 NAVARRO MORENO, VANESA 58,844 26,50 85,344
16 2345 MOLTÓ GARCÍA, MARÍA GLORIA 61,250 24,00 85,250
17 879 DURÁ POMARES, FERNANDO 57,969 27,00 84,969
18 2075 MARTÍNEZ ALBERT, MARÍA ANGELES 63,438 21,50 84,938
19 1881 LÓPEZ GARCÍA, PABLO 59,500 25,30 84,800
20 2668 PASTOR CARBONELL, MARÍA DEL CARME 60,594 23,20 83,794
21 778 DE LA CÁMARA ALCÁZAR, MIGUEL JUAN 57,969 25,60 83,569
22 2943 RECHE SIMÓN, JOSEFA 58,844 24,00 82,844
23 1690 IRLES DURA, ALMUDENA 55,563 27,00 82,563
24 3373 SELLÉS MORALES, CECILIA 58,188 24,00 82,188
25 1729 JIMÉNEZ PRIETO-MORENO, EUGENIO 57,969 24,20 82,169
26 1714 JAVALOYES ANDREU, FERNANDO 60,156 22,00 82,156
27 2585 ORTIZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA 60,156 21,76 81,916
28 61 AGULLÓ SAMPER, CRISTINA 59,063 22,80 81,863
29 2396 MORCILLO LOZANO, SANDRA 57,750 24,00 81,750
30 3166 RUÍZ ROMERO, BEGOÑA MARÍA 58,406 22,85 81,256
31 2137 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL 55,125 26,10 81,225
32 1969 MACIÁ JUAN, SERGIO 53,813 27,00 80,813
33 1392 GÓMEZ LONGO, CLAUDIA GABRIELA 57,969 22,70 80,669
34 559 CÁRCEL COSTUMERO, ANA MARÍA 56,656 24,00 80,656
35 523 CANO MARROQUÍ, RUBÉN 55,125 25,50 80,625
36 2771 PÉREZ DÍEZ, CAROLINA 57,313 23,00 80,313
37 2328 MOLINA MARTÍNEZ, ELENA 56,875 23,40 80,275
38 1593 HERNÁNDEZ BALLESTER, INMACULADA A 53,813 26,10 79,913
39 53 AGULLÓ ESPAÑA, ALEXANDRA 59,500 20,30 79,800
40 1930 LÓPEZ SEGURA, PAULA 55,563 24,00 79,563
41 3161 RUÍZ PÉREZ, NURIA 52,500 27,00 79,500
42 183 ANTUNES GONZÁLEZ, MONSERRAT 57,750 21,50 79,250
43 3321 SANJUAN NAVARRO, CRISTINA 54,469 24,00 78,469
44 844 DÍAZ RUBIO, ALEXANDRA 56,656 21,79 78,446
45 1981 MAESTRE GARCÍA, DANIEL 55,781 22,60 78,381
46 2276 MICÓ GARCÍA, JOSÉ CARLOS 57,531 20,80 78,331
47 1720 JIMÉNEZ CANTÓ, MANUEL 57,531 20,30 77,831
48 11 ZARAGOZA RAMÓN, ARANTZAZU 53,813 24,00 77,813
49 2271 MERINO PALOMARES, VERÓNICA 53,813 23,70 77,513
50 1450 GONZÁLEZ CLIMENT, ENCARNACIÓN 50,531 26,95 77,481
51 3309 SANCHÍS CRESPO, MARÍA TERESA 56,219 21,10 77,319
52 1622 HERNÁNDEZ PORTO, ARMANDO 54,469 22,60 77,069
53 1562 GUILLÉN TORRES, Mª CARMEN 55,344 21,60 76,944
54 564 CARDONA CASANUEVA, LAURA 53,375 23,30 76,675
55 3622 VAN DER HOFSTADT COLL, NURIA 50,313 26,20 76,513
56 707 CONTRERAS SIRVENT, MARÍA 52,500 24,00 76,500
57 3291 SÁNCHEZ RIPOLL, BEGOÑA 49,438 27,00 76,438
58 713 CORRAL MONTEAGUDO, LAURA 52,281 24,00 76,281
59 956 ESTESO JÁVEGA, ILUMINADA 53,375 22,70 76,075
60 2985 RIPOLL CASCANT, MONICA 52,063 24,00 76,063
61 739 CREMADES TORRENTE, ESTER 49,656 26,20 75,856
62 1826 LLEDO PEREZ, RUBÉN IVÁN 53,813 22,00 75,813
63 1470 GONZÁLEZ HERRERO, MARÍA SALUD 49,000 26,55 75,550
64 2195 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, VERÓNICA 54,688 20,45 75,138
65 2423 MORO MENDEZ , LILIANA 51,625 23,50 75,125
66 2442 MUÑOZ BARBERÁ, CAROLINA 48,125 27,00 75,125
67 3182 SABATELL ROMERO, MARÍA ELENA 59,938 15,10 75,038
68 3222 SÁNCHEZ ALFARO, JULIA MARÍA 51,844 23,10 74,944
69 2901 QUESADA MARTÍNEZ, CIRO ALEJANDRO 47,906 27,00 74,906
70 1218 GARCÍA IRUELA, JAIME 51,406 23,50 74,906
71 87 ALBEZA GUIJARRO, LAURA 51,844 22,90 74,744
72 1669 HURTADO GIMÉNEZ, MARÍA IRENE 51,406 23,30 74,706
73 2679 PASTOR GOMIS, MARÍA ISABEL 52,281 22,20 74,481
74 2566 ONTENIENTE PEREZ, DAMIÁN 47,469 27,00 74,469
75 1630 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAQUEL 50,313 24,00 74,313
76 1041 FERRÁNDIZ SEMPERE, VANESA 50,750 23,20 73,950
77 1878 LÓPEZ GARCÍA, ELISA ISABEL 48,563 25,30 73,863
78 345 BENITO DÍAZ, MARCO 48,344 25,50 73,844
79 3554 TORREGROSA PERTUSA, CRISTINA 59,063 14,40 73,463
80 1272 GARCÍA RIPOLL, MARÍA JOSÉ 49,875 23,40 73,275
81 3298 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CONSUELO 49,219 24,00 73,219
82 1881 LÓPEZ GARCÍA, PABLO 59,500 13,70 73,200
83 2352 MONLLOR HUESCA, JORGE JAVIER 49,219 23,85 73,069
84 2999 RIVES MONTESINOS, SANDRA 49,656 23,40 73,056
85 214 ARENAS TOBARRA, JOSÉ IGNACIO 50,313 22,55 72,863
86 886 EGEA GARCÍA, MARÍA JESÚS 60,156 12,68 72,836
87 2431 MOYA ESCUDERO, MARÍA ENCARNACIÓN 55,125 17,71 72,835
88 321 BELINCHON GARCÍA, LUCÍA 51,406 21,30 72,706
89 442 BOU CASADO, GONZALO 48,563 24,00 72,563
90 1005 FERNÁNDEZ LENTISCO, RAFAEL EMILIO 55,781 16,74 72,521
91 1154 GARCÍA AGUILAR, SUSANA 48,563 23,90 72,463
92 2717 PEDROCHE BLANQUER, ROCÍO 49,656 22,80 72,456
93 2728 PEÑA NAVARRO, ANA JOSÉ 48,781 23,30 72,081
94 3258 SÁNCHEZ GUIJARRO, MARÍA DEL CARMEN 49,219 22,70 71,919
95 1578 GUTIÉRREZ RÁEZ, SARA 47,906 24,00 71,906
96 628 CASTILLO MARTÍNEZ, CRISTINA 49,000 22,90 71,900
97 2967 REY SALAZAR, MARÍA NORMA 49,656 21,80 71,456
98 2592 ORTS GÁLVEZ, LAURA 52,500 18,70 71,200
99 151 AMORÓS EXPÓSITO, ÓSCAR 47,688 23,50 71,188
100 3587 UBACH MARTÍNEZ, ÁNGELA 43,969 26,90 70,869
101 3250 SÁNCHEZ GARCÍA, CRISTINA 53,594 17,20 70,794
102 508 CANDELA ADSUAR, MARÍA DOLORES 49,219 21,50 70,719
103 2237 MATEU BENEITO, NOELIA 46,813 23,71 70,523
104 1807 LILLO TORREGROSA, MARÍA LUISA 43,313 27,00 70,313
105 49 AGUILAR SÁNCHEZ, BERENICE DE LOS DO 59,063 11,11 70,173
106 3697 VIDAL GARCÍA, MARÍA PILAR 47,250 22,50 69,750
107 1259 GARCÍA PARDO, MARÍA CARMEN 47,031 22,65 69,681
108 1823 LLEDÓ GINER, ANTONIO FRANCISCO 56,219 13,45 69,669
109 1561 GUILLÉN HERRERO, JUAN JOSÉ 50,969 18,67 69,639
110 3617 VALIENTE RUBIO, VANESA 47,906 21,60 69,506
111 287 BAÑÓN BAÑÓN, CRISTINA 45,500 24,00 69,500
112 422 BOJ MAS, GEMA 45,719 23,64 69,359
113 320 BELÉN QUINTO, LETICIA 57,094 12,24 69,334
114 2778 PÉREZ ESPINÓS, ESTHER 48,125 21,15 69,275
115 982 FENOLL GIL, ISABEL 48,125 21,00 69,125
116 2526 NICOLÁS MORENO, FERNANDO 42,000 27,00 69,000
117 1387 GÓMEZ HERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES 49,219 19,75 68,969
118 1101 FUENTES GARCÍA, SERGIO 50,094 18,80 68,894
119 850 DIEGO GALLARDO, SARA 48,563 20,28 68,843
120 1153 GARCÍA AGÜERA, CARIDAD 41,781 27,00 68,781
121 1095 FUENTE ARRIBAS, MARÍA BEGOÑA 46,594 22,15 68,744
122 1030 FERNÁNDEZ VILLAVERDE, JOSÉ AUGUSTO 49,438 19,30 68,738
123 3433 SIRVENT BAEZA, MARÍA ESPERANZA 48,344 20,27 68,614
124 821 DEVESA SOLER, ROSA ISABEL 49,219 19,25 68,469
125 3513 TERCERO PALACIOS, ANA MARÍA 55,125 13,30 68,425
126 3300 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 44,406 24,00 68,406
127 3559 TORRES ABELA, ISIDRO JOSÉ 46,813 21,50 68,313
128 1689 IRIGARAY PICÓ, MARÍA JOSÉ 44,406 23,90 68,306
129 3287 SÁNCHEZ PÉREZ, RUBÉN ALFREDO 45,063 23,10 68,163
130 2199 MARTÍNEZ SOGORB, SILVANA ISABEL 45,500 22,60 68,100
131 2892 PUCHE GARCÍA, ISABEL BELEN 58,844 9,13 67,974
132 1391 GÓMEZ LARA, SERGIO 44,844 23,12 67,964
133 2298 MIRALLES PEREZ, ANA BELÉN 45,063 22,80 67,863
134 1732 JIMÉNEZ ROMERO, YOLANDA 44,625 23,20 67,825
135 80 ALBEROLA GARCÍA, MARÍA DEL MAR 44,188 23,60 67,788
136 3045 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN 49,000 18,72 67,720
137 171 ANTOLINO SAURA, BÁRBARA 52,938 14,75 67,688
138 405 BLANES LARIO, LORENA 44,844 22,70 67,544
139 3246 SÁNCHEZ GALA, LETICIA 50,750 16,78 67,530
140 2209 MARTÍNEZ VERDU, JAVIER 45,938 21,55 67,488
141 27 ABELLÁN CARCELÉN, MARÍA GLORIA 59,719 7,73 67,449
142 2136 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA DOLORES 41,344 26,10 67,444
143 1108 FUENTES SEGUÍ, PAULA 57,969 9,40 67,369
144 1165 GARCÍA BELMONTE, ENCARNACIÓN 44,625 22,70 67,325
145 3297 SÁNCHEZ SÁNCHEZ , CARLOS 43,313 24,00 67,313
146 3217 SAN JULIÁN SANZ, MARINA 54,906 12,40 67,306
147 856 DOMENE LORENTE, MARÍA JOSÉ 53,375 13,90 67,275
148 996 FERNÁNDEZ ESTUPIÑA, MARÍA DE LA ESPE 57,750 9,50 67,250
149 914 ESCRIBANO FERRANDÍZ, CLARA EUGENIA 45,281 21,95 67,231
150 3329 SANTONJA MAYO, ROBERTO 59,063 8,15 67,213
151 1444 GONZÁLEZ BULO, MARÍA GRACIELA 52,063 15,02 67,083
152 2875 PORTA ALBERT, CARLOTA 58,406 8,61 67,016
153 2977 RICO ORTEGA, FRANCISCA CECILIA 43,969 23,00 66,969
154 800 DEFEZ DE BAUTISTA, LORENA 42,875 24,00 66,875
155 3085 ROMÁN NAVARRO, MARÍA ASUNCIÓN 45,063 21,80 66,863
156 421 BOIX RUÍZ, ANGELA NEREIDA 39,813 27,00 66,813
157 1356 GIMENO GUALDE, ROSA VICENTA 44,188 22,60 66,788
158 2572 ORTEGA ESTEVEZ, MANUEL ANGEL 47,688 19,10 66,788
159 1214 GARCÍA GUIJARRO, GLORIA 55,781 10,95 66,731
160 2468 MURCIA SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN 42,656 24,00 66,656
161 955 ESTEPA GIMÉNEZ, ENCARNACION 43,313 23,15 66,463
162 497 CAMBRONERO VÁZQUEZ, PEDRO JULIÁN 53,156 13,30 66,456
163 1758 JURADO GIMÉNEZ, NOELIA 43,094 23,30 66,394
164 3342 SARABIA GÓMEZ, JESÚS 39,375 27,00 66,375
165 1386 GÓMEZ HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ 46,594 19,75 66,344
166 2326 MOLINA LOPEZ, CLARA MARÍA 50,750 15,43 66,180
167 1910 LÓPEZ PELÁEZ, ALFONSO 53,813 12,30 66,113
168 2316 MOLINA BUENDIA, MARÍA ÁLICE 42,875 23,20 66,075
169 1267 GARCÍA PEREZ, MARÍA DEL MAR 43,531 22,50 66,031
170 3284 SÁNCHEZ ORTIZ, JOAQUINA 42,219 23,80 66,019
171 2336 MOLINA SANTACREU, LUCÍA 46,156 19,85 66,006
172 980 FENOLL CRUZ, MARÍA DE LOS ANGELES 42,000 23,95 65,950
173 992 FERNÁNDEZ CORROCHANO, MANUEL 43,969 21,90 65,869
174 48 AGUILAR ROCHE, SUSANA 41,781 24,00 65,781
175 1498 GONZÁLVEZ FERRANDO, ANTONIO 42,000 23,75 65,750
176 1467 GONZÁLEZ GUERRERO, LAURA 47,250 18,43 65,680
177 251 AYAS GÓMEZ, GEMMA HERMINIA 44,188 21,46 65,648
178 1313 GÁZQUEZ MUÑOZ, ÁNGELES 59,281 6,30 65,581
179 2137 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL 55,125 10,45 65,575
180 3474 SORIANO VICEDO, LAURA 42,000 23,50 65,500
181 2372 MONZO DOMENE, CAROLINA 41,344 24,00 65,344
182 2318 MOLINA CONTRERAS, GLORIA MARÍA 43,969 21,37 65,339
183 369 BERNABEU MARHUENDA, ANA MARÍA 39,375 25,90 65,275
184 3528 TOLSA MICÓ, VICENTA 53,813 11,35 65,163
185 3404 SERRANO BAÑON, MARI CARMEN 41,781 23,30 65,081
186 2426 MOSCARDÓ FERNÁNDEZ, ANA CORAL 42,875 22,06 64,935
187 521 CANO JIMÉNEZ, JULIA 40,906 24,00 64,906
188 3718 VILLAESCUSA SAEZ, MARÍA 52,281 12,61 64,891
189 275 BALBOA ADSUAR, NURIA 40,688 24,00 64,688
190 1499 GONZÁLVEZ FERRANDO, NURIA 40,906 23,75 64,656
191 1407 GÓMEZ PERALES, PILAR 45,719 18,90 64,619
192 256 AZNAR SENES, RAQUEL 40,906 23,50 64,406
193 3005 ROBLES MENÁRGUEZ, SUSANA 45,063 19,29 64,353
194 2016 MARCO SEGARRA, MARÍA TERESA 42,000 22,35 64,350
195 2113 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ 40,250 24,00 64,250
196 1660 HORTAL MARTÍNEZ, MARÍA BELÉN 40,250 23,95 64,200
197 131 ÁLVAREZ ALONSO-PÉREZ, MARÍA JOSÉ 42,000 22,20 64,200
198 3353 SAURA SAURA, MARÍA BEATRIZ 43,094 21,00 64,094
199 2958 REQUENA RUGERO, NATALIA 41,344 22,70 64,044
200 2352 MONLLOR HUESCA, JORGE JAVIER 49,219 14,80 64,019
201 1585 HENAREJOS GARCÍA, MARÍA DEL ROSARIO 47,688 16,32 64,008
202 548 CARAVACA LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR 62,344 1,45 63,794
203 2144 MARTÍNEZ MOLINA, ROSA MARÍA 50,094 13,69 63,784
204 2850 PIZANO MACIÁ, MARÍA ANGELES 44,625 19,07 63,695
205 3077 ROLDÁN CORONEL, JOSÉ ANTONIO 55,344 8,30 63,644
206 550 CARBAJALES ÁLVAREZ, ROCÍO 43,531 19,99 63,521
207 1811 LIMORTE FUENTES, MELANIA 52,500 11,02 63,520
208 1670 HURTADO SEVA, INMACULADA 48,563 14,89 63,453
209 2883 PRADA MUÑOZ, MARÍA DOLORES 41,781 21,60 63,381
210 767 DAVÓ MARTÍNEZ, SUSANA 40,688 22,50 63,188
211 3475 SOTO MEDINA, MARÍA PILAR 54,688 8,50 63,188
212 1575 GUTIÉRREZ MIRA, EVA MARÍA 39,156 24,00 63,156
213 3294 SÁNCHEZ SÁEZ, MARÍA JESÚS 49,875 13,15 63,025
214 2351 MONLLOR HUESCA, ANA MARÍA 39,156 23,85 63,006
215 394 BIOSCA GARCÍA, DÉBORA 45,063 17,90 62,963
216 2699 PATIÑO EGEA, LORENA 49,438 13,40 62,838
217 2093 MARTÍNEZ CHAVES, JOSÉ MARÍA 47,031 15,80 62,831
218 1821 LLAVADOR ANCHETA, MARINA 54,469 8,35 62,819
219 939 ESPINOSA MIRA, SERGIO 46,813 15,89 62,703
220 563 CARDONA CASANUEVA, ELENA MARÍA 39,375 23,30 62,675
221 3538 TORAL TOMÁS, ESTHER 38,500 24,00 62,500
222 3677 VICEDO PÉREZ , MARÍA NIEVES 39,156 23,28 62,436
223 632 CASTILLO SERRANO, SILVIA 39,375 22,95 62,325
224 1878 LÓPEZ GARCÍA, ELISA ISABEL 48,563 13,70 62,263
225 1292 GARCÍA VILLAR DEL SAZ, ALBA 58,188 4,00 62,188
226 614 CASES BARBERA, CRISTINA 48,344 13,80 62,144
227 630 CASTILLO RAMOS, JUAN JOSÉ 57,313 4,75 62,063
228 3153 RUÍZ JIMENEZ, ANTONIO ISMAEL 39,375 22,60 61,975
229 3266 SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSEFA MARÍA 43,094 18,88 61,974
230 3697 VIDAL GARCÍA, MARÍA PILAR 47,250 14,65 61,900
231 283 BALLESTER LÓPEZ, CARMEN JOSÉFA 37,844 24,00 61,844
232 1289 GARCÍA VALDÉS, JUAN ANTONIO 53,813 7,90 61,713
233 47 AGUILAR REINA, VANESA 58,406 3,25 61,656
234 1599 HERNÁNDEZ CERDÁN, MARÍA DEL PILAR 47,688 13,94 61,628
235 1537 GUARDIOLA SAYALERO, ISABEL 39,813 21,81 61,623
236 1331 GIL PALAO, MARÍA LOURDES 38,500 23,10 61,600
237 3696 VIDAL GARCÍA, ENRIQUE 38,938 22,50 61,438
238 2327 MOLINA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL 45,938 15,43 61,368
239 2402 MORENO ALZAMORA, CRISTINA 39,156 22,20 61,356
240 2682 PASTOR GUIJARRO, GUSTAVO 44,406 16,90 61,306
241 2936 RAMOS SOLER, MÓNICA 53,375 7,93 61,305
242 1673 HURTADO VERA, ALEJANDRO 44,844 16,40 61,244
243 399 BLANCO ROJANO, ANDRES 37,188 24,00 61,188
244 840 DÍAZ NAVALON, ISABEL 52,719 8,46 61,179
245 1640 HERRERO ALPAÑÉS, MARÍA JOSÉ 57,094 4,00 61,094
246 2083 MARTÍNEZ BELTRÁN, MARÍA ISABEL 38,500 22,55 61,050
247 2766 PÉREZ COSME, MARÍA SUSANA 41,125 19,90 61,025
248 2234 MATEO CLEMENTE, ELENA 47,031 13,95 60,981
249 2115 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SARA 36,969 24,00 60,969
250 2534 NOGUEROLES MORENO, ELENA MARÍA 36,969 24,00 60,969
251 3270 SÁNCHEZ MALAGÓN, ÁNGELA 38,500 22,40 60,900
252 3688 VICENTE REQUENA, NOELIA 48,344 12,55 60,894
253 94 ALCARAZ JEREZ, ISABEL 39,375 21,50 60,875
254 461 BROTONS DÍAZ , MARÍA TERESA 43,094 17,77 60,864
255 3347 SARRIÓ GARCÍA, JUAN MARÍA 48,125 12,70 60,825
256 67 ALARCÓN FRASQUET, MARÍA DEL MILAGR 37,188 23,60 60,788
257 1166 GARCÍA BERNABEU, MARÍA ISABEL 36,750 24,00 60,750
258 37 ACHAU MORCILLO, JAVIER 47,906 12,80 60,706
259 1870 LÓPEZ COLLADO, LIDIA 51,625 9,06 60,685
260 3114 ROYO LAGARDERA , OSCAR 35,656 24,95 60,606
261 2326 MOLINA LOPEZ, CLARA MARÍA 50,750 9,84 60,590
262 1755 JUÁREZ PÉREZ, ESPERANZA 38,500 22,00 60,500
263 1701 IVORRA SEMPERE, ELIA 47,250 13,21 60,460
264 1435 GOMIS SANTOS, MARÍA ESTELA 36,531 23,85 60,381
265 3457 SORIA CUTILLAS, JUAN MANUEL 38,063 22,10 60,163
266 3212 SAMPER SOTO, MARÍA DOLORES 47,031 13,05 60,081
267 1408 GÓMEZ PEREZ, MARÍA OLGA 38,063 22,00 60,063
268 261 BAENA SALAS, JULIÁN 44,625 15,40 60,025
269 1822 LLEBRÉS ROMÁN, ELVIRA 38,281 21,70 59,981
270 249 AVILA GRADOS, MARÍA JOSÉ 46,375 13,40 59,775
271 466 BUADES RUBIO, JOSÉ JAVIER 51,406 8,35 59,756
272 675 CHORRO PERELLÓ, RAFAEL 56,219 3,50 59,719
273 2293 MIRALLES MAESTRE, INMACULADA CONC 47,688 12,02 59,708
274 3382 SEMPERE CRUZADO, CANDY 43,750 15,95 59,700
275 977 FAULI CORCHADO, ESTER 37,625 22,05 59,675
276 1288 GARCÍA TERRONES, DOLORES 43,313 16,32 59,633
277 1182 GARCÍA DE LA SANTA FERRÁNDEZ, CRISTI 36,094 23,40 59,494
278 564 CARDONA CASANUEVA, LAURA 53,375 6,10 59,475
279 2614 PAGÁN CASTAÑO, SUSANA 36,969 22,50 59,469
280 119 ALONSO BELLÉS, YVES 54,250 5,17 59,420
281 2052 MARTÍN FERNÁNDEZ, RAFAEL 40,906 18,46 59,366
282 3264 SÁNCHEZ LÓPEZ, ELOISA MARÍA 40,469 18,88 59,349
283 2332 MOLINA MARTÍNEZ, MARÍA JOSE 35,875 23,40 59,275
284 2867 PONCE GIMENO, JOAQUÍN ROMÁN 51,406 7,85 59,256
285 2528 NIETO ZAMORA, ANTONIO 40,688 18,55 59,238
286 1440 GONZÁLEZ ALBERTOS, MARÍA GRACIA 35,219 24,00 59,219
287 642 CEBRIÁN MORANTE, JOSÉ LUIS 43,750 15,46 59,210
288 633 CASTRO JIMÉNEZ, ÁNGELA 47,250 11,95 59,200
289 185 APARICIO CABANILLAS, VIRGINIA 46,156 13,01 59,166
290 2309 MOLAS CRESPO, ANA MARÍA 36,969 22,10 59,069
291 1715 JEREZ CARRIÓN, MARÍA DEL PILAR 36,094 22,90 58,994
292 2757 PÉREZ BERNABÉ, MARIOLA 37,188 21,80 58,988
293 1570 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, MARÍA DE LAS M 46,156 12,80 58,956
294 620 CASTEJÓN CUENCA, JOSÉ MANUEL 54,906 4,00 58,906
295 1817 LIZA MARTÍNEZ, MARÍA CARMEN 48,125 10,74 58,865
296 1090 FRANCISCO DÍAZ, IRENE 56,656 2,15 58,806
297 2143 MARTÍNEZ MOLINA, MARÍA SALVADORA 45,063 13,69 58,753
298 2801 PÉREZ MARTÍNEZ, VICTOR MANUEL 55,125 3,60 58,725
299 1457 GONZÁLEZ GIL, BÁRBARA 35,875 22,80 58,675
300 2328 MOLINA MARTÍNEZ, ELENA 56,875 1,80 58,675
301 2658 PASCUAL GÓMEZ, ELIA 42,219 16,30 58,519
302 2559 OLMO CASAS, MARÍA JOSÉ 38,063 20,31 58,373
303 1966 MACIÁ GIL, ANA 36,313 22,00 58,313
304 1730 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, CARLOS 52,500 5,80 58,300
305 2593 ORTS HERNÁNDEZ, LARA 38,063 20,20 58,263
306 931 ESPÍN LÓPEZ, ANTONIO 48,125 10,10 58,225
307 1517 GRACIA MORATALLA, DAMIÁN 51,625 6,60 58,225
308 2562 OLTRA CASTELLO, SAÜL 54,688 3,50 58,188
309 2989 RIQUELME GIRONA, IRENE 45,281 12,90 58,181
310 1742 JOVER NAVALÓN, MARÍA ISABEL 35,000 23,00 58,000
311 2597 ORTUÑO SEREIX, JAVIER 50,313 7,60 57,913
312 328 BELTRÁ BOTELLA, FRANCISCO 44,844 13,00 57,844
313 1118 GALA OLEA, LORENA 50,969 6,79 57,759
314 2657 PASCUAL GINER, JOSÉ JUAN 49,000 8,71 57,710
315 678 CLEMENT MARALDES, JOSÉFA MARÍA 45,719 11,91 57,629
316 1389 GÓMEZ HURTADO , ESTHER 38,719 18,87 57,589
317 588 CARRATALÁ ZARCO, JOANA 42,875 14,69 57,565
318 2369 MONTESINOS ROS, INMACULADA 42,219 15,30 57,519
319 3708 VIEIRA DE LA SILVA NAVARRO, JOSÉ JUAN 35,000 22,50 57,500
320 93 ALCARAZ BERRUGA, CECILIA CORTES 38,281 19,16 57,441
321 2617 PALAO GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA 42,000 15,42 57,420
322 1741 JOVER MUÑOZ, LUIS MANUEL 35,219 22,20 57,419
323 1211 GARCÍA GÓMEZ, JAVIER 35,438 21,93 57,368
324 1658 HITA VERDÚ, SERGIO 39,156 18,13 57,286
325 142 AMADOR DE HARO, JAVIER 55,781 1,50 57,281
326 3205 SALORT ESPLA, JORGE 45,500 11,70 57,200
327 2801 PÉREZ MARTÍNEZ, VICTOR MANUEL 55,125 2,00 57,125
328 706 CONTRERAS CASCALES, TERESA 55,125 2,00 57,125
329 2992 RIVERA DE ROJAS, ANGELES ENCARNACI 43,750 13,34 57,090
330 691 COLLADO ESCALADA, ESTHER 35,656 21,40 57,056
331 1208 GARCÍA GIMÉNEZ, LAURA 46,156 10,76 56,916
332 1274 GARCÍA ROMERO, NOELIA 40,469 16,40 56,869
333 1864 LÓPEZ CABRERIZO, MARÍA LAURA 55,563 1,30 56,863
334 942 ESPINOSA SOLER, ISABEL 42,219 14,59 56,809
335 3619 VALLS SANCHO, SONIA 39,813 16,90 56,713
336 3661 VERA ROS, VERÓNICA 50,531 6,10 56,631
337 2503 NAVARRO MIRALLES, MARÍA 41,125 15,50 56,625
338 1127 GALIANO VERDÚ, MARÍA CRISTINA 49,219 7,40 56,619
339 526 CANO NAVALON, MARÍA PILAR 37,406 19,20 56,606
340 3440 SOLA OLIVER, GEMMA 53,594 3,00 56,594
341 742 CRESPO TORRES, CARMEN MARÍA 53,594 3,00 56,594
342 2647 PARRA PÉREZ-CEJUELA, YOLANDA 49,875 6,69 56,565
343 2395 MORCILLO HUERTAS, MARÍA JULIA 46,156 10,35 56,506
344 1087 FRANCÉS CANDELA, PABLO 52,719 3,75 56,469
345 3275 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, CRISTÓBAL 49,219 7,20 56,419
346 1683 IGUAL GÓMEZ-VALADES, VICTORIA 36,094 20,27 56,364
347 2628 PANADERO MIRALLES, YOLANDA 48,125 8,20 56,325
