#psicologo #oposicion-libre #bases #interino #spda masymejor.es

Por Decreto del Diputado de Hacienda y Administración General, de fecha 15 de junio de 2017, se ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con lo señalado en las Bases de las pruebas selectivas, aprobadas y convocadas por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 19 de abril de 2017, (B.O.P. de Alicante número 86, de fecha 9 de mayo de 2017), para cubrir por el procedimiento de Oposición Libre, en régimen de interinidad, una plaza de psicólogo. Esta plaza está incluida en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior y dotada con los emolumentos correspondientes al Subgrupo de clasificación «A1».
Vistas las solicitudes presentadas por los aspirantes y el informe favorable del Departamento de Personal, de conformidad con lo señalado en las Bases de la referida convocatoria, y en el ejercicio de las atribuciones que ostento en virtud del artículo 34.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, delegadas en mí por el limo. Sr. Presidente en relación con esta materia, vengo en disponer:
PRIMERO.- Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección de una plaza de Psicólogo, en régimen de interinidad.
| N° | D.N.I. | APELLIDOS Y NOMBRE |
| SORTEO | ||
| 1 | 70582269-F | AGLIO RAMÍREZ, BELÉN |
| 2 | 48346553-R | AGUIRRE BLANCO, MARÍA NIEVES |
| 3 | 48298596-E | AHUIR PÉREZ, MARÍA ISABEL |
| 4 | 74373911-F | ALEMAN MARÍN, ELENA |
| 5 | 45927883-B | AMORÓS CUTILLAS,NOELIA |
| 6 | 05198997-P | ANDRÉS GONZÁLEZ, MARÍA ROSA |
| 7 | 74013991-Z | ANDREU CERDÁ, ALMUDENA |
| 8 | 74362952-L | ANTÓN TORRES, PAULA |
| 9 | 44758595-C | ARROYO NAVALÓN, ANA PILAR |
| 10 | 21479775-Y | BELCHI LILLO, JAVIER |
| 11 | 22592004-R | BELLOCH ALBIÑANA, CRISTINA |
| 12 | 44763087-G | BERNABÉU SORIANO, MARÍA TERESA |
| 13 | 48343198-G | BERNAL FRADUA, ADELAIDA |
| 14 | 74005536-T | BOTELLA LÓPEZ, PAULA |
| 15 | 74014434-C | BOX GARCÍA, BEATRIZ |
| 16 | 52779271-K | CABALLER OLIVA, CRISTINA |
| 17 | 33484280-Y | CANTÓ EUGENIO, MARÍA DEL MAR |
| 18 | 53243101-X | CANTÓ SIRVENT, ELENA |
| 19 | 21668598-E | CARBONELL BAS, GABRIEL |
| 20 | 21500353-E | CARBONELL GÓMEZ, DIANA |
| 21 | 29211306-H | CERVERA ORTIZ, LYDIA |
| 22 | 45835577-G | CORCINO SORIA, LIDIA |
| 23 | 21443916-G | CÓRCOLES BASCUÑANA, LUZ MARÍA |
| 24 | 48800193-N | CUÉLLAR PÉREZ, ILVA LILIANA |
| 25 | 74239369-S | CULIÁÑEZ SERNA, VIRGINIA |
| 26 | 73588715-P | DÍAZ SERRANO, LAURA |
| 27 | 48351330-V | DÍEZ ROS, MARÍA TERESA |
| 28 | 21510098-S | DÍEZ VALERO, ALICIA |
| 29 | 22129278-N | ENCARNACIÓN CERDÁ, Mª DEL CARMEN DE LA |
| 30 | 26803460-L | FERNÁNDEZ AGÜERA, JUAN MIGUEL |
| 31 | 74368341-A | FERNÁNDEZ DÍEZ, ESTHER |
| 32 | X5735019-S | FRACCHIA, LUCIANA MARÍA |
| 33 | 45927300-A | GARCÍA AGUADO, ANAÍS |
| 34 | 22139875-Y | GARCÍA LLAMAS, MARÍA DEL PILAR |
| 35 | 44769241-V | GARCÍA OLCINA, MARIOLA |
| 36 | 52779684-C | GARCÍA SOLIVERES, CHRISTELLE |
| 37 | 48624969-W | GARCÍA-SERNA RUIZ, ARTURO |
| 38 | 48531408-M | GIMÉNEZ PIQUERES, ERIKA |
| 39 | 21688806-J | GINER GOSÁLBEZ, NURIA |
| 40 | 23063360-H | GÓMEZ ENCINAS, MIREYA |
| 41 | 07541743-C | GÓMEZ GARCÍA, MARÍA CRISTINA |
| 42 | 47085601-R | GÓMEZ SORIANO, RODRIGO |
| 43 | 50383825-W | GONZÁLEZ PUTTI, ALICIA BEATRIZ |
| 44 | 48572847-K | GUARDIOLA WANDEN BERGHE, ROCÍO |
| 45 | 22595761-D | GUASP TORTAJADA, ALEJANDRA MARÍA |
| 46 | 33475172-Y | HERNÁNDEZ CARRIÓN, ENCARNACIÓN |
| 47 | 74225022-C | HIDALGO NAVARRO, BEATRIZ MARÍA |
| 48 | 33485181-X | HOYOS NIETO, MARÍA SUY |
| 49 | 15416692-E | HURTADO TERRÉS, ALICIA |
| 50 | Y0438463-M | HUYKE SANJUAN, ELMA SUGEY |
| 51 | 48373209-T | IBÁÑEZ GUTIÉRREZ, ANTONIA |
| 52 | 48571067-N | IVORRA NAVARRO, BÁRBARA |
| 53 | 33486386-L | JACOBO RUBIRA, MARÍA DEL CARMEN |
| 54 | 44397148-H | JANO DEFEZ, PAULA EDITH |
| 55 | 44752605-X | JIMÉNEZ PINA, ESTEBAN |
| 56 | 18984410-A | LATORRE REDÓN, MARÍA LUISA |
| 57 | 48464490-V | LIDÓN SOTO, ÁNGELA |
| 58 | 53246849-D | LÓPEZ LILLO, MARINA |
| 59 | 48350000-K | LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO |
| 60 | 48672340-Q | LÓPEZ MORENO, PALOMA |
| 61 | 34820713-R | LUCAS GARCÍA, DARÍO |
| 62 | 21643565-J | LUCAS REMACHO, MARÍA LUISA |
| 63 | 21973213-W | MACIÁ CILLER, MARÍA ROSA |
| 64 | 48566188-D | MAESO MIRALLES, ANA BELÉN |
| 65 | 44764310-P | MAESTRE PÉREZ, EMMA |
| 66 | 50508693-A | MARÍN PRÁDENAS, SILVIA ROSA |
| 67 | 74366781-F | MÁRQUEZ EXOJO, VÍCTOR MANUEL |
| 68 | 48576571-L | MARTÍN MARTÍ, BÁRBARA |
| 69 | 53245295-L | MARTÍNEZ ANIORTE, ALEXANDRA |
| 70 | 48356145-W | MARTÍNEZ CALDERÓN, SUSANA |
| 71 | 48539096-B | MARTÍNEZ MARCO, JESÚS ANTONIO |
| 72 | 49084497-J | MARTÍNEZ MÉNDEZ, MARINA |
| 73 | 23009532-X | MARTÍNEZ PELEGRÍN, BEGOÑA |
| 74 | 22586623-W | MARTÍNEZ PEÑARANDA, MARÍA DEL CARMEN |
| 75 | 74009179-D | MARTÍNEZ RODES, LAURA |
| 76 | 74369574-V | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ASUNCIÓN MARÍA |
| 77 | 21665990-J | MARTÍNEZ TORREGROSA, ANA MERCEDES |
| 78 | 21999994-B | MEDINA PÉREZ, MARÍA DOLORES |
| 79 | 41508597-Z | MELIÁ MARQUÉS, MARÍA DOLORES |
| 80 | 22008898-Z | MENÁRGUES POLO, MATILDE |
| 81 | 72128955-N | MERINO QUEVEDO, ROSA EMILIA |
| 82 | 19851608-D | MÍNGUEZ GALLEGO, FERNANDO ANTONIO |
| 83 | 48360977-G | MIRALLES LLOVET, MARÍA BRÍGIDA |
| 84 | 29207991-S | MOJICA MORENO, KUNAN |
| 85 | 53215674-E | MONCHO GIL, ENCARNACIÓN |
| 86 | 48344490-P | MONSALVE GARCIA, JUANA |
| 87 | 18429792-F | MORAGRIEGA GÓRRIZ, ALBERTO |
| 88 | 20039757-H | MORENO PELLICER, RAQUEL |
| 89 | 44759390-X | OLIVA GIMÉNEZ, GEMA |
| 90 | 76995155-X | OTERO GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL |
| 91 | 25129206-G | PALOMARES LLINARES, FRANCISCA |
| 92 | 48561031-G | PASTORE MAZAS, DIANA |
| 93 | 48565170-A | PAYÁ BARRILERO, ELENA |
| 94 | 33481710-N | PÉREZ BLASCO, CONSUELO |
| 95 | 29009207-C | PÉREZ BROTONS, MILAGROS |
| 96 | 21433456-D | PÉREZ MARÍN, MARÍA TERESA |
| 97 | 53245632-B | PERONA JARA, BEATRIZ |
| 98 | 21994980-B | POMARES MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN |
| 99 | 48602135-F | PONT SOLER, AMADEO JOSÉ |
| 100 | 74241945-S | RAMÍREZ GONZALVEZ, MARÍA DEL PILAR |
| 101 | 04204530-S | RECUERO SÁNCHEZ, MARÍA |
| 102 | 48571160-J | REYES CASTILLO, PAOLA |
| 103 | 52672443-M | RIBELLES MARTIN-PINILLOS, CRISTINA |
| 104 | 53241939-K | RIBES VARÓ, D AVI NIA |
| 105 | 48340194-J | RÍOS ARACIL, NOELIA |
| 106 | 21630980-D | RODES GANDÍA, FERNANDO |
| 107 | 07210635-C | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGELA |
| 108 | 48474660-K | ROMÁN PUCHE, JOSUÉ |
| 109 | 53251485-E | ROSA MARTÍNEZ, MARÍA AMPARO |
| 110 | 48363015-H | RUIZ DE LA SIERRA MATEU, ELENA |
| 111 | 21449022-G | RUIZ RODADO, MARÍA DOLORES |
| 112 | 74015398-H | SÁNCHEZ CORBÍ, DÉBORA |
| 113 | 74219716-G | SÁNCHEZ HIGUERA, RUBÉN |
| 114 | 52763282-V | SÁNCHEZ PEÑAS, LAURA |
| 115 | 09208713-L | SÁNCHEZ RUANO, JORGE |
| 116 | 48578200-S | SANZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JOSÉ |
| 117 | 73998199-T | SARMIENTO PONCE, INMACULADA |
| 118 | 48628472-D | SEGURA SOLER, IRENE |
| 119 | 48341910-G | SERRA FORTES, ELISA |
| 120 | 45283834-P | SIERRA MELGAR, EDUARDO |
| 121 | 44795393-H | SOLBES DOMÉNECH, MARIOLA |
| 122 | 48367113-E | SOLER VIVAS, BELÉN |
| 123 | 48671160-D | SUCH NAVAJAS, ANDREA |
| 124 | 48628062-J | TABOADA NUOZZI, GABRIELA ALEJANDRA |
| 125 | 52639278-Y | TORRES SOTO, JUAN FRANCISCO |
| 126 | 48404344-0 | URBANO ESCOBAR, LAURA |
| 127 | 48572582-D | VALVERDE TOLEDO, DAVID |
| 128 | 20053464-V | VERDÚ ALBERT, VIRGINIA |
| 129 | 48564008-Z | VICEDO CHAZARRA, ALBA |
| 130 | 73395718-G | VIDAL CANO, CLARA |
| 131 | 21682532-H | VILAPLANA PÉREZ, ALBA |
| 132 | 48627338-W | VIUDEZ ROMERA, AZUCENA |
| 133 | 45837323-W | VIZCAINO CUENCA, ANDREA |
EXCLUIDOS:
- Por haber presentado la instancia fuera del plazo legalmente establecido:
SÁNCHEZ PÉREZ, ARTURO
SEGUNDO.- Designar para formar parte de la Comisión Técnica de Valoración a las personas que a continuación se detallan, funcionarios de carrera, integrados en un subgrupo o clasificación igual al de la plaza convocada, por lo que reúnen los requisitos objetivos para formar parte del órgano técnico de selección de este proceso selectivo, exigidos en los artículos 55 y 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la cual queda constituida de la siguiente forma:
PRESIDENTE:
Titular: Da. BERTA MARTÍNEZ MESEGUER, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo Al.
Suplente: Da ALICIA HERNANDIS SANTAMARÍA, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo Al.
VOCALES:
1° Titular: Da. LOURDES GALIANA SOLER, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo Al.
Suplente: D. JOSÉ ANTONIO ARENAS ALONSO, Funcionario de Carrera, perteneciente al Subgrupo Al.
2° Titular: D.FRANCISCO TORNEL SAURA, Funcionario de Carrera, perteneciente al Subgrupo Al.
Suplente: Da. Ma LEYRE MARTÍNEZ CLIMENT, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo Al.
3° Titular: Da. Ma DOLORES VAN DER HOFSTADT, Funcionaría de Carrera, perteneciente al Subgrupo Ai.
Suplente: D. JOSÉ ANTONIO LATORRE GALICIA, Funcionario de Carrera, perteneciente al Subgrupo Al.
SECRETARÍA:
Titular: Da. AMPARO KONINCKX FRASQUET, Secretaria General de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Suplente: D. VICENTE CATALÁ MARTÍ, Oficial Mayor de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
TERCERO.- Designar como colaboradores de este expediente, a D. Alejandro David Cejuela García y Da. Virtudes Ferriz Mico, ambos funcionarios de carrera de esta Excma. Diputación Provincial.
CUARTO.- Convocar a la Comisión Técnica de Valoración y a los aspirantes admitidos a estas pruebas selectivas, para proceder a la realización del primer ejercicio, a las 10:00 horas, del día 18 de julio de 2017, en el Hogar Provincial, sito en Calle Hogar Provincial, 27-33 de la Partida de Orgegia de Alicante.
QUINTO.- Remitir anuncio para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, a efectos de lo dispuesto en las bases reguladoras y en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados. En Alicante, a 15 de junio de 2017.
| EL VICEPRESIDENTE 3º Y DIPUTADO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Fdo.: Alejandro Morant Climent |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes