RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS 58 PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RESOLUCIÓN ALEGACIONES PRESENTADAS DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, 58 PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 57 PLAZAS TURNO LIBRE Y 1 PLAZA DIVERSIDAD FUNCIONAL.

TURNO DIVERSIDAD FUNCIONAL

Orden Sorteo Nombre Ejercicio Méritos Total
1 40 PICÓ VERDÚ, NATALIA 53,156 27,00 80,16

TURNO LIBRE

Orden Sorteo Nombre Ejercicio Méritos Total
1 140 ÁLVAREZ RUÍZ, MARÍA COVADONGA 64,969 27,000 91,97
2 2108 MARTÍNEZ GARCÍA, MERCEDES 64,531 27,000 91,53
3 3555 TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA 63,438 27,000 90,44
4 3624 VAÑO DELGADO, ELISABETH 62,563 27,000 89,56
5 397 BLANCO PÉREZ, CRISTINA 65,625 23,700 89,33
6 2378 MORA LÓPEZ, ROSA MARÍA 62,563 26,500 89,06
7 3356 SEBASTIÁ GUINART, NURIA 61,250 27,000 88,25
8 2885 PRIEGO MEDRANO, EMILIA 61,688 26,400 88,09
9 3396 SERNA CANDELA, ANA MARÍA 60,594 26,800 87,39
10 2603 PACHECA CRUZ, MARÍA DOLORES 63,438 23,900 87,34
11 779 DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, OLGA 64,750 22,540 87,29
12 2904 QUESADA RAMIREZ, DOLORES MARÍA 59,719 27,000 86,72
13 110 ALMAGRO MARTÍN, LAURA 61,250 25,000 86,25
14 1465 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SARA 66,719 19,490 86,21
15 2505 NAVARRO MORENO, VANESA 58,844 26,500 85,34
16 2345 MOLTÓ GARCÍA, MARÍA GLORIA 61,250 24,000 85,25
17 879 DURÁ POMARES, FERNANDO 57,969 27,000 84,97
18 2075 MARTÍNEZ ALBERT, MARÍA ANGELES 63,438 21,500 84,94
19 1881 LÓPEZ GARCÍA, PABLO 59,500 25,300 84,80
20 778 DE LA CÁMARA ALCÁZAR, MIGUEL JUAN 57,969 25,900 83,87
21 2668 PASTOR CARBONELL, MARÍA DEL CARME 60,594 23,200 83,79
22 2943 RECHE SIMÓN, JOSEFA 58,844 24,000 82,84
23 1690 IRLES DURA, ALMUDENA 55,563 27,000 82,56
24 3373 SELLÉS MORALES, CECILIA 58,188 24,000 82,19
25 1729 JIMÉNEZ PRIETO-MORENO, EUGENIO 57,969 24,200 82,17
26 1714 JAVALOYES ANDREU, FERNANDO 60,156 22,000 82,16
27 2585 ORTIZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA 60,156 21,760 81,92
28 61 AGULLÓ SAMPER, CRISTINA 59,063 22,800 81,86
29 2396 MORCILLO LOZANO, SANDRA 57,750 24,000 81,75
30 3166 RUÍZ ROMERO, BEGOÑA MARÍA 58,406 22,850 81,26
31 2137 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL 55,125 26,100 81,23
32 1969 MACIÁ JUAN, SERGIO 53,813 27,000 80,81
33 1392 GÓMEZ LONGO, CLAUDIA GABRIELA 57,969 22,700 80,67
34 559 CÁRCEL COSTUMERO, ANA MARÍA 56,656 24,000 80,66
35 523 CANO MARROQUÍ, RUBÉN 55,125 25,500 80,63
36 2771 PÉREZ DÍEZ, CAROLINA 57,313 23,000 80,31
37 2328 MOLINA MARTÍNEZ, ELENA 56,875 23,400 80,28
38 1593 HERNÁNDEZ BALLESTER, INMACULADA A 53,813 26,100 79,91
39 53 AGULLÓ ESPAÑA, ALEXANDRA 59,500 20,300 79,80
40 1930 LÓPEZ SEGURA, PAULA 55,563 24,000 79,56
41 3161 RUÍZ PÉREZ, NURIA 52,500 27,000 79,50
42 183 ANTUNES GONZÁLEZ, MONSERRAT 57,750 21,500 79,25
43 3321 SANJUAN NAVARRO, CRISTINA 54,469 24,000 78,47
44 844 DÍAZ RUBIO, ALEXANDRA 56,656 21,790 78,45
45 1981 MAESTRE GARCÍA, DANIEL 55,781 22,600 78,38
46 2276 MICÓ GARCÍA, JOSÉ CARLOS 57,531 20,800 78,33
47 1720 JIMÉNEZ CANTÓ, MANUEL 57,531 20,300 77,83
48 11 ZARAGOZA RAMÓN, ARANTZAZU 53,813 24,000 77,81
49 2271 MERINO PALOMARES, VERÓNICA 53,813 23,700 77,51
50 1450 GONZÁLEZ CLIMENT, ENCARNACIÓN 50,531 26,950 77,48
51 3309 SANCHÍS CRESPO, MARÍA TERESA 56,219 21,100 77,32
52 1622 HERNÁNDEZ PORTO, ARMANDO 54,469 22,600 77,07
53 1562 GUILLÉN TORRES, Mª CARMEN 55,344 21,600 76,94
54 564 CARDONA CASANUEVA, LAURA 53,375 23,300 76,68
55 3622 VAN DER HOFSTADT COLL, NURIA 50,313 26,200 76,51
56 707 CONTRERAS SIRVENT, MARÍA 52,500 24,000 76,50
57 3291 SÁNCHEZ RIPOLL, BEGOÑA 49,438 27,000 76,44
58 713 CORRAL MONTEAGUDO, LAURA 52,281 24,000 76,28
59 956 ESTESO JÁVEGA, ILUMINADA 53,375 22,700 76,08
60 2985 RIPOLL CASCANT, MONICA 52,063 24,000 76,06
61 739 CREMADES TORRENTE, ESTER 49,656 26,200 75,86
62 1826 LLEDO PEREZ, RUBÉN IVÁN 53,813 22,000 75,81
63 1470 GONZÁLEZ HERRERO, MARÍA SALUD 49,000 26,550 75,55
64 2195 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, VERÓNICA 54,688 20,450 75,14
65 2423 MORO MENDEZ , LILIANA 51,625 23,500 75,13
66 2442 MUÑOZ BARBERÁ, CAROLINA 48,125 27,000 75,13
67 3182 SABATELL ROMERO, MARÍA ELENA 59,938 15,100 75,04
68 3222 SÁNCHEZ ALFARO, JULIA MARÍA 51,844 23,100 74,94
69 2901 QUESADA MARTÍNEZ, CIRO ALEJANDRO 47,906 27,000 74,91
70 1218 GARCÍA IRUELA, JAIME 51,406 23,500 74,91
71 87 ALBEZA GUIJARRO, LAURA 51,844 22,900 74,74
72 1669 HURTADO GIMÉNEZ, MARÍA IRENE 51,406 23,300 74,71
73 2679 PASTOR GOMIS, MARÍA ISABEL 52,281 22,200 74,48
74 2566 ONTENIENTE PEREZ, DAMIÁN 47,469 27,000 74,47
75 1630 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAQUEL 50,313 24,000 74,31
76 1041 FERRÁNDIZ SEMPERE, VANESA 50,750 23,200 73,95
77 345 BENITO DÍAZ, MARCO 48,344 25,500 73,84
78 3554 TORREGROSA PERTUSA, CRISTINA 59,063 14,400 73,46
79 1272 GARCÍA RIPOLL, MARÍA JOSÉ 49,875 23,400 73,28
80 3298 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CONSUELO 49,219 24,000 73,22
81 2352 MONLLOR HUESCA, JORGE JAVIER 49,219 23,850 73,07
82 2999 RIVES MONTESINOS, SANDRA 49,656 23,400 73,06
83 214 ARENAS TOBARRA, JOSÉ IGNACIO 50,313 22,550 72,86
84 886 EGEA GARCÍA, MARÍA JESÚS 60,156 12,680 72,84
85 2431 MOYA ESCUDERO, MARÍA ENCARNACIÓN 55,125 17,710 72,84
86 321 BELINCHON GARCÍA, LUCÍA 51,406 21,300 72,71
87 442 BOU CASADO, GONZALO 48,563 24,000 72,56
88 1005 FERNÁNDEZ LENTISCO, RAFAEL EMILIO 55,781 16,740 72,52
89 1154 GARCÍA AGUILAR, SUSANA 48,563 23,900 72,46
90 2717 PEDROCHE BLANQUER, ROCÍO 49,656 22,800 72,46
91 2728 PEÑA NAVARRO, ANA JOSÉ 48,781 23,300 72,08
92 3258 SÁNCHEZ GUIJARRO, MARÍA DEL CARMEN 49,219 22,700 71,92
93 1578 GUTIÉRREZ RÁEZ, SARA 47,906 24,000 71,91
94 628 CASTILLO MARTÍNEZ, CRISTINA 49,000 22,900 71,90
95 2967 REY SALAZAR, MARÍA NORMA 49,656 21,800 71,46
96 2592 ORTS GÁLVEZ, LAURA 52,500 18,700 71,20
97 151 AMORÓS EXPÓSITO, ÓSCAR 47,688 23,500 71,19
98 3587 UBACH MARTÍNEZ, ÁNGELA 43,969 26,900 70,87
99 3250 SÁNCHEZ GARCÍA, CRISTINA 53,594 17,200 70,79
100 508 CANDELA ADSUAR, MARÍA DOLORES 49,219 21,500 70,72
101 2237 MATEU BENEITO, NOELIA 46,813 23,710 70,52
102 1807 LILLO TORREGROSA, MARÍA LUISA 43,313 27,000 70,31
103 49 AGUILAR SÁNCHEZ, BERENICE DE LOS DO 59,063 11,110 70,17
104 3697 VIDAL GARCÍA, MARÍA PILAR 47,250 22,500 69,75
105 1259 GARCÍA PARDO, MARÍA CARMEN 47,031 22,650 69,68
106 1823 LLEDÓ GINER, ANTONIO FRANCISCO 56,219 13,450 69,67
107 1561 GUILLÉN HERRERO, JUAN JOSÉ 50,969 18,670 69,64
108 3617 VALIENTE RUBIO, VANESA 47,906 21,600 69,51
109 287 BAÑÓN BAÑÓN, CRISTINA 45,500 24,000 69,50
110 422 BOJ MAS, GEMA 45,719 23,640 69,36
111 320 BELÉN QUINTO, LETICIA 57,094 12,240 69,33
112 2778 PÉREZ ESPINÓS, ESTHER 48,125 21,150 69,28
113 982 FENOLL GIL, ISABEL 48,125 21,000 69,13
114 2526 NICOLÁS MORENO, FERNANDO 42,000 27,000 69,00
115 1101 FUENTES GARCÍA, SERGIO 50,094 18,800 68,89
116 850 DIEGO GALLARDO, SARA 48,563 20,280 68,84
117 1153 GARCÍA AGÜERA, CARIDAD 41,781 27,000 68,78
118 1095 FUENTE ARRIBAS, MARÍA BEGOÑA 46,594 22,150 68,74
119 1030 FERNÁNDEZ VILLAVERDE, JOSÉ AUGUSTO 49,438 19,300 68,74
120 3433 SIRVENT BAEZA, MARÍA ESPERANZA 48,344 20,270 68,61
121 821 DEVESA SOLER, ROSA ISABEL 49,219 19,250 68,47
122 3513 TERCERO PALACIOS, ANA MARÍA 55,125 13,300 68,43
123 3559 TORRES ABELA, ISIDRO JOSÉ 46,813 21,500 68,31
124 1689 IRIGARAY PICÓ, MARÍA JOSÉ 44,406 23,900 68,31
125 3287 SÁNCHEZ PÉREZ, RUBÉN ALFREDO 45,063 23,100 68,16
126 2199 MARTÍNEZ SOGORB, SILVANA ISABEL 45,500 22,600 68,10
127 2892 PUCHE GARCÍA, ISABEL BELEN 58,844 9,130 67,97
128 1391 GÓMEZ LARA, SERGIO 44,844 23,120 67,96
129 2298 MIRALLES PEREZ, ANA BELÉN 45,063 22,800 67,86
130 1732 JIMÉNEZ ROMERO, YOLANDA 44,625 23,200 67,83
131 80 ALBEROLA GARCÍA, MARÍA DEL MAR 44,188 23,600 67,79
132 3045 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN 49,000 18,720 67,72
133 171 ANTOLINO SAURA, BÁRBARA 52,938 14,750 67,69
134 405 BLANES LARIO, LORENA 44,844 22,700 67,54
135 3246 SÁNCHEZ GALA, LETICIA 50,750 16,780 67,53
136 2209 MARTÍNEZ VERDU, JAVIER 45,938 21,550 67,49
137 27 ABELLÁN CARCELÉN, MARÍA GLORIA 59,719 7,730 67,45
138 1108 FUENTES SEGUÍ, PAULA 57,969 9,400 67,37
139 1165 GARCÍA BELMONTE, ENCARNACIÓN 44,625 22,700 67,33
140 3217 SAN JULIÁN SANZ, MARINA 54,906 12,400 67,31
141 856 DOMENE LORENTE, MARÍA JOSÉ 53,375 13,900 67,28
142 996 FERNÁNDEZ ESTUPIÑA, MARÍA DE LA ESPE 57,750 9,500 67,25
143 914 ESCRIBANO FERRANDÍZ, CLARA EUGENIA 45,281 21,950 67,23
144 3329 SANTONJA MAYO, ROBERTO 59,063 8,150 67,21
145 1444 GONZÁLEZ BULO, MARÍA GRACIELA 52,063 15,020 67,08
146 2875 PORTA ALBERT, CARLOTA 58,406 8,610 67,02
147 2977 RICO ORTEGA, FRANCISCA CECILIA 43,969 23,000 66,97
148 800 DEFEZ DE BAUTISTA, LORENA 42,875 24,000 66,88
149 3085 ROMÁN NAVARRO, MARÍA ASUNCIÓN 45,063 21,800 66,86
150 421 BOIX RUÍZ, ANGELA NEREIDA 39,813 27,000 66,81
151 1356 GIMENO GUALDE, ROSA VICENTA 44,188 22,600 66,79
152 2572 ORTEGA ESTEVEZ, MANUEL ANGEL 47,688 19,100 66,79
153 1214 GARCÍA GUIJARRO, GLORIA 55,781 10,950 66,73
154 2468 MURCIA SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN 42,656 24,000 66,66
155 955 ESTEPA GIMÉNEZ, ENCARNACION 43,313 23,150 66,46
156 497 CAMBRONERO VÁZQUEZ, PEDRO JULIÁN 53,156 13,300 66,46
157 1758 JURADO GIMÉNEZ, NOELIA 43,094 23,300 66,39
158 3342 SARABIA GÓMEZ, JESÚS 39,375 27,000 66,38
159 1386 GÓMEZ HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ 46,594 19,750 66,34
160 2326 MOLINA LOPEZ, CLARA MARÍA 50,750 15,430 66,18
161 1910 LÓPEZ PELÁEZ, ALFONSO 53,813 12,300 66,11
162 2316 MOLINA BUENDIA, MARÍA ÁLICE 42,875 23,200 66,08
163 1267 GARCÍA PEREZ, MARÍA DEL MAR 43,531 22,500 66,03
164 3284 SÁNCHEZ ORTIZ, JOAQUINA 42,219 23,800 66,02
165 2336 MOLINA SANTACREU, LUCÍA 46,156 19,850 66,01
166 980 FENOLL CRUZ, MARÍA DE LOS ANGELES 42,000 23,950 65,95
167 992 FERNÁNDEZ CORROCHANO, MANUEL 43,969 21,900 65,87
168 48 AGUILAR ROCHE, SUSANA 41,781 24,000 65,78
169 1498 GONZÁLVEZ FERRANDO, ANTONIO 42,000 23,750 65,75
170 1467 GONZÁLEZ GUERRERO, LAURA 47,250 18,430 65,68
171 251 AYAS GÓMEZ, GEMMA HERMINIA 44,188 21,460 65,65
172 1313 GÁZQUEZ MUÑOZ, ÁNGELES 59,281 6,300 65,58
173 3474 SORIANO VICEDO, LAURA 42,000 23,500 65,50
174 2372 MONZO DOMENE, CAROLINA 41,344 24,000 65,34
175 2318 MOLINA CONTRERAS, GLORIA MARÍA 43,969 21,370 65,34
176 369 BERNABEU MARHUENDA, ANA MARÍA 39,375 25,900 65,28
177 3528 TOLSA MICÓ, VICENTA 53,813 11,350 65,16
178 3404 SERRANO BAÑON, MARI CARMEN 41,781 23,300 65,08
179 2426 MOSCARDÓ FERNÁNDEZ, ANA CORAL 42,875 22,060 64,94
180 521 CANO JIMÉNEZ, JULIA 40,906 24,000 64,91
181 3718 VILLAESCUSA SAEZ, MARÍA 52,281 12,610 64,89
182 275 BALBOA ADSUAR, NURIA 40,688 24,000 64,69
183 1499 GONZÁLVEZ FERRANDO, NURIA 40,906 23,750 64,66
184 1407 GÓMEZ PERALES, PILAR 45,719 18,900 64,62
185 256 AZNAR SENES, RAQUEL 40,906 23,500 64,41
186 3005 ROBLES MENÁRGUEZ, SUSANA 45,063 19,290 64,35
187 2016 MARCO SEGARRA, MARÍA TERESA 42,000 22,350 64,35
188 2113 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ 40,250 24,000 64,25
189 1660 HORTAL MARTÍNEZ, MARÍA BELÉN 40,250 23,950 64,20
190 131 ÁLVAREZ ALONSO-PÉREZ, MARÍA JOSÉ 42,000 22,200 64,20
191 3353 SAURA SAURA, MARÍA BEATRIZ 43,094 21,000 64,09
192 2958 REQUENA RUGERO, NATALIA 41,344 22,700 64,04
193 1585 HENAREJOS GARCÍA, MARÍA DEL ROSARIO 47,688 16,320 64,01
194 548 CARAVACA LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR 62,344 1,450 63,79
195 2144 MARTÍNEZ MOLINA, ROSA MARÍA 50,094 13,690 63,78
196 2850 PIZANO MACIÁ, MARÍA ANGELES 44,625 19,070 63,70
197 3077 ROLDÁN CORONEL, JOSÉ ANTONIO 55,344 8,300 63,64
198 550 CARBAJALES ÁLVAREZ, ROCÍO 43,531 19,990 63,52
199 1811 LIMORTE FUENTES, MELANIA 52,500 11,020 63,52
200 1670 HURTADO SEVA, INMACULADA 48,563 14,890 63,45
201 2883 PRADA MUÑOZ, MARÍA DOLORES 41,781 21,600 63,38
202 767 DAVÓ MARTÍNEZ, SUSANA 40,688 22,500 63,19
203 3475 SOTO MEDINA, MARÍA PILAR 54,688 8,500 63,19
204 1575 GUTIÉRREZ MIRA, EVA MARÍA 39,156 24,000 63,16
205 3294 SÁNCHEZ SÁEZ, MARÍA JESÚS 49,875 13,150 63,03
206 394 BIOSCA GARCÍA, DÉBORA 45,063 17,900 62,96
207 2699 PATIÑO EGEA, LORENA 49,438 13,400 62,84
208 2093 MARTÍNEZ CHAVES, JOSÉ MARÍA 47,031 15,800 62,83
209 1821 LLAVADOR ANCHETA, MARINA 54,469 8,350 62,82
210 939 ESPINOSA MIRA, SERGIO 46,813 15,890 62,70
211 3538 TORAL TOMÁS, ESTHER 38,500 24,000 62,50
212 3677 VICEDO PÉREZ , MARÍA NIEVES 39,156 23,280 62,44
213 632 CASTILLO SERRANO, SILVIA 39,375 22,950 62,33
214 1878 LÓPEZ GARCÍA, ELISA ISABEL 48,563 13,700 62,26
215 1292 GARCÍA VILLAR DEL SAZ, ALBA 58,188 4,000 62,19
216 563 CARDONA CASANUEVA, ELENA MARÍA 39,375 22,800 62,18
217 614 CASES BARBERA, CRISTINA 48,344 13,800 62,14
218 630 CASTILLO RAMOS, JUAN JOSÉ 57,313 4,750 62,06
219 3153 RUÍZ JIMENEZ, ANTONIO ISMAEL 39,375 22,600 61,98
220 3266 SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSEFA MARÍA 43,094 18,880 61,97
221 283 BALLESTER LÓPEZ, CARMEN JOSÉFA 37,844 24,000 61,84
222 1289 GARCÍA VALDÉS, JUAN ANTONIO 53,813 7,900 61,71
223 47 AGUILAR REINA, VANESA 58,406 3,250 61,66
224 1599 HERNÁNDEZ CERDÁN, MARÍA DEL PILAR 47,688 13,940 61,63
225 1537 GUARDIOLA SAYALERO, ISABEL 39,813 21,810 61,62
226 1331 GIL PALAO, MARÍA LOURDES 38,500 23,100 61,60
227 2402 MORENO ALZAMORA, CRISTINA 39,156 22,200 61,36
228 2682 PASTOR GUIJARRO, GUSTAVO 44,406 16,900 61,31
229 2936 RAMOS SOLER, MÓNICA 53,375 7,930 61,31
230 1673 HURTADO VERA, ALEJANDRO 44,844 16,400 61,24
231 399 BLANCO ROJANO, ANDRES 37,188 24,000 61,19
232 840 DÍAZ NAVALON, ISABEL 52,719 8,460 61,18
233 1640 HERRERO ALPAÑÉS, MARÍA JOSÉ 57,094 4,000 61,09
234 2083 MARTÍNEZ BELTRÁN, MARÍA ISABEL 38,500 22,550 61,05
235 2766 PÉREZ COSME, MARÍA SUSANA 41,125 19,900 61,03
236 2234 MATEO CLEMENTE, ELENA 47,031 13,950 60,98
237 2534 NOGUEROLES MORENO, ELENA MARÍA 36,969 24,000 60,97
238 2115 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SARA 36,969 24,000 60,97
239 3270 SÁNCHEZ MALAGÓN, ÁNGELA 38,500 22,400 60,90
240 3688 VICENTE REQUENA, NOELIA 48,344 12,550 60,89
241 94 ALCARAZ JEREZ, ISABEL 39,375 21,500 60,88
242 461 BROTONS DÍAZ , MARÍA TERESA 43,094 17,770 60,86
243 3347 SARRIÓ GARCÍA, JUAN MARÍA 48,125 12,700 60,83
244 67 ALARCÓN FRASQUET, MARÍA DEL MILAGR 37,188 23,600 60,79
245 1166 GARCÍA BERNABEU, MARÍA ISABEL 36,750 24,000 60,75
246 37 ACHAU MORCILLO, JAVIER 47,906 12,800 60,71
247 1870 LÓPEZ COLLADO, LIDIA 51,625 9,060 60,69
248 3114 ROYO LAGARDERA , OSCAR 35,656 24,950 60,61
249 1755 JUÁREZ PÉREZ, ESPERANZA 38,500 22,000 60,50
250 1701 IVORRA SEMPERE, ELIA 47,250 13,210 60,46
251 1435 GOMIS SANTOS, MARÍA ESTELA 36,531 23,850 60,38
252 3457 SORIA CUTILLAS, JUAN MANUEL 38,063 22,100 60,16
253 3212 SAMPER SOTO, MARÍA DOLORES 47,031 13,050 60,08
254 1408 GÓMEZ PEREZ, MARÍA OLGA 38,063 22,000 60,06
255 261 BAENA SALAS, JULIÁN 44,625 15,400 60,03
256 1822 LLEBRÉS ROMÁN, ELVIRA 38,281 21,700 59,98
257 249 AVILA GRADOS, MARÍA JOSÉ 46,375 13,400 59,78
258 466 BUADES RUBIO, JOSÉ JAVIER 51,406 8,350 59,76
259 675 CHORRO PERELLÓ, RAFAEL 56,219 3,500 59,72
260 2293 MIRALLES MAESTRE, INMACULADA CONC 47,688 12,020 59,71
261 3382 SEMPERE CRUZADO, CANDY 43,750 15,950 59,70
262 977 FAULI CORCHADO, ESTER 37,625 22,050 59,68
263 1288 GARCÍA TERRONES, DOLORES 43,313 16,320 59,63
264 1182 GARCÍA DE LA SANTA FERRÁNDEZ, CRISTI 36,094 23,400 59,49
265 2614 PAGÁN CASTAÑO, SUSANA 36,969 22,500 59,47
266 119 ALONSO BELLÉS, YVES 54,250 5,170 59,42
267 2052 MARTÍN FERNÁNDEZ, RAFAEL 40,906 18,460 59,37
268 2867 PONCE GIMENO, JOAQUÍN ROMÁN 51,406 7,850 59,26
269 2528 NIETO ZAMORA, ANTONIO 40,688 18,550 59,24
270 1440 GONZÁLEZ ALBERTOS, MARÍA GRACIA 35,219 24,000 59,22
271 642 CEBRIÁN MORANTE, JOSÉ LUIS 43,750 15,460 59,21
272 633 CASTRO JIMÉNEZ, ÁNGELA 47,250 11,950 59,20
273 185 APARICIO CABANILLAS, VIRGINIA 46,156 13,010 59,17
274 2309 MOLAS CRESPO, ANA MARÍA 36,969 22,100 59,07
275 1715 JEREZ CARRIÓN, MARÍA DEL PILAR 36,094 22,900 58,99
276 2757 PÉREZ BERNABÉ, MARIOLA 37,188 21,800 58,99
277 1570 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, MARÍA DE LAS M 46,156 12,800 58,96
278 620 CASTEJÓN CUENCA, JOSÉ MANUEL 54,906 4,000 58,91
279 1817 LIZA MARTÍNEZ, MARÍA CARMEN 48,125 10,740 58,87
280 1090 FRANCISCO DÍAZ, IRENE 56,656 2,150 58,81
281 2801 PÉREZ MARTÍNEZ, VICTOR MANUEL 55,125 3,600 58,73
282 1457 GONZÁLEZ GIL, BÁRBARA 35,875 22,800 58,68
283 2658 PASCUAL GÓMEZ, ELIA 42,219 16,300 58,52
284 2559 OLMO CASAS, MARÍA JOSÉ 38,063 20,310 58,37
285 1966 MACIÁ GIL, ANA 36,313 22,000 58,31
286 2593 ORTS HERNÁNDEZ, LARA 38,063 20,200 58,26
287 931 ESPÍN LÓPEZ, ANTONIO 48,125 10,100 58,23
288 1517 GRACIA MORATALLA, DAMIÁN 51,625 6,600 58,23
289 2562 OLTRA CASTELLO, SAÜL 54,688 3,500 58,19
290 2989 RIQUELME GIRONA, IRENE 45,281 12,900 58,18
291 1742 JOVER NAVALÓN, MARÍA ISABEL 35,000 23,000 58,00
292 2597 ORTUÑO SEREIX, JAVIER 50,313 7,600 57,91
293 328 BELTRÁ BOTELLA, FRANCISCO 44,844 13,000 57,84
294 1118 GALA OLEA, LORENA 50,969 6,790 57,76
295 2657 PASCUAL GINER, JOSÉ JUAN 49,000 8,710 57,71
296 678 CLEMENT MARALDES, JOSÉFA MARÍA 45,719 11,910 57,63
297 1389 GÓMEZ HURTADO , ESTHER 38,719 18,870 57,59
298 588 CARRATALÁ ZARCO, JOANA 42,875 14,690 57,57
299 2369 MONTESINOS ROS, INMACULADA 42,219 15,300 57,52
300 3708 VIEIRA DE LA SILVA NAVARRO, JOSÉ JUAN 35,000 22,500 57,50
301 93 ALCARAZ BERRUGA, CECILIA CORTES 38,281 19,160 57,44
302 2617 PALAO GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA 42,000 15,420 57,42
303 1741 JOVER MUÑOZ, LUIS MANUEL 35,219 22,200 57,42
304 1211 GARCÍA GÓMEZ, JAVIER 35,438 21,930 57,37
305 1658 HITA VERDÚ, SERGIO 39,156 18,130 57,29
306 142 AMADOR DE HARO, JAVIER 55,781 1,500 57,28
307 3205 SALORT ESPLA, JORGE 45,500 11,700 57,20
308 706 CONTRERAS CASCALES, TERESA 55,125 2,000 57,13
309 2992 RIVERA DE ROJAS, ANGELES ENCARNACI 43,750 13,340 57,09
310 691 COLLADO ESCALADA, ESTHER 35,656 21,400 57,06
311 1208 GARCÍA GIMÉNEZ, LAURA 46,156 10,760 56,92
312 1274 GARCÍA ROMERO, NOELIA 40,469 16,400 56,87
313 1864 LÓPEZ CABRERIZO, MARÍA LAURA 55,563 1,300 56,86
314 942 ESPINOSA SOLER, ISABEL 42,219 14,590 56,81
315 3619 VALLS SANCHO, SONIA 39,813 16,900 56,71
316 3661 VERA ROS, VERÓNICA 50,531 6,100 56,63
317 2503 NAVARRO MIRALLES, MARÍA 41,125 15,500 56,63
318 1127 GALIANO VERDÚ, MARÍA CRISTINA 49,219 7,400 56,62
319 526 CANO NAVALON, MARÍA PILAR 37,406 19,200 56,61
320 3440 SOLA OLIVER, GEMMA 53,594 3,000 56,59
321 742 CRESPO TORRES, CARMEN MARÍA 53,594 3,000 56,59
322 2647 PARRA PÉREZ-CEJUELA, YOLANDA 49,875 6,690 56,57
323 2395 MORCILLO HUERTAS, MARÍA JULIA 46,156 10,350 56,51
324 1087 FRANCÉS CANDELA, PABLO 52,719 3,750 56,47
325 3275 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, CRISTÓBAL 49,219 7,200 56,42
326 1683 IGUAL GÓMEZ-VALADES, VICTORIA 36,094 20,270 56,36
327 2628 PANADERO MIRALLES, YOLANDA 48,125 8,200 56,33
328 2610 PÁEZ GARCÍA, BEATRIZ 47,031 9,280 56,31
329 625 CASTELLÓ MARTÍNEZ, RUBÉN 47,469 8,800 56,27
330 2041 MARIÑO JOVE, MARÍA TERESA 42,656 13,560 56,22
331 853 DÍEZ VALDES, CATALINA 44,188 12,010 56,20
332 2277 MICÓ MARTÍNEZ, JESÚS 50,313 5,800 56,11
333 1547 GUIJARRO DONATE, JOSÉ FRANCISCO 53,594 2,500 56,09
334 1695 IVARS CRESPO, MARÍA ÁNGELES 50,750 5,320 56,07
335 3416 SERRANO RIVAS, MARÍA GUADALUPE 40,469 15,530 56,00
336 426 BOLUFER GINESTAR, ISABEL 52,281 3,500 55,78
337 2327 MOLINA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL 45,938 9,840 55,78
338 1248 GARCÍA MOLINA, MARÍA ELENA 40,906 14,800 55,71
339 3664 VERDÚ DE HARO, CRISTINA 47,031 8,650 55,68
340 2568 ORDOÑEZ CHICA, NEREA 42,875 12,800 55,68
341 1400 GÓMEZ MAYORDOMO, MARÍA LUZ 40,031 15,620 55,65
342 72 ALBALADEJO COLOMAR, MARÍA DEL MAR 42,875 12,700 55,58
343 1854 LÓPEZ ABAD, ALEXANDRA 51,406 4,150 55,56
344 1730 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, CARLOS 52,500 3,000 55,50
345 3461 SORIANO CALATAYUD, NATALIA 37,188 18,290 55,48
346 158 AMORÓS SANTULARIA, JOSÉ ANTONIO 48,125 7,350 55,48
347 127 ALÓS CARBONELL, MARÍA CARMEN 44,188 11,270 55,46
348 1144 GAMBÍN CORRAL, ELISA MARÍA 45,063 10,390 55,45
349 2393 MORANO , LILIANA ISABELLA 35,438 20,000 55,44
350 3012 RODA GARDIANO, MIGUEL ÁNGEL 42,656 12,750 55,41
351 703 CONEJERO REQUENA, MARÍA VICENTA 39,594 15,720 55,31
