#enfermero #bases #oposicion #interino #spda #masymejor masymejor.es
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, UNA PLAZA DE DIPLOMADO EN ENFERMERÍA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
ANONI-MATO | Nº SOR-TEO | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIONES |
29 | 2 | ARAN RODRIGUEZ, SONIA | 8,333 |
7 | 4 | ATIENZA AGULLO, ANDREA | 6,389 |
6 | 6 | BELDA FERRER, MARINA | 6,722 |
55 | 7 | BERMEJO CORTÉS, FRANCISCA EUGENIA | 9,111 |
61 | 11 | CHEUNG NIO, CALING | 5,833 |
63 | 14 | CUENCA ZORNOZA, AVELINA | 9,000 |
56 | 15 | DAVID BELLON, LORENA | 6,333 |
30 | 16 | DELGADO HERNÁNDEZ, FRANCISCA BELÉN | 5,389 |
31 | 17 | ESCUDERO PÉREZ, ILEANA | 8,611 |
9 | 21 | FRANCISCO DÍAZ, ENRIQUE | 7,444 |
8 | 22 | GARCÍA DIOS, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 8,000 |
62 | 24 | GARCÍA LLOPIS, GLORIA MARÍA LUISA | 7,722 |
64 | 26 | GASCÓN SERRANO, MARÍA DE LOS LLANOS | 6,778 |
33 | 28 | HERNÁNDEZ CEDRÉS, FABIANA | 8,056 |
32 | 30 | LILLO BEVIÁ, ANA MARÍA | 7,722 |
10 | 33 | LUNA TAMARAL, JACINTO | 6,056 |
57 | 34 | MABRAS LLORET, MONTSERRAT | 6,611 |
66 | 35 | MARTÍNEZ CÁMARA, ALEJANDRO | 7,500 |
65 | 36 | MATEU VILA, MARÍA EUGENIA | 7,111 |
34 | 37 | MEDINA BELMONTE, VERÓNICA | 5,278 |
35 | 38 | MOLINA BELMONTE, VÍCTOR | 6,722 |
13 | 39 | MONDEJAR NAVARRO, ANA BELEN | 7,889 |
58 | 41 | MORENO MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL | 6,778 |
16 | 42 | MOROTE CASTELLANOS, ANA LAURA | 7,500 |
15 | 46 | PARRA CARCELÉN, RAQUEL | 8,778 |
59 | 47 | PASTOR GREGORIO, NOELIA TERESA | 8,833 |
14 | 48 | PASTOR RAMOS, PAOLA | 6,444 |
38 | 51 | PÉREZ HERNÁNDEZ, SARA | 6,167 |
39 | 52 | QUINTANILLA GASCON, SERGIO | 8,556 |
47 | 55 | RUBIO GARRE, VICTORIA | 7,000 |
60 | 57 | SÁNCHEZ TOMÁS, LUIS ÁNGEL | 6,500 |
18 | 58 | SÁNCHEZ VALERO, MARÍA | 5,667 |
68 | 59 | SANTACRUZ LILLO, ELENA | 5,333 |
40 | 61 | TARRUELLA LÓPEZ, LAURA | 8,611 |
45 | 63 | TOMÁS ROBERT, ANA BELÉN | 6,833 |
48 | 64 | TORNEL CARRATALA, MARÍA | 7,667 |
70 | 66 | VERDÚ ATIENZA, MARÍA DEL PILAR | 5,944 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quedando convocados para el próximo día 30 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas en el Hogar Provincial de la Excma. Diputación Provincial, sito en c/ Hogar Provincial, 27-33, Ptda. de Orgegia, Santa Faz, de Alicante, al objeto de proceder a la realización del segundo ejercicio de la Fase de Oposición.
Asimismo, se concede un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado al primer ejercicio de la Oposición, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases de las que han de regir el presente proceso selectivo.
Alicante, a la fecha de la firma electrónica.
Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Berta Martínez Meseguer |
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
José Vicente Catalá Martí |
SPDA, Somos Tu Sindicato
Comentarios recientes