#aprobados #plazos #cocinero #concurso-oposicion #turno-libre #spda masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OOPOSICIÓN LIBRE, SEIS PLAZAS DE COCINERO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
| Nº ANONIMATO |
Nº SORTEO |
APELLIDOS Y NOMBRE |
1º EJERCICIO |
| 3 | 4 | ADSUAR SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA | 6,384 |
| 10 | 5 | ÁLVAREZ ESCUDERO, FRANCISCO JOSÉ | 7,797 |
| 9 | 12 | BERNABEU CANO, JOSÉ LUIS | 6,384 |
| 11 | 13 | BOIX FUSTER, LUIS | 5,367 |
| 12 | 14 | BROTONS MOYANO, IRIS | 6,610 |
| 28 | 17 | CANTAVELLA CRESPO, CARLOS | 5,706 |
| 27 | 19 | CARRIÓN GARCÍA, ANTONIA | 5,989 |
| 25 | 20 | CASTELLANOS HERNÁNDEZ, ANTONIO | 5,537 |
| 24 | 22 | CASTILLO FERNÁNDEZ, IVÁN JESÚS | 6,667 |
| 23 | 24 | CATALÁ CERVELLÓ, JAVIER | 5,932 |
| 18 | 31 | CONCA GUEMES, RAMÓN | 5,480 |
| 164 | 34 | COSTA MIRALLES, ROSA ANA | 5,367 |
| 30 | 36 | DOMINGUEZ HERANCE, JOSÉ ANTONIO | 6,441 |
| 31 | 37 | DONATE PERALES, JOSÉ MARÍA | 5,876 |
| 32 | 38 | ESCORIZA MARTÍNEZ, SEBASTIÁN | 6,497 |
| 33 | 39 | ESPINÓS BONMATÍ, ENRIQUE FRANCISCO | 6,102 |
| 34 | 40 | FENOLL PÉREZ, JOAQUÍN | 6,610 |
| 36 | 44 | FERNÁNDEZ VILLAVERDE, JOSÉ AUGUSTO | 6,836 |
| 38 | 45 | FERRÁNDIZ ALEMAÑ, SERGIO | 5,537 |
| 20 | 46 | FIGUERAS MARTÍNEZ, ANTONIO | 6,215 |
| 37 | 47 | GALLEGO OREA, FRANCISCO JAVIER | 5,198 |
| 42 | 53 | GARCÍA CASTAÑO, RAFAEL | 5,367 |
| 40 | 50 | GARCÍA GARCÍA, DAVID | 6,667 |
| 41 | 51 | GARCÍA GARCIMARTÍN, ALICIA | 5,932 |
| 56 | 55 | GIMÉNEZ TORREGROSA, RAFAEL | 5,763 |
| 55 | 56 | GINER ALEGRÍA, RICARDO MANUEL | 5,085 |
| 54 | 57 | GINÉS PORTERO, JOSÉ | 5,989 |
| 53 | 58 | GOMIS VERDÚ, MARÍA ERUNDINA | 5,650 |
| 52 | 59 | GONZALEZ AMANN, TOMAS MANUEL | 6,836 |
| 51 | 61 | GONZÁLEZ ESTEBAN, IGNACIO | 5,989 |
| 49 | 65 | GONZÁLEZ MELLADO, TAMARA | 6,328 |
| 44 | 69 | GRACIA HERNÁNDEZ, CÉSAR DE | 6,554 |
| 43 | 72 | GUERRERO RAMÓN, MARIO | 5,593 |
| 47 | 75 | JUAN PASTOR, ISAAC MANUEL | 6,328 |
| 57 | 79 | LARA TURRILLO, LUIS LEANDRO | 6,045 |
| 58 | 80 | LATORRE ARIAS, JUAN JOSÉ | 6,893 |
| 61 | 85 | LÓPEZ MIRA, FRANCISCO | 5,593 |
| 62 | 87 | MARÍN ALCÁNTARA, ALEJANDRO | 6,723 |
| 67 | 97 | MARTÍN ZABALA, CARLOS | 5,480 |
| 68 | 98 | MATA HERAS, BORJA | 5,367 |
| 86 | 100 | MIGUEL ROJO, ALMUDENA | 7,740 |
| 87 | 101 | MONTALVO BLANES, MARÍA | 5,537 |
| 88 | 103 | MONTES BAELO, JORGE | 5,480 |
| 90 | 109 | MORENO ÁLVAREZ, ARMANDO | 6,215 |
| 91 | 110 | NAVARRO CAMPO, MIGUEL ÁNGEL | 5,085 |
| 82 | 112 | NIETO TIO, DAVID | 6,836 |
| 81 | 113 | ORTEGA POLO, FAUSTINO | 5,254 |
| 78 | 114 | ORTIZ RODRÍGO, JUAN | 6,158 |
| 74 | 116 | PASTOR GALLARDO, JOSÉ LUIS | 5,989 |
| 70 | 118 | PÉREZ GALLARDO, MANUEL | 5,932 |
| 96 | 120 | PÉREZ GUTIÉRREZ, MARTÍN ANTONIO | 6,667 |
| 95 | 121 | RAJA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 7,345 |
| 153 | 131 | RUBIO MATEO, FRANCISCO | 5,706 |
| 75 | 134 | SALVADOR PAULINO, JOSÉ LUIS | 6,497 |
| 100 | 136 | SERRANO JAÉN, VICENTE RAMÓN | 5,932 |
| 98 | 138 | SOCUÉLLAMOS CULEBRAS, JOSÉ VICENTE | 6,441 |
| 101 | 141 | TACHINANTE FARHANE, NADIA | 5,537 |
| 102 | 142 | VALDERRAMA GONZÁLEZ, ATAHUALPA | 6,045 |
| 103 | 143 | VALIENTE GARCÍA, ANTONIO | 6,045 |
| 105 | 146 | VEGA HERNÁNDEZ, MOISÉS | 5,254 |
| 110 | 147 | VIGUER SANCHO, MANUEL EMILIO | 6,215 |
| 106 | 148 | VILLEGAS JAÉN, CARLOS | 5,537 |
| 120 | 152 | YANCI MENESES, EDUARDO | 7,684 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quedando convocados para el próximo día 19 de diciembre de 2017, a las 9:30 horas en el Hogar Provincial de la Excma. Diputación Provincial, sito en c/ Hogar Provincial, 27-33, Pda. de Orgegia, Santa Faz de Alicante, al objeto de proceder a la realización del segundo ejercicio de la Fase de Oposición.
Asimismo, se concede un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado al primer ejercicio del proceso de selección, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
Alicante, a 22 de noviembre de 2017
| Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Virtudes Ferriz Micó |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato
Comentarios recientes