#historia #licenciado #bases #practicas #spda #masymejor masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE UN LICENCIADO EN HISTORIA, CONTRATADO LABORAL TEMPORAL, EN RÉGIMEN DE PRÁCTICAS.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE DE MÉRITOS:
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | a)
|
b)
|
c)
|
d)
|
e)
|
f)
|
TOTAL
|
| 1 | BOTELLA MANCHÓN, MIGUEL | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,82 |
| 2 | CASCALES PALAZÓN, JUAN | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,20 | 0,00 | 1,82 |
| 3 | GARCÍA CORCOLES, PEDRO | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,25 |
| 4 | GARCÍA MORENO-ARRONES, ALEJANDRO | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 1,75 | 0,20 | 0,30 | 4,75 |
| 5 | GONZÁLEZ CHOUCIÑO, LETICIA VICTORIA | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,12 |
| 6 | MILÁN FERRER, JOSÉ ANTONIO | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 1,47 |
| 7 | PÉREZ TORREGROSA, JAVIER | 0,78 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 3,48 |
| 8 | PISABARROS HERREZUELO, JUAN CARLOS | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1,25 |
| 9 | ROCAMORA LOZANO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1,08 | 0,00 | 0,55 | 1,00 | 0,20 | 0,30 | 3,13 |
| 10 | RUÍZ MARTÍNEZ, ELENA AFRODITA | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,05 |
| 11 | SELLÉS RODRÍGUEZ, ANTONIO | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1,20 |
| 12 | SILVESTRE PÉREZ, SERGI | 0,89 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,29 |
| 13 | SORIANO GONZÁLEZ, MANUEL ELOY | 0,83 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,28 |
| 14 | TORRES MACIÁ, ALEJANDRO | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,39 |
La Comisión Técnica de Valoración y los aspirantes abajo indicados, por ostentar las seis puntuaciones más altas, quedan convocados, a las 10:00 horas del próximo día 7 agosto de 2017, a las 10:00 horas, en la planta -1 del edificio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante sito en la C/ Tucumán, nº 8 de Alicante, para proceder a la entrevista curricular prevista en la Base Quinta, apartado 5.2, cuya puntuación máxima será de 1,50 puntos
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | TOTAL
|
| 1 | GARCÍA MORENO-ARRONES, ALEJANDRO | 4,75 |
| 2. | PÉREZ TORREGROSA, JAVIER | 3,48 |
| 3. | ROCAMORA LOZANO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 3,13 |
| 4. | SILVESTRE PÉREZ, SERGI | 2,29 |
| 5. | CASCALES PALAZÓN, JUAN | 1,82 |
| 6. | MILÁN FERRER, JOSÉ ANTONIO | 1,47 |
Asimismo, se concede un plazo de diez días a contar desde la fecha del presente anuncio, para que los aspirantes puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con el contenido de esta publicación.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Alicante, a 18 de julio de 2017.
| Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Francisco Tornel Saura |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato
Comentarios recientes