#ast #oposicion #spda #masymejor masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, NUEVE PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
Atendidas por la comisión técnica de valoración, las alegaciones y reclamaciones presentadas por los interesados, en el registro general de esta Excma. diputación provincial, se ha acordado lo siguiente:
1.- Pregunta número 10 del cuestionario:
Si bien inicialmente, se dio como respuesta correcta la opción a):“Corresponde al Presidente de la Diputación dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión este encomendada a la Diputación”, a la vista del artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:
“1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación:
- a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.
- b) Representar a la Diputación.
- c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad.
- d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial.
- e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación.
….”
Se ha concluido, que la redacción de la opción a) para esta pregunta del cuestionario, resulta incorrecta. Visto que no existe ninguna otra opción que pueda darse como correcta, la Comisión decide por unanimidad, anular esta pregunta del cuestionario.
2.- Pregunta número 17 del cuestionario:
Analizada la respuesta c), “Mayoría simple con presencia de, al menos, la mitad de miembros de Les Corts”, que inicialmente se dio por correcta en esta pregunta y de conformidad con la literalidad del artículo 25 apartado 4, de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, “Les Corts adoptan los acuerdos por mayoría simple, excepto disposición expresa en sentido contrario. Para adoptar acuerdos es necesaria la presencia, al menos, de la mitad más uno de los Diputados y Diputadas”.
Resultando evidente el error en la redacción de dicha opción c), la Comisión Técnica de Valoración, acuerda por unanimidad dar por incorrecta esta respuesta, señalando la opción d) “Mayoría simple”, como la única respuesta correcta a esta pregunta.
Como consecuencia de ello, el valor de cada respuesta acertada, así como la penalización de cada repuesta errónea, se realiza sobre un total de 37 preguntas.
A la vista de estos acuerdos adoptados por unanimidad de la comisión técnica de valoración y revisadas las contestaciones marcadas por los aspirantes en los ejercicios realizados, resulta la siguiente lista de aspirantes que han superado el primer ejercicio de la oposición, con indicación de la puntuación obtenida.
(La valoración del presente ejercicio de conformidad con lo dispuesto en las correspondientes bases, se realiza sobre 10 puntos):
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
| 8 | ALABAU RAMÓN, MIGUEL JOSÉ | 5,32 |
| 9 | ALARCON RODRIGUEZ, ANA BELEN | 8,29 |
| 10 | ALBALADEJO POMARES, CARMEN | 5,32 |
| 38 | ANTÓN PASTOR, ALICIA | 5,14 |
| 72 | BAÑOS LÓPEZ, NATALIA | 6,67 |
| 98 | BLANQUEZ CASTELLANO, ANTONIO MANUEL | 7,03 |
| 122 | BUYOLO SOLER, SONIA TERESA | 6,49 |
| 131 | CALLADO CASTELLANO, MARIA JESUS | 5,77 |
| 160 | CASTAÑO FALCÓ, MARÍA TERESA | 8,11 |
| 169 | CASTILLO EGIDO, ASCENSION | 6,85 |
| 211 | DÍAZ CANTOS, MARÍA DEL CARMEN | 5,32 |
| 230 | ENGUIX REVERT, MARÍA MERCEDES | 5,77 |
| 258 | FERNÁNDEZ BELTRÁN, VERÓNICA | 6,13 |
| 267 | FERNÁNDEZ PUCHE, MARÍA ENCARNACIÓN | 5,23 |
| 268 | FERNÁNDEZ SANTOS, MARÍA BEGOÑA | 5,41 |
| 279 | FONT GARCÍA, INMACULADA | 5,68 |
| 280 | FONT GARCÍA, MARÍA LUISA | 6,04 |
| 290 | FUENTES FUENTES, ROSA ISABEL | 5,77 |
| 293 | FUGAROLAS VIÑES, MARÍA VANESA | 7,03 |
| 296 | GALINDO BERENGUER, MARÍA DEL CARMEN | 5,14 |
| 303 | GARCÍA CLEMENTE, LAURA | 6,76 |
| 323 | GARCÍA ORTUÑO, MARÍA CRISTINA | 5,32 |
| 345 | GEA COLOMA, EVA DE | 6,58 |
| 371 | GOMIS SALA, MARÍA DEL CARMEN | 6,22 |
| 372 | GONZÁLEZ ALBUIXECH, JOAQUÍN | 5,68 |
| 464 | JUAN FERRANDIZ, JOSEFINA | 5,32 |
| 468 | JURADO RUIZ, SOLEDAD | 6,40 |
| 480 | LLEONART ESCANDELL, ALICIA | 5,50 |
| 484 | LLOPIS LLORET, SANDRA | 6,31 |
| 505 | LOPEZ ORTS, MARIA DOLORES | 8,38 |
| 509 | LUCAS MAÑOGIL, ORLANDO | 5,68 |
| 515 | MADRID PEREDA, CARMEN DE LA | 6,04 |
| 516 | MALVAR ARROYO, MARÍA ISABEL | 5,41 |
| 523 | MARCOS GÓMEZ, MARÍA DOLORES | 6,40 |
| 552 | MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA ASCENSIÓN | 5,95 |
| 554 | MARTÍNEZ MAZÓN, FRANCISCO | 5,41 |
| 562 | MARTÍNEZ SANTANA, LAURA | 5,32 |
| 563 | MARTINEZ SIRERA, LUISA | 7,48 |
| 576 | MAXIA GARCÍA VERA, MARÍA LOURDES | 6,76 |
| 578 | MEDINA FERNANDEZ-MONTES, MARIA DE LOS REMEDIOS | 6,67 |
| 596 | MOLINA SÁNCHEZ, LAURA | 5,32 |
| 602 | MONTEAGUDO MORENO, MARIA LUISA | 5,32 |
| 604 | MONTES GUARDIA, FRANCISCO | 7,21 |
| 606 | MONTOYA MASCUÑAN, CRISTINA | 5,05 |
| 620 | MORARU, ANAMARIA | 5,77 |
| 639 | MUÑOZ CRUZ, Mª DEL CARMEN | 6,22 |
| 656 | NOROCEA , GIANINA | 7,30 |
| 657 | NOVOA CAMACHO, AGLAYA | 5,50 |
| 660 | NÚÑEZ LÓPEZ, MARIA AMPARO | 5,59 |
| 665 | OLIVARES GUILABERT, JOSEFA | 7,84 |
| 669 | ORPINELL GARCÍA, MARTA | 8,11 |
| 672 | ORTEGA ORTEGA, MARIA DEL CARMEN | 5,32 |
| 692 | PARRES RUIZ, BEATRIZ | 5,32 |
| 695 | PASCUAL MARTÍNEZ, NOELIA | 5,95 |
| 703 | PASTOR PAYÁ, OLIVIA | 7,84 |
| 718 | PÉREZ BORRELL, PALOMA | 5,77 |
| 730 | PÉREZ PEÑA, JUAN MANUEL | 5,86 |
| 752 | PINEDA ROCAMORA, TERESA | 5,05 |
| 755 | PLÁ RUANO, CRISTIAN | 5,32 |
| 759 | POL YANGUAS, MARÍA DEL CARMEN | 7,03 |
| 764 | PONZÓ CARCELES, MARÍA TERESA | 5,41 |
| 782 | REGUEIRO LÓPEZ, ANA MARÍA | 5,41 |
| 783 | REQUENA FERNÁNDEZ, MARÍA BÁRBARA | 7,48 |
| 784 | REQUENA GARCÍA, DANIEL | 5,68 |
| 786 | REYES DE LAS HERAS, LETICIA DESIREÉ | 5,32 |
| 791 | RICO BARDERAS, Mª VICTORIA | 8,38 |
| 793 | RICO ESPÍ, ANA MARÍA | 6,04 |
| 809 | RODRÍGUEZ CONTRERAS, MARÍA REMEDIO | 8,20 |
| 827 | ROMERO MAS, PATRICIA | 5,50 |
| 836 | RUBIO ESTÉVEZ, AMANDA | 5,32 |
| 838 | RUBIO MORLANES, CONCEPCIÓN | 5,50 |
| 840 | RUFETE CABRERA, MARÍA TERESA | 5,59 |
| 849 | RUIZ PARDO, ALICIA | 5,32 |
| 866 | SÁEZ PAVÍA, SONIA | 7,93 |
| 888 | SÁNCHEZ MOÑUX, VERÓNICA LUISA | 5,41 |
| 898 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RESURRECCIÓN | 5,68 |
| 912 | SANZ DOREE, MARÍA CELIA | 5,68 |
| 915 | SAVU, TUDORITA | 5,95 |
| 924 | SERNEGUET SEVILA, EVA | 7,21 |
| 927 | SERRANO MORELL, MARÍA CARMEN | 7,57 |
| 933 | SEVILA SÁNCHEZ, MARÍANA | 6,76 |
| 934 | SEVILLA CRIADO, DOLORES | 6,13 |
| 935 | SIERRA MARTÍNEZ, SALVADOR | 5,77 |
| 943 | SOLER COSTA, JOSE LUIS | 6,04 |
| 946 | SOLER PÉREZ, CAROLINA | 6,67 |
| 947 | SOLER RIPOLL, MARÍA LORETO SONIA | 6,67 |
| 952 | SUÁREZ GARCÍA, MARÍA DOLORES | 7,03 |
| 967 | TORRALBA ALCALÁ, MARÍA ANTONIA | 5,95 |
| 973 | TORTOSA PASTOR, MARÍA JOSE | 5,59 |
| 977 | VALCÁRCEL JIMÉNEZ, ROSA ANA | 5,32 |
| 996 | VICEDO SERRANO, GERMÁN | 6,49 |
| 1012 | VITERO LÓPEZ, CLAUDIA | 5,59 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quedando convocados para el próximo día 5 de mayo de 2017, a las 9:00 horas en el Hogar Provincial de la Excma. Diputación Provincial, sito en c/ Hogar Provincial, 27-33, Pda. de Orgegia, Santa Faz de Alicante, al objeto de proceder a la realización del segundo ejercicio de la Fase de Oposición.
Alicante, a 5 de abril de 2017
| Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Francisco Tornel Saura
|
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Amparo Koninckx Frasquet |
Comentarios recientes