#ordenanza #oposicion-libre #plazos #interino #spda masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, UNA PLAZA DE ORDENANZA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA (LA VALORACIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS CORRESPONDIENTES BASES, SE REALIZA SOBRE 10 PUNTOS):
| Nº DE SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIONES
1ER EJERCICIO |
| 11 | AGUILAR NOGUERA JOSÉ GUILLERMO | 5,000 |
| 25 | ALONSO PARRA MARIO | 5,917 |
| 26 | ALVAREZ GIL JOSÉ ANTONIO | 7,417 |
| 42 | ARMERO ENCINAS RAQUEL | 6,583 |
| 50 | ASTORE CUENCA FRANCISCO ÁNGEL | 8,000 |
| 64 | BALLESTER ZARAGOZA JOSÉ JORGE | 5,583 |
| 84 | BERNABEU MARHUENDA ANA MARÍA | 7,083 |
| 86 | BEVIÁ GOMIS MARÍA AZUCENA | 5,000 |
| 88 | BLANCO REDONDO AZUCENA | 6,250 |
| 90 | BLÁZQUEZ PELLER ELISA MARGARITA | 6,333 |
| 94 | BOIX MEDINA MARÍA DE LA ASUNCIÓN | 6,500 |
| 120 | CALLE MUÑOZ ROBERTO DE LA | 5,833 |
| 124 | CÁMARA ALCAZAR MIGUEL JUAN DE LA | 7,500 |
| 131 | CANO LOPEZ CRISTINA | 7,667 |
| 132 | CANO MARROQUÍ RUBÉN | 9,000 |
| 141 | CARBONELL BARBERÁ ESPERANZA | 6,750 |
| 157 | CASTRO CHAUVÍN MATILDE | 6,750 |
| 158 | CATURLA POMARES ÓSCAR | 7,333 |
| 167 | CIDONCHA MARTIN ALBERTO | 6,667 |
| 169 | CLIMENT LLORCA DOLORES | 5,333 |
| 182 | CORRALES PONCE DE LEÓN MARÍA ROSA | 7,833 |
| 183 | CORREDOR BERNÁRDEZ MARÍA DEL MAR | 7,667 |
| 220 | DUQUE ALEMAÑ MARÍA DEL MAR | 6,833 |
| 259 | FERRÁNDEZ CANDELA TANIA | 7,083 |
| 266 | FERRANDO ALBEROLA VÍCTOR ENRIQUE | 5,833 |
| 275 | FUENTE ARRIBAS MARÍA BEGOÑA | 5,917 |
| 279 | FUENTES SEGURA DAVID | 8,250 |
| 298 | GARAIZABAL ARIZA PATRICIA | 7,167 |
| 305 | GARCÍA CANALES RAQUEL | 5,917 |
| 309 | GARCÍA CUSAC YOLANDA | 6,417 |
| 312 | GARCÍA GARCÍA DAVID | 5,667 |
| 314 | GARCÍA GÓMEZ ANTONIO | 6,667 |
| 361 | GÓMEZ LOBO GARCÍA APOLONIO | 5,083 |
| 363 | GÓMEZ PINTADO JOSÉ LUÍS | 6,667 |
| 384 | GONZÁLEZ QUEREDA FELIX | 6,917 |
| 388 | GRAU HIPÓLITO VICENTE | 5,250 |
| 392 | GUIJARRO DONATE PATRICIA VANESA | 6,917 |
| 393 | GUIJARRO PORTES RAFAEL | 5,500 |
| 396 | GUTIERREZ GEA DOMINGO | 6,000 |
| 407 | HERRERO LÓPEZ INMACULADA | 7,333 |
| 417 | JAVALOYES ANDREU FERNANDO | 7,167 |
| 418 | JIMÉNEZ CAÑAS NATIVIDAD | 8,583 |
| 425 | LANDETE FERNÁNDEZ ANA MARÍA | 5,750 |
| 436 | LILLO GARCIA ANTONIO | 5,917 |
| 454 | LÓPEZ HERNÁNDEZ JOSÉ FRANCISCO | 7,583 |
| 459 | LÓPEZ MARTÍNEZ PEDRO | 8,583 |
| 463 | LÓPEZ RUÍZ MARÍA REMEDIO | 5,083 |
| 470 | MACIÁ ANTÓN ELISA | 7,167 |
| 479 | MARCO NEU RAQUEL | 5,583 |
| 480 | MARCO PAYÁ FRANCISCO RAÚL | 5,333 |
| 482 | MARCO SEGARRA MARÍA TERESA | 5,833 |
| 491 | MARÍN PARRA JOSÉ IGNACIO | 7,500 |
| 524 | MARTÍNEZ PRADA PAULA | 5,000 |
| 529 | MARTÍNEZ SOGORB SILVANA ISABEL | 5,000 |
| 542 | MAYOR GARCÍA BASILIO | 5,083 |
| 563 | MOLINA SÁNCHEZ LAURA | 5,667 |
| 582 | MORALES ORTÍN OSCAR | 7,333 |
| 586 | MORENO ALZAMORA CRISTINA | 7,250 |
| 587 | MORENO CONTRERAS SONIA MARÍA | 5,083 |
| 599 | MUÑOZ PAGEO JOSÉ ENRIQUE | 5,750 |
| 605 | NAREJOS GÓMEZ FRANCISCO | 5,333 |
| 611 | NAVARRO GARCÍA DOLORES | 5,917 |
| 617 | NÚÑEZ GONZÁLEZ JOSEFA | 5,333 |
| 628 | ORTEGA GARCÍA FRANCISCA MARÍA PILAR | 5,000 |
| 629 | ORTEGA RUBIO RAFAEL | 6,583 |
| 635 | ORTIZ POVEDA JOSÉ FRANCISCO | 7,750 |
| 640 | PACHECA CRUZ MARÍA DOLORES | 8,083 |
| 644 | PAMIES ÑÍGUEZ MANUEL JAVIER | 5,750 |
| 675 | PÉREZ COSME MARÍA SUSANA | 5,000 |
| 730 | RAMOS DE LOS SANTOS JAVIER | 5,250 |
| 731 | RECHE SIMON JOSEFA | 8,333 |
| 761 | RODRÍGUEZ VIDAL MARÍA DEL CARMEN | 5,167 |
| 771 | ROMERO MARTÍNEZ DANIEL | 6,500 |
| 776 | ROSA MUÑOZ EDUARDO | 6,417 |
| 777 | ROSA MUÑOZ JAVIER | 5,917 |
| 801 | SÁEZ REQUENA MARÍA DEL CARMEN | 5,833 |
| 812 | SÁNCHEZ CAMACHO RAMÍREZ DE ARELLANO CAROLINA | 6,917 |
| 813 | SÁNCHEZ CAMACHO RAMÍREZ DE ARELLANO ESTELA | 6,417 |
| 819 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ CRISTOBAL | 6,917 |
| 824 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ NATALIA | 5,083 |
| 833 | SANTERVAS LUENGO AGUSTINA INMACULADA | 5,333 |
| 838 | SARABIA GÓMEZ JESÚS | 7,000 |
| 840 | SEGARRA GARCÍA MARÍA NIEVES | 6,833 |
| 845 | SEMPERE SERNA ELISA ISABEL | 6,417 |
| 846 | SERNEGUET EGEA ALDO EMMANUEL | 5,583 |
| 847 | SERRANO BURILLO JULIO | 5,917 |
| 861 | SORIA PÉREZ EVA MARÍA | 5,417 |
| 873 | TOMÁS GIL MARÍA GRACÍA | 6,750 |
| 878 | TORDECILLAS BOLIVAR FRANCISCO JOSÉ | 9,083 |
| 914 | VICEDO CHAZARRA ALBA | 6,500 |
| 930 | VIZCAÍNO SERRANO ELISA | 5,500 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quedando convocados para el próximo día 19 de julio de 2016, a las 9:00 horas en el Hogar Provincial de la Excma. Diputación Provincial, sito en c/ Hogar Provincial, 27-33, Pda. de Orgegia, Santa Faz de Alicante, al objeto de proceder a la realización del segundo ejercicio.
Alicante, a 30 de junio de 2016.
| Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN, Fdo.: Tomás Jiménez Pareja |
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: José Manuel Baeza Menchón |
SPDA, Somos Tu Sindicato
Comentarios recientes