#licenciado #historia #laboral #practicas #spda #masymejor masymejor.es

A N U N C I O
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE UN LICENCIADO EN HISTORIA, CONTRATO LABORAL TEMPORAL EN RÉGIMEN DE PRÁCTICAS.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE DE MÉRITOS Y LA ENTREVISTA CURRICULAR:
| Nº DE SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | MÉRITOS | ENTREVISTA | TOTAL PUNTOS |
| 6. | CECILIA ESPINOSA, JAVIER | 3,07 | 0,50 | 3,57 |
| 9. | DIEZ ROS, PAULA | 2,59 | 0,10 | 2,69 |
| 10. | DOMÍNGUEZ MARTÍN, BLANCA | 1,37 | 0,10 | 1,47 |
| 14. | GARCÍA CREMADES, BEATRIZ | 0,90 | 0,10 | 1,00 |
| 15. | GARCÍA MORENO-ARRONES, ALEJANDRO | 4,05 | 0,70 | 4,75 |
| 17. | HENALES SALAMANCA, JORDI | 3,64 | 1,50 | 5,14 |
| 22. | MARTÍNEZ CÁNOVAS, MARINA | 1,90 | 0,20 | 2,10 |
| 26. | MORENO TOVAR, ELISA | 2,17 | 0,20 | 2,37 |
| 30. | RECIO PASTOR, PABLO RAMÓN | 1,64 | 0,15 | 1,79 |
| 32. | RICO GARCÍA, VIRGILIO | 4,24 | 0,80 | 5,04 |
| 33. | ROCAMORA LOZANO, Mª DE LOS ÁNGELES | 1,97 | 0,50 | 2,47 |
| 35. | SÁEZ ALONSO, JAVIER | 4,19 | 0,50 | 4,69 |
| 41. | SEGUÍ MIRALLES, MARÍA | 0 | 0,15 | 0,15 |
| 42. | SILVESTRE PÉREZ, SERGI | 2,18 | 1,00 | 3,18 |
| 43. | TORÁ TRIGUEROS, JESÚS | 4,18 | 1,20 | 5,38 |
A instancia de parte interesada en este procedimiento selectivo se ha procedido a modificar la puntuación obtenida por el candidato D. JAVIER SÁEZ ALONSO en la fase de valoración de méritos por lo que se procede a su subsanación, debiendo quedar como sigue:
| Nº DE SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | TOTAL MÉRITOS |
| 35 | SÁEZ ALONSO, JAVIER | 4,19 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de diez días a contar desde la fecha del presente anuncio, para que los aspirantes puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con el contenido de esta publicación.
Alicante, a 6 de marzo de 2015.
| Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Francisco Tornel Saura |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes