#CTV #fase-concurso #concurso-oposición #aspirantes-aprobados #spda masymejor.es

ANUNCIO
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, 23 PLAZAS DE PEÓN DE VÍAS Y OBRAS, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
“…/…
RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN, CON INDICACIÓN DE LA SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LA FASE DE OPOSICIÓN Y EN LA FASE DE CONCURSO:
| Nº ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS
FASE OPOSICIÓN |
PUNTOS
FASE MÉRITOS |
TOTAL PUNTOS |
|
|
VILLAR GARCÍA, JUAN ANTONIO | 56,400 | 26,58 | 82,98 |
|
|
SERRALTA BUADES, EDUARDO | 53,700 | 25,90 | 79,60 |
|
|
BENEYTO PINA, FRANCISCO JAVIER | 50,100 | 27,91 | 78,01 |
|
|
SIREROL RAMIREZ, JOSE | 50,100 | 26,58 | 76,68 |
|
|
BARRACHINA COLOMINA, ELIAS | 48,600 | 26,48 | 75,08 |
|
|
BARRAGÁN MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | 47,400 | 27,18 | 74,58 |
|
|
GARCÍA HIDALGO, JOSE | 42,900 | 27,18 | 70,08 |
|
|
VERDÚ SIMÓN, MANUEL | 34,800 | 34,48 | 69,28 |
|
|
MOLINA GARCIA, JUAN DIEGO | 49,200 | 19,25 | 68,45 |
|
|
POZUELO LORDUY, EUGENIO | 52,800 | 13,62 | 66,42 |
|
|
CLIMENT ALEMANY, JOSE FILIBERTO | 39,300 | 26,08 | 65,38 |
|
|
PÉREZ PEÑA, JUAN MANUEL | 37,200 | 27,85 | 65,05 |
|
|
BALLESTER COSTA, JUAN JOSE | 37,200 | 26,38 | 63,58 |
|
|
SÁNCHEZ IZQUIERDO, JOSÉ ANTONIO | 52,200 | 11,22 | 63,42 |
|
|
GUITART MAS, FERNANDO | 37,800 | 25,00 | 62,80 |
|
|
NAVARRO MARTÍNEZ, ANTONIO | 49,200 | 12,10 | 61,30 |
|
|
NUÑEZ GOMEZ, JUAN CARLOS | 49,200 | 11,18 | 60,38 |
|
|
MOLTÓ CANTÓ, JAVIER | 47,100 | 12,25 | 59,35 |
|
|
MARTÍNEZ LLORET, VICENTE | 58,200 | 0,80 | 59,00 |
|
|
DE ANA TORÍO, CARLOS | 45,600 | 12,50 | 58,10 |
|
|
JIMENEZ EXPOSITO, SALVADOR | 45,600 | 12,10 | 57,70 |
|
|
JUÁREZ ORS, HECTOR | 56,400 | 1,20 | 57,60 |
| PÉREZ GUARDIOLA, ADOLFO | 56,400 | 0,91 | 57,31 |
De conformidad con lo dispuesto en las Bases que rigen la presente convocatoria, los aspirantes disponen de un plazo de veinte días naturales a contar desde el día de hoy, para presentar en el Registro General de esta Corporación, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda, de conformidad con la Base Décima de la Convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento para general conocimiento y de los interesados, significándole que, contra el contenido de esta publicación, se estará a lo dispuesto en la Base Quinta, apartado VII de las que rigen la presente convocatoria.
En Alicante, a 13 de mayo de 2022.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes