#tecnico-gestion-economica #concurso-oposicion #spda #diputaciondealicante masymejor.es

A N U N C I O
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DIECIOCHO PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN ECONÓMICA, TURNO LIBRE, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, ASI COMO CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
| Nº ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIONES 1º EJERCICIO |
| 1. | ZARAGOZA TORREGROSA, CAROLINA | 21,780 |
| 4. | AGUILAR ROCHE, SUSANA | 19,500 |
| 5. | AGULLÓ ANTÓN, ROSARIO ISABEL | 28,920 |
| 8. | ANTOLI GONZALEZ, SILVIA | 25,500 |
| 9. | ANTONIO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL | 16,320 |
| 10. | APELLÁNIZ YERRO, ANA MARÍA | 22,980 |
| 13. | AROCA DÍAZ, JUAN CARLOS | 21,720 |
| 14. | ÁVALOS MORENO, SOFÍA | 25,320 |
| 16. | BALLESTEROS HUESCA, MAURICIO | 20,700 |
| 17. | BERENGUER PÉREZ, RAMON | 24,240 |
| 19. | BERNABÉ TABERNERO, REBECA | 20,280 |
| 20. | BERNABEU MARHUENDA, ANA MARÍA | 16,560 |
| 23. | BORDONADO DELGADO, NATALIA | 18,540 |
| 24. | BORRELL CHOVER, LIDIA | 23,940 |
| 25. | BOSCÀ RAMÓN, CARLES | 23,880 |
| 26. | BUADES RUBIO, JOSÉ JAVIER | 23,100 |
| 27. | BURGOS GARCÍA, EULALIA | 16,680 |
| 28. | COBO PUERTOLLANO, SUSANA | 22,440 |
| 29. | CORRAL TORRES, SERGIO | 19,020 |
| 30. | DE IRALA FERNÁNDEZ, JUAN FERNANDO | 16,980 |
| 32. | DEL ROSAL MORENTE, ANA MARÍA | 15,000 |
| 34. | FERNÁNDEZ TORO, ANA BELEN | 15,720 |
| 36. | FONT GARCÍA, MARÍA LUISA | 22,260 |
| 38. | GALDÓN CLOQUELL, TERESA DE JESÚS | 24,600 |
| 39. | GALLARDO ACEDO, MARÍANO | 18,120 |
| 40. | GARCÍA ABAD, MARCOS | 19,020 |
| 41. | GARCÍA CABRERA, RODRIGO | 19,200 |
| 42. | GARCÍA DE DIONISIO SOLERA, ALFONSO | 20,100 |
| 47. | GIL ÁLVAREZ, ANA MARÍA | 20,400 |
| 49. | GÓMEZ MARTÍNEZ, CAROLINA | 19,560 |
| 51. | GONZÁLEZ GEA, ILDEFONSO | 27,600 |
| 52. | GONZÁLEZ RAMOS, ANA | 19,620 |
| 53. | GRACIA DOMENECH, DAVID | 24,120 |
| 55. | GUERRERO MARTÍNEZ, JOAN VICENT | 17,580 |
| 62. | LATTANZI AGUIAR, MARCELO ALFREDO | 17,760 |
| 63. | LIRANZO TERRERO, ROQUE JACINTO | 22,380 |
| 65. | LLAVADOR ANCHETA, MARINA | 19,140 |
| 66. | LÓPEZ DE VICUÑA CABEZON, MARÍA ESPERANZA | 15,660 |
| 67. | LÓPEZ ESTEVE, ALBA | 20,220 |
| 68. | LÓPEZ GARCÍA, MARÍA TERESA | 26,040 |
| 70. | MARTI VIVES, LUIS JAIME | 22,140 |
| 72. | MARTÍNEZ CAMACHO, JOSÉ ANTONIO | 24,480 |
| 73. | MARTÍNEZ DÍAZ, VÍCTOR MANUEL | 21,840 |
| 75. | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, PATRICIA NOELIA | 25,380 |
| 77. | MARTÍNEZ MAGDALENO, CLARA | 27,120 |
| 78. | MARTÍNEZ PADILLA, SAUL | 19,560 |
| 80. | MARTÍNEZ RUIZ, VANESA | 21,000 |
| 82. | MIRET MARTÍ, ANTONIO | 21,120 |
| 83. | MONLLOR HUESCA, ANA MARÍA | 21,420 |
| 87. | MOSCARDÓ FERNÁNDEZ, ANA CORAL | 19,320 |
| 94. | ORTIZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA | 21,600 |
| 96. | PASCUAL HUERTAS, PABLO | 23,700 |
| 100. | PÉREZ COSTALES, MARÍA ANGELES | 18,240 |
| 101. | PÉREZ MUÑOZ, ABDON | 25,260 |
| 104. | PERUJO SALESA, MARCOS | 21,720 |
| 105. | PICÓ VERDÚ, NATALIA | 19,680 |
| 110. | REQUENA RUGERO, NATALIA | 17,100 |
| 112. | RIVES MONTESINOS, SANDRA | 19,740 |
| 114. | ROMERO GARCÍA, MARÍA CARMEN | 18,600 |
| 115. | ROSEL CLEMENTE, JAVIER | 20,640 |
| 116. | RUBIO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 19,260 |
| 117. | RUBIO PEÑALVER, MIRIAM | 21,360 |
| 118. | RUÍZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 20,640 |
| 119. | SÁEZ MARCOS, AROA | 19,860 |
| 121. | SÁNCHEZ MESAS, ALEXANDRA | 25,500 |
| 124. | SANTOS MARTÍNEZ, MANUEL | 15,960 |
| 125. | SARABIA GÓMEZ, JESÚS | 16,800 |
| 129. | SUEIRO SIERRA, ANA ISABEL | 22,440 |
| 130. | TAMARA CALVO, SILVIA | 27,600 |
| 131. | TORMO CABANES, ROSANA | 15,960 |
| 132. | TORMO MUÑOZ, MARÍA DE LOS DESAMPARADOS | 22,860 |
| 133. | TORNERO HORRACH, JOSÉ MARÍA | 24,240 |
| 136. | TRUJILLO IVARS, ANA ISABEL | 16,500 |
| 135. | TRUJILLO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | 26,100 |
| 138. | VALDÉS SORIANO, VICTORIA EUGENIA | 22,800 |
| 139. | VALERO MARTÍNEZ, ALMUDENA | 16,320 |
| 141. | VERDÚ RICO, LUIS | 24,720 |
| 142. | VERGEL TOVAR, LAURA | 16,020 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado al primer ejercicio del proceso de selección, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
Queda pendiente fijar, día, hora y lugar de realización del 2º ejercicio de proceso de selección.
En Alicante, 8 de febrero de 2022
| Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: José Javier Gómez Gracia |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes