#AAG #interino #bolsa #turno-libre #spda masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, TRES PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL TERCER EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
| Nº
USB |
Nº
ORDEN |
APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIÓN |
| 1207 | 19 | AGULLÓ ESPAÑA, ALEXANDRA | 7,500 |
| 1216 | 47 | ALMAGRO MARTÍN, LAURA | 8,400 |
| 1220 | 55 | ÁLVAREZ RUÍZ, MARÍA COVADONGA | 7,300 |
| 1114 | 126 | BEDMAR VIDAL, ANDRÉS | 8,050 |
| 1116 | 134 | BENITO DÍAZ, MARCO | 5,500 |
| 1118 | 143 | BERNABÉ TABERNERO, REBECA | 5,000 |
| 1119 | 145 | BERNABEU MARHUENDA, ANA MARÍA | 6,500 |
| 1128 | 157 | BOIX RUÍZ, ÁNGELA NEREIDA | 8,300 |
| 1135 | 183 | CÁMARA ALCAZAR, MIGUEL JUAN DE LA | 6,200 |
| 1137 | 192 | CANO MARROQUÍ, RUBÉN | 8,200 |
| 1134 | 196 | CANTÓ SAN MIGUEL, JOSÉ LUÍS | 6,250 |
| 1018 | 264 | CREMADES TORRENTE, ESTER | 5,700 |
| 1019 | 265 | CRESPO ARAGÓN, MANUEL | 6,650 |
| 1025 | 296 | DUQUE ALEMAÑ, MARÍA DEL MAR | 5,350 |
| 1027 | 298 | DURÁ POMARES, FERNANDO | 6,950 |
| 1032 | 324 | FENOLL GIL, ISABEL | 5,750 |
| 1023 | 347 | FONT GARCÍA, MARÍA LUÍSA | 8,200 |
| 1038 | 348 | FONTAN LUSQUIÑOS, MARÍA MÓNICA | 6,050 |
| 1013 | 363 | GALVAN CANDELA, CRISTINA | 7,050 |
| 1014 | 367 | GARCÍA AGÜERA, CARIDAD | 5,500 |
| 2205 | 407 | GARRIDO TORRES, MARÍA ISABEL | 7,300 |
| 2214 | 417 | GIL PACHECO, GEMA ESTHER | 5,350 |
| 2202 | 430 | GÓMEZ BALTASAR, ANA ISABEL | 7,500 |
| 2219 | 445 | GONZAGA CASERO, RAQUEL | 8,400 |
| 2222 | 452 | GONZÁLEZ CLIMENT, ENCARNACIÓN | 7,400 |
| 2220 | 456 | GONZÁLEZ HERRERO, MARÍA SALUD | 6,250 |
| 2225 | 468 | GRAU HIPÓLITO, VICENTE | 6,400 |
| 2228 | 487 | HERNÁNDEZ BALLESTER, INMACULADA ANTONIA | 8,000 |
| 2233 | 499 | HERNÁNDEZ SORIANO, MARAVILLAS | 8,100 |
| 2114 | 517 | IRLES DURÁ, ALMUDENA | 7,200 |
| 2127 | 536 | JIMÉNEZ PRIETO-MORENO, EUGENIO | 7,600 |
| 2122 | 562 | LILLO TORREGROSA, MARÍA LUÍSA | 6,500 |
| 2119 | 590 | LÓPEZ CARRILLO, CRISTINA | 6,000 |
| 2121 | 593 | LÓPEZ GARCÍA, PABLO | 7,900 |
| 2108 | 598 | LÓPEZ HURTADO, MARÍANA | 8,600 |
| 2104 | 620 | MACIÁ JUAN, SERGIO | 5,500 |
| 2102 | 631 | MARCH LLAMÁS, MARÍA CARMEN | 7,400 |
| 2006 | 651 | MARÍN SÁNCHEZ, MONTSERRAT | 8,300 |
| 2033 | 674 | MARTÍNEZ GARCÍA, MERCEDES | 7,150 |
| 2013 | 686 | MARTÍNEZ MAGDALENO, PABLO | 8,500 |
| 2001 | 689 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL | 6,500 |
| 2029 | 743 | MOLINA MARTÍNEZ, ELENA | 5,300 |
| 2031 | 749 | MONLLOR HUESCA, JORGE JAVIER | 6,800 |
| 2003 | 755 | MORA LÓPEZ, ROSA MARÍA | 8,300 |
| 2022 | 771 | MUÑOZ BARBERA, CAROLINA | 9,100 |
| 2020 | 774 | MURCIA VALERO, JOSÉFA | 8,400 |
| 2018 | 784 | NAVARRO MORENO, VANESA | 7,850 |
| 2038 | 787 | NICOLÁS MORENO, FERNANDO | 8,300 |
| 2025 | 801 | ONTENIENTE PÉREZ, DAMIAN | 8,150 |
| 3205 | 808 | ORTÍZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA | 5,200 |
| 3215 | 831 | PASTOR CARBONELL, MARÍA DEL CARMEN | 5,200 |
| 3211 | 833 | PASTOR FERNÁNDEZ, FRANCISCO ANTONIO | 6,950 |
| 3219 | 863 | PÉREZ GONZAGA, SERGIO | 7,000 |
| 3218 | 866 | PÉREZ MARHUENDA, PEDRO JAVIER | 7,250 |
| 3223 | 875 | PÉREZ SUÁREZ, MARÍA DEL MAR | 6,200 |
| 3224 | 879 | PICÓ VERDÚ, NATALIA | 7,150 |
| 3231 | 898 | PRIEGO MEDRANO, EMILIA | 8,200 |
| 3228 | 903 | QUESADA MARTÍNEZ, CIRO ALEJANDRO | 5,950 |
| 3227 | 904 | QUESADA RAMÍREZ, DOLORES MARÍA | 5,850 |
| 3226 | 907 | QUIRANT MARTÍNEZ, ROSA | 6,500 |
| 3135 | 961 | ROIG GARCÍA, SANDRA | 7,550 |
| 3140 | 973 | ROSA MUÑOZ, EDUARDO | 6,800 |
| 3137 | 976 | ROYO LAGARDERA, ÓSCAR | 5,850 |
| 3121 | 997 | RUÍZ PÉREZ, NURIA | 8,200 |
| 3109 | 1033 | SÁNCHEZ MARGAIX, JAVIER | 7,800 |
| 3106 | 1040 | SÁNCHEZ RIPOLL, BEGOÑA | 6,000 |
| 3108 | 1043 | SÁNCHEZ SORIA, JOSÉ MANUEL | 8,850 |
| 3002 | 1045 | SANCHÍS MARTÍNEZ, MÓNICA | 6,800 |
| 3001 | 1059 | SARABIA GÓMEZ, JESÚS | 9,300 |
| 3005 | 1060 | SARMIENTO SACRISTÁN, MARÍA DE LA CRUZ | 7,050 |
| 3006 | 1064 | SEBASTIA GUINART, NURIA MARÍA | 6,450 |
| 3007 | 1076 | SELVA GUERRERO, CARLOS JAVIER | 9,700 |
| 3012 | 1081 | SERNA CANDELA, ANA MARÍA | 6,400 |
| 3024 | 1092 | SIERRA-LLAMAZARES MARTÍN-MACHO, MONSERRAT DE LA | 6,400 |
| 3027 | 1104 | SORIANO GONZÁLEZ, MANUEL ELOY | 5,500 |
| 3038 | 1130 | TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA | 6,200 |
| 3037 | 1136 | UBACH MARTÍNEZ, ÁNGELA | 6,300 |
| 3034 | 1145 | VAN DER HOFSTADT COLL, NURIA ASUNCIÓN | 5,750 |
| 3022 | 1146 | VAÑÓ DELGADO, ELISABETH | 6,300 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quienes disponen de un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado al tercer ejercicio de la Oposición, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases de las que han de regir el presente proceso selectivo.
Alicante, a 26 de enero de 2018
| Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Berta Martínez Meseguer |
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: José Manuel Baeza Menchón |
Comentarios recientes