#plazos #enfermero #concurso-oposicion #turno-libre #spda masymejor.es

Por Decreto del Sr. Diputado de Hacienda y Administración General, número 3960, de fecha 22 de noviembre de 2017, dictado en virtud de las facultades que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente número 1.183, de 24 de julio de 2015, (B.O.P. núm. 146 de fecha 31 de julio de 2015) se ha dispuesto lo siguiente:
PRIMERO.- Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección de nueve plazas de Diplomado en Enfermería, por el turno libre:
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:
ADMITIDOS
| ORDEN | ASPIRANTES ADMITIDOS | ||
| 1 | ZARAGOZA SÁNCHEZ, ALEJANDRA ISABEL | ||
| 2 | ABAD AGUILAR, TERESA | ||
| 3 | AGUILERA ZAMORA, ÁNGELA | ||
| 4 | ALCOCER CREMADES, AURELIA | ||
| 5 | ALFARO RODRÍGUEZ, LUISA GEORGINA | ||
| 6 | ALLER VERDÚ, ABIGAIL | ||
| 7 | ALMIÑANA PÉREZ, VICENTE | ||
| 8 | ALONSO GALINDO, ROSA MARÍA | ||
| 9 | ALVARADO RECIO, SERGIO ALFONSO | ||
| 10 | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, NEREA | ||
| 11 | ALZALLÚ LLORET, MAGDALENA | ||
| 12 | AMO CANALES, MARCOS DEL | ||
| 13 | AMOROS TORREGROSA, MARÍA ASUNCION | ||
| 14 | ARAGONÉS MERINO, ESTEFANÍA | ||
| 15 | ARAN RODRÍGUEZ, SONIA | ||
| 16 | ARNAU MARTÍNEZ, TAMARA | ||
| 17 | ARRONIS HUERTAS, JOSÉ | ||
| 18 | ASENSIO LAFUENTE, EDUVIGIS | ||
| 19 | AZNAR ALEMANY, NEUS | ||
| 20 | BALAGUER TRULL, ISABEL | ||
| 21 | BARQUIN MARTÍNEZ, ANA | ||
| 22 | BARRACHINA MARTÍNEZ, DAVID | ||
| 23 | BARRACHINA SAEZ, SOFIA | ||
| 24 | BELMONTE JUSTAMANTE, JAIME | ||
| 25 | BENEIT VILLENA, RUTH | ||
| 26 | BERMEJO CORTÉS, FRANCISCA EUGENIA | ||
| 27 | BERNAL ROMERO DEL HOMBRE BUENO, ALICIA | ||
| 28 | BLASCO MAS, CELIA | ||
| 29 | BORJABAD FRAGA, INMACULADA | ||
| 30 | BUSO ROGERO, PAULA | ||
| 31 | BUTRON LÓPEZ, MELANIA | ||
| 32 | CALATAYUD ROVIRA, PATRICIA ALICIA | ||
| 33 | CALLEJA RISUEÑO, ISABEL | ||
| 34 | CALVO AYALA, SILVIA | ||
| 35 | CANO GRACIA, ISAÍAS | ||
| 36 | CARBONELL GUTIERREZ, AFRICA | ||
| 37 | CARRASCO GUTIÉRREZ, PABLO | ||
| 38 | CARRATALA GOMIS, PAULA | ||
| 39 | CASTELLÓ ESCRIVÀ, FRANCESC | ||
| 40 | CASTILLO PINA, ZORAIDA | ||
| 41 | CEREZO MARTÍNEZ, TANIA | ||
| 42 | CERRILLO TEVAR, NEREA | ||
| 43 | CHIQUILLO GALIANA, JAIME | ||
| 44 | COIN FELIX, LORENA | ||
| 45 | CONDE BAS, MARÍA BELÉN | ||
| 46 | CORTES CARCELLER, MARÍA TERESA | ||
| 47 | CRESPO CALERO, JORGE JAVIER | ||
| 48 | CRUZ JUAN, ÁNGELA DE LA | ||
| 49 | CUENCA DEL OLMO, MARÍA DEL CARMEN | ||
| 50 | CUENCA ZORNOZA, AVELINA | ||
| 51 | DEJOZ DÍAZ, ANA | ||
| 52 | DIAZ MIRA, AIDA | ||
| 53 | DIEZ RODRÍGUEZ, CLAUDIA LILIANA | ||
| 54 | DOMENECH CEBRIAN, PAULA | ||
| 55 | DOMENECH SUAREZ, NOELIA | ||
| 56 | ESCOBAR BOSCH, MARÍA PILAR | ||
| 57 | ESPÍ GARCÍA, MARTA TABATHA | ||
| 58 | ESTÉVEZ LÓPEZ, ANA | ||
| 59 | FEDORAK FEDORAK, DZVENYSLAVA | ||
| 60 | FERNÁNDEZ BERTOLINI, DEVA | ||
| 61 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LETICIA | ||
| 62 | FERRANDO MAYOR, MARÍA LUISA | ||
| 63 | FLORES VICEDO, ALFONSO | ||
| 64 | FOLGADO MOLINA, NOEMI | ||
| 65 | FRANCÉS MIRALLES, ADRIANA | ||
| 66 | FRANCÉS SILVESTRE, SILVIA | ||
| 67 | FRANCO ROMÁN, MARÍA JOSÉ | ||
| 68 | FRESNEDA CASTELLANOS, ELENA | ||
| 69 | GABARRI MARTÍNEZ, MARÍA PILAR | ||
| 70 | GALIANO MARTÍNEZ, RUBEN | ||
| 71 | GANCEDO RODRÍGUEZ, LAURA | ||
| 72 | GARCÍA CANO, CRISTIAN | ||
| 73 | GARCÍA LLOPIS, GLORIA MARÍA LUISA | ||
| 74 | GARCÍA PAPI, LUIS MANUEL | ||
| 75 | GARCÍA SALA, GLORIA ISABEL | ||
| 76 | GARCÍA SALVADOR, AMPARO | ||
| 77 | GARCÍA CAÑIZARES, FELICIDAD | ||
| 78 | GARCÍA JIMÉNEZ, MONTSERRAT | ||
| 79 | GARCÍA NAVARRETE, VIRGINIA | ||
| 80 | GASCÓN SERRANO, MARÍA DE LOS LLANOS | ||
| 81 | GIMENO ESCUDER, CARLA | ||
| 82 | GIRONÉS CARRASCO, FERNANDO | ||
| 83 | GOMEZ GOMEZ, JUDIT | ||
| 84 | GÓMEZ LUZÓN, RAQUEL | ||
| 85 | GÓMEZ CARRILLO, JUDIT | ||
| 86 | GÓMEZ PEINADO, EUNICE | ||
| 87 | GOMIS GARCÍA, JOSÉ | ||
| 88 | GONGORA HERNENDEZ, MARÍA DEL MAR | ||
| 89 | GONZALEZ ESPINO, MARÍA | ||
| 90 | GONZALEZ PÉREZ, SARA | ||
| 91 | GONZÁLEZ TAPIA, MARÍA VICTORIA | ||
| 92 | GONZÁLVEZ CANDELA, ÁNGELA | ||
| 93 | GRAO GIL, MARÍA ISABEL | ||
| 94 | GREGORIO PINEDO, MIRIAM | ||
| 95 | GUIRAO CLAVIJOS, YOLANDA | ||
| 96 | HARO SUBIELA, RAQUEL | ||
| 97 | HEREDIA GONZALBEZ, MERCEDES | ||
| 98 | HERMOSO DIAZ, VISITACION | ||
| 99 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, YOLANDA | ||
| 100 | HERNÁNDEZ GOMIS, MARÍA TERESA | ||
| 101 | HERNÁNDEZ SANTOS, JUAN | ||
| 102 | IMBERNÓN RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ | ||
| 103 | INAT HUÉLAMO, CARLOS | ||
| 104 | JARA CUENCA, EVA MARÍA | ||
| 105 | JIMÉNEZ MORENO, ÁNGELA MARÍA | ||
| 106 | JUAN BAUTISTA, SOFIA | ||
| 107 | JUAN ESCUDERO, ALFONSO | ||
| 108 | LENDINEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ | ||
| 109 | LEÓN MARTÍNEZ, RAÚL JAVIER | ||
| 110 | LILLO BEVIA, ANA MARÍA | ||
| 111 | LIMONCHI FERNÁNDEZ, PEDRO MIGUEL | ||
| 112 | LINARES CALDUCH, MARTA | ||
| 113 | LIZONDO CASARES, NEREA | ||
| 114 | LLINARES VERA, PATRICIA | ||
| 115 | LLOP LLORCA, RUTH | ||
| 116 | LLORCA COLOMER, FRANCISCO | ||
| 117 | LÓPEZ RUIZ, ÁNGELES | ||
| 118 | LÓPEZ GARCÍA, NATALIA | ||
| 119 | LÓPEZ MOLLÁ, HELENA | ||
| 120 | LÓPEZ REVELLES, MIREIA | ||
| 121 | LÓPEZ ZARAGOZA, JAIME | ||
| 122 | LORENZO MOLPECERES, MARÍA VICTORIA | ||
| 123 | MAÑOGIL MAÑOGIL, ROCÍO | ||
| 124 | MARCELO PONS, MARTA | ||
| 125 | MARCILLA CUBELLS, CLARA | ||
| 126 | MARCO PEÑAS, JOSÉGINES | ||
| 127 | MARISCAL ESCOBAR, ANDREA | ||
| 128 | MARQUINA CABRERA, EULALIA | ||
| 129 | MARTÍN CARRIL, OLIVER | ||
| 130 | MARTÍN DALMAU, SUSANA | ||
| 131 | MARTÍN LLAGUNO, ICIAR | ||
| 132 | MARTÍN LORENTE, MARÍA | ||
| 133 | MARTÍNEZ CARRIÓN, MARINA | ||
| 134 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PAULA | ||
| 135 | MARTÍNEZ POZO, RAQUEL | ||
| 136 | MARTÍNEZ JUST, SABINA | ||
| 137 | MARTÍNEZ RIBERA, JOSÉ | ||
| 138 | MARTÍNEZ SALVADOR, MARÍA DESAMPARADOS | ||
| 139 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PAULA | ||
| 140 | MAS GARCÍA, HÉCTOR | ||
| 141 | MAS PARRES, MARÍA ENCARNACIÓN | ||
| 142 | MATEOS BALLESTER, CARLOS | ||
| 143 | MEGINA MARTÍN, MARÍA JESÚS | ||
| 144 | MESA LA GUARDIA, ANA | ||
| 145 | MIEDES MARTÍN, ANA MARÍA | ||
| 146 | MOLINA BELMONTE, VICTOR | ||
| 147 | MONDÉJAR NAVARRO, ANA BELÉN | ||
| 148 | MONTES LÓPEZ, MARÍA ASUNCION | ||
| 149 | MORA GOMEZ, SUSANA | ||
| 150 | MORA LÓPEZ, MARTA ASUNCIÓN | ||
| 151 | MORAL BARRAGAN, ISABEL MARÍA DEL | ||
| 152 | MORELL ORTEGA, ITZIAR MARÍA | ||
| 153 | MORENO BASTANTE, SOFIA | ||
| 154 | MORENO BASTANTE, LAURA | ||
| 155 | MORENO LÓPEZ, ALMUDENA | ||
| 156 | MORENO SALAS, CRISTINA | ||
| 157 | MOROTE CASTELLANOS, ANA LAURA | ||
| 158 | MUNUERA VERDÚ, EDUARDO | ||
| 159 | MUÑOZ CANO, MARÍA DEL PILAR | ||
| 160 | MUÑOZ MARIAN, JUAN JOSÉ | ||
| 161 | NAVARRO CHORNET, MIREIA | ||
| 162 | NAVARRO MONTEAGUDO, ALVARO | ||
| 163 | NIETO GARCÍA, ALBERTO | ||
| 164 | NOGUERA BARO, SANDRA | ||
| 165 | NOGUERA PERALES, MARIA DEL MAR | ||
| 166 | NOGUEROL PÉREZ, MARÍA ASUNCIÓN | ||
| 167 | NOVOA CAMACHO, AGLAYA | ||
| 168 | NUÑEZ LÓPEZ, AIDA JUDITH | ||
| 169 | PADRÓS FLORES, NÚRIA | ||
| 170 | PARRA CARCELÉN, RAQUEL | ||
| 171 | PARRILLA VALDES, MIGUEL ÁNGEL | ||
| 172 | PASTOR SALA, GEMA | ||
| 173 | PASTOR BERNABEU, MARCELINO VICENTE | ||
| 174 | PASTOR GREGORIO, NOELIA TERESA | ||
| 175 | PÉREZ BERNABEU, ENGRACIA | ||
| 176 | PÉREZ ESQUERDO, ÁNGELA MACARENA | ||
| 177 | PÉREZ AMORÓS, SARA | ||
| 178 | PÉREZ HERNÁNDEZ, SARA | ||
| 179 | PÉREZ JUAN, CRISTINA | ||
| 180 | PÉREZ PRIETO, BLAS | ||
| 181 | PERIS ALFONSO, ALICIA MARÍA | ||
| 182 | PICO CARBONELL, MARÍA MARGARITA | ||
| 183 | PIZONES FERNÁNDEZ, SILVIA CAROLINA | ||
| 184 | POMARES MÁS, MARÍA TERESA | ||
| 185 | PRIETO REY, MIGUEL ÁNGEL | ||
| 186 | QUESADA RAMÍREZ, MARÍA DEL MAR | ||
| 187 | QUILES SOLER, MARÍA LUISA | ||
| 188 | RAMON SIGÜENZA, ESTHER | ||
| 189 | REIG MARTÍ, ANA | ||
| 190 | REILLO GONZÁLEZ, RAQUEL | ||
| 191 | RENOVELL MARTÍNEZ, SARA | ||
| 192 | RENOVELL MARTÍNEZ, MARTA | ||
| 193 | RINCON LÓPEZ, VANESA | ||
| 194 | RIZO GORRITA, LAURA | ||
| 195 | ROBLES ARQUES, ADRIÁN | ||
| 196 | ROCAMORA SALORT, FÁTIMA | ||
| 197 | RODA CALERO, VERONICA | ||
| 198 | ROJANO MARZO, ESPERANZA | ||
| 199 | ROLDÁN SOLER, GLORIA | ||
| 200 | RÚ PÉREZ, SILVANA | ||
| 201 | RUANO GAY, MIRIAM | ||
| 202 | RUBIO GARRE, VICTORIA | ||
| 203 | RUSO SERNA, CELESTINA | ||
| 204 | RUVIRA SÁEZ, LARA | ||
| 205 | SANABRIA GARCÍA, RAQUEL | ||
| 206 | SÁNCHEZ GARCÍA, DAVID | ||
| 207 | SÁNCHEZ GRACIA, ELENA | ||
| 208 | SÁNCHEZ RICO, SARA | ||
| 209 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SCHEHEREZADE | ||
| 210 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CONCEPCION | ||
| 211 | SANCHÍS SIRVENT, JAVIER | ||
| 212 | SANDOVAL CORREA, MARCELO | ||
| 213 | SANTAMARÍA CARDONA, SARA | ||
| 214 | SEOANE VAZQUEZ, JAVIER | ||
| 215 | SERNA RIVAS, JOSÉ ELMER | ||
| 216 | SERRANO ALBERTO, ELENA | ||
| 217 | SIGNES MOLINES, LORENA | ||
| 218 | SIGUENZA JACOBO, ALICIA | ||
| 219 | SIRVENT CARBONELL, INMACULADA | ||
| 220 | SOLER SANCHIS, ANGELA | ||
| 221 | SOLER ANIORTE, PABLO | ||
| 222 | SOLER ALBERT, JUDITH | ||
| 223 | SOLERA SERRANO, LARA | ||
| 224 | SORIANO PAYÁ, ESTEFANÍA | ||
| 225 | SUEIRO BORDERA, CARLOS | ||
| 226 | TARRUELLA LÓPEZ, LAURA | ||
| 227 | TELLO TORRES, FRANCISCO JOSÉ | ||
| 228 | TERUEL FURIO, MARCOS | ||
| 229 | TOMAS SABATER, PATRICIA | ||
| 230 | TORMO RODRÍGUEZ, IRENE | ||
| 231 | TREGÓN PARRILLA, ISABEL | ||
| 232 | VALERO CARREÑO, JULIA | ||
| 233 | VALERO GARCÍA, JOSÉ DANIEL | ||
| 234 | VERDÚ DOMENECH, CONSTANTINO | ||
| 235 | VICENTE BENAVIDES, ROSA MARÍA | ||
| 236 | VIGO ORTEGA, ROSARIO | ||
| 237 | VILLANUEVA RUIZ, CARMEN | ||
| 238 | VILLAR RODRÍGUEZ, RAQUEL | ||
EXCLUIDOS:
Por falta de firma en la instancia:
| LÓPEZ RAMÍREZ, JAVIER |
| MURCIA PÉREZ, MARÍA DINA |
| ROJAS RAMÓN, PATRICIA DE |
| VALL REQUENA, MAR |
Por haber presentado la instancia fuera del plazo legalmente establecido, conforme a lo previsto en la Base TERCERA, III:
| BELENGUER CANTÓ , MARC |
| CÁNOVAS MIRALLES , MIRIAM |
| CISCAR CARRERES , ANTONI |
| ILIEVA STEFANOVA , ZHENET |
| LATORRE JUAN , RAMÓN |
SEGUNDO.- Respecto a la Comisión Técnica de Valoración, designar para formar parte de la misma a las personas que a continuación se detallan, funcionarios de carrera, integrados en un subgrupo o clasificación igual o superior al de la plaza convocada y perteneciendo en su mayoría, al mismo Área de especialización de dicha plaza, por lo que reúnen los requisitos objetivos para formar parte del Órgano Técnico de Selección de este proceso selectivo, exigidos en los artículos 55 y 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
PRESIDENTE:
Titular: Dª BERTA MARTÍNEZ MESEGUER, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo A1.
Suplente: Dª VIRTUDES FERRIZ MICÓ, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
VOCALES:
1º Titular: Dª ANA ISABEL RODRÍGUEZ CLIMENT, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: Dª. BEGOÑA MARÍA BEVIÁ FEBRER, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
2º Titular: Dª MARÍA ESTHER ROMÁN FUENTES, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: Dª PURIFICACIÓN ANDREU GÓMEZ, Funcionaria de Carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
3º Titular: D. FRANCISCO MAYORAL GARCÍA, Funcionario de Carrera, perteneciente al Subgrupo A1.
Suplente: D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ PÉREZ, Funcionario de Carrera, perteneciente al Subgrupo A1.
SECRETARÍA:
Titular: Dª. AMPARO KONINCKX FRASQUET, Secretaria General de la Diputación de Alicante.
Suplente: JOSÉ VICENTE CATALÁ MARTÍ, Oficial Mayor de la Diputación de Alicante.
TERCERO.- Convocar a la Comisión Técnica de Valoración y a los aspirantes admitidos a estas pruebas selectivas, para proceder a la realización del primer ejercicio de la Fase Oposición, a las 10:00 horas, del día 20 de enero de 2018, en el Aulario número 1 de la Universidad de Alicante, sito en Ctra. de San Vicente del Raspeig s/n, San Vicente del Raspeig (Alicante).
Lo que se publica en este Boletín Oficial, en cumplimiento de las referidas Bases de la convocatoria, para general conocimiento y de los interesados.
Alicante, a 29 de noviembre de 2017
| EL VICEPRESIDENTE 3º Y DIPUTADO DEL ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL, | LA SECRETARIA GENERAL, |
| Fdo. Alejandro Morant Climent | Fdo. Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tú Sindicato
Comentarios recientes