#ast #oposicion #spda #masymejor masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, DE NUEVE PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN:
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
| 8 | ALABAU RAMÓN, MIGUEL JOSÉ | 8,93 |
| 9 | ALARCON RODRIGUEZ, ANA BELEN | 8,93 |
| 10 | ALBALADEJO POMARES, CARMEN | 5,87 |
| 38 | ANTÓN PASTOR, ALICIA | 6,40 |
| 72 | BAÑOS LÓPEZ, NATALIA | 9,13 |
| 98 | BLANQUEZ CASTELLANO, ANTONIO MANUEL | 9,07 |
| 122 | BUYOLO SOLER, SONIA TERESA | 8,80 |
| 131 | CALLADO CASTELLANO, MARIA JESUS | 7,47 |
| 160 | CASTAÑO FALCÓ, MARÍA TERESA | 8,60 |
| 169 | CASTILLO EGIDO, ASCENSION | 8,73 |
| 211 | DÍAZ CANTOS, MARÍA DEL CARMEN | 5,53 |
| 230 | ENGUIX REVERT, MARÍA MERCEDES | 8,73 |
| 258 | FERNÁNDEZ BELTRÁN, VERÓNICA | 7,93 |
| 267 | FERNÁNDEZ PUCHE, MARÍA ENCARNACIÓN | 8,47 |
| 268 | FERNÁNDEZ SANTOS, MARÍA BEGOÑA | 9,47 |
| 280 | FONT GARCÍA, MARÍA LUISA | 7,33 |
| 290 | FUENTES FUENTES, ROSA ISABEL | 6,27 |
| 293 | FUGAROLAS VIÑES, MARÍA VANESA | 10,00 |
| 296 | GALINDO BERENGUER, MARÍA DEL CARMEN | 6,47 |
| 303 | GARCÍA CLEMENTE, LAURA | 8,87 |
| 323 | GARCÍA ORTUÑO, MARÍA CRISTINA | 7,80 |
| 345 | GEA COLOMA, EVA DE | 7,53 |
| 371 | GOMIS SALA, MARÍA DEL CARMEN | 7,80 |
| 372 | GONZÁLEZ ALBUIXECH, JOAQUÍN | 6,80 |
| 464 | JUAN FERRANDIZ, JOSEFINA | 8,47 |
| 468 | JURADO RUIZ, SOLEDAD | 6,20 |
| 480 | LLEONART ESCANDELL, ALICIA | 8,73 |
| 484 | LLOPIS LLORET, SANDRA | 9,33 |
| 505 | LOPEZ ORTS, MARIA DOLORES | 8,33 |
| 509 | LUCAS MAÑOGIL, ORLANDO | 7,87 |
| 515 | MADRID PEREDA, CARMEN DE LA | 8,73 |
| 516 | MALVAR ARROYO, MARÍA ISABEL | 7,60 |
| 523 | MARCOS GÓMEZ, MARÍA DOLORES | 7,60 |
| 552 | MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA ASCENSIÓN | 8,40 |
| 554 | MARTÍNEZ MAZÓN, FRANCISCO | 8,07 |
| 562 | MARTÍNEZ SANTANA, LAURA | 9,33 |
| 563 | MARTINEZ SIRERA, LUISA | 8,20 |
| 576 | MAXIA GARCÍA VERA, MARÍA LOURDES | 7,07 |
| 578 | MEDINA FERNANDEZ-MONTES, MARIA DE LOS REMEDIOS | 9,20 |
| 596 | MOLINA SÁNCHEZ, LAURA | 8,20 |
| 602 | MONTEAGUDO MORENO, MARIA LUISA | 9,00 |
| 604 | MONTES GUARDIA, FRANCISCO | 8,80 |
| 606 | MONTOYA MASCUÑAN, CRISTINA | 7,33 |
| 620 | MORARU, ANAMARIA | 6,93 |
| 639 | MUÑOZ CRUZ, Mª DEL CARMEN | 8,67 |
| 656 | NOROCEA , GIANINA | 7,87 |
| 657 | NOVOA CAMACHO, AGLAYA | 6,33 |
| 660 | NÚÑEZ LÓPEZ, MARIA AMPARO | 6,80 |
| 665 | OLIVARES GUILABERT, JOSEFA | 8,53 |
| 669 | ORPINELL GARCÍA, MARTA | 8,87 |
| 692 | PARRES RUIZ, BEATRIZ | 7,20 |
| 695 | PASCUAL MARTÍNEZ, NOELIA | 7,93 |
| 703 | PASTOR PAYÁ, OLIVIA | 9,40 |
| 718 | PÉREZ BORRELL, PALOMA | 7,60 |
| 730 | PÉREZ PEÑA, JUAN MANUEL | 9,07 |
| 752 | PINEDA ROCAMORA, TERESA | 8,27 |
| 755 | PLÁ RUANO, CRISTIAN | 8,93 |
| 759 | POL YANGUAS, MARÍA DEL CARMEN | 8,93 |
| 764 | PONZÓ CARCELES, MARÍA TERESA | 8,60 |
| 782 | REGUEIRO LÓPEZ, ANA MARÍA | 9,27 |
| 783 | REQUENA FERNÁNDEZ, MARÍA BÁRBARA | 9,00 |
| 784 | REQUENA GARCÍA, DANIEL | 8,80 |
| 786 | REYES DE LAS HERAS, LETICIA DESIREÉ | 8,27 |
| 791 | RICO BARDERAS, Mª VICTORIA | 8,93 |
| 793 | RICO ESPÍ, ANA MARÍA | 8,13 |
| 809 | RODRÍGUEZ CONTRERAS, MARÍA REMEDIO | 8,47 |
| 827 | ROMERO MAS, PATRICIA | 9,20 |
| 836 | RUBIO ESTÉVEZ, AMANDA | 8,67 |
| 838 | RUBIO MORLANES, CONCEPCIÓN | 7,00 |
| 840 | RUFETE CABRERA, MARÍA TERESA | 7,67 |
| 849 | RUIZ PARDO, ALICIA | 6,67 |
| 866 | SÁEZ PAVÍA, SONIA | 8,93 |
| 888 | SÁNCHEZ MOÑUX, VERÓNICA LUISA | 7,33 |
| 898 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RESURRECCIÓN | 8,80 |
| 912 | SANZ DOREE, MARÍA CELIA | 8,33 |
| 915 | SAVU, TUDORITA | 6,80 |
| 924 | SERNEGUET SEVILA, EVA | 10,00 |
| 927 | SERRANO MORELL, MARÍA CARMEN | 7,40 |
| 933 | SEVILA SÁNCHEZ, MARÍANA | 7,73 |
| 934 | SEVILLA CRIADO, DOLORES | 8,67 |
| 935 | SIERRA MARTÍNEZ, SALVADOR | 7,40 |
| 943 | SOLER COSTA, JOSE LUIS | 8,93 |
| 946 | SOLER PÉREZ, CAROLINA | 7,47 |
| 947 | SOLER RIPOLL, MARÍA LORETO SONIA | 9,33 |
| 952 | SUÁREZ GARCÍA, MARÍA DOLORES | 7,60 |
| 967 | TORRALBA ALCALÁ, MARÍA ANTONIA | 7,07 |
| 973 | TORTOSA PASTOR, MARÍA JOSE | 7,27 |
| 977 | VALCÁRCEL JIMÉNEZ, ROSA ANA | 8,47 |
| 996 | VICEDO SERRANO, GERMÁN | 8,80 |
| 1012 | VITERO LÓPEZ, CLAUDIA | 8,40 |
En caso de empate en la puntuación total de la fase de oposición, el orden se establecerá atendiendo a la nota más alta obtenida en el segundo ejercicio. Si persistiera el empate, se aplicará como criterio la fecha de nacimiento, prevaleciendo el aspirante de mayor edad.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quienes disponen de un plazo de cinco días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas.
Alicante, a 5 de mayo de 2017
| Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Francisco J. Tornel Saura |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes