
Tribunal calificador del concurso-oposición libre convocado para cubrir, por funcionario de carrera, trece plazas de Peón de Vías y Obras, vacantes en la plantilla de esta Excma. Diputación Provincial.
Relación de aspirantes que han superado el segundo ejercicio de la fase de oposición, con indicación de la puntuación obtenida:
| APELLIDOS Y NOMBRE | 1º | 2º | PARCIAL |
| SALINAS GARCIA, TOMAS JESUS | 9,06 | 9,88 | 18,94 |
| MARTINEZ SERRANO, FERNANDO | 9,00 | 9,88 | 18,88 |
| ROSELLO ARBONA, FRANCESC VICENT | 8,63 | 9,88 | 18,51 |
| MORENO BELTRAN, ANTONIO | 8,44 | 9,75 | 18,19 |
| ASENCIO DIAZ, FRANCISCO ANDRES | 8,75 | 9,25 | 18,00 |
| MENGUAL CAMPO, JAVIER | 8,13 | 9,75 | 17,88 |
| ROS TRIGUEROS, MIGUEL FRANCISCO | 8,75 | 9,00 | 17,75 |
| FERRER GARCIA, VICTOR MANUEL | 8,31 | 9,38 | 17,69 |
| CASES RODRIGUEZ, TRINITARIO | 8,81 | 8,63 | 17,44 |
| COLOMINA BORONAT, JOSE VICENTE | 7,94 | 9,50 | 17,44 |
| SENDRA MARTINEZ, SALVADOR | 8,88 | 8,38 | 17,26 |
| LOPEZ MENENDEZ, JOSE MANUEL | 8,00 | 9,13 | 17,13 |
| VERDU SIMON, MANUEL | 8,81 | 8,25 | 17,06 |
| TAMARIT SENDRA, FERNANDO | 8,88 | 8,13 | 17,01 |
| BARRAGAN MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | 7,50 | 9,13 | 16,63 |
| BALLESTER COSTA, JUAN JOSE | 6,81 | 9,50 | 16,31 |
| ALEMANY MARTINEZ, MELCHOR | 6,50 | 9,00 | 15,50 |
| BARRACHINA COLOMINA, ELIAS | 5,75 | 9,63 | 15,38 |
| CLIMENT ALEMANY, JOSE FILIBERTO | 5,31 | 8,88 | 14,19 |
| BENEYTO PINA, FRANCISCO JAVIER | 7,06 | 6,63 | 13,69 |
| SIREROL RAMIREZ, JOSE | 5,94 | 7,38 | 13,32 |
| ANTON SOLER, VICTOR MANUEL | 7,13 | 6,13 | 13,26 |
| PEREZ PEÑA, JUAN MANUEL | 5,13 | 8,00 | 13,13 |
| VILLAR GARCIA, JUAN ANTONIO | 5,00 | 7,75 | 12,75 |
| LOPEZ CARRASCO, RAFAEL | 5,31 | 7,25 | 12,56 |
| GARCIA HIDALGO, JOSE | 5,69 | 6,25 | 11,94 |
| MOYA SAEZ, JUAN | 5,19 | 6,38 | 11,57 |
| SERRALTA BUADES, EDUARDO | 5,13 | 5,63 | 10,76 |
| GUITART MAS, FERNANDO | 5,38 | 5,25 | 10,63 |
SPDA, Tu Sindicato
Comentarios recientes