#ast #oposicion #spda #masymejor masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, NUEVE PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA (LA VALORACIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS CORRESPONDIENTES BASES, SE REALIZA SOBRE 10 PUNTOS):
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
| 8 | ALABAU RAMÓN, MIGUEL JOSÉ | 5,44 |
| 9 | ALARCON RODRIGUEZ, ANA BELEN | 7,63 |
| 72 | BAÑOS LÓPEZ, NATALIA | 6,75 |
| 98 | BLANQUEZ CASTELLANO, ANTONIO MANUEL | 7,46 |
| 122 | BUYOLO SOLER, SONIA TERESA | 5,88 |
| 130 | CALBUIG BATALLER, EVA MARÍA | 5,00 |
| 131 | CALLADO CASTELLANO, MARIA JESUS | 5,18 |
| 160 | CASTAÑO FALCÓ, MARÍA TERESA | 7,81 |
| 169 | CASTILLO EGIDO, ASCENSION | 6,23 |
| 185 | COMPANY PASTOR, MARÍA | 5,09 |
| 211 | DÍAZ CANTOS, MARÍA DEL CARMEN | 5,44 |
| 230 | ENGUIX REVERT, MARÍA MERCEDES | 5,88 |
| 258 | FERNÁNDEZ BELTRÁN, VERÓNICA | 5,88 |
| 267 | FERNÁNDEZ PUCHE, MARÍA ENCARNACIÓN | 5,00 |
| 268 | FERNÁNDEZ SANTOS, MARÍA BEGOÑA | 5,18 |
| 279 | FONT GARCÍA, INMACULADA | 5,79 |
| 280 | FONT GARCÍA, MARÍA LUISA | 6,14 |
| 290 | FUENTES FUENTES, ROSA ISABEL | 5,53 |
| 293 | FUGAROLAS VIÑES, MARÍA VANESA | 7,11 |
| 303 | GARCÍA CLEMENTE, LAURA | 6,49 |
| 323 | GARCÍA ORTUÑO, MARÍA CRISTINA | 5,44 |
| 345 | GEA COLOMA, EVA DE | 6,05 |
| 371 | GOMIS SALA, MARÍA DEL CARMEN | 5,61 |
| 372 | GONZÁLEZ ALBUIXECH, JOAQUÍN | 6,14 |
| 468 | JURADO RUIZ, SOLEDAD | 6,14 |
| 484 | LLOPIS LLORET, SANDRA | 6,49 |
| 505 | LOPEZ ORTS, MARIA DOLORES | 8,07 |
| 509 | LUCAS MAÑOGIL, ORLANDO | 5,44 |
| 515 | MADRID PEREDA, CARMEN DE LA | 5,79 |
| 516 | MALVAR ARROYO, MARÍA ISABEL | 5,18 |
| 523 | MARCOS GÓMEZ, MARÍA DOLORES | 5,79 |
| 552 | MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA ASCENSIÓN | 5,70 |
| 562 | MARTÍNEZ SANTANA, LAURA | 5,18 |
| 563 | MARTINEZ SIRERA, LUISA | 7,19 |
| 576 | MAXIA GARCÍA VERA, MARÍA LOURDES | 6,14 |
| 578 | MEDINA FERNANDEZ-MONTES, MARIA DE LOS REMEDIOS | 6,05 |
| 596 | MOLINA SÁNCHEZ, LAURA | 5,09 |
| 602 | MONTEAGUDO MORENO, MARIA LUISA | 5,53 |
| 604 | MONTES GUARDIA, FRANCISCO | 6,93 |
| 620 | MORARU, ANAMARIA | 5,18 |
| 639 | MUÑOZ CRUZ, Mª DEL CARMEN | 5,61 |
| 656 | NOROCEA , GIANINA | 6,67 |
| 657 | NOVOA CAMACHO, AGLAYA | 5,35 |
| 660 | NÚÑEZ LÓPEZ, MARIA AMPARO | 5,35 |
| 665 | OLIVARES GUILABERT, JOSEFA | 7,28 |
| 669 | ORPINELL GARCÍA, MARTA | 8,51 |
| 672 | ORTEGA ORTEGA, MARIA DEL CARMEN | 5,44 |
| 695 | PASCUAL MARTÍNEZ, NOELIA | 5,70 |
| 703 | PASTOR PAYÁ, OLIVIA | 7,54 |
| 718 | PÉREZ BORRELL, PALOMA | 5,53 |
| 730 | PÉREZ PEÑA, JUAN MANUEL | 5,61 |
| 750 | PINA VIECO, MARÍA REMEDIOS | 5,00 |
| 759 | POL YANGUAS, MARÍA DEL CARMEN | 6,49 |
| 783 | REQUENA FERNÁNDEZ, MARÍA BÁRBARA | 7,54 |
| 784 | REQUENA GARCÍA, DANIEL | 5,09 |
| 791 | RICO BARDERAS, Mª VICTORIA | 7,72 |
| 793 | RICO ESPÍ, ANA MARÍA | 6,14 |
| 809 | RODRÍGUEZ CONTRERAS, MARÍA REMEDIO | 7,54 |
| 827 | ROMERO MAS, PATRICIA | 5,00 |
| 836 | RUBIO ESTÉVEZ, AMANDA | 5,09 |
| 840 | RUFETE CABRERA, MARÍA TERESA | 5,35 |
| 849 | RUIZ PARDO, ALICIA | 5,53 |
| 866 | SÁEZ PAVÍA, SONIA | 7,28 |
| 888 | SÁNCHEZ MOÑUX, VERÓNICA LUISA | 5,88 |
| 893 | SÁNCHEZ PÉREZ, PEDRO | 5,00 |
| 898 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RESURRECCIÓN | 5,44 |
| 912 | SANZ DOREE, MARÍA CELIA | 5,44 |
| 913 | SANZ GARCÍA, NOELIA | 5,00 |
| 915 | SAVU, TUDORITA | 6,05 |
| 924 | SERNEGUET SEVILA, EVA | 6,93 |
| 927 | SERRANO MORELL, MARÍA CARMEN | 7,98 |
| 933 | SEVILA SÁNCHEZ, MARÍANA | 6,23 |
| 934 | SEVILLA CRIADO, DOLORES | 6,23 |
| 935 | SIERRA MARTÍNEZ, SALVADOR | 5,53 |
| 943 | SOLER COSTA, JOSE LUIS | 6,49 |
| 946 | SOLER PÉREZ, CAROLINA | 6,14 |
| 947 | SOLER RIPOLL, MARÍA LORETO SONIA | 6,14 |
| 952 | SUÁREZ GARCÍA, MARÍA DOLORES | 6,75 |
| 967 | TORRALBA ALCALÁ, MARÍA ANTONIA | 5,35 |
| 973 | TORTOSA PASTOR, MARÍA JOSE | 5,35 |
| 977 | VALCÁRCEL JIMÉNEZ, ROSA ANA | 5,53 |
| 996 | VICEDO SERRANO, GERMÁN | 6,23 |
| 1012 | VITERO LÓPEZ, CLAUDIA | 5,35 |
Reunida la Comisión Técnica de Valoración, de oficio determina la anulación de las dos preguntas del ejercicio, que hacen referencia a la “elección en primera votación del Presidente de Les Corts”, así como “la Moción de Censura contra el Presidente de Les Corts”, por darse la circunstancia de no encontrar respuesta correcta, de entre las cuatro propuestas en cada caso.
Como consecuencia de ello, el valor de cada respuesta acertada, así como la penalización de cada repuesta errónea, se realiza sobre un total de 38 preguntas.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quedando convocados para el próximo día 21 de abril de 2017, a las 9:00 horas en el Hogar Provincial de la Excma. Diputación Provincial, sito en c/ Hogar Provincial, 27-33, Pda. de Orgegia, Santa Faz de Alicante, al objeto de proceder a la realización del segundo ejercicio de la Fase de Oposición.
Asimismo, se concede un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado al primer ejercicio de la Oposición, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases de las que han de regir el presente proceso selectivo.
Alicante, a 22 de marzo de 2017
| Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Francisco Tornel Saura
|
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato
Comentarios recientes