CALIFICACIONES Segundo Ejercicio del procedimiento una Plaza de ORDENANZA

#ordenanza  #oposicion-libre #plazos #interino #spda   masymejor.es

Comisión técnica de valoración de las pruebas selectivas convocadas para cubrir, por el procedimiento de oposición libre, en régimen de interinidad, una plaza de Ordenanza, vacante en la plantilla de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante, y la creación de una bolsa de empleo.

Aspirantes que han superado el segundo ejercicio, con indicación de la puntuación total obtenida en el proceso selectivo:

 

ORDEN Principio del formulario

NºSORTEO

Final del formulario

APELLIDOS Y NOMBRE 1ER. EJERC. 2º. EJERC. TOTAL
1 132 CANO MARROQUÍ RUBÉN 9 9,417 18,42
2 459 LÓPEZ MARTÍNEZ PEDRO 8,583 8,667 17,25
3 640 PACHECA CRUZ MARÍA DOLORES 8,083 8,333 16,42
4 731 RECHE SIMON JOSEFA 8,333 7,333 15,67
5 635 ORTIZ POVEDA JOSÉ FRANCISCO 7,75 7,667 15,42
6 454 LÓPEZ HERNÁNDEZ JOSÉ FRANCISCO 7,583 7,833 15,42
7 50 ASTORE CUENCA FRANCISCO ÁNGEL 8 7,167 15,17
8 84 BERNABEU MARHUENDA ANA MARÍA 7,083 8 15,08
9 845 SEMPERE SERNA ELISA ISABEL 6,417 8,583 15,00
10 878 TORDECILLAS BOLIVAR FRANCISCO JOSÉ 9,083 5,75 14,83
11 124 CÁMARA ALCAZAR MIGUEL JUAN DE LA 7,5 7,25 14,75
12 582 MORALES ORTÍN OSCAR 7,333 7,167 14,50
13 131 CANO LOPEZ CRISTINA 7,667 6,833 14,50
14 470 MACIÁ ANTÓN ELISA 7,167 7,25 14,42
15 771 ROMERO MARTÍNEZ DANIEL 6,5 7,75 14,25
16 392 GUIJARRO DONATE PATRICIA VANESA 6,917 7,333 14,25
17 838 SARABIA GÓMEZ JESÚS 7 7,167 14,17
18 26 ALVAREZ GIL JOSÉ ANTONIO 7,417 6,75 14,17
19 279 FUENTES SEGURA DAVID 8,25 5,917 14,17
20 158 CATURLA POMARES ÓSCAR 7,333 6,833 14,17
21 363 GÓMEZ PINTADO JOSÉ LUÍS 6,667 7,417 14,08
22 90 BLÁZQUEZ PELLER ELISA MARGARITA 6,333 7,417 13,75
23 840 SEGARRA GARCÍA MARÍA NIEVES 6,833 6,917 13,75
24 314 GARCÍA GÓMEZ ANTONIO 6,667 7 13,67
25 417 JAVALOYES ANDREU FERNANDO 7,167 6,417 13,58
26 266 FERRANDO ALBEROLA VÍCTOR ENRIQUE 5,833 7,667 13,50
27 586 MORENO ALZAMORA CRISTINA 7,25 6,167 13,42
28 801 SÁEZ REQUENA MARÍA DEL CARMEN 5,833 7,583 13,42
29 819 SÁNCHEZ MARTÍNEZ CRISTOBAL 6,917 6,417 13,33
30 873 TOMÁS GIL MARÍA GRACÍA 6,75 6,583 13,33
31 482 MARCO SEGARRA MARÍA TERESA 5,833 7,417 13,25
32 491 MARÍN PARRA JOSÉ IGNACIO 7,5 5,75 13,25
33 312 GARCÍA GARCÍA DAVID 5,667 7,5 13,17
34 183 CORREDOR BERNÁRDEZ MARÍA DEL MAR 7,667 5,5 13,17
35 436 LILLO GARCIA ANTONIO 5,917 7,167 13,08
36 611 NAVARRO GARCÍA DOLORES 5,917 7,167 13,08
37 275 FUENTE ARRIBAS MARÍA BEGOÑA 5,917 7,083 13,00
38 629 ORTEGA RUBIO RAFAEL 6,583 6,417 13,00
39 529 MARTÍNEZ SOGORB SILVANA ISABEL 5 7,833 12,83
40 396 GUTIERREZ GEA DOMINGO 6 6,75 12,75
41 157 CASTRO CHAUVÍN MATILDE 6,75 5,833 12,58
42 220 DUQUE ALEMAÑ MARÍA DEL MAR 6,833 5,75 12,58
43 384 GONZÁLEZ QUEREDA FELIX 6,917 5,583 12,50
44 407 HERRERO LÓPEZ INMACULADA 7,333 5,167 12,50
45 914 VICEDO CHAZARRA ALBA 6,5 5,667 12,17
46 812 SÁNCHEZ CAMACHO RAMÍREZ DE ARELLANO

CAROLINA

6,917 5,083 12,00
47 94 BOIX MEDINA MARÍA DE LA ASUNCIÓN 6,5 5,333 11,83
48 393 GUIJARRO PORTES RAFAEL 5,5 6,25 11,75
49 88 BLANCO REDONDO AZUCENA 6,25 5,5 11,75
50 847 SERRANO BURILLO JULIO 5,917 5,583 11,50
51 730 RAMOS DE LOS SANTOS JAVIER 5,25 6,083 11,33
52 563 MOLINA SÁNCHEZ LAURA 5,667 5,5 11,17
53 479 MARCO NEU RAQUEL 5,583 5,417 11,00
54 761 RODRÍGUEZ VIDAL MARÍA DEL CARMEN 5,167 5,75 10,92
55 361 GÓMEZ LOBO GARCÍA APOLONIO 5,083 5,75 10,83
56 64 BALLESTER ZARAGOZA JOSÉ JORGE 5,583 5,25 10,83
57 846 SERNEGUET EGEA ALDO EMMANUEL 5,583 5,25 10,83
58 675 PÉREZ COSME MARÍA SUSANA 5 5,5 10,50
59 169 CLIMENT LLORCA DOLORES 5,333 5,083 10,42
60 542 MAYOR GARCÍA BASILIO 5,083 5,083 10,17

 

Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quienes disponen de un plazo de cinco días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas.

Igualmente, D. RUBÉN CANO MARROQUÍ, al haber obtenido la mayor puntuación, dispone del plazo señalado en la Base Décima de las que rigen el presente proceso selectivo para presentar la documentación que en la misma se relaciona.

Alicante, a 20 de julio de 2016

Vº Bº

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

Fdo.: Tomás Jiménez Pareja

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

Fdo.: José Manuel Baeza Menchón

SPDA, Somos Tu Sindicato

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

1779732273