#mejoradeempleo #AAG #spda #masymejor #diputacionalicante #alicante masymejor.es

Noticias SPDA
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN CONSTITUIDA PARA SELECCIONAR, ENTRE FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, EL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL POR MEJORA DE EMPLEO, DE TRES AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.
Dentro del plazo reglamentario ha presentado alegación Dª Alejandra Blanco Pastor, en referencia a los méritos de antigüedad, tras el examen de la misma, quedan las siguientes puntuaciones:
ASPIRANTES APTOS QUE NO HAN TENIDO MEJORA DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
| ANTIGÜEDAD | |||||||
| APELLIDOS | NOMBRE | DNI | PRUEBA | A1 | A2 | FORMACIÓN | TOTAL |
| BERNABEU FERRETE | SILVIA | 52773711G | APTA | 4 | 1,00 | 1,95 | 6,95 |
| IVORRA SÁNCHEZ | ROSA MARÍA | 21496034G | APTA | 4 | 0,55 | 1,70 | 6,25 |
| BLANCO PASTOR | ALEJANDRA | 48344110L | APTA | 4 | 0,60 | 0,50 | 5,10 |
| FERNÁNDEZ ESTEVE | MÓNICA | 48354537G | APTA | 4 | 0,73 | 0,30 | 5,03 |
| CERVANTES VERDÚ | FERNANDO | 21515778Z | APTO | 4 | 0,12 | 0,25 | 4,37 |
ASPIRANTES APTOS QUE (TIENEN/HAN TENIDO) MEJORA DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| ANTIGÜEDAD | |||||||
| APELLIDOS | NOMBRE | DNI | PRUEBA | A1 | A2 | FORMACIÓN | TOTAL |
| MUÑOZ ROMÁN | ALFONS | 21461641L | APTO | 0 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| SÁNCHEZ DE LA OSSA | JUAN ANTONIO | 52776774P | APTO | 0 | 0 | 2,10 | 2,10 |
| LÓPEZ ORTS | YOLANDA | 52765434F | APTA | 0 | 0 | 2,05 | 2,05 |
| JIMÉNEZ TORRUBIA | ESTRELLA | 34023134Q | APTA | 0 | 0 | 1,35 | 1,35 |
| POVEDA TORREGROSA | ANA ISABEL | 21486356D | APTA | 0 | 0 | 1,15 | 1,15 |
| MEDINA CORTÉS | ÁNGEL | 21484327G | APTO | 0 | 0 | 0,80 | 0,80 |
| RUIZ GIMÉNEZ | A. ISMAEL | 52775201E | APTO | 0 | 0 | 0,50 | 0,50 |
| LINARES ALBUJER | RUTH | 52766889J | APTA | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 |
| PADILLA MORA | FCO. JAVIER | 53234499X | APTO | 0 | 0 | 0,40 | 0,40 |
Quedando subsistente en todo lo demás el anuncio anterior de fecha 26 de noviembre de 2012.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Alicante, a 13 de octubre de 2015
| EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Francisco J. Tornel Saura |
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. José Manuel Baeza Menchón |
SPDA, Somos Tu Sindicato
Comentarios recientes