#promocioninterna #AAG #spda #masymejor #diputacionalicante #alicante masymejor.es

A N U N C I O
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA Y POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, TREINTA Y OCHO PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES QUE SUPERARON LA FASE DE OPOSICIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE DE CONCURSO:
| Nº
SORTEO |
APELLIDOS Y NOMBRE | a) | b) | c) | d) | TOTAL
MÉRITOS |
| 2 | ÁLVAREZ BERNABEU, MIGUEL ÁNGEL | 4,00 | 0,00 | 2,50 | 0,80 | 7,30 |
| 6 | CAMPOS SEMPERE, MARÍA | 4,00 | 0,00 | 0,50 | 0,20 | 4,70 |
| 7 | CARRATALÁ GIMÉNEZ, MIRIAM | 4,00 | 4,00 | 2,10 | 0,00 | 10,10 |
| 9 | DE VAL CANO, MARÍA JOSÉ | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 0,10 | 10,60 |
| 11 | DÍEZ VALERO, ALICIA | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 15 | FERNÁNDEZ PIEDECAUSA, SONIA MARÍA | 4,00 | 2,95 | 2,50 | 0,20 | 9,65 |
| 18 | GARCÍA ROSELLÓ, MARÍA CRUZ | 4,00 | 4,00 | 2,35 | 1,00 | 11,35 |
| 20 | GIL PAGÁN, MARÍA BELÉN | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 10,50 |
| 24 | GÓMEZ SANTAMARÍA, CARLOS | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 10,50 |
| 26 | GRACIA DOMENECH, DAVID | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 28 | JIMÉNEZ GIL, MARÍA ISABEL | 4,00 | 4,00 | 1,80 | 0,10 | 9,90 |
| 29 | LLORET PÉREZ, JOSÉ VICENTE | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 0,30 | 5,80 |
| 30 | LOZANO FUERTES, DAVID | 4,00 | 2,20 | 2,50 | 1,20 | 9,90 |
| 31 | MACIÁ PÉREZ, RAQUEL | 4,00 | 0,95 | 2,50 | 0,40 | 7,85 |
| 35 | MARTÍNEZ BERMEJO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 |
| 38 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 10,50 |
| 43 | ORTÍZ ALEMAÑY, MARÍA DOLORES | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 0,20 | 10,70 |
| 47 | PEÑALVERT ROBERT, DESIRE MARÍA | 4,00 | 3,80 | 2,50 | 0,60 | 10,90 |
| 48 | PÉREZ CAMPO, ELENA | 4,00 | 2,25 | 2,50 | 0,60 | 9,35 |
| 49 | PÉREZ PASTOR, MARÍA PILAR | 4,00 | 4,00 | 1,45 | 0,20 | 9,65 |
| 52 | RÍO VÁZQUEZ, CELSA | 4,00 | 4,00 | 2,20 | 0,60 | 10,80 |
| 53 | RIQUELME BOTELLA, JOSÉ ÁNGEL | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 0,20 | 10,70 |
| 54 | RODRÍGUEZ PÉREZ, ESTEFANÍA DE LOS ÁNGELES | 4,00 | 2,30 | 2,50 | 0,00 | 8,80 |
| 56 | SÁNCHEZ PÉREZ, ANTONIO | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 0,40 | 10,90 |
| 58 | SOTO MEDINA, MARÍA DEL CARMEN | 4,00 | 0,00 | 2,50 | 0,50 | 7,00 |
| 63 | VIDAL MARCO, ROSARIO | 4,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 7,95 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados. Asimismo, se concede de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón, para formular las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con esta baremación.
Alicante, a 25 de julio de 2014.
| Vº BºLA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Berta Martínez Meseguer |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,Fdo.:
Amparo Koninckx Frasquet |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes