#mejoradeempleo #AST #spda #masymejor #diputacionalicante #alicante masymejor.es

Noticias SPDA
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL POR MEJORA DE EMPLEO DE 6 AUXILIARES SANITARIOS TITULADOS, CONSTITUIDA PARA RESOLVER LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS A LAS CALIFICACIONES PUBLICADAS EN FECHA 16 DE JUNIO DE 2014.
Dentro del plazo reglamentario han presentado alegación Dª Mariana López Peñalver, Dª Laura Llinares García, D. Raúl Óscar Achau Birlain y Dª Eva María Carrasco López, la Comisión Técnica de Valoración constituida a tal efecto, tras el examen de las mismas acuerda las siguientes puntuaciones:
| Apellidos y Nombre | a) | b) | TOTALMÉRITOS |
| LÓPEZ PEÑALVERT, MARIANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| LLINARES GARCÍA, LAURA | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| ACHAU BIRLAIN, RAÚL ÓSCAR | 0,000 | 0,750 | 0,750 |
| CARRASCO LÓPEZ, EVA MARÍA | 0,125 | 3,000 | 3,125 |
Quedando subsistente en todo lo demás el anuncio anterior de fecha 16 de junio de 2014.
A Continuación se detalla la lista ordenada de aspirantes, atendiendo a los siguientes criterios:
1.- Que no han tenido mejora de empleo:
| Orden | Apellidos y Nombre | TOTALMÉRITOS |
| 1 | PLAZA COLOMA, Mª ÁNGELES | 6,450 |
| 2 | FERNÁNDEZ ESTEVE, MÓNICA | 6,425 |
| 3 | LLINARES PICÓ, PATRICIA | 5,375 |
| 4 | BOTELLA CARRATALÁ, Mª ANTONIA | 3,450 |
2.- Que ha tenido mejora de empleo, por periodo inferior a doce meses:
| Orden | Apellidos y Nombre | TOTALMÉRITOS |
| 5 | JIMÉNEZ TORRUBIA, ESTRELLA | 7,875 |
3.- Que han tenido mejora de empleo, con empate en la valoración, atendiendo a la antigüedad, de conformidad con establecido en la base cuarta:
| Orden | Apellidos y Nombre | TOTALMÉRITOS |
| 6 | MARIN SERVER, JOSEFA | 3,125 |
| 7 | MIRALLES CASTELLÓ, Mª TERESA | 3,125 |
| 8 | CARRASCO LÓPEZ, EVA Mª | 3,125 |
| 9 | IVORRA SÁNCHEZ, ROSA Mª | 3,125 |
| 10 | POVEDA TORREGROSA, ANA ISABEL | 3,125 |
4.- El resto de candidatos presentados, por orden de puntuación:
| 11 | CASANOVA MUÑOZ, Mª TERESA | 2,975 |
| 12 | FRESCO DOMINGUEZ, ROSA ARACELI | 2,825 |
| 13 | TENZA TENZA, MARÍA | 2,725 |
| 14 | LÓPEZ VICENTE, Mª ISABEL | 2,675 |
| 15 | LINARES ALBUJER, RUTH | 2,100 |
| 16 | IVORRA CABOT, Mª PAZ | 1,950 |
| 17 | CERVANTES VERDÚ, FERNANDO | 1,250 |
| 18 | LLINARES GARCÍA, LAURA | 1,000 |
| 19 | BERNABEU PÉREZ, VICENTE RAMÓN | 0,925 |
| 20 | ACHAU BIRLAIN, RAÚL OSCAR | 0,750 |
| 21 | FERRANDO GÓMEZ, Mª MERCEDES | 0,275 |
| 22 | JIMÉNEZ MORETA, PEDRO | 0,125 |
| 23 | LOPEZ PEÑALVER, MARIANA | 0,000 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Alicante, a 4 de julio de 2012.
| Vº BºEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo. Francisco J. Tornel Saura |
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,Fdo. José Vicente Catalá Martí |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes