Por Decreto de la Sra. Diputada del Área de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, de fecha 17 de mayo de 2011, en uso de las facultades que le fueron delegadas por el Ilmo. Sr. Presidente en virtud de Decreto número 1603, de 19 de julio de 2007, se ha dispuesto lo siguiente:
Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, de las pruebas selectivas aprobadas y convocadas por Decreto de la Sra. Diputada del Área de Economía, Hacienda y Recursos Humanos número 5338, de fecha 27 de diciembre de 2010, para cubrir por el procedimiento de Concurso-Oposición diez plazas de TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN, dos plazas reservadas al turno libre y ocho al turno de promoción interna, vacantes en la Plantilla de esta Diputación, dentro de las reservadas a personal funcionario de carrera e incluidas en las correspondientes Ofertas de Empleo Público.
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, POR EL TURNO LIBRE:
ADMITIDOS:
| Nº DE SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ZARAGOZA TEULER, VICENTE FRANCISCO |
| 2 | ABAD MACIÁ, MARÍA JOSEFA |
| 3 | ABELLÁN DÍAZ, MARÍA ESTER |
| 4 | ABELLÁN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL |
| 5 | AGUADO SORIA, DESAMPARADOS MERCEDES |
| 6 | ALEPUZ RIPOLL, CRISTINA |
| 7 | ALONSO BERBEL, JUAN JOSÉ |
| 8 | ALONSO MARTÍNEZ, YOLANDA |
| 9 | ÁLVAREZ BLANCO, MARÍA ESTHER |
| 10 | ÁLVAREZ CARRERA, RAMÓN |
| 11 | ANDREU MOMPEAN, ENRIQUE |
| 12 | ANDREU TRUJILLO, MARÍA DEL PILAR |
| 13 | ASENSI VICENTE, MARÍA JOSÉ |
| 14 | AURA BORRAJO, GABRIEL |
| 15 | AZNAR MAS, SILVIA |
| 16 | AZNAR SARRIÓN, CAROLINA |
| 17 | BAEZA DURÁ, CRISTINA |
| 18 | BALDIZAN MUÑOZ, PABLO |
| 19 | BALLESTER LOZANO, ADRIÁN |
| 20 | BARBER PÉREZ, PAULA |
| 21 | BARBER PÉREZ, SARA |
| 22 | BAS MONTESINOS, ÓSCAR |
| 23 | BECERRA MOLINA, PALOMA |
| 24 | BERENGUER PÉREZ, NIEVES |
| 25 | BERENGUER RODRÍGUEZ, OBDULIA |
| 26 | BERNA GUTIÉRREZ, FEDERICO DEL PILAR |
| 27 | BERNAL MARCOS, ANA MARIA |
| 28 | BEVIÁ GONZÁLEZ, MARIA BEGOÑA |
| 29 | BLASCO BORONAT, ANTONIO |
| 30 | BOIX JOVER, SILVIA |
| 31 | BONETE POVEDA, MIGUEL ÁNGEL |
| 32 | BONILLA BONAL, TANIA |
| 33 | BOTELLA GALLAR, SILVIA |
| 34 | BOTELLA GUILLÉN, FRANCISCO JAVIER |
| 35 | BOTELLA HERRANZ, NATALIA BIENVENIDA |
| 36 | BRIONES MANZANO, AMALIA |
| 37 | BRU CRUZ, GEMA CRISTINA |
| 38 | BUIGUES CABALLERO, ANA MARÍA |
| 39 | BUIL ARASANZ, RICARDO |
| 40 | CABALLERO LÓPEZ, JOSÉ VICENTE |
| 41 | CABEZUELOS MORCILLO, MARÍA TERESA |
| 42 | CÁMARA TOMÁS, ESTHER |
| 43 | CANDELA GUILLÉN, LAURA |
| 44 | CANDELA RUÍZ, ROSA MARÍA |
| 45 | CARBO MALONDA, CLARA MARÍA |
| 46 | CARRAL PÉREZ, CARLOS |
| 47 | CARRATALÁ ABADIA, ANA |
| 48 | CASCALES LÓPEZ, BATRIZ |
| 49 | CASCALES LÓPEZ, ROSALÍA |
| 50 | CASES RODRÍGUEZ, ERICA |
| 51 | CEJUELA GARCÍA, ALEJANDRO DAVID |
| 52 | CENCERRADO PRATS, MARÍA JOSEFA |
| 53 | CERDÁ PALAU, ANA ISABEL |
| 54 | CHAQUES PÉREZ, ESTEFANIA |
| 55 | CHARRO GARCÍA, DAVID |
| 56 | CHILAR CANALES, MARÍA DEL CARMEN |
| 57 | CHORRO AGULLÓ, AMPARO |
| 58 | COBO SIRVENT, JOSÉ ÁNGEL |
| 59 | COLOMA MUÑOZ, SILVIA |
| 60 | COLOMER RAMÓN, JULIÁN LUIS |
| 61 | COMPAÑ OLMO, VERÓNICA |
| 62 | CONDE LUQUE, ANA |
| 63 | COSTA MAZÓN, MARÍA DOLORES |
| 64 | CREMADES REYES, JOSÉ |
| 65 | CRISTIÁ GARCÉS, MARÍA DEL CARMEN |
| 66 | CUARTERO ANDREU, FRANCISCO JOSÉ |
| 67 | CUENCA FUENTES, ENRIQUE |
| 68 | DE ESPAÑA RIGO, MARIA LORENA |
| 69 | DE IRALA FERNÁNDEZ, JUAN FERNANDO |
| 70 | DE LA IGLESIA SERRANO, CARMEN |
| 71 | DE LA SIERRA-LLAMAZARES MARTÍN-MACHO, MONTSERRAT |
| 72 | DE LARA PERALES, LUCÍA |
| 73 | DE VERA ALMENAR, ELISA |
| 74 | DELAMO HUERTAS, MARÍA JOSÉ |
| 75 | DIEZ ALONSO, ROSA ANA |
| 76 | DOMENECH COMPANY, MARIA |
| 77 | DURÁ PÉREZ, MARÍA VICENTA |
| 78 | ESCLAPEZ GUILLÉN, CRISTINA |
| 79 | ESCRIVÁ IVÁÑEZ, SONIA |
| 80 | ESPI BELVIS, MARÍA AMPARO |
| 81 | ESPINOSA QUILES, MARÍA LUZ |
| 82 | ESPINOSA SOLER, ISABEL |
| 83 | ESTEVE BROTONS, MARIA LAURA |
| 84 | EUGENIO LATORRE, INMACULADA CONCEPCIÓN |
| 85 | FAJARDO BAIDES, CARIDAD |
| 86 | FAJARDO PONCE, FRANCISCO JOSÉ |
| 87 | FELGUERA CASTILLO, MARÍA GRISSELA |
| 88 | FERNÁNDEZ ARACIL, VICENTE |
| 89 | FERNÁNDEZ CUADRADO, CECILIA |
| 90 | FERNÁNDEZ DE TROCONIZ ESPIZUA, MARIA ARANZAZU |
| 91 | FERNÁNDEZ ESCANDELL, MARÍA ENCARNACIÓN |
| 92 | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA ROSA |
| 93 | FERNÁNDEZ HENAREJOS JUAREZ, JORDI |
| 94 | FERRÁNDEZ RODRÍGUEZ, ANA ISABEL |
| 95 | FERRÁNDIZ MARTÍNEZ, TERESA |
| 96 | FERRI HERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES |
| 97 | FLORES LÓPEZ, TIRSO JOSÉ |
| 98 | FONTERIZ GUJULI, ISABEL |
| 99 | FORNER MEDRANO, SANTIAGO |
| 100 | FRANCO LÓPEZ DE CASTRO, CARLOS |
| 101 | GALÁN RODRÍGUEZ, MARÍA ELENA |
| 102 | GALIANO MEJÍAS, JUAN MIGUEL |
| 103 | GALVÁN CANDELA, CRISTINA |
| 104 | GARCÍA ALEJANDRE, MARÍA ELENA |
| 105 | GARCÍA CASTRO, LAURA |
| 106 | GARCÍA DE DIONISIO SOLERA, ALFONSO |
| 107 | GARCÍA DE LAS BAYONAS PIÑANA, IRENE EMMA |
| 108 | GARCÍA GARCÍA, ANTONIO |
| 109 | GARCÍA IVORRA, FRANCISCO JOSÉ |
| 110 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUELA |
| 111 | GARCÍA MIRA, GERMÁN |
| 112 | GARCÍA MORALEDA, JOSÉ TOMÁS |
| 113 | GARCÍA PAMIES, RAUL GERARDO |
| 114 | GARCÍA POVEDA, JUAN IGNACIO |
| 115 | GARCÍA SÁNCHEZ, DARÍO |
| 116 | GARCÍA TAFALLA, ANTONIO |
| 117 | GIL BALLESTEROS, ESTEFANÍA |
| 118 | GIL MARTÍNEZ-ABARCA, ISABEL |
| 119 | GIL SEGURA, MARIA JULIANA |
| 120 | GILABERT BERNAL, CRISTINA |
| 121 | GIMÉNEZ MUÑOZ, JAVIER |
| 122 | GÓMEZ YABAR, MIRYAM |
| 123 | GOMIS BERENGUER, MARÍA JOSÉ |
| 124 | GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, VERÓNICA |
| 125 | GONZÁLEZ MARSIÑACH, ESTHER |
| 126 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANTONIO MANUEL |
| 127 | GONZÁLEZ RUBIO, ISABEL MARÍA |
| 128 | GONZÁLEZ VILLAESCUSA, JUAN MIGUEL |
| 129 | GONZÁLEZ WANGÜEMERT, GRACIELA FÁTIMA |
| 130 | GOZALVES STEFANIAI, TOMÁS |
| 131 | GUILABERT MORANTE, CRISTINA |
| 132 | GUNDENSEN MORÁN, MARGARITA SUSANA |
| 133 | HERNÁNDEZ ABRIL, MARÍA CRISTINA |
| 134 | HERNÁNDEZ GIMENO, LAURA |
| 135 | HERNÁNDEZ MARCOS, MARIA ÁNGELES |
| 136 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ |
| 137 | HERNÁNDEZ TAFALLA, NATALIA DOLORES |
| 138 | HERNÁNDEZ TOMÁS, ROSA ISABEL |
| 139 | HERNÁNDEZ YAÑEZ, CRISTINA |
| 140 | HERRANZ POYATOS, CRISTINA |
| 141 | HERRERO CANO, CARMEN |
| 142 | HIDALGO SANCHÍS, ÁNGEL |
| 143 | HINOJOSA MENESES, MARÍA JOSÉ |
| 144 | HORTELANO GUILLÉN, NOELIA |
| 145 | INIESTA ANDREU, JUAN ANTONIO |
| 146 | IRURZUN LÓPEZ, ANA MARÍA |
| 147 | JAIME FRAGA, RAÚL |
| 148 | JEREZ TALLÓN, RUBÉN |
| 149 | JIMÉNEZ MORETA, MARTA REGINA |
| 150 | JOVER ALBERT, MARÍA DE LOS DESAMPARADOS |
| 151 | JOVER CORONADO, EVA MARÍA |
| 152 | JOVER GARABITO, NURIA |
| 153 | JOVER ROMÁN, ANDRÉS |
| 154 | LAFUENTE GARCÍA, MARÍA |
| 155 | LILLO ALONSO, IRENE |
| 156 | LINARES SANTONJA, GERMÁN |
| 157 | LINARES VALLS, MARÍA DEL CARMEN |
| 158 | LIZÓN GARCÍA, JOSÉ LUIS |
| 159 | LLAMAS PÉREZ, YOLANDA |
| 160 | LLANO GARCÍA, ROSA MARÍA |
| 161 | LLEDÓ GARCÍA, ADORACIÓN DE BELÉN |
| 162 | LLORET CONGOST, MARÍA TERESA |
| 163 | LLORET LUCAS, LAURA |
| 164 | LÓPEZ AGULLÓ, LAURA |
| 165 | LÓPEZ ALMENAR, BEATRIZ |
| 166 | LÓPEZ FUSTER, ANA |
| 167 | LÓPEZ FUSTER, GONZALO |
| 168 | LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS |
| 169 | LÓPEZ MARTÍNEZ, CANDELARIA |
| 170 | LÓPEZ VARÓ, JOSÉ MANUEL |
| 171 | LOZANO FUERTES, DAVID |
| 172 | MACIÁ HERNÁNDEZ, JAVIER |
| 173 | MACIÁ PÉREZ, RAQUEL |
| 174 | MANCHADO RAMOS, ANDRÉS ELOY |
| 175 | MANCHÓN ADSUAR, NOELIA |
| 176 | MANRESA BEVIÁ, MARÍA OLGA |
| 177 | MANRESA PINA, JOSÉ |
| 178 | MAÑAS PICAZO, MOISÉS |
| 179 | MARÍN GARCÍA, BEGOÑA ANA |
| 180 | MARTÍ SIGNES, RAQUEL |
| 181 | MARTÍN HERRERO, MARÍA CARMEN |
| 182 | MARTÍNEZ AREVALO, EUGENIO AGUSTÍN |
| 183 | MARTÍNEZ CHARCO, MARÍA DEL PILAR |
| 184 | MARTÍNEZ CREMADES, MANUEL JOSÉ |
| 185 | MARTÍNEZ GISBERT, MARÍA VIRTUDES |
| 186 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, PATRICIA NOELIA |
| 187 | MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSEFA ANTONIA |
| 188 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS |
| 189 | MARTÍNEZ RICO, ESTEFANÍA |
| 190 | MARTÍNEZ SIMÓN, JESÚS PEDRO |
| 191 | MARTÍNEZ SORO, PILAR |
| 192 | MASIÁ GUAL, JUAN FRANCISCO |
| 193 | MATEOS ANSÓTEGUI, NOEMÍ |
| 194 | MEDINA CORTÉS, ÁNGEL |
| 195 | MIGUEL REDONDO, MARÍA DEL MAR |
| 196 | MIQUEL GARCÍA-BARCIA, MARÍA ANTONIETA |
| 197 | MIRA BERNABEU, VICENTE |
| 198 | MOLINA PUERTOS, ELENA |
| 199 | MOLINA PUERTOS, SARA |
| 200 | MOLINA RUIZ FUNES, MARÍA DEL MAR |
| 201 | MOLLÁ CARRIÓ, MARIA ESTHER |
| 202 | MOLLÁ VERDÚ, JOSÉ VICENTE |
| 203 | MÓNDEJAR SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL |
| 204 | MONTES CÁMARA, YOLANDA MARÍA |
| 205 | MORANT CARDONA, ALEJANDRO |
| 206 | MORCILLO BENLLOCH, ÁMPARO |
| 207 | MORENO CARCELEN, MIGUEL ÁNGEL |
| 208 | MORENO FERNÁNDEZ, LETICIA |
| 209 | MORENO MUÑOZ, FERNANDO JOSÉ |
| 210 | MULA ARACI, MARÍA DEL CARMEN |
| 211 | MULET SALORT, ROGER |
| 212 | MUÑOZ CORTÉS, LUIS JORGE |
| 213 | MUÑOZ JORDÁ, ALEXANDRA |
| 214 | MUÑOZ MORENO, MARIA TRINIDAD |
| 215 | MURCIA ARAEZ, CONRADO |
| 216 | MUT PÉREZ, ANA MARÍA |
| 217 | NAVARRO ESCUDERO, EMMA |
| 218 | NIETO PALACIOS, MARÍA JOSÉ |
| 219 | NOGUERA LORCA, JUAN CARLOS |
| 220 | NUÑEZ DE CELA CORTÉS, IGNACIO JESÚS |
| 221 | OLCINA CANTOS, MARÍA DOLORES |
| 222 | ORTI LUCAS, MARÍA AMPARO |
| 223 | ORTÍN CAMPILLO, MARÍA AZUCENA |
| 224 | ORTIZ JAÉN, EVA MARÍA |
| 225 | OTÓN HERNÁNDEZ, CARMEN MARÍA |
| 226 | PACHECO VICTORIA, RAÚL |
| 227 | PALANCA MAÑEZ, JAUME |
| 228 | PALAZUELOS MARTÍN, ROCÍO |
| 229 | PARRES SORIANO, ANTONIA |
| 230 | PASTOR BERENGUER, TOMÁS VICENTE |
| 231 | PASTOR CARBONELL, MARIA DEL CARMEN |
| 232 | PASTOR FITA, MARÍA PILAR |
| 233 | PASTOR SERNA, FRANCISCA ANTONIA |
| 234 | PASTOR SERRANO, MARÍA DEL MAR |
| 235 | PAYÁ PÉREZ, VIRGINIA SOFÍA |
| 236 | PAZ GUARDIOLA, ANDRÉS JOAQUÍN |
| 237 | PEÑA ABELLÁN, MARIA CORTES |
| 238 | PEÑALVERT ROBERT, DESIRE MARÍA |
| 239 | PERALES MENARGUES, MARÍA DOLORES |
| 240 | PÉREZ ANDRÉS, ESTHER |
| 241 | PÉREZ COSTALES, MARÍA ÁNGELES |
| 242 | PÉREZ DÍAZ, ALEJANDRO |
| 243 | PÉREZ HERNÁNDEZ, ALEJANDRO |
| 244 | PÉREZ MIRALLES, CRISTINA |
| 245 | PÉREZ MUÑOZ, ABDÓN |
| 246 | PÉREZ ORTEGA, DOLORES |
| 247 | PÉREZ PÉREZ-OLAYA, BEGOÑA ISABEL |
| 248 | PÉREZ TORTOSA, CEFERINO |
| 249 | PICÓ LEONÍS, FRANCISCO JAVIER |
| 250 | PICO VILLADA, ANA |
| 251 | PLANELLS NAVARRO, LAURA BEATRIZ |
| 252 | POLO GREGORIO, EVA MARÍA |
| 253 | PONCE GARCÍA DE LAS BAYONAS, JOSÉ LUIS |
| 254 | PONT CROUS, SANDRA |
| 255 | PRIETO ROJO, MANUELA |
| 256 | QUILIS MARZAL, MÓNICA |
| 257 | RAMÓN BOTELLA, ASCENSIÓN |
| 258 | RAMÓN BOTELLA, JERÓNIMO |
| 259 | REIG SEMPERE, MÓNICA |
| 260 | RICO AMORÓS, FRANCISCO JOSÉ |
| 261 | RÍO VÁZQUEZ, CELSA |
| 262 | RIVERA BAYDAL, CRISTINA |
| 263 | ROBLES LIEBHART, DAVID JOSÉ |
| 264 | ROBREDO BALLESTEROS, MARÍA PILAR |
| 265 | RODRIGO LÓPEZ, MARÍA FRANCISCA |
| 266 | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, JUAN PEDRO |
| 267 | RODRÍGUEZ BAS, ALMUDENA |
| 268 | RODRÍGUEZ PÉREZ, VERÓNICA |
| 269 | RODRÍGUEZ POMARES, MARÍA DEL CARMEN |
| 270 | RODRÍGUEZ VERDEJO, RAQUEL |
| 271 | ROJAS RUÍZ, MARÍA INMACULADA |
| 272 | ROMERO GARCÍA, MARIA DEL CARMEN |
| 273 | ROSA SÁNCHEZ, YOLANDA |
| 274 | ROSELLÓ MAGÁN, DAVID FRANCISCO |
| 275 | ROSIQUE REDONDO, MARÍA NIEVES |
| 276 | RUBIO ALONSO, VICTORIANO |
| 277 | RUBIO DELGADO, OLGA |
| 278 | RUBIO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO |
| 279 | RUBIO OTERO, ANA |
| 280 | RUÍZ CASTILLO, ANA MARÍA |
| 281 | RUIZ GONZÁLVEZ, CAROLINA |
| 282 | RUIZ PÉREZ, NURIA |
| 283 | SACEDA GÓMEZ, LAURA |
| 284 | SALAS SOLER, ANA MARÍA |
| 285 | SALCEDO PÉREZ, PRIMITIVA |
| 286 | SAN ANDRÉS BATISTA, MARÍA JOSEFINA |
| 287 | SÁNCHEZ CASANOVA, CONCEPCIÓN |
| 288 | SÁNCHEZ CASTILLO, JUAN MANUEL |
| 289 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROCÍO |
| 290 | SANCHIS IBIZA, MARÍA DEL CARMEN |
| 291 | SANTACRUZ CARMONA, EXUPERANCIA VIRTUDES |
| 292 | SANTOS CASTILLO, MARIA CARMEN |
| 293 | SARRIÁ ENGUIX, LAURA INMACULADA |
| 294 | SEGARRA RUIZ, CAROLINA |
| 295 | SEGURA RICO, ANTONIO |
| 296 | SEMPERE ANTÓN, ANDRÉS |
| 297 | SERNA LARA, SONIA |
| 298 | SERRA VICEDO, NURIA |
| 299 | SERRANO SÁNCHEZ, ÁLVARO |
| 300 | SEVILLA GRUESO, ANA GEMMA |
| 301 | SOLER CREMADES, ALFONSO |
| 302 | SOLER MICÓ, CARMEN MARÍA |
| 303 | SORIANO VICEDO, LAURA |
| 304 | SORO CÓRDOBA, MARÍA JOSÉ |
| 305 | SUCASAS GARCÍA, MARÍA CAROLINA |
| 306 | SUPERVIA ESCOLAN, MARÍA JOSÉ |
| 307 | TEROL ESTEVE, JOSÉ MANUEL |
| 308 | TOLEDO APARICIO, RAFAEL |
| 309 | TOMÁS MOTOS, EVA MARÍA |
| 310 | TORMO MARTÍNEZ, MARÍA JOSEFA |
| 311 | TORMO MUÑOZ, MARÍA DE LOS DESAMPARADOS |
| 312 | TORRALBA ALCALÁ, JOSEFA |
| 313 | TORRE CALATAYUD, CARLOS |
| 314 | TORREGROSA RUÍZ, RAFAEL |
| 315 | TORRES ALARCÓN, MARÍA REYES |
| 316 | TORRES ANTOLINOS, MARÍA DE LA O |
| 317 | TORRES MAS, MARÍA DEL CONSUELO |
| 318 | TRIVES CLAVEL, FRANCISCO JOSÉ |
| 319 | UBACH MARTÍNEZ, ÁNGELA |
| 320 | VALDÉS SORIANO, NOELIA |
| 321 | VALDÉS SORIANO, VICTORIA EUGENIA |
| 322 | VALDÉS VIDAL, MARGARITA |
| 323 | VALENZA MARTÍNEZ, SCARLETTE |
| 324 | VALENZUELA ACEDO, MANUEL |
| 325 | VALERO CANTERO, INMACULADA |
| 326 | VALOR CALATAYUD, SILVIA |
| 327 | VÁZQUEZ ESPEJO, NURIA |
| 328 | VELASCO FERNÁNDEZ, ASIER |
| 329 | VELEZ BUENO, ENRIQUE |
| 330 | VENTEO ROMERO, JOSEFA |
| 331 | VERDÚ GÓMEZ, FERNANDO |
| 332 | VERDÚ SÁNCHEZ, MARIA DE LA PALOMA |
| 333 | VIDAL ABELLÁN, MARIA |
| 334 | VIZCAINO GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ |
EXCLUIDOS:
POR NO ACREDITAR EL REQUISITO DE LA TITULACIÓN EXIGIDO EN LA BASE SEGUNDA DE LA CONVOCATORIA.
BERNA GUTIÉRREZ, MELISA MERCEDES
CEDIEL SERRA, ANA MARÍA
GINER CARRATALÁ, CRISTINA
MACIA CASTILLO, FRANCISCO
POR HABER PRESENTADO LA INSTANCIA FUERA DEL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
IGLESIAS PÉREZ, MARÍA ISABEL
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA:
ADMITIDOS:
| Nº DE SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ZARZO CABELLO, VÍCTOR ENRIQUE |
| 2 | ARABID MAYORGA, RAFAEL |
| 3 | BALDÓ SEGURA, MARÍA DEL CARMEN |
| 4 | BORDERA MONLLOR, JUANA MARÍA |
| 5 | CANTÓ RIQUELME, MARÍA DEL CARMEN |
| 6 | CAÑIZARES ÁLVAREZ, MARÍA AZUCENA |
| 7 | DIEZ MARTÍNEZ, MARÍA TERESA |
| 8 | GARCÍA DIEZ, MARIA DEL CAMINO |
| 9 | HUERTAS MACIÁ, MARÍA DEL PILAR |
| 10 | IBANCO LLORCA, FRANCISCO FEDERICO |
| 11 | LLOPIS GARCÍA, MARÍA TERESA |
| 12 | LÓPEZ MONTESINOS, FRANCISCO |
| 13 | MARTÍNEZ CLIMENT, MARIA DE LEYRE |
| 14 | MORANTE LUJÁN, JUAN ANTONIO |
| 15 | PINTO CHAVEZ, LUISA |
| 16 | PRADO SÁEZ, MARÍA SANDRA |
| 17 | RUIZ ALCARAZ, FRANCISCO JOSÉ |
| 18 | SÁEZ SERRANO, VENANCIA |
EXCLUIDOS:
Ninguno.
A efectos de lo dispuesto en la Base Cuarta de las que han de regir el proceso selectivo, se abre el plazo de diez días hábiles –a contar desde el día siguiente al de esta publicación- para presentar escrito de reclamación y/o subsanación, en cuanto a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
Lo que se publica en este Boletín Oficial, en cumplimiento de las referidas Bases de la convocatoria, para general conocimiento y de los interesados.
Alicante, a 17 de mayo de 2011
LA DIPUTADA DEL ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS. Fdo: Mª Carmen Jiménez Egea.
LA SECRETARIA GENERAL. Fdo: Amparo Koninckx Frasquet.
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes