#auxiliar-administracion-general #concurso-oposicion #promocion-interna #spda masymejor.es

ANUNCIO
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, 13 PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO PROMOCIÓN INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE DE CONCURSO:
| Nº
SORTEO |
APELLIDOS Y NOMBRE | a.1) | a.2) | a.3) | b.1) y
b.2) |
c.1)
|
c.2) | c.3)
|
c.4) | TOTAL MERITOS |
| 1 | BLANCO PASTOR, ALEJANDRA | 8,375 | 9,720 | — | 6,00 | — | 0,30 | — | 0,70 | 25,095 |
| 2 | FERNÁNDEZ ESTEVE, MÓNICA Mª | 8,375 | 3,06 | — | 6,00 | 1,00 | 0,30 | — | 1,00 | 26,995 |
| 3 | FRANCÉS GINER, Mª YOLANDA | — | 13,50 | — | — | — | — | — | 0,90 | 14,400 |
| 4 | GARCÍA MÁS, SALVADOR | 20,125 | 9,875 | — | 6,00 | 0,50 | 0,80 | — | 1,00 | 38,300 |
| 7 | JIMÉNEZ TORRUBIA, ESTRELLA | 9,875 | 6,420 | — | 6,00 | 0,50 | — | — | 0,80 | 23,595 |
| 8 | JIMÉNEZ CANTÓ, MANUEL | — | 16,20 | — | — | — | — | — | 0,90 | 17,100 |
| 9 | JIMÉNEZ TAMAYO, ROSA Mª | 30 | — | — | 6,00 | 0,50 | 0,30 | — | 1,00 | 37,800 |
| 10 | LINARES ALBUJER, RUTH | 9,625 | 8,520 | — | 6,00 | 1,00 | 0,30 | — | 1,00 | 26,445 |
| 11 | LLEBRÉS ROMÁN, BIBIANA | 7,375 | 18,900 | — | 6,00 | 0,50 | 0,10 | — | 1,00 | 33,875 |
| 12 | MEDINA CORTÉS, ÁNGEL | 9,875 | 7,860 | — | 6,00 | 1,00 | 0,30 | — | 0,70 | 25,735 |
| 13 | MIGUEL ROJO,HÉCTOR | 29,00 | 1,00 | — | 6,00 | 1,00 | 0,30 | — | 1,00 | 38,300 |
| 14 | MOLINA FABABÚ, DAVID | 3,125 | 13,320 | — | — | 0,25 | 0,30 | — | 1,00 | 17,995 |
| 15 | MUÑOZ ROMÁN, ALFONS | 10,750 | 18,960 | — | 6,00 | 0,25 | 0,80 | — | 1,00 | 37,760 |
| 16 | PADILLA MORA, FRANCISCO JAVIER | 10,625 | 5,340 | — | 6,00 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 1,00 | 23,965 |
| 18 | PÉREZ AVILÉS, JAIME | — | 4,560 | — | — | — | — | — | 0,50 | 5,060 |
| 20 | POVEDA TORREGROSA, ANA ISABEL | 9,250 | 11,040 | — | 6,00 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 1,00 | 28,290 |
| 22 | RUÍZ JIMÉNEZ, ANTONIO ISMAEL | 4,250 | 11,520 | — | — | 1,00 | 0,30 | — | 0,40 | 17,470 |
| 23 | RUÍZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 7,750 | 12,300 | 0,39 | 6,00 | 1,00 | 0,30 | — | 1,00 | 28,740 |
| 24 | SALINAS GARCÍA, TOMÁS JESÚS | — | 12,840 | — | — | 0,50 | — | — | 0,60 | 13,940 |
| 26 | SÁNCHEZ DE LA OSSA, JUAN ANTONIO | 5,00 | 13,080 | — | — | 1,00 | 0,80 | — | 1,00 | 20,880 |
| 27 | SERRANO BAÑÓN, Mª DEL CARMEN | — | 13,740 | — | — | 0,75 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 15,490 |
La valoración de los méritos de cada aspirante se ha obtenido aplicando las reglas que figuran en la Base Sexta, apartado II, y con arreglo a los criterios específicos acordados por unanimidad por la Comisión Técnica en referencia a los siguientes apartados:
a.3)
No se han valorado, con carácter general, los grupos de cotización que aparecen en la vida laboral aportadas por los aspirantes, distintos al Grupo de Cotización “07”.
c.1)
El desglose de la puntuación máxima de 1 punto que se ha otorgado en este apartado es el siguiente:
| Formación Profesional FP1, Grado Medio FP | 0,25 puntos |
| Formación Profesional FP2, Grado Superior FP, Bachiller | 0,50 puntos |
| Diplomatura | 0,75 puntos |
| Master Oficial, Licenciatura/Grado | 1,00 punto |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
En la fecha de la firma electrónica.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes