23 PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN ECONÓMICA

LISTADO 23 PLAZAS DE PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN ECONÓMICA:

PRIMER EJERCICIO + SEGUNDO EJERCICIO + MÉRITOS

ORDEN Nº SORTEO APELLIDOS Y NOMBRE 1º EJERCICIO 2º EJERCICIO MERITOS TOTAL
1 36 BUADES RUBIO, JOSÉ JAVIER 31,828 35,000 27,900 94,728
2 219 SÁNCHEZ MESAS, ALEXANDRA 29,750 28,000 29,000 86,750
3 212 SÁEZ MARCOS, AROA 28,984 27,750 30,000 86,734
4 31 BERNABÉ TABERNERO, REBECA 25,047 28,250 29,100 82,397
5 30 BERENGUER PÉREZ, RAMÓN 25,703 26,500 30,000 82,203
6 233 TORMO CABANES, ROSANA 27,453 29,000 25,300 81,753
7 158 MONLLOR HUESCA, ANA MARÍA 29,859 20,500 29,000 79,359
8 176 ORTIZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA 28,547 22,500 27,500 78,547
9 94 GRACIA DOMENECH, DAVID 26,469 22,750 28,600 77,819
10 198 REQUENA RUGERO, NATALIA 29,859 28,000 19,550 77,409
11 243 VALERO MARTÍNEZ, ALMUDENA 20,453 27,000 29,500 76,953
12 173 NOGUERA FILIU, ABEL 26,250 26,000 24,000 76,250
13 121 LIMIÑANA GONZALVEZ, MARÍA TERESA 30,625 27,250 17,050 74,925
14 5 AGUILAR ROCHE, SUSANA 24,391 25,250 24,000 73,641
15 237 TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA 28,219 21,750 23,600 73,569
16 148 MARTÍNEZ RUIZ, VANESA 25,922 25,250 21,080 72,252
17 60 DELGADO BORDONADO, NATALIA 25,266 25,000 18,900 69,166
18 187 PICÓ VERDÚ, NATALIA 28,000 20,750 20,350 69,100
19 73 FUENTES NULA, CARMEN DEL MAR 18,484 26,250 24,000 68,734
20 45 COMPAÑ JIMÉNEZ, FRANCISCO 24,281 23,000 20,250 67,531
21 65 ESPUCH ABAD, LU?S 24,063 22,250 21,030 67,343
22 210 RUIZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO 23,953 20,250 23,000 67,203
23 47 CORRAL TORRES, SERGIO 23,734 20,000 23,000 66,734
24 34 BORDES ESCALES, LIDIA 21,547 21,500 23,500 66,547
25 156 MIRET MARTI, ANTONIO 24,828 20,000 20,650 65,478
26 188 PINEDA FERRER, ELENA ISABEL 17,719 22,500 24,000 64,219
27 46 COMPAÑ OLMO, VERONICA 18,047 22,000 23,000 63,047
28 16 ARACIL PASTOR, ESTELA 19,250 24,000 18,330 61,580
29 144 MARTÍNEZ LASERNA, SANDRA 22,531 19,500 17,750 59,781
30 109 IBERNÓN SÁNCHEZ, PEDRO JOSÉ 24,063 24,250 11,200 59,513
31 129 MACIA JUAN, SERGIO 24,828 21,000 13,550 59,378
32 100 HARO LOZANO, ROXANA 23,953 27,500 7,800 59,253
33 64 ESCRIVÁ ALBERCA, ENRIQUE 22,531 27,000 8,350 57,881
34 68 FERNÁNDEZ TORO, ANA BELÉN 22,094 19,250 16,100 57,444
35 161 MORALES GONZÁLEZ, ANT???? 23,953 22,000 9,320 55,273
36 104 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAQUEL 20,891 18,000 16,150 55,041
37 91 GONZÁLEZ RAMOS, ANA 20,016 19,500 14,850 54,366
38 207 ROSEL CLEMENTE, JAVIER 25,484 17,500 7,750 50,734
39 171 NAVARRO SERRANO, DAVID 24,609 18,250 7,450 50,309
40 199 RIPOLL BERENGUER, CARLOS 18,156 27,500 4,600 50,256
41 248 YÁÑEZ ALBELDA, CAROLINA 19,906 18,250 11,350 49,506
42 105 HERRERO ALPAÑÉS, MARÍA JOSÉ 21,656 21,500 4,600 47,756
43 93 GONZÁLEZ VIDAL, PAULA 25,047 19,250 1,100 45,397
44 225 SANTOS MARTÍNEZ, MANUEL 19,906 21,500 0,000 41,406

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.