#CTV #convocatoria #lista-admitidos #trabajador-social #turno-libre #spda masymejor.es

ANUNCIO
Por Decreto número 1828 de fecha 9 de mayo de 2022, del Sr. Diputado de Emergencias, Recursos Humanos y Reto Demográfico, en virtud de las competencias que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 3692, de fecha 28 de septiembre de 2021 (BOP núm. 190, de fecha 5 de octubre de 2021), se ha dispuesto lo qué en los particulares de interés, se transcribe a continuación literalmente:
“…/…
PRIMERO.- Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección de 3 plazas de Trabajador Social, y creación de bolsa de empleo:
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
ADMITIDOS:
| Nº SORTEO | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
|
|
***5269** | ZARAGOZA BLANCO, PABLO |
| 2. | ***1840** | ZORNOZA VILLOLDO, MIREYA |
| 3. | ***2449** | ABAD PÉREZ, JANIRA |
| 4. | ***3003** | AGÜERO FERRAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES |
| 5. | ***7130** | ALCARAZ CAPSI, DÁMARIS |
| 6. | ***4177** | ALFARO MERUELO, ARANZAZU |
| 7. | ***7651** | ALFARO NUÑEZ, DOLORES JULIANA |
| 8. | ***9202** | ALONSO CHICHARRO, AINHOA |
| 9. | ***3616** | ÁLVAREZ ESCUDERO, CARLA |
| 10. | ***5798** | AMOROS ZARAGOZA, MARÍA ISABEL |
| 11. | ***0719** | ANDREA CAMARGO, GISEL |
| 12. | ***0798** | ANTÓN ORTEGA, PATRICIA |
| 13. | ***7533** | ASENSI FORNER, CARLOS |
| 14. | ***7254** | ASÍN CÁNOVAS, LAURA |
| 15. | ***8563** | BAEZA MOÑINOS, ALBA |
| 16. | ***9438** | BAÑO LÓPEZ, SUSANA MARÍA |
| 17. | ***1755** | BAREA LARA, LAURA |
| 18. | ***0938** | BELDA GONZÁLEZ, MARINA |
| 19. | ***2011** | BELLVER SANCHÍS, EUGENIA |
| 20. | ***8542** | BERNÁ GARCÍA, IRENE |
| 21. | ***0757** | BERNABEU ARACIL, ÁNGELA |
| 22. | ***9997** | BERNAD FRUCTUOSO, SILVIA |
| 23. | ***6550** | BERNAL LÓPEZ, FRANCISCA |
| 24. | ***7010** | BLANCO ANTÓN, MARÍA CARMEN |
| 25. | ***0875** | BLANCO PÉREZ, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN |
| 26. | ***8681** | BLANES MARTÍNEZ, ZAIDA |
| 27. | ***1510** | BLANQUER GARCÍA, MARÍA VIRTUDES |
| 28. | ***6323** | CABALLERO ENCINA, JUANA |
| 29. | ***7830** | CABALLERO PEÑA, MANUELA |
| 30. | ***1488** | CABRERA BALLESTER, LAURA |
| 31. | ***6058** | CALATAYUD DIAZ, ROSA ANA |
| 32. | ***6307** | CAMACHO PAEZ, MARÍA INMACULADA |
| 33. | ***8153** | CAMPOS MANRESA, YAIZA |
| 34. | ***7670** | CANALES SUAREZ, MARÍA TERESA |
| 35. | ***3612** | CANO BALLESTA, EVA MARÍA |
| 36. | ***9669** | CANO CLIMENT, GEMMA |
| 37. | ***7080** | CAÑAS GÓMEZ, TATIANA |
| 38. | ***6113** | CARRASCO MIRA, ALEXANDRA |
| 39. | ***1658** | CARRIÓN RICO, CRISTINA ISABEL |
| 40. | ***7131** | CASADO BAIDES, MARÍA JOSE |
| 41 | ***2899** | CASTAÑO SANZ, ELISA |
| 42. | ***7253** | CASTILLO GONZÁLEZ, VICTORIA |
| 43. | ***3145** | CASTILLO RUBIO, MIRIAN |
| 44. | ***8835** | CASTRO MANZANO, MARÍA ELENA |
| 45. | ***3042** | CAYUELAS FERRER, ESTER |
| 46. | ***6995** | CERDÁ VILCHEZ, ANA MARÍA |
| 47. | ***2552** | CERDÁN LÓPEZ, BIBIANA |
| 48. | ***7443** | CHACOPINO MORANT, MARÍA |
| 49. | ***4111** | CHICO CREMADES, LAURA |
| 50. | ***7347** | CORTES MARTÍN, MARÍA ROSA |
| 51. | ***2261** | DELGADO FERNÁNDEZ, ANA BELÉN |
| 52. | ***7077** | DOMENECH CLIMENT, ESTHER |
| 53. | ***1553** | DOMENECH MAS, ROSA MARÍA |
| 54. | ***8890** | DOMÍNGUEZ ROCAMORA, ANDREA |
| 55. | ***6435** | ESCALANTE ROMERO, PAOLA |
| 56. | ***7073** | ESCODA MARTÍNEZ, MÓNICA |
| 57. | ***7082** | ESPINOSA GARCÍA, AMPARO TERESA |
| 58. | ***1729** | ESPINOSA POMARES, MARÍA |
| 59. | ***9885** | EZQUERRA CORDERO, SARA |
| 60. | ***6621** | FALCÓ ALMENDRO, ANDREA |
| 61. | ***9222** | FERNÁNDEZ ALAMEDA, AITANA |
| 62. | ***5724** | FERNÁNDEZ BARRANCO, NATALIA MARÍA |
| 63. | ***7422** | FERNÁNDEZ GRAMAJE, LUCÍA |
| 64. | ***1183** | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ANA BELÉN |
| 65. | ***2838** | FERNÁNDEZ ROMERO, ROCIO |
| 66. | ***8389** | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, YOLANDA MARÍA |
| 67. | ***8777** | FERNÁNDEZ TORREGROSA, MARÍA ISABEL |
| 68. | ***6516** | FERRANDO I CARRERES, ANNA ISABEL |
| 69. | ***5754** | FERRANDO MORA, PAULA |
| 70. | ***7563** | FERRER RODES, MARÍA DE LAS MERCEDES |
| 71. | ***1637** | FERRERO BORDERA, MONTSERRAT |
| 72. | ***3364** | FORNES FRASQUET, MIREIA |
| 73. | ***1617** | FRANCÉS SÁNCHEZ, ISABEL |
| 74. | ***8483** | FUENTES RODRÍGUEZ, MARÍA DE CORTES |
| 75. | ***8043** | FUENTES SEMPERE, LUCÍA |
| 76. | ***0442** | GALÁN GIMÉNEZ, FRANCISCO |
| 77. | ***1308** | GALIAN JIMÉNEZ, CARMEN MARÍA |
| 78. | ***8593** | GALVAN SÁNCHEZ, ANDREA |
| 79. | ***0705** | GARCÍA BAÑON, MIRIAM |
| 80. | ***8109** | GARCÍA CREMADES, SONIA MARÍA |
| 81. | ***3238** | GARCÍA DOTOR PÉREZ, MARÍA CRISTINA |
| 82. | ***2990** | GARCÍA FENOLL, MARÍA |
| 83. | ***7210** | GARCÍA GIL, INMACULADA |
| 84. | ***3383** | GARCÍA MARTÍNEZ, ALICIA |
| 85. | ***9033** | GARCÍA SALAS, BELÉN |
| 86. | ***9538** | GARCÍA SOLER, ANDREA |
| 87. | ***4446** | GARRIGOS LÓPEZ, EVA |
| 88. | ***9426** | GIL PARRAS, NATALIA |
| 89. | ***7495** | GINER BOIX, NEUS |
| 90. | ***8453** | GIRONA RUFETE, PAULA |
| 91. | ***4783** | GISBERT DOMENECH, ANA MARÍA |
| 92. | ***8586** | GISBERT TECLES, PAULA |
| 93. | ***0073** | GÓMEZ ALBERT, PALOMA |
| 94. | ***3046** | GÓMEZ ALEMANY, KAREN |
| 95. | ***2994** | GÓMEZ ALONSO, IVÁN |
| 96. | ***3784** | GÓMEZ BARCELO, PASCUAL |
| 97. | ***8368** | GÓMEZ GARCÍA, MARÍA FRANCISCA |
| 98. | ***6051** | GÓMEZ PÉREZ, AZAHARA |
| 99. | ***7521** | GONZÁLEZ ANDRÉS, VANESA |
| 100. | ***6074** | GONZÁLEZ BURGOS, ESTEFANÍA |
| 101. | ***3419** | GONZÁLEZ GARCÍA, CRISTINA |
| 102. | ***3187** | GONZÁLEZ LANDETE, NOOR |
| 103. | ***7796** | GONZÁLEZ LLORCA, SERGIO |
| 104. | ***5610** | GONZÁLEZ OLIVA, TANIA |
| 105. | ***1753** | GONZÁLEZ VERGARA, IRENE |
| 106. | ***2224** | GUERRERO ROBLES, MIGUEL ÁNGEL |
| 107. | ***3242** | GUERRERO ROMERO DE ÁVILA, JUANA |
| 108. | ***3138** | GUIJARRO DONATE, PATRICIA VANESA |
| 109. | ***9240** | GUTIÉRREZ PEDRAZA, PAOLA |
| 110. | ***9860** | HEREDIA SOLARI, MARÍA VICTORIA |
| 111. | ***7999** | HERNÁNDEZ BALDA, CECILIA |
| 112. | ***2745** | HERNÁNDEZ ARCOS, ESTHER |
| 113. | ***1360** | HERNANZ MATEOS, EVA GLORIA |
| 114. | ***4581** | HERRERA CABALLERO, MARÍA DEL CARMEN |
| 115. | ***6837** | IBORRA CANDELA, MERCE |
| 116. | ***8129** | IGUAL MARTÍNEZ, DIEGO ALEJANDRO |
| 117. | ***5724** | IVORRA IVORRA, MARÍA VICENTA |
| 118. | ***0553** | JIMÉNEZ REOLID, VERÓNICA |
| 119. | ***0380** | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL |
| 120. | ***1923** | JIMÉNEZ VILCHES, ÁNGELA |
| 121. | ***9847** | JORDÁ SELLES, NURIA |
| 122. | ***8970** | KORDIC GUEVARA, YADIA AÍDA |
| 123. | ***8143** | LAIZ PLATTE, LAURA |
| 124. | ***2961** | LAMO GARCÍA, NEREA DE |
| 125. | ***3714** | LEAL ESCLAPEZ, FRANCISCO JOSE |
| 126. | ***9166** | LEÓN LUJAN, JORGE |
| 127. | ***4562** | LLEDO JUAN, ESTER |
| 128. | ***7714** | LLINARES LLORENS, MARÍA ELIA |
| 129. | ***0540** | LLORENS COBOS, MARÍA |
| 130. | ***7416** | LÓPEZ GUISADO, MÓNICA |
| 131. | ***3210** | LÓPEZ RONDA, SERGIO |
| 132. | ***4817** | LÓPEZ SOTORRES, MARÍA LOURDES |
| 133. | ***9772** | LOZANO MARTÍNEZ, MARÍA DEL MAR |
| 134. | ***0773** | LUCAS MONTESINOS, CRISTINA |
| 135. | ***5596** | LUZÓN GARCÍA, ANTONIA |
| 136. | ***8607** | MAESTRE POVEDA, MARÍA ASUNCION |
| 137. | ***2561** | MALDONADO CHACON, ESTEFANÍA |
| 138. | ***7219** | MARÍN NAVARRO, VÍCTOR |
| 139. | ***0809** | MAROTO MARCO, VICENTE |
| 140. | ***2767** | MARTÍN GONZÁLEZ, JORGE |
| 141. | ***4383** | MARTÍN MARTÍNEZ, JOSEFA |
| 142. | ***7135** | MARTÍN RIPOLL, ANNA MARÍA |
| 143. | ***2292** | MARTÍNEZ BORONAT, VICENTA |
| 144. | ***6276** | MARTÍNEZ CANDELA, NOELIA |
| 145. | ***7082** | MARTÍNEZ CASTELL, MIRIAM |
| 146. | ***6792** | MARTÍNEZ FUENTES, LAURA |
| 147. | ***3017** | MARTÍNEZ FUENTES, MARÍA DEL MAR |
| 148. | ***8568** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN |
| 149. | ***5681** | MARTÍNEZ MINGUEZ, FRANCISCA |
| 150. | ***4193** | MARTÍNEZ MUNERA, MÓNICA |
|
***7656** | MARTÍNEZ NAVARRETE, LIDIA |
| 152. | ***7460** | MARTÍNEZ RICO, RAQUEL |
| 153. | ***3177** | MARTÍNEZ VÁZQUEZ, NOELIA |
| 154. | ***8903** | MAS AZNAR, MARÍA JOSEFA |
| 155. | ***4302** | MAS GARCÍA, ENCARNACION |
| 156. | ***9107** | MAS VALLE, ABEL |
| 157. | ***7654** | MEDINA PIÑERO, LAURA |
| 158. | ***4127** | MELLADO ESTEVE, CRISTINA |
| 159. | ***7958** | MENGUIANO MANZANARES, ANDREA |
| 160. | ***3856** | MIGUEL SIRVENT, RAQUEL |
| 161. | ***1683** | MIRALLES SÁNCHEZ, ASUNCION |
| 162. | ***6075** | MIRAMBELL MIRALLES, JUAN RAMÓN |
| 163. | ***4481** | MOLL COSTA, AITANA |
| 164. | ***6552** | MORALES GONZÁLEZ, INMACULADA |
| 165. | ***2207** | MORENO MATEO, NOEMI |
| 166. | ***4348** | MORENO NAVARRO, CLAUDIA |
| 167. | ***1202** | MOYA LÓPEZ, CRISTINA |
| 168. | ***7874** | MOYANO ABAD, SUSANA |
| 169. | ***0920** | MUNERA PASTOR, MARÍA DOLORES |
| 170. | ***8208** | NAVARRO BELTRA, MARINA |
| 171. | ***0477** | NAVARRO PASTOR, BERTA |
| 172. | ***4167** | NAVARRO PAYA, AMPARO LAURA |
| 173. | ***4486** | NAVARRO VALERA, MARÍA JOSE |
| 174. | ***1988** | NAVAS BAUTISTA, MARÍA DEL CARMEN |
| 175. | ***6148** | NEGADI DIAZ, FATNA |
| 176. | ***7126** | NICOLAS MUÑOZ, ENCARNACION |
| 177. | ***7642** | OLMO RODRÍGUEZ, MARÍA LUCÍA DEL |
| 178. | ***5823** | OLMOS MARTÍNEZ, ZAHARA |
| 179. | ***1046** | ONCINA DOMENECH, PATRICIA |
| 180. | ***4265** | ORELLANA BUSQUIEL, CRISTINA |
| 181. | ***2941** | ORGILES VERDÚ, FRANCISCO |
| 182. | ***9756** | ORTEGA ALBERO, ANA GRACIA |
| 183. | ***3476** | ORTEGA SANCHA, ANA |
| 184. | ***3608** | ORTS CASTILLA, MACARENA |
| 185. | ***9673** | PALACI FAUS, SONIA |
| 186. | ***9969** | PALACIOS ALCARAZ, BEATRIZ |
| 187. | ***7191** | PAREJA OLIT, JUANA MARÍA |
| 188. | ***6912** | PASCUAL MARCO, MARÍA DEL MAR |
| 189. | ***0705** | PASTOR SANCHIS, EVA |
| 190. | ***7746** | PATERNA VILLENA, MARTA |
| 191. | ***9536** | PEDREGAL NAVARRO, BELÉN |
| 192. | ***5717** | PERDIGUERO MINGUEZ, MARÍA CRISTINA |
| 193. | ***3748** | PÉREZ CONTRERAS, PAOLA |
| 194. | ***6645** | PÉREZ FERRIS, CAROLINA |
| 195. | ***7710** | PÉREZ LOSADA, MAR |
| 196. | ***7941** | PÉREZ MARHUENDA, NURIA |
| 197. | ***9796** | PÉREZ MARTÍNEZ, EVA MARÍA |
| 198. | ***6763** | PÉREZ RICO, BARBARA |
| 199. | ***3537** | PÉREZ SALA, GEMA TERESA |
| 200. | ***1213** | PÉREZ SOLER, LAURA |
| 20. | ***6343** | PÉREZ TORREGROSA, LUCÍA |
| 202. | ***8205** | PERTUSA BERNABÉ, PAULA |
| 203. | ***7112** | PINA ASENSIO, ÉRICA |
| 204. | ***7840** | PLAZA COLOMA, MARÍA DE LOS ÁNGELES |
| 205. | ***9806** | POLICARPO MOLL, MARÍA NIEVES |
| 206. | ***2735** | POMARES GARCÍA, VERÓNICA |
| 207. | ***2392** | POVEDA SOTO, MARÍA TERESA |
| 208. | ***8307** | POZUELO LAVIN, SARA DEL |
| 209. | ***1586** | PRAES GONZÁLEZ, PAULA |
| 210. | ***3317** | QUEVEDO RIBES, MARÍA DE LAS NIEVES |
| 211. | ***7954** | QUIÑONERO BLANCH, MARÍA ROSA |
| 212. | ***9874** | REQUENA DOMENE, ESTEFANÍA |
| 213. | ***6638** | RESCO GARCÍA, BLANCA ESTER |
| 214. | ***0448** | REVERT CABANES, NEUS |
| 215. | ***2048** | RICHART QUEREDA, LARA |
| 216. | ***2160** | RICO CARRILLO, ALICIA |
| 217. | ***8256** | RÍO SÁNCHEZ, MARÍA TERESA DEL |
| 218. | ***8652** | RÍOS DE LUCA, PRISCILA |
| 219. | ***2254** | RÍOS FERNÁNDEZ, NATALIA |
| 220. | ***2781** | ROBLES GARCÍA, NURIA |
| 221. | ***2781** | ROBLES GARCÍA, SILVIA |
| 222. | ***0522** | RODRIGO ANDRÉS, ROSA |
| 223. | ***6957** | RODRÍGUEZ CORRALES, MARÍA DEL CARMEN |
| 224. | ***2655** | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ISABEL |
| 225. | ***7995** | RODRÍGUEZ NAVARRO, ESTEFANÍA |
| 226. | ***1738** | ROMERO RUIZ, SARA |
| 227. | ***7594** | ROMERO URIOS, JUAN MANUEL |
| 228. | ***5148** | ROMERO VERA, SONIA |
| 229. | ***2144** | ROS VIVANCOS, JUANA MARÍA |
| 230. | ***1305** | ROSILLO TOLEDO, NATALIA |
| 231. | ***7787** | RUBIDO GONZÁLEZ, VICTORIA |
| 232. | ***1757** | RUBIO OLMEDO, VERÓNICA |
| 233. | ***1414** | RUIZ AMOROS, DIANA |
| 234. | ***2231** | RUIZ FERNÁNDEZ, AMAIA |
| 235. | ***5086** | RUIZ GUTIÉRREZ , MARÍA |
| 236. | ***5053** | SAEZ SOCUELLAMOS, ELISA |
| 237. | ***4344** | SALA FUENTES, MARÍA JOSÉ |
| 238. | ***6656** | SALA TORRES, ESTEFANÍA |
| 239. | ***7374** | SÁNCHEZ ÁNGEL, ÁNGELES |
| 240. | ***8778** | SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SARA |
| 241. | ***8205** | SÁNCHEZ POZO, ANA BELÉN |
| 242. | ***3201** | SÁNCHEZ RUIZ, ALICIA |
| 243. | ***2066** | SÁNCHEZ VELASCO, HELENA |
| 244. | ***1138** | SANSALONI ANDRÉS, CRISTINA |
| 245. | ***9682** | SEGURA GIL, MARÍA VIRGINIA |
| 246. | ***2918** | SEGURA PLANELLES, AÍDA |
| 247. | ***8428** | SERNA BALLESTER, SARAY |
| 248. | ***8464** | SERRANO GONZÁLEZ, CAROLINA |
| 249. | ***6295** | SERRANO MUÑOZ, LETICIA |
| 250. | ***1866** | SERRANO SILVAR, REBECA |
| 251. | ***5331** | SIRERA BERENGUER, SARA |
| 252. | ***3708** | SIRVENT PICO, GEMMA |
| 253. | ***2298** | SOLER SILLERO, YOLANDA |
| 254. | ***3908** | SOLIVERES ALVADO, ANA MARÍA |
| 255. | ***6624** | STAMBULI GUARINOS, SABRINA |
| 256. | ***5417** | TORRES GONZALO, LAURA |
| 257. | ***6551** | TOVAR RICARTE, MARÍA |
| 258. | ***7164** | VALENZUELA BAY, SUSANA |
| 259. | ***6147** | VERDÚ HERRERO, SANDRA |
| 260. | ***9690** | VICEDO LLORCA, SARA |
| 261. | ***0560** | VICENTE HERVAS, FRANCISCO |
| 262. | ***5143** | VIDAL ALONSO, MARÍA FRANCISCA |
| 263. | ***3597** | VILELLA MARTÍNEZ, ANDREA |
| 264. | ***8703** | VILLAESCUSA HERVÁS, SILVIA |
| 265. | ***5123** | VISITACIÓN ESTEVE, ESTHER DE LA |
| 266. | ***5532** | VIZCAÍNO MENARGUES, PATRICIA |
EXCLUIDOS:
- Por no realizar el pago de la tasa:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| ***7926** | CARTAGENA MAS, ROSA MARÍA |
SEGUNGO.- Designar para formar parte de la misma a las personas que a continuación se detallan, funcionarios de carrera, integrados en un subgrupo o clasificación igual o superior al de la plaza convocada y perteneciendo en su mayoría, al mismo Área de especialización de dicha plaza, por lo que reúnen los requisitos objetivos para formar parte del Órgano Técnico de Selección de este proceso selectivo, exigidos en los artículos 55 y 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
PRESIDENCIA:
Titular: D. FRANCISCO JOSÉ TORNEL SAURA, funcionario de carrera, perteneciente al Subgrupo A1.
Suplente: Dña. BERTA MARTÍNEZ MESEGUER, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A1.
VOCALES:
1º Titular: Dña. PILAR MARCO LILLO, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: Dña. Mª LEYRE MARTÍNEZ CLIMENT, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A1.
2º Titular: Dña. CLOTILDE FUENTES CASTELLÓ, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente Dña. MIRTHA SARMIENTO ESTÉVEZ, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
3º Titular: Dña. ESPERANZA BERMEJO GARRIDO, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: Dña. Mª VIRTUDES FERRIZ MICÓ, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
SECRETARÍA:
Titular: D. JOSÉ MANUEL BAEZA MENCHÓN, Vicesecretario esta Corporación.
Suplente: Dña. AMPARO KONINCKX FRASQUET, Secretaria General de esta Corporación.
TERCERO.- Convocar a la Comisión Técnica de Valoración y a los aspirantes admitidos a estas pruebas selectivas, para proceder a la realización del primer ejercicio de la Fase Oposición, a las 10:00 horas, del día 18 de junio de 2021, Aulas 36X y 37X del el Aulario I de la Universidad de Alicante, sito en Carretera de San Vicente del Raspeig, s/n, San Vicente del Raspeig (Alicante).
…/…”
Asimismo, y a efectos de lo dispuesto en la Base Cuarta de las que han de regir el proceso selectivo, y en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre el plazo de diez días hábiles –a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio- para presentar escrito de reclamación y/o subsanación sobre el contenido de este anuncio, así como dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en cuanto a la composición de la Comisión Técnica de Valoración. Lo que se publica en este Boletín Oficial para general conocimiento y de los interesados.
En Alicante, a 12 de mayo de 2022.
EL JEFE DE SERVICIO
| EL DIPUTADO DE EMERGENCIAS, RECURSOS HUMANOS Y RETO DEMOGRÁFICO |
LA SECRETARIA GENERAL |
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes