ASPIRANTES que han superado la OPOSICIÓN del proceso de 3 Plazas de Auxiliar de Administración General AAG en régimen de Interinidad y BOLSA de EMPLEO

#AAG #interino #bolsa #turno-libre #spda   masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, TRES PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.

ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA:

 


SORTEO
APELLIDOS Y NOMBRE

EJER

EJER

3er

EJER

TOTAL
771 MUÑOZ BARBERA, CAROLINA 9,000 9,083 9,100 27,183
445 GONZAGA CASERO, RAQUEL 8,500 9,333 8,400 26,233
192 CANO MARROQUÍ, RUBÉN 8,000 10,000 8,200 26,200
593 LÓPEZ GARCÍA, PABLO 8,750 9,167 7,900 25,817
755 MORA LÓPEZ, ROSA MARÍA 9,000 8,417 8,300 25,717
499 HERNÁNDEZ SORIANO, MARAVILLAS 9,000 8,333 8,100 25,433
651 MARÍN SÁNCHEZ, MONTSERRAT 9,333 7,417 8,300 25,050
183 CÁMARA ALCAZAR, MIGUEL JUAN DE LA 10,000 8,667 6,200 24,867
1043 SÁNCHEZ SORIA, JOSÉ MANUEL 8,167 7,750 8,850 24,767
875 PÉREZ SUÁREZ, MARÍA DEL MAR 9,000 9,333 6,200 24,533
1059 SARABIA GÓMEZ, JESÚS 7,250 7,750 9,300 24,300
265 CRESPO ARAGÓN, MANUEL 8,417 9,000 6,650 24,067
863 PÉREZ GONZAGA, SERGIO 8,333 8,667 7,000 24,000
674 MARTÍNEZ GARCÍA, MERCEDES 8,000 8,833 7,150 23,983
907 QUIRANT MARTÍNEZ, ROSA 9,333 8,083 6,500 23,916
801 ONTENIENTE PÉREZ, DAMIAN 7,750 7,917 8,150 23,817
452 GONZÁLEZ CLIMENT, ENCARNACIÓN 8,083 8,333 7,400 23,816
784 NAVARRO MORENO, VANESA 7,500 8,417 7,850 23,767
1146 VAÑÓ DELGADO, ELISABETH 8,250 9,167 6,300 23,717
749 MONLLOR HUESCA, JORGE JAVIER 8,667 8,083 6,800 23,550
1130 TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA 8,667 8,667 6,200 23,534
997 RUÍZ PÉREZ, NURIA 7,333 8,000 8,200 23,533
1045 SANCHÍS MARTÍNEZ, MÓNICA 7,917 8,750 6,800 23,467
631 MARCH LLAMÁS, MARÍA CARMEN 8,750 7,250 7,400 23,400
363 GALVAN CANDELA, CRISTINA 8,083 8,250 7,050 23,383
1076 SELVA GUERRERO, CARLOS JAVIER 6,333 7,333 9,700 23,366
47 ALMAGRO MARTÍN, LAURA 7,000 7,917 8,400 23,317
536 JIMÉNEZ PRIETO-MORENO, EUGENIO 7,333 8,333 7,600 23,266
866 PÉREZ MARHUENDA, PEDRO JAVIER 8,000 8,000 7,250 23,250
517 IRLES DURÁ, ALMUDENA 8,167 7,833 7,200 23,200
973 ROSA MUÑOZ, EDUARDO 8,000 8,333 6,800 23,133
686 MARTÍNEZ MAGDALENO, PABLO 7,250 7,250 8,500 23,000
1104 SORIANO GONZÁLEZ, MANUEL ELOY 9,333 8,167 5,500 23,000
145 BERNABEU MARHUENDA, ANA MARÍA 8,333 8,000 6,500 22,833
456 GONZÁLEZ HERRERO, MARÍA SALUD 8,750 7,833 6,250 22,833
620 MACIÁ JUAN, SERGIO 9,000 8,333 5,500 22,833
689 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL 7,667 8,583 6,500 22,750
367 GARCÍA AGÜERA, CARIDAD 7,750 9,500 5,500 22,750
55 ÁLVAREZ RUÍZ, MARÍA COVADONGA 8,000 7,417 7,300 22,717
898 PRIEGO MEDRANO, EMILIA 7,000 7,167 8,200 22,367
787 NICOLÁS MORENO, FERNANDO 5,250 8,750 8,300 22,300
833 PASTOR FERNÁNDEZ, FRANCISCO ANTONIO 7,250 8,083 6,950 22,283
903 QUESADA MARTÍNEZ, CIRO ALEJANDRO 8,333 7,917 5,950 22,200
598 LÓPEZ HURTADO, MARÍANA 6,750 6,833 8,600 22,183
879 PICÓ VERDÚ, NATALIA 8,000 7,000 7,150 22,150
196 CANTÓ SAN MIGUEL, JOSÉ LUÍS 7,417 8,333 6,250 22,000
1136 UBACH MARTÍNEZ, ÁNGELA 8,000 7,583 6,300 21,883
1081 SERNA CANDELA, ANA MARÍA 7,667 7,750 6,400 21,817
774 MURCIA VALERO, JOSÉFA 5,750 7,500 8,400 21,650
417 GIL PACHECO, GEMA ESTHER 8,667 7,583 5,350 21,600
487 HERNÁNDEZ BALLESTER, INMACULADA ANTONIA 6,750 6,833 8,000 21,583
348 FONTAN LUSQUIÑOS, MARÍA MÓNICA 7,833 7,500 6,050 21,383
407 GARRIDO TORRES, MARÍA ISABEL 6,833 7,167 7,300 21,300
562 LILLO TORREGROSA, MARÍA LUÍSA 5,417 9,333 6,500 21,250
1040 SÁNCHEZ RIPOLL, BEGOÑA 7,833 7,417 6,000 21,250
298 DURÁ POMARES, FERNANDO 5,583 8,667 6,950 21,200
347 FONT GARCÍA, MARÍA LUÍSA 6,583 6,083 8,200 20,866
430 GÓMEZ BALTASAR, ANA ISABEL 7,167 6,167 7,500 20,834
157 BOIX RUÍZ, ÁNGELA NEREIDA 6,417 5,583 8,300 20,300
808 ORTÍZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA 7,917 7,083 5,200 20,200
143 BERNABÉ TABERNERO, REBECA 8,000 7,000 5,000 20,000
1092 SIERRA-LLAMAZARES MARTÍN-MACHO, MONSERRAT DE LA 6,667 6,750 6,400 19,817
126 BEDMAR VIDAL, ANDRÉS 5,083 6,667 8,050 19,800
134 BENITO DÍAZ, MARCO 6,167 8,083 5,500 19,750
19 AGULLÓ ESPAÑA, ALEXANDRA 5,583 6,500 7,500 19,583
961 ROIG GARCÍA, SANDRA 5,583 6,333 7,550 19,466
1064 SEBASTIA GUINART, NURIA MARÍA 6,667 6,000 6,450 19,117
264 CREMADES TORRENTE, ESTER 6,167 7,167 5,700 19,034
296 DUQUE ALEMAÑ, MARÍA DEL MAR 6,000 7,583 5,350 18,933
1033 SÁNCHEZ MARGAIX, JAVIER 5,083 6,000 7,800 18,883
904 QUESADA RAMÍREZ, DOLORES MARÍA 6,667 6,333 5,850 18,850
1060 SARMIENTO SACRISTÁN, MARÍA DE LA CRUZ 5,250 6,333 7,050 18,633
743 MOLINA MARTÍNEZ, ELENA 6,417 6,750 5,300 18,467
1145 VAN DER HOFSTADT COLL, NURIA ASUNCIÓN 5,583 7,000 5,750 18,333
976 ROYO LAGARDERA, ÓSCAR 6,333 5,750 5,850 17,933
468 GRAU HIPÓLITO, VICENTE 5,500 6,000 6,400 17,900
324 FENOLL GIL, ISABEL 5,333 6,333 5,750 17,416
831 PASTOR CARBONELL, MARÍA DEL CARMEN 6,833 5,167 5,200 17,200
590 LÓPEZ CARRILLO, CRISTINA 5,333 5,417 6,000 16,750

 

 

A la vista de la relación anterior, obtienen plaza de Auxiliar de Administración General en régimen de interinidad, Dª Carolina Muñoz Barberá, Dª Raquel Gonzaga Casero y D. Rubén Cano Marroquí.

 

Igualmente, de conformidad con la Base Décima de las que rigen el presente proceso selectivo, Dª Carolina Muñoz Barberá, Dª Raquel Gonzaga Casero y D. Rubén Cano Marroquí, disponen del plazo de diez días naturales, para presentar la documentación que en la misma se relaciona.

 

Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.

 

Alicante, en la fecha de firma electrónica

 

Vº Bº

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

 

Fdo.: Berta Martínez Meseguer

 

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

 

Fdo.: José Manuel Baeza Menchón

SPDA, Somos Tu Sindicato.

RSS
Seguir vía Email
Twitter
Visit Us
Follow Me

Deja una respuesta

Tu email nunca se publicará.

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.