#concurso-traslado #AST #spda #masymejor masymejor.es
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE PROVISIÓN DE 64 PUESTOS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO, POR CONCURSO DE TRASLADOS.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de marzo de 2023, se aprobaron las Bases Específicas que han de regir el procedimiento de provisión de sesenta y cuatro puestos de Auxiliar Sanitario Titulado por Concurso de Traslados.
Una vez valorados los méritos, de conformidad con lo establecido en la Base Sexta de la versión consolidada de las Bases Reguladoras de los Concursos de Traslados, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 16 de mayo de 2018 (BOP de fecha 25 de mayo de 2018), se otorgan las siguientes puntuaciones:
EMPLEADO | antigüedad apartado a) | antigüedad apartado b) | antigüedad apartado c) | TOTAL |
ESQUERDO BUFORN, VICENTA TERESA | 15,80 | 14,20 | 0,00 | 30,00 |
BLASCO APARISI, AMOR | 6,55 | 21,80 | 0,00 | 28,35 |
MOLINA BELMONTE, VICTOR | 18,30 | 9,70 | 0,00 | 28,00 |
PADILLA PEINADO, ÁNGELES | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
HERNÁNDEZ FUENTES, Mª DEL CARMEN | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 22,20 |
TENZA TENZA, MARÍA | 6,50 | 14,30 | 0,00 | 20,80 |
SÁNCHEZ QUIRANTE, CRISTINA | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 20,30 |
SENEN RUBIO, ROSA ANA | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 18,80 |
CALLADO CASTELLANO, Mª JESÚS | 6,35 | 5,60 | 0,00 | 11,95 |
MONTOYA MASCUÑAN, CRISTINA | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 10,10 |
PICO GIRONÉS, MARÍA DOLORES | 9,80 | 0,20 | 0,00 | 10,00 |
GARCIA CLEMENTE, LAURA | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
LÓPEZ ORTS, MARÍA DOLORES | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
BUYOLO SOLER, SONIA TERESA | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
LLEONART ESCANDELL, ALICIA | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 6,70 |
DE GEA COLOMA, EVA | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 6,10 |
PÉREZ GOMEZ, ANA MARÍA | 5,70 | 0,10 | 0,00 | 5,80 |
ARQUES FERNÁNDEZ, LEILA | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 5,40 |
JUAN FERRÁNDIZ, JOSEFINA | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 4,70 |
SÁNCHEZ MOÑUX, VERONICA LUISA | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
QUILES RIBERA, ESTHER | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VIRGINIA | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
ROPERO PEÑAFIEL, MARÍA ÁNGELES | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
SEMPERE MAS, MARGARITA DE DIOS | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
Atendidas las prelaciones de peticiones de los concursantes y los méritos de que se encuentran en posesión, la propuesta de adjudicación es la que se reproduce a continuación:
EMPLEADO | CENTRO | CÓDIGO R.P.T. |
ESQUERDO BUFORN, VICENTA TERESA | FARMACIA DR. ESQUERDO | 21175 |
BLASCO APARISI, AMOR | CONSULTA DR. ESQUERDO | 21180 |
PADILLA PEINADO, ÁNGELES | CONSULTA HOGAR PROVINCIAL | 47250 |
HERNÁNDEZ FUENTES, Mª DEL CARMEN | FARMACIA HOGAR PROVINCIAL | 47245 |
TENZA TENZA, MARÍA | MENORES HOGAR PROVINCIAL | 47235 |
SÁNCHEZ QUIRANTE, CRISTINA | CONSULTA HOGAR PROVINCIAL | 47250 |
CALLADO CASTELLANO, MARÍA JESÚS | FARMACIA HOGAR PROVINCIAL | 47245 |
PICO GIRONÉS, MARÍA DOLORES | MENORES HOGAR PROVINCIAL | 47235 |
GARCIA CLEMENTE, LAURA | DR. ESQUERDO | 21160 |
LÓPEZ ORTS, MARÍA DOLORES | MENORES HOGAR PROVINCIAL | 47235 |
BUYOLO SOLER, SONIA TERESA | MENORES HOGAR PROVINCIAL | 47235 |
LLEONART ESCANDELL, ALICIA | MENORES HOGAR PROVINCIAL | 47235 |
DE GEA COLOMA, EVA | DR. ESQUERDO | 21160 |
PÉREZ GOMEZ, ANA MARÍA | MENORES HOGAR PROVINCIAL | 47235 |
ARQUES FERNÁNDEZ, LEILA | MENORES HOGAR PROVINCIAL | 47235 |
QUILES RIBERA, ESTHER | DR. ESQUERDO | 21160 |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VIRGINIA | FARMACIA HOGAR PROVINCIAL | 47245 |
ROPERO PEÑAFIEL, MARÍA ÁNGELES | DR. ESQUERDO | 21160 |
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados presentar alegaciones en el plazo de diez días a partir de la publicación en el Tablón Oficial de la Corporación, de conformidad con lo establecido en la base específica séptima de las que rige la citada convocatoria.
En el caso de que no se presenten alegaciones, se elevará a definitiva la propuesta anterior.
SPDA, Somos Tu Sindicato
Comentarios recientes