#concurso-oposicion #tec-medio-prevencion #calificaciones-meritos #spda masymejor.es
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSOOPOSICIÓN, 3 PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO EN PREVENCIÓN, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE DE CONCURSO:
Nº SORTEO | NOMBRE Y APELLIDOS | FASE DE CONCURSO | |||||||||
EXPERIENCIA | SUPERACIÓN PROCESOS | OTROS MÉRITOS | TOTAL PUNTOS MÉRITOS | ||||||||
a.1) | a.2) | a.3) | b.1) | b.2) | c.1) | c.2 | c.3) | c.4) | |||
1 | ARIAS TAGLE, PABLO | 5,875 | 0,000 | 0,810 | 0 | 0 | 1,000 | 0,300 | 0,200 | 0,400 | 8,585 |
2 | BLASCO MAESTRO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 8,880 | 1,651 | 0 | 0 | 1,000 | 0,300 | 0,000 | 1,000 | 12,831 |
5 | CASTRO DE CASTRO, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 7,140 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 7,940 |
12 | LLEDÓ GALIANA, FRANCISCO MANUEL | 1,375 | 0,000 | 3,330 | 0 | 0 | 1,000 | 0,800 | 0,300 | 0,100 | 6,905 |
15 | MARTÍNEZ EGEA, JOSÉ ANTONIO | 18,000 | 0,360 | 0,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0,800 | 0,700 | 1,000 | 21,860 |
16 | MARTINEZ MARTINEZ, YOLANDA | 29,130 | 0,420 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,300 | 0,100 | 1,000 | 30,950 |
17 | MATEO OLIVERAS, LUIS JAVIER | 17,750 | 1,020 | 0,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0,800 | 0,500 | 1,000 | 22,070 |
24 | PALAO NAVALÓN, MARÍA ROSARIO | 0,000 | 6,600 | 0,000 | 0 | 0 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 |
28 | PERIS MARTINEZ, MARÍA ISABEL | 4,000 | 0,240 | 4,050 | 0 | 0 | 0,500 | 0,800 | 0,300 | 0,800 | 10,690 |
31 | PUERTA LÁZARO, AMALIA | 1,750 | 0,480 | 0,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 3,330 |
32 | QUESADA MOLINA, UARDO | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0,800 | 0,000 | 0,500 | 5,600 |
39 | TODESCHINI PICAZO, MARÍA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0 | 0 | 0,000 | 0,300 | 0,500 | 0,700 | 1,830 |
La valoración de los méritos de cada aspirante se ha obtenido aplicando las reglas que figuran en la Base Sexta, apartado II, y con arreglo a los criterios específicos acordados por unanimidad por la Comisión Técnica en referencia a los siguientes apartados:
c.1) El desglose de la puntuación máxima de 1 punto que se ha otorgado en este apartado es el siguiente:
Titulación Académica Oficial Superior a la exigida | 1,00 puntos |
Titulación Académica Oficial Adicional igual a la exigida | 0,50 puntos |
Master Oficial Adicional al exigido | 0,50 puntos |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el
presente proceso selectivo.
En Alicante, a la fecha de la firma electrónica.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
SPDA, Somos Tu Sindicato.
Comentarios recientes