#aprobados #plazos #cocinero #concurso-oposicion #turno-libre #spda masymejor.es
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OOPOSICIÓN LIBRE, SEIS PLAZAS DE COCINERO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE DE MÉRITOS:
Nº DE SORTEO |
APELLIDOS Y NOMBRE
|
a) |
b) |
c) |
TOTAL
MÉRITOS |
5 | ÁLVAREZ ESCUDERO, FRANCISCO JOSÉ | 0,39 | 3,43 | 0,40 | 4,22 |
12 | BERNABEU CANO, JOSÉ LUIS | — | 0,32 | — | 0,32 |
17 | CANTAVELLA CRESPO, CARLOS | — | — | 0,20 | 0,20 |
19 | CARRIÓN GARCÍA, ANTONIA | 0,07 | — | 0,30 | 0,37 |
22 | CASTILLO FERNÁNDEZ, IVÁN JESÚS | — | — | — | 0,00 |
36 | DOMINGUEZ HERANCE, JOSÉ ANTONIO | 2,94 | 1,26 | — | 4,20 |
37 | DONATE PERALES, JOSÉ MARÍA | —- | — | 1,50 | 1,50 |
39 | ESPINÓS BONMATÍ, ENRIQUE FRANCISCO | 1,44 | — | 0,20 | 1,64 |
44 | FERNÁNDEZ VILLAVERDE, JOSÉ AUGUSTO | — | 0,53 | — | 0,53 |
50 | GARCÍA GARCÍA, DAVID | 2,94 | 1,74 | 2,00 | 6,68 |
51 | GARCÍA GARCIMARTÍN, ALICIA | 3,50 | 0,18 | 0,90 | 4,58 |
55 | GIMÉNEZ TORREGROSA, RAFAEL | — | 3,50 | 0,50 | 4,00 |
58 | GOMIS VERDÚ, MARÍA ERUNDINA | 3,50 | 0,18 | 0,10 | 3,78 |
61 | GONZÁLEZ ESTEBAN, IGNACIO | 3,50 | 2,97 | 1,60 | 8,07 |
65 | GONZÁLEZ MELLADO, TAMARA | — | — | — | 0,00 |
69 | GRACIA HERNÁNDEZ, CÉSAR DE | 1,68 | 0,07 | 1,75 | |
79 | LARA TURRILLO, LUIS LEANDRO | 2,03 | 3,50 | — | 5,53 |
87 | MARÍN ALCÁNTARA, ALEJANDRO | 2,84 | — | 0,30 | 3,14 |
101 | MONTALVO BLANES, MARÍA | — | — | 0,20 | 0,20 |
103 | MONTES BAELO, JORGE | — | — | 1,00 | 1,00 |
107 | MONTOYA MASCUÑAN, ANDREA | — | — | 0,20 | 0,20 |
110 | NAVARRO CAMPO, MIGUEL ÁNGEL | — | 2,41 | — | 2,41 |
113 | ORTEGA POLO, FAUSTINO | — | 3,50 | 0,30 | 3,80 |
120 | PÉREZ GUTIÉRREZ, MARTÍN ANTONIO | — | 1,82 | — | 1,82 |
127 | RODRÍGUEZ HERRERA, PEDRO | — | 0,14 | — | 0,14 |
131 | RUBIO MATEO, FRANCISCO | 3,47 | 2,77 | 1,70 | 7,94 |
134 | SALVADOR PAULINO, JOSÉ LUIS | 1,82 | — | — | 1,82 |
138 | SOCUÉLLAMOS CULEBRAS, JOSÉ VICENTE | 2,59 | 3,50 | 0,20 | 6,29 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados. Asimismo, se concede de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón, para formular las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con esta baremación.
Alicante, 9 de marzo de 2018
Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Virtudes Ferriz Micó |
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,
Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet |
2 comentarios
Hola, me gustaría saber, donde encontrar las bases de la convocatoria de cocinero, puesto que ni me cuadran mucho las puntuaciones obtenidas de algunos opositores.
Gracias atte
Manuela Fernández
Autor
Si buscas en nuestra página lo encuentras todo. Te paso el enlace para que te resulte más sencillo.
http://spda-alicante.com/wp/2017/02/convocatoria-y-bases-del-concurso-oposicion-para-la-seleccion-de-6-plazas-de-cocinero/
Un saludo