ASPIRANTES que han superado el SEGUNDO EJERCICIO del proceso de 3 Plazas de Auxiliar de Administración General AAG en régimen de Interinidad y BOLSA de EMPLEO

#AAG #interino #bolsa #turno-libre #spda   masymejor.es

SPDA, Somos Tu Sindicato

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, TRES PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.

ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:

PLANTILLA

ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN
83 5 ZARAGOZA GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN 7,250
82 6 ZARAGOZA PLANELLES, ÁNGEL 6,083
81 7 ZARAGOZA RAMÓN, ARANTZAZU 7,083
80 10 ACHAU MORCILLO, JAVIER 8,083
79 11 ACHAU VERDÚ, AMPARO 6,917
78 13 ADSUAR BAEZA, MARÍA DEL CARMEN 7,500
77 14 AGRA ALEN, CARLOS JAVIER 8,583
76 19 AGULLÓ ESPAÑA, ALEXANDRA 6,500
91 27 ALBARRACÍN BELDA, CLARA EUGENIA 8,083
90 29 ALBERO GARCÍA, ELENA 7,333
87 30 ALBERO MOYA, PASCUAL 6,667
86 33 ALBEROLA GARCÍA, MARÍA DEL MAR 6,750
84 37 ALCAIDE LÓPEZ, CARMEN ASUNCIÓN 7,417
37 38 ALCALÁ MARÍN, JUAN ANTONIO 8,083
92 39 ALCARAZ BERRUGA, CECILIA CORTES 6,500
38 47 ALMAGRO MARTÍN, LAURA 7,917
88 52 ALOS CARBONELL, MARÍA CARMEN 6,833
39 53 ÁLVAREZ ALONSO PÉREZ, MARÍA JOSÉ 7,917
40 54 ÁLVAREZ HERMOSO, MIGUEL 8,667
41 55 ÁLVAREZ RUÍZ, MARÍA COVADONGA 7,417
42 59 AMORÓS HERRERO, ELENA MARÍA 6,917
69 62 AMORÓS SANTULARIA, Mª JOSÉ 7,417
70 66 ANDÚJAR AMORÓS, SARA 5,250
71 68 ANTOLÍ GONZÁLEZ, SILVIA 9,333
72 69 ANTOLINO SAURA, BÁRBARA 8,250
68 70 ANTOLINO SAURA, NOEMÍ 5,917
74 78 APARICIO CABANILLAS, VIRGINIA 7,250
75 79 APARICIO CARRIÓN, OMAR 5,667
67 81 APEZTEGUIA ÁLVAREZ, JOSÉ JAVIER 7,417
66 82 ARACIL GOMIS, Mª CRISTINA 6,750
5 83 ARACIL MOLINA, JOAN VICENT 5,667
65 86 ARANDA MORCILLO, PATRICIA 7,250
64 87 ARDIACA BENEYTO, GEMMA 8,083
63 89 ARENAS TOBARRA, JOSÉ IGNACIO 5,917
62 91 ARJONA PERAL, VERÓNICA 6,750
36 93 AROCA SOLER, JOSÉFA 5,083
94 96 ARTIGUES REOLID, ELENA 6,750
35 100 AURA CAYUELA, MARÍA DEL CARMEN 6,833
89 101 ÁVILA MORENO, MARÍA ASUNCIÓN 6,667
34 103 AYELO NAVARRO, PATRICIA 7,083
33 104 AZNAR SENES, RAQUEL 6,000
44 105 BACA MONTILLA, FRANCISCO 9,333
55 106 BAENA SALAS, JULIÁN 7,417
57 120 BARREIRA BALLESTER, MARÍA ESPERANZA 6,417
58 126 BEDMAR VIDAL, ANDRÉS 6,667
59 128 BELDA PÉREZ, MARÍA JOSÉFA 5,583
60 134 BENITO DÍAZ, MARCO 8,083
27 138 BERENGUER MAZÓN, FRANCISCA 9,167
28 141 BERNÁ BAS, MARÍA DEL CARMEN 7,167
29 143 BERNABÉ TABERNERO, REBECA 7,000
30 145 BERNABEU MARHUENDA, ANA MARÍA 8,000
95 147 BERNABEU SORIANO, MARÍA TERESA 8,750
54 149 BIOSCA GARCÍA, DEBORA 6,833
53 150 BLANCO ROMERO, MARÍA DEL CARMEN 7,417
52 152 BLAYA BUENDÍA, RUBÉN 7,000
51 153 BLAZQUEZ ÁLVAREZ, Mª LUÍSA 6,333
61 154 BOIX MEDINA, Mª ASUNCIÓN 6,000
50 155 BOIX MIRA, MARÍA JOSÉ 6,667
49 157 BOIX RUÍZ, ÁNGELA NEREIDA 5,583
26 159 BOJ MÁS, GEMA 6,833
25 161 BORDONADO DURÁ, ASUNCIÓN 7,333
24 164 BRAVO GALLARDO, MONTSERRAT 8,417
23 172 BUYOLO VERDÚ, JOSÉFA 7,417
97 180 CALONGE SANTERVAS, JAVIER 6,333
10 183 CÁMARA ALCAZAR, MIGUEL JUAN DE LA 8,667
11 187 CANCELAS AGUIRRE, ROBERTO 9,083
45 190 CANO JIMENEZ, JULIANA 8,750
46 191 CANO LÓPEZ, CRISTINA 5,583
47 192 CANO MARROQUÍ, RUBÉN 10,000
48 196 CANTÓ SAN MIGUEL, JOSÉ LUÍS 8,333
17 201 CARBONELL BARBERÁ, ESPERANZA 5,333
18 212 CASA SANTIAGO, RAQUEL DE LA 7,167
19 219 CASTELLÓ MARTÍNEZ, RUBÉN 6,167
21 232 CERDÁ SERRANO, MARÍA LETICIA 7,667
16 236 CIFUENTES CAMPOS, MARÍA DOLORES 6,000
15 237 CIFUENTES HORTAL, MARÍA JOSÉ 5,167
14 241 CLEMENTE GÓMEZ, EVA MARÍA 5,000
13 250 CONEJERO-CAEROLS GIL, MARÍA GRACIA 7,083
12 255 CORBÍ GALIANA, ANA BELÉN 6,917
9 264 CREMADES TORRENTE, ESTER 7,167
8 265 CRESPO ARAGÓN, MANUEL 9,000
7 270 CRUZ FERNANDEZ, OLGA DE LA 7,750
6 279 DEFEZ DE BAUTISTA, LORENA 7,000
4 291 DOMENE LORENTE, MARÍA JOSÉ 6,750
3 292 DOMENECH ESQUERDO, VICENTA MARTA 6,667
99 296 DUQUE ALEMAÑ, MARÍA DEL MAR 7,583
100 297 DUQUE RAMOS, JULIA MARÍA 5,000
351 298 DURÁ POMARES, FERNANDO 8,667
352 299 DURANTE LEÓN, JOSÉ MIGUEL 7,000
353 305 ESCOLANO PASTOR, RUTH 6,500
1 315 ESPLÁ ALMODOVAR, MARÍA DEL PILAR 6,917
306 317 ESQUITINO MORENO, SUSANA 6,417
43 318 ESTESO JÁVEGA, ILUMINADA 7,833
96 324 FENOLL GIL, ISABEL 6,333
32 326 FERNÁNDEZ CABELLO, DAVID 7,083
22 327 FERNÁNDEZ CORROCHANO, MANUEL 6,333
31 333 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA 7,417
291 336 FERRÁNDEZ MÁS, ANTONIO 5,750
292 340 FERRÁNDIZ SEMPERE, VANESA 8,083
293 346 FONT GARCÍA, MARÍA DE LA PAZ 5,250
294 347 FONT GARCÍA, MARÍA LUÍSA 6,083
297 348 FONTAN LUSQUIÑOS, MARÍA MÓNICA 7,500
216 350 FUENTE ARRIBA, MARÍA BEGOÑA 6,917
365 352 FUENTES GARCÍA, SERGIO 8,000
300 353 FUENTES SEGURA, DAVID 7,083
299 357 GALERA OLCINA, REMEI 7,250
298 359 GALIANA ROMAN, ASUNCIÓN TERESA 7,167
290 363 GALVAN CANDELA, CRISTINA 8,250
289 367 GARCÍA AGÜERA, CARIDAD 9,500
288 368 GARCÍA ALBORS, GABRIEL 6,500
287 369 GARCÍA ALIAGA, RUBÉN 8,750
295 376 GARCÍA FERRÁNDEZ, MARÍA NIEVES 7,000
296 378 GARCÍA GARCÍA, ANTONIO 6,167
366 380 GARCÍA GIMÉNEZ, LAURA 6,750
364 381 GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO 6,250
363 383 GARCÍA HERNÁNDEZ, NATALIA 7,417
362 384 GARCÍA IRUELA, JAIME 8,667
361 394 GARCÍA OLIVA, MARÍA CONCEPCIÓN 9,417
360 395 GARCÍA ORTEGA, MARÍA LUÍSA 5,583
281 398 GARCÍA PENALVA, ANTONIO 7,833
282 401 GARCÍA RIPOLL, MARÍA JOSÉ 5,500
283 406 GARCÍA VALLEJO, PATRICIA 7,000
284 407 GARRIDO TORRES, MARÍA ISABEL 7,167
285 409 GARROTE GARCÍA, ÁNGELA 5,667
286 411 GASPAR VELERO, ISABEL 7,917
398 417 GIL PACHECO, GEMA ESTHER 7,583
397 424 GIMENO GUALDE, ROSA VICENTA 6,750
388 425 GINER FONS, SARA 5,583
395 430 GÓMEZ BALTASAR, ANA ISABEL 6,167
396 433 GÓMEZ DEVIS, INMACULADA LOURDES 7,333
387 437 GÓMEZ LONGO, CLAUDIA GABRIELA 6,750
280 439 GÓMEZ RICO, EVELYN 6,750
279 445 GONZAGA CASERO, RAQUEL 9,333
278 449 GONZÁLEZ ALBERTOS, MARÍA GRACIA 6,000
277 451 GONZÁLEZ BULO, MARÍA GRACIELA 5,083
276 452 GONZÁLEZ CLIMENT, ENCARNACIÓN 8,333
275 454 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SARA 8,333
371 456 GONZÁLEZ HERRERO, MARÍA SALUD 7,833
389 461 GONZÁLVEZ FERRANDO, ANA 6,000
390 464 GOSALBEZ SANCHÍS, ISABEL 8,167
391 468 GRAU HIPÓLITO, VICENTE 6,000
392 471 GUERRERO ROMERO DE AVILA, JUANA 6,583
393 472 GUIJARRO DONATE, PATRICIA VANESA 7,333
394 475 GUILLAMON BROSETA, ALICIA 8,083
237 478 GUILLÉN SEMPERE, RAQUEL 6,083
238 479 GUILLÉN TORRES, VÍCTORIA 8,083
239 485 GUTIÉRREZ MIRA, EVA MARÍA 5,917
222 487 HERNÁNDEZ BALLESTER, INMACULADA ANTONIA 6,833
367 497 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ 7,750
368 499 HERNÁNDEZ SORIANO, MARAVILLAS 8,333
369 501 HERRERO ALCANTARA, VANESA 7,167
370 503 HIDALGO ALCARAZ, ANDREA 5,417
386 507 HURTADO ROSALES, BEATRIZ 9,417
385 508 HURTADO SEVA, INMACULADA 6,667
384 512 IGLESIAS ARNÁIZ, ANA BERTA 8,333
383 513 IGUAL GÓMEZ-VALADÉS, VÍCTORIA 5,083
382 514 IGUAL MARTÍNEZ, PATRICIA 5,250
381 517 IRLES DURÁ, ALMUDENA 7,833
380 522 IVORRA RAMOS, LETICIA 6,750
244 527 JARA SANTOS, CARMEN TERESA 7,833
242 528 JARRÍN MARTÍNEZ, ALBA 8,167
240 529 JAVALOYES ANDREU, FERNANDO 7,500
254 530 JEREZ CARRIÓN, MARÍA DEL PILAR 7,750
251 536 JIMÉNEZ PRIETO-MORENO, EUGENIO 8,333
249 537 JORDÁ BERTOMEU, MARÍA LUÍSA 5,917
247 544 JURADO GIMÉNEZ, NOELÍA 8,417
234 549 LATORRE ARIAS, JUAN JOSÉ 7,500
372 551 LEAL ESTEVAN, MARÍA EMILIA 8,750
373 562 LILLO TORREGROSA, MARÍA LUÍSA 9,333
374 563 LIZÓN GARCÍA, JOSÉ LUÍS 9,333
375 571 LLORCA SELLÉS, MARÍA JOSÉ 6,250
376 587 LÓPEZ AZNAR, ROSA ANA 6,750
377 589 LÓPEZ CABALLERO, ROSA MARÍA 7,833
378 590 LÓPEZ CARRILLO, CRISTINA 5,417
379 593 LÓPEZ GARCÍA, PABLO 9,167
245 594 LÓPEZ GINER, CRISTINA 7,917
243 598 LÓPEZ HURTADO, MARÍANA 6,833
241 601 LÓPEZ MACIÁ, MARÍA TERESA 5,583
253 604 LÓPEZ MOHEDANO, DAVID 6,083
252 616 LUCAS MUÑOZ, ALFONSO 8,417
248 618 LUQUE PARDO, JENIFER 7,250
236 619 MACIÁ BONET, MARÍA ASUNCIÓN 7,333
235 620 MACIÁ JUAN, SERGIO 8,333
233 622 MADRID GONZÁLEZ, RUBÉN 6,917
221 624 MAESTRE GARCÍA, DANIEL 7,333
220 627 MANRESA BERNA, INMACULADA 5,167
219 629 MANZANARO NAVARRO, MARÍA DEL CARMEN 8,000
218 631 MARCH LLAMÁS, MARÍA CARMEN 7,250
217 634 MARCO NEU, RAQUEL 6,500
356 635 MARCO PAYÁ, FRANCISCO RAÚL 5,000
357 636 MARCO SEGARRA, MARÍA TERESA 6,667
354 640 MARHUENDA TORREGROSA, JUAN ROBERTO 6,417
268 647 MARÍN NAVARRO-SOTO, MARÍA ENCARNACIÓN 6,583
269 649 MARÍN PARRA, JOSÉ IGNACIO 7,333
267 651 MARÍN SÁNCHEZ, MONTSERRAT 7,417
246 655 MARTÍN GARCÍA, MARÍA DEL MAR 6,667
256 667 MARTÍNEZ CALDERÓN, SUSANA 7,833
255 673 MARTÍNEZ GARCÍA, DAVID 7,833
231 674 MARTÍNEZ GARCÍA, MERCEDES 8,833
230 678 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ 7,667
229 684 MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN 6,750
228 686 MARTÍNEZ MAGDALENO, PABLO 7,250
227 689 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL 8,583
226 700 MARTÍNEZ RAJA, ANA MARÍA 7,750
225 705 MARTÍNEZ SOGORB, SILVANA ISABEL 7,583
224 713 MÁS SOTO, MARÍA SALUD 6,000
274 722 MEDRANO FAUSTO, MARÍA DOLORES 8,000
272 728 MICÓ GARCÍA, JOSÉ CARLOS 9,500
266 735 MIRALLES DE IMPERIAL OLLERO, BEATRIZ 7,917
265 738 MOLAS CRESPO, ANA MARÍA 6,833
264 743 MOLINA MARTÍNEZ, ELENA 6,750
263 745 MOLINA SÁNCHEZ, LAURA 7,333
262 749 MONLLOR HUESCA, JORGE JAVIER 8,083
261 755 MORA LÓPEZ, ROSA MARÍA 8,417
260 758 MORALES CAMACHO, EMILIO 6,583
259 763 MORENO ALZAMORA, CRISTINA 8,250
270 770 MOYA ESCUDERO, MARÍA ENCARNACIÓN 7,250
271 771 MUÑOZ BARBERA, CAROLINA 9,083
355 774 MURCIA VALERO, JOSÉFA 7,500
358 778 NAVARRO BIRLANGA, EMMA 5,583
202 784 NAVARRO MORENO, VANESA 8,417
201 787 NICOLÁS MORENO, FERNANDO 8,750
359 788 NIETO ZAMORA, ANTONIO 7,667
325 789 NIEVES ALBEROLA, MARÍA TERESA DE LAS 5,833
326 790 NIEVES MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO 6,833
328 796 ÑECO GARCÍA, VÍCTOR 9,000
329 799 OLMO CASAS, MARÍA JOSÉ 6,667
330 801 ONTENIENTE PÉREZ, DAMIAN 7,917
333 804 ORTEGA COTARELO, MIRIAM 7,667
331 806 ORTEGA YAÑEZ, ANA LUZ 8,333
332 808 ORTÍZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA 7,083
324 813 ORTÍZ POVEDA, JOSÉ FRANCISCO 7,500
323 816 OSUNA PELLÍN, MIGUELINA 7,667
322 817 OTERO GARCÍA, VANESSA 7,333
130 819 PACHECA CRUZ, MARÍA DOLORES 8,417
320 821 PADILLA PEINADO, ÁNGELES 5,250
319 824 PALAZÓN VILLENA, ANTONIO 8,333
318 827 PAMIES ÑÍGUEZ, MANUEL JAVIER 6,583
317 831 PASTOR CARBONELL, MARÍA DEL CARMEN 5,167
316 832 PASTOR CARRIÓN, MARÍA TERESA 8,833
315 833 PASTOR FERNÁNDEZ, FRANCISCO ANTONIO 8,083
314 834 PASTOR GOMIS, MARÍA ISABEL 8,417
313 836 PASTOR PASTOR, MARÍA ELENA 6,083
341 837 PASTOR SEVILLA, MARÍA ISABEL 6,750
342 839 PATIÑO EGEA, LORENA 9,000
344 847 PELLÓN BERNARDINO, LAURA ZORAIDA 6,750
345 857 PÉREZ AVILÉS, ESTHER 7,833
346 861 PÉREZ GARCÍA, ANTONIO 6,333
347 863 PÉREZ GONZAGA, SERGIO 8,667
348 866 PÉREZ MARHUENDA, PEDRO JAVIER 8,000
349 870 PÉREZ MUÑOZ, ABDÓN 8,250
310 874 PÉREZ SALVADOR, EVA MARÍA 8,417
311 875 PÉREZ SUÁREZ, MARÍA DEL MAR 9,333
312 879 PICÓ VERDÚ, NATALIA 7,000
340 882 PIZARROSO ALIAGA, PAULA 8,667
339 883 PLA ALBORS, PAULA 7,833
338 884 PLA BATALLER, FRANCISCA 8,500
337 898 PRIEGO MEDRANO, EMILIA 7,167
336 903 QUESADA MARTÍNEZ, CIRO ALEJANDRO 7,917
200 904 QUESADA RAMÍREZ, DOLORES MARÍA 6,333
199 907 QUIRANT MARTÍNEZ, ROSA 8,083
198 908 RAJA SÁEZ, ESTER 5,417
196 919 RECHE SIMÓN, JOSÉFA 8,750
195 920 REDONDO GONZÁLEZ, MARÍA AMPARO 8,500
194 922 REOLID SORIA, ANA ISABEL 6,417
193 928 REY SALAZAR, MARÍA NORMA 7,083
177 934 RIPOLL CASCANT, MÓNICA 6,500
178 936 RIQUELME PÉREZ, MARÍA ISABEL 7,000
179 939 RIVES MONTESINOS, SANDRA 6,417
180 940 ROBLES BERENGUER, DANIEL 8,167
181 942 RODA GARDIANO, MIGUEL ÁNGEL 5,667
182 943 RODA PÉREZ, SONIA 7,167
183 944 RODRIGO BARAHONA, SONIA BELÉN 9,750
185 948 RODRÍGUEZ CÁNOVAS, IGNACIO 8,833
186 951 RODRÍGUEZ MORENO, RAQUEL 5,333
188 961 ROIG GARCÍA, SANDRA 6,333
189 967 ROMERO GÓMEZ, GEMMA 6,417
190 969 ROMERO MARTÍNEZ, DANIEL 7,500
176 973 ROSA MUÑOZ, EDUARDO 8,333
191 974 ROSA MUÑOZ, JAVIER 8,333
192 976 ROYO LAGARDERA, ÓSCAR 5,750
175 979 RUBIO HURTADO, ALESANDER 8,667
174 981 RUBIO OTERO, CARMEN 5,833
173 985 RUÍZ CÁNOVAS, ANTONIO 7,250
172 989 RUÍZ FEMENIA, MARÍA DEL MAR 9,000
171 990 RUÍZ GARCÍA, FRANCISCO 6,750
170 997 RUÍZ PÉREZ, NURIA 8,000
169 998 RUÍZ ROMERO, BEGOÑA MARÍA 8,083
168 1004 SAAVEDRA TOMÁS, MARÍA RITA 6,583
167 1009 SÁEZ MARCOS, AROA 7,583
166 1012 SALA MIRA, RAFAEL 6,750
165 1015 SALAR LLEDÓ, LAURA 7,833
164 1019 SAMPER SOTO, MARÍA DOLORES 7,417
163 1022 SÁNCHEZ ALBERT, MARÍA DOLORES 8,083
162 1024 SÁNCHEZ ALCOLEA, MARÍA TRINIDAD 7,083
161 1026 SÁNCHEZ BAEZA, ANA MARÍA 7,000
143 1029 SÁNCHEZ DE LA OSSA, JUAN ANTONIO 5,667
144 1032 SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉFA MARÍA 5,667
145 1033 SÁNCHEZ MARGAIX, JAVIER 6,000
146 1034 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANTONIO JESÚS 6,000
147 1037 SÁNCHEZ MONTEAGUDO, SILVIA 6,417
148 1040 SÁNCHEZ RIPOLL, BEGOÑA 7,417
149 1042 SÁNCHEZ SÁEZ, MARÍA JESÚS 7,583
150 1043 SÁNCHEZ SORIA, JOSÉ MANUEL 7,750
151 1045 SANCHÍS MARTÍNEZ, MÓNICA 8,750
152 1046 SANCHÍS NAVARRO, VÍCTOR 6,333
153 1059 SARABIA GÓMEZ, JESÚS 7,750
154 1060 SARMIENTO SACRISTÁN, MARÍA DE LA CRUZ 6,333
155 1062 SAURA SAURA, MARÍA BEATRIZ 8,000
156 1064 SEBASTIA GUINART, NURIA MARÍA 6,000
157 1067 SEGUÍ ABAD, ESTELA 6,667
158 1073 SEGURA PONS, YOLANDA 5,917
159 1074 SELLÉS JORDÁ, MARÍA YOLANDA 8,000
160 1075 SELLÉS RICHART, RAFAEL 8,167
142 1076 SELVA GUERRERO, CARLOS JAVIER 7,333
140 1078 SEMPERE SERNA, ELISA ISABEL 6,667
138 1081 SERNA CANDELA, ANA MARÍA 7,750
136 1082 SERNA GARZÁS, RAQUEL 7,000
133 1085 SERRANO BAÑÓN, MARÍA CARMEN 5,000
131 1090 SERRANO JIMÉNEZ, REMIGIO 7,750
129 1091 SERRANO SORIANO, ÁNGELES 5,583
127 1092 SIERRA-LLAMAZARES MARTÍN-MACHO, MONSERRAT DE LA 6,750
125 1098 SOGORB DEVESA, RAFAEL JOSÉ 5,083
128 1100 SOLER SANCHIS, ROSALÍA 6,500
126 1104 SORIANO GONZÁLEZ, MANUEL ELOY 8,167
124 1107 SORIANO ROVIRA, MARÍA MAGDALENA 6,333
122 1108 SORIANO VICEDO, LAURA 5,333
121 1109 SUÁREZ GARCÍA, MARÍA ROSARIO 5,667
117 1111 SUÁREZ RAMOS, ANA MARÍA 5,250
119 1119 TOLEDO TARACIDO, MARÍA DEL LORETO 6,750
114 1127 TORREGROSA GINER, ANTONIO 5,083
112 1130 TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA 8,667
110 1136 UBACH MARTÍNEZ, ÁNGELA 7,583
108 1138 VALDÉS SORIANO, VÍCTORIA EUGENIA 5,750
106 1145 VAN DER HOFSTADT COLL, NURIA ASUNCIÓN 7,000
104 1146 VAÑÓ DELGADO, ELISABETH 9,167
120 1153 VÁZQUEZ ALCAIDE, ANTONIO 6,833
118 1155 VÁZQUEZ RAMÍREZ, ANTONIO DAVID 5,000
115 1164 VICENTE MIRÓ, LUCÍA 9,083
113 1166 VIDAL GARCÍA, ENRIQUE 5,917
111 1167 VIEIRA DE LA SILVA NAVARRO, JOSÉ JUAN 6,750
109 1173 VIVES FERRÁNDEZ, JOSÉ 6,167
107 1174 VIZCAINO CUENCA, INMACULADA CONCEPCIÓN 6,250

 

 

Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quedando convocados para el próximo día 1 de diciembre de 2017, en el Aulario número 1 de la Universidad de Alicante, sito en Ctra. de San Vicente del Raspeig s/n, San Vicente del Raspeig (Alicante), al objeto de proceder a la realización del tercer ejercicio de la Fase de Oposición, conforme a los siguientes turnos:

 

TURNO 1.-   9:00 Hrs.

 

  Nº ORDEN APELLIDOS, NOMBRE
DESDE 5 ZARAGOZA GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN
HASTA 381 GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO

 

TURNO 2.-   12:00 Hrs.

 

  Nº ORDEN APELLIDOS, NOMBRE
DESDE 383 GARCÍA HERNÁNDEZ, NATALIA
HASTA 804 ORTEGA COTARELO, MIRIAM

 

 

TURNO 3.-   17:00 Hrs.

 

  Nº ORDEN APELLIDOS, NOMBRE
DESDE 806 ORTEGA YAÑEZ, ANA LUZ
HASTA 1174 VIZCAINO CUENCA, INMACULADA CONCEPCIÓN

 

 

Asimismo, se concede un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado al segundo ejercicio de la Oposición, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases de las que han de regir el presente proceso selectivo.

 

Alicante, a 3 de noviembre de 2017

 

Vº Bº

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

 

 

 

 

Fdo.: Berta Martínez Meseguer

 

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

 

 

 

 

Fdo.: José Manuel Baeza Menchón

SPDA, Somos Tu Sindicato

RSS
Seguir vía Email
Twitter
Visit Us
Follow Me

Deja una respuesta

Tu email nunca se publicará.

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.