ASPIRANTES que han superado el PRIMER EJERCICIO del proceso de 3 Plazas de Auxiliar de Administración General AAG en régimen de Interinidad y BOLSA de EMPLEO

#AAG #interino #bolsa #turno-libre #spda   masymejor.es

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, TRES PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.

ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:

PLANTILLA SORTEO APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN
100 5 ZARAGOZA GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN 7,833
99 6 ZARAGOZA PLANELLES, ÁNGEL 7,250
98 7 ZARAGOZA RAMÓN, ARANTZAZU 7,000
97 10 ACHAU MORCILLO, JAVIER 7,417
96 11 ACHAU VERDÚ, AMPARO 6,750
60 13 ADSUAR BAEZA, MARÍA DEL CARMEN 9,250
59 14 AGRA ALEN, CARLOS JAVIER 9,000
57 19 AGULLÓ ESPAÑA, ALEXANDRA 5,583
54 25 ALBALADEJO POMARES, ASUNCIÓN 8,167
53 26 ALBALADEJO POMARES, CARMEN 5,583
52 27 ALBARRACÍN BELDA, CLARA EUGENIA 8,000
51 29 ALBERO GARCÍA, ELENA 6,667
50 30 ALBERO MOYA, PASCUAL 6,000
49 33 ALBEROLA GARCÍA, MARÍA DEL MAR 8,167
48 34 ALBEROLA LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR 5,583
47 37 ALCAIDE LÓPEZ, CARMEN ASUNCIÓN 6,500
46 38 ALCALÁ MARÍN, JUAN ANTONIO 6,333
45 39 ALCARAZ BERRUGA, CECILIA CORTES 5,833
44 47 ALMAGRO MARTÍN, LAURA 7,000
41 52 ALOS CARBONELL, MARÍA CARMEN 6,000
40 53 ÁLVAREZ ALONSO PÉREZ, MARÍA JOSÉ 7,000
39 54 ÁLVAREZ HERMOSO, MIGUEL 8,667
38 55 ÁLVAREZ RUÍZ, MARÍA COVADONGA 8,000
36 59 AMORÓS HERRERO, ELENA MARÍA 7,167
35 62 AMORÓS SANTULARIA, Mª JOSÉ 7,667
34 66 ANDÚJAR AMORÓS, SARA 6,083
33 68 ANTOLÍ GONZÁLEZ, SILVIA 9,000
32 69 ANTOLINO SAURA, BÁRBARA 6,500
31 70 ANTOLINO SAURA, NOEMÍ 5,917
29 74 ANTÓN PASTOR, ALICIA 5,750
68 78 APARICIO CABANILLAS, VIRGINIA 6,250
69 79 APARICIO CARRIÓN, OMAR 5,667
70 81 APEZTEGUIA ÁLVAREZ, JOSÉ JAVIER 6,417
1 82 ARACIL GOMIS, Mª CRISTINA 6,417
104 83 ARACIL MOLINA, JOAN VICENT 5,333
103 86 ARANDA MORCILLO, PATRICIA 5,333
102 87 ARDIACA BENEYTO, GEMMA 8,000
101 89 ARENAS TOBARRA, JOSÉ IGNACIO 6,000
13 91 ARJONA PERAL, VERÓNICA 5,833
11 93 AROCA SOLER, JOSÉFA 7,333
10 96 ARTIGUES REOLID, ELENA 5,417
145 100 AURA CAYUELA, MARÍA DEL CARMEN 6,750
144 101 ÁVILA MORENO, MARÍA ASUNCIÓN 6,833
143 103 AYELO NAVARRO, PATRICIA 6,583
106 104 AZNAR SENES, RAQUEL 6,083
107 105 BACA MONTILLA, FRANCISCO 9,000
108 106 BAENA SALAS, JULIÁN 8,667
111 116 BAÑÓN BAÑÓN, CRISTINA 7,667
142 120 BARREIRA BALLESTER, MARÍA ESPERANZA 6,083
140 126 BEDMAR VIDAL, ANDRÉS 5,083
138 128 BELDA PÉREZ, MARÍA JOSÉFA 5,750
136 134 BENITO DÍAZ, MARCO 6,167
151 138 BERENGUER MAZÓN, FRANCISCA 8,667
153 141 BERNÁ BAS, MARÍA DEL CARMEN 6,833
152 143 BERNABÉ TABERNERO, REBECA 8,000
150 145 BERNABEU MARHUENDA, ANA MARÍA 8,333
149 147 BERNABEU SORIANO, MARÍA TERESA 5,167
148 149 BIOSCA GARCÍA, DEBORA 6,167
147 150 BLANCO ROMERO, MARÍA DEL CARMEN 6,000
146 152 BLAYA BUENDÍA, RUBÉN 7,333
122 153 BLAZQUEZ ÁLVAREZ, Mª LUÍSA 5,667
121 154 BOIX MEDINA, Mª ASUNCIÓN 8,250
120 155 BOIX MIRA, MARÍA JOSÉ 6,000
118 157 BOIX RUÍZ, ÁNGELA NEREIDA 6,417
116 159 BOJ MÁS, GEMA 6,167
162 161 BORDONADO DURÁ, ASUNCIÓN 5,333
161 164 BRAVO GALLARDO, MONTSERRAT 5,417
158 172 BUYOLO VERDÚ, JOSÉFA 6,167
155 180 CALONGE SANTERVAS, JAVIER 8,500
125 183 CÁMARA ALCAZAR, MIGUEL JUAN DE LA 10,000
126 187 CANCELAS AGUIRRE, ROBERTO 8,333
127 190 CANO JIMENEZ, JULIANA 6,667
128 191 CANO LÓPEZ, CRISTINA 6,417
247 192 CANO MARROQUÍ, RUBÉN 8,000
245 196 CANTÓ SAN MIGUEL, JOSÉ LUÍS 7,417
244 201 CARBONELL BARBERÁ, ESPERANZA 6,250
227 212 CASA SANTIAGO, RAQUEL DE LA 6,750
223 219 CASTELLÓ MARTÍNEZ, RUBÉN 5,583
250 227 CATURLA POMARES, ÓSCAR 5,833
249 232 CERDÁ SERRANO, MARÍA LETICIA 6,333
248 236 CIFUENTES CAMPOS, MARÍA DOLORES 6,833
251 237 CIFUENTES HORTAL, MARÍA JOSÉ 7,333
218 241 CLEMENTE GÓMEZ, EVA MARÍA 7,667
252 250 CONEJERO-CAEROLS GIL, MARÍA GRACIA 7,583
254 253 CONTRERAS MENGUAL, JOSÉ VICENTE 7,333
255 255 CORBÍ GALIANA, ANA BELÉN 6,333
211 264 CREMADES TORRENTE, ESTER 6,167
212 265 CRESPO ARAGÓN, MANUEL 8,417
215 270 CRUZ FERNANDEZ, OLGA DE LA 7,417
260 279 DEFEZ DE BAUTISTA, LORENA 8,000
202 291 DOMENE LORENTE, MARÍA JOSÉ 6,417
203 292 DOMENECH ESQUERDO, VICENTA MARTA 6,917
205 296 DUQUE ALEMAÑ, MARÍA DEL MAR 6,000
206 297 DUQUE RAMOS, JULIA MARÍA 5,583
207 298 DURÁ POMARES, FERNANDO 5,583
208 299 DURANTE LEÓN, JOSÉ MIGUEL 6,000
315 305 ESCOLANO PASTOR, RUTH 7,083
317 315 ESPLÁ ALMODOVAR, MARÍA DEL PILAR 5,917
318 317 ESQUITINO MORENO, SUSANA 5,833
319 318 ESTESO JÁVEGA, ILUMINADA 9,333
309 324 FENOLL GIL, ISABEL 5,333
310 325 FERNÁNDEZ BLANCH, ISAAC 7,000
311 326 FERNÁNDEZ CABELLO, DAVID 8,500
312 327 FERNÁNDEZ CORROCHANO, MANUEL 7,417
324 333 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA 7,583
322 336 FERRÁNDEZ MÁS, ANTONIO 6,333
1109 340 FERRÁNDIZ SEMPERE, VANESA 9,000
327 346 FONT GARCÍA, MARÍA DE LA PAZ 6,000
328 347 FONT GARCÍA, MARÍA LUÍSA 6,583
329 348 FONTAN LUSQUIÑOS, MARÍA MÓNICA 7,833
330 350 FUENTE ARRIBA, MARÍA BEGOÑA 7,750
331 352 FUENTES GARCÍA, SERGIO 6,417
1116 353 FUENTES SEGURA, DAVID 7,333
332 357 GALERA OLCINA, REMEI 6,083
333 359 GALIANA ROMAN, ASUNCIÓN TERESA 8,333
334 363 GALVAN CANDELA, CRISTINA 8,083
1115 367 GARCÍA AGÜERA, CARIDAD 7,750
1118 368 GARCÍA ALBORS, GABRIEL 6,583
339 369 GARCÍA ALIAGA, RUBÉN 6,833
1114 376 GARCÍA FERRÁNDEZ, MARÍA NIEVES 6,583
1111 378 GARCÍA GARCÍA, ANTONIO 6,083
1113 380 GARCÍA GIMÉNEZ, LAURA 6,083
1112 381 GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO 8,167
336 383 GARCÍA HERNÁNDEZ, NATALIA 5,167
337 384 GARCÍA IRUELA, JAIME 7,417
303 394 GARCÍA OLIVA, MARÍA CONCEPCIÓN 7,417
305 395 GARCÍA ORTEGA, MARÍA LUÍSA 5,333
304 398 GARCÍA PENALVA, ANTONIO 8,083
302 401 GARCÍA RIPOLL, MARÍA JOSÉ 7,333
301 406 GARCÍA VALLEJO, PATRICIA 7,500
345 407 GARRIDO TORRES, MARÍA ISABEL 6,833
344 409 GARROTE GARCÍA, ÁNGELA 5,583
338 411 GASPAR VELERO, ISABEL 8,500
496 417 GIL PACHECO, GEMA ESTHER 8,667
499 424 GIMENO GUALDE, ROSA VICENTA 5,583
482 425 GINER FONS, SARA 5,667
495 430 GÓMEZ BALTASAR, ANA ISABEL 7,167
493 433 GÓMEZ DEVIS, INMACULADA LOURDES 5,667
483 437 GÓMEZ LONGO, CLAUDIA GABRIELA 5,250
485 439 GÓMEZ RICO, EVELYN 5,417
486 445 GONZAGA CASERO, RAQUEL 8,500
489 449 GONZÁLEZ ALBERTOS, MARÍA GRACIA 5,667
488 451 GONZÁLEZ BULO, MARÍA GRACIELA 6,833
487 452 GONZÁLEZ CLIMENT, ENCARNACIÓN 8,083
470 454 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SARA 6,333
471 456 GONZÁLEZ HERRERO, MARÍA SALUD 8,750
473 461 GONZÁLVEZ FERRANDO, ANA 6,333
476 464 GOSALBEZ SANCHÍS, ISABEL 8,250
478 468 GRAU HIPÓLITO, VICENTE 5,500
479 471 GUERRERO ROMERO DE AVILA, JUANA 6,750
480 472 GUIJARRO DONATE, PATRICIA VANESA 7,083
481 475 GUILLAMON BROSETA, ALICIA 7,417
467 478 GUILLÉN SEMPERE, RAQUEL 7,333
434 479 GUILLÉN TORRES, VÍCTORIA 7,333
436 485 GUTIÉRREZ MIRA, EVA MARÍA 5,167
437 487 HERNÁNDEZ BALLESTER, INMACULADA ANTONIA 6,750
424 497 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ 6,417
1122 499 HERNÁNDEZ SORIANO, MARAVILLAS 9,000
1121 501 HERRERO ALCANTARA, VANESA 7,333
1120 503 HIDALGO ALCARAZ, ANDREA 5,750
1126 507 HURTADO ROSALES, BEATRIZ 8,750
458 508 HURTADO SEVA, INMACULADA 5,833
460 512 IGLESIAS ARNÁIZ, ANA BERTA 7,667
457 513 IGUAL GÓMEZ-VALADÉS, VÍCTORIA 5,750
438 514 IGUAL MARTÍNEZ, PATRICIA 5,167
456 517 IRLES DURÁ, ALMUDENA 8,167
953 522 IVORRA RAMOS, LETICIA 8,917
952 527 JARA SANTOS, CARMEN TERESA 6,417
951 528 JARRÍN MARTÍNEZ, ALBA 6,833
950 529 JAVALOYES ANDREU, FERNANDO 8,417
949 530 JEREZ CARRIÓN, MARÍA DEL PILAR 8,083
502 536 JIMÉNEZ PRIETO-MORENO, EUGENIO 7,333
537 537 JORDÁ BERTOMEU, MARÍA LUÍSA 5,083
539 540 JOVER MUÑOZ, LUÍS MANUEL 5,833
955 544 JURADO GIMÉNEZ, NOELÍA 6,500
956 549 LATORRE ARIAS, JUAN JOSÉ 6,417
957 551 LEAL ESTEVAN, MARÍA EMILIA 6,500
544 562 LILLO TORREGROSA, MARÍA LUÍSA 5,417
543 563 LIZÓN GARCÍA, JOSÉ LUÍS 6,000
541 571 LLORCA SELLÉS, MARÍA JOSÉ 5,833
590 587 LÓPEZ AZNAR, ROSA ANA 6,500
961 589 LÓPEZ CABALLERO, ROSA MARÍA 6,917
937 590 LÓPEZ CARRILLO, CRISTINA 5,333
546 593 LÓPEZ GARCÍA, PABLO 8,750
548 594 LÓPEZ GINER, CRISTINA 6,833
549 598 LÓPEZ HURTADO, MARÍANA 6,750
551 601 LÓPEZ MACIÁ, MARÍA TERESA 6,917
593 604 LÓPEZ MOHEDANO, DAVID 6,667
597 616 LUCAS MUÑOZ, ALFONSO 5,833
599 617 LUCAS ROMERO, MARÍA SOLEDAD DE 5,167
600 618 LUQUE PARDO, JENIFER 6,667
552 619 MACIÁ BONET, MARÍA ASUNCIÓN 6,167
553 620 MACIÁ JUAN, SERGIO 9,000
554 622 MADRID GONZÁLEZ, RUBÉN 6,500
555 624 MAESTRE GARCÍA, DANIEL 8,000
556 627 MANRESA BERNA, INMACULADA 6,250
557 629 MANZANARO NAVARRO, MARÍA DEL CARMEN 8,667
908 631 MARCH LLAMÁS, MARÍA CARMEN 8,750
907 634 MARCO NEU, RAQUEL 6,000
906 635 MARCO PAYÁ, FRANCISCO RAÚL 7,083
905 636 MARCO SEGARRA, MARÍA TERESA 7,000
903 640 MARHUENDA TORREGROSA, JUAN ROBERTO 6,833
565 647 MARÍN NAVARRO-SOTO, MARÍA ENCARNACIÓN 6,917
563 649 MARÍN PARRA, JOSÉ IGNACIO 8,333
562 651 MARÍN SÁNCHEZ, MONTSERRAT 9,333
561 655 MARTÍN GARCÍA, MARÍA DEL MAR 8,167
559 657 MARTÍN MORENO, JUAN ANTONIO 8,333
558 664 MARTÍNEZ ARENAS, EVA MARÍA 7,583
910 667 MARTÍNEZ CALDERÓN, SUSANA 7,917
912 673 MARTÍNEZ GARCÍA, DAVID 6,417
573 674 MARTÍNEZ GARCÍA, MERCEDES 8,000
913 678 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ 7,333
914 684 MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN 5,917
915 685 MARTÍNEZ LOZANO, MARÍA DEL MAR 5,417
834 686 MARTÍNEZ MAGDALENO, PABLO 7,250
832 689 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL 7,667
838 696 MARTÍNEZ PADILLA, SAUL 6,833
1179 700 MARTÍNEZ RAJA, ANA MARÍA 8,167
836 705 MARTÍNEZ SOGORB, SILVANA ISABEL 6,333
1178 713 MÁS SOTO, MARÍA SALUD 6,667
839 714 MASCARÓS LÓPEZ, MARÍA 6,417
858 722 MEDRANO FAUSTO, MARÍA DOLORES 6,750
842 728 MICÓ GARCÍA, JOSÉ CARLOS 8,167
873 735 MIRALLES DE IMPERIAL OLLERO, BEATRIZ 5,583
845 738 MOLAS CRESPO, ANA MARÍA 6,167
1132 743 MOLINA MARTÍNEZ, ELENA 6,417
849 745 MOLINA SÁNCHEZ, LAURA 7,667
850 749 MONLLOR HUESCA, JORGE JAVIER 8,667
852 755 MORA LÓPEZ, ROSA MARÍA 9,000
1176 758 MORALES CAMACHO, EMILIO 5,500
1134 763 MORENO ALZAMORA, CRISTINA 6,000
1142 770 MOYA ESCUDERO, MARÍA ENCARNACIÓN 5,833
1141 771 MUÑOZ BARBERA, CAROLINA 9,000
1139 774 MURCIA VALERO, JOSÉFA 5,750
1143 778 NAVARRO BIRLANGA, EMMA 7,000
1146 783 NAVARRO MIRA, MARGARITA 6,833
1147 784 NAVARRO MORENO, VANESA 7,500
1149 786 NICOLAS CALATRAVA, JOSÉ CARLOS 6,667
1155 787 NICOLÁS MORENO, FERNANDO 5,250
1154 788 NIETO ZAMORA, ANTONIO 5,000
1160 789 NIEVES ALBEROLA, MARÍA TERESA DE LAS 7,000
1164 790 NIEVES MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO 7,583
1162 794 NÚÑEZ LÓPEZ, AIDA JUDITH 5,333
1167 796 ÑECO GARCÍA, VÍCTOR 8,083
1153 799 OLMO CASAS, MARÍA JOSÉ 6,250
1156 801 ONTENIENTE PÉREZ, DAMIAN 7,750
1163 804 ORTEGA COTARELO, MIRIAM 5,917
1165 806 ORTEGA YAÑEZ, ANA LUZ 7,833
1166 808 ORTÍZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA 7,917
1158 809 ORTÍZ MUÑOZ, MARIO 5,833
1174 813 ORTÍZ POVEDA, JOSÉ FRANCISCO 7,000
895 816 OSUNA PELLÍN, MIGUELINA 7,667
896 817 OTERO GARCÍA, VANESSA 7,667
1175 819 PACHECA CRUZ, MARÍA DOLORES 10,000
898 821 PADILLA PEINADO, ÁNGELES 5,167
899 824 PALAZÓN VILLENA, ANTONIO 7,250
1173 827 PAMIES ÑÍGUEZ, MANUEL JAVIER 6,917
856 829 PARREÑO RUÍZ, CARLOS 7,333
1172 831 PASTOR CARBONELL, MARÍA DEL CARMEN 6,833
1177 832 PASTOR CARRIÓN, MARÍA TERESA 10,000
854 833 PASTOR FERNÁNDEZ, FRANCISCO ANTONIO 7,250
1152 834 PASTOR GOMIS, MARÍA ISABEL 7,083
829 836 PASTOR PASTOR, MARÍA ELENA 5,167
828 837 PASTOR SEVILLA, MARÍA ISABEL 6,333
824 839 PATIÑO EGEA, LORENA 5,500
823 840 PATIÑO MURCIA, MIGUEL ÁNGEL 6,417
1182 847 PELLÓN BERNARDINO, LAURA ZORAIDA 5,000
1200 857 PÉREZ AVILÉS, ESTHER 8,333
505 861 PÉREZ GARCÍA, ANTONIO 7,833
504 863 PÉREZ GONZAGA, SERGIO 8,333
703 866 PÉREZ MARHUENDA, PEDRO JAVIER 8,000
1002 870 PÉREZ MUÑOZ, ABDÓN 7,250
1003 874 PÉREZ SALVADOR, EVA MARÍA 6,500
1004 875 PÉREZ SUÁREZ, MARÍA DEL MAR 9,000
509 879 PICÓ VERDÚ, NATALIA 8,000
510 882 PIZARROSO ALIAGA, PAULA 9,333
1007 883 PLA ALBORS, PAULA 6,250
1006 884 PLA BATALLER, FRANCISCA 8,417
514 898 PRIEGO MEDRANO, EMILIA 7,000
513 902 PUERTO GERADA, SARA 6,583
515 903 QUESADA MARTÍNEZ, CIRO ALEJANDRO 8,333
512 904 QUESADA RAMÍREZ, DOLORES MARÍA 6,667
516 907 QUIRANT MARTÍNEZ, ROSA 9,333
517 908 RAJA SÁEZ, ESTER 6,500
522 909 RAMÍREZ RUBIO, MARÍA JUANA 6,417
520 919 RECHE SIMÓN, JOSÉFA 9,333
521 920 REDONDO GONZÁLEZ, MARÍA AMPARO 7,750
523 922 REOLID SORIA, ANA ISABEL 5,833
525 928 REY SALAZAR, MARÍA NORMA 6,667
1011 934 RIPOLL CASCANT, MÓNICA 6,500
1012 936 RIQUELME PÉREZ, MARÍA ISABEL 5,583
1017 939 RIVES MONTESINOS, SANDRA 6,833
1016 940 ROBLES BERENGUER, DANIEL 7,750
1015 942 RODA GARDIANO, MIGUEL ÁNGEL 6,000
1014 943 RODA PÉREZ, SONIA 7,417
1013 944 RODRIGO BARAHONA, SONIA BELÉN 7,167
1022 948 RODRÍGUEZ CÁNOVAS, IGNACIO 8,667
1020 951 RODRÍGUEZ MORENO, RAQUEL 5,667
1023 957 RODRÍGUEZ VIDAL, CRISTINA 5,833
1018 961 ROIG GARCÍA, SANDRA 5,583
528 965 ROMAR ANDRÉS, SARA 7,333
529 967 ROMERO GÓMEZ, GEMMA 6,333
530 969 ROMERO MARTÍNEZ, DANIEL 7,000
1025 973 ROSA MUÑOZ, EDUARDO 8,000
1024 974 ROSA MUÑOZ, JAVIER 9,000
1026 976 ROYO LAGARDERA, ÓSCAR 6,333
1028 979 RUBIO HURTADO, ALESANDER 7,417
1029 981 RUBIO OTERO, CARMEN 6,333
531 985 RUÍZ CÁNOVAS, ANTONIO 5,583
532 989 RUÍZ FEMENIA, MARÍA DEL MAR 7,250
533 990 RUÍZ GARCÍA, FRANCISCO 6,167
710 994 RUÍZ LLATAS, MARÍA DEL MAR 7,333
708 997 RUÍZ PÉREZ, NURIA 7,333
707 998 RUÍZ ROMERO, BEGOÑA MARÍA 9,000
503 1004 SAAVEDRA TOMÁS, MARÍA RITA 7,667
705 1009 SÁEZ MARCOS, AROA 6,833
701 1011 SAIZ CREMADES, ANTONIO DOMINGO 6,333
702 1012 SALA MIRA, RAFAEL 6,333
601 1015 SALAR LLEDÓ, LAURA 6,167
1063 1019 SAMPER SOTO, MARÍA DOLORES 7,000
603 1022 SÁNCHEZ ALBERT, MARÍA DOLORES 9,083
1068 1024 SÁNCHEZ ALCOLEA, MARÍA TRINIDAD 6,667
606 1026 SÁNCHEZ BAEZA, ANA MARÍA 6,583
607 1029 SÁNCHEZ DE LA OSSA, JUAN ANTONIO 5,583
1075 1032 SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉFA MARÍA 7,750
611 1033 SÁNCHEZ MARGAIX, JAVIER 5,083
612 1034 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANTONIO JESÚS 6,000
613 1037 SÁNCHEZ MONTEAGUDO, SILVIA 5,667
614 1040 SÁNCHEZ RIPOLL, BEGOÑA 7,833
615 1042 SÁNCHEZ SÁEZ, MARÍA JESÚS 7,750
616 1043 SÁNCHEZ SORIA, JOSÉ MANUEL 8,167
694 1045 SANCHÍS MARTÍNEZ, MÓNICA 7,917
618 1046 SANCHÍS NAVARRO, VÍCTOR 6,667
640 1059 SARABIA GÓMEZ, JESÚS 7,250
1070 1060 SARMIENTO SACRISTÁN, MARÍA DE LA CRUZ 5,250
638 1062 SAURA SAURA, MARÍA BEATRIZ 6,917
1093 1064 SEBASTIA GUINART, NURIA MARÍA 6,667
636 1067 SEGUÍ ABAD, ESTELA 6,667
633 1073 SEGURA PONS, YOLANDA 5,333
632 1074 SELLÉS JORDÁ, MARÍA YOLANDA 7,333
631 1075 SELLÉS RICHART, RAFAEL 8,667
630 1076 SELVA GUERRERO, CARLOS JAVIER 6,333
629 1078 SEMPERE SERNA, ELISA ISABEL 7,500
627 1081 SERNA CANDELA, ANA MARÍA 7,667
626 1082 SERNA GARZÁS, RAQUEL 7,333
1079 1085 SERRANO BAÑÓN, MARÍA CARMEN 5,333
643 1090 SERRANO JIMÉNEZ, REMIGIO 7,750
644 1091 SERRANO SORIANO, ÁNGELES 5,917
645 1092 SIERRA-LLAMAZARES MARTÍN-MACHO, MONSERRAT DE LA 6,667
1064 1098 SOGORB DEVESA, RAFAEL JOSÉ 5,583
647 1099 SOLER PÉREZ, SILVIA MARÍA 6,167
1060 1100 SOLER SANCHIS, ROSALÍA 6,333
649 1104 SORIANO GONZÁLEZ, MANUEL ELOY 9,333
698 1107 SORIANO ROVIRA, MARÍA MAGDALENA 5,000
651 1108 SORIANO VICEDO, LAURA 5,000
652 1109 SUÁREZ GARCÍA, MARÍA ROSARIO 5,333
700 1111 SUÁREZ RAMOS, ANA MARÍA 5,083
654 1119 TOLEDO TARACIDO, MARÍA DEL LORETO 6,083
658 1127 TORREGROSA GINER, ANTONIO 6,083
693 1130 TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA 8,667
676 1136 UBACH MARTÍNEZ, ÁNGELA 8,000
674 1138 VALDÉS SORIANO, VÍCTORIA EUGENIA 6,250
673 1139 VALER PÉREZ, ANA MARÍA 6,333
1085 1145 VAN DER HOFSTADT COLL, NURIA ASUNCIÓN 5,583
669 1146 VAÑÓ DELGADO, ELISABETH 8,250
665 1147 VAQUER ARACIL, MARÍA ÁNGELES 5,417
664 1153 VÁZQUEZ ALCAIDE, ANTONIO 5,667
663 1155 VÁZQUEZ RAMÍREZ, ANTONIO DAVID 5,250
661 1158 VERA MOLINA, EVA 6,333
1078 1164 VICENTE MIRÓ, LUCÍA 6,917
678 1166 VIDAL GARCÍA, ENRIQUE 5,417
680 1167 VIEIRA DE LA SILVA NAVARRO, JOSÉ JUAN 7,000
682 1173 VIVES FERRÁNDEZ, JOSÉ 5,000
1072 1174 VIZCAINO CUENCA, INMACULADA CONCEPCIÓN 6,000

Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quedando convocados para el próximo día 21 de octubre de 2017, a las 10:00 horas en el Aulario número 1 de la Universidad de Alicante, sito en Ctra. de San Vicente del Raspeig s/n, San Vicente del Raspeig (Alicante), al objeto de proceder a la realización del segundo ejercicio de la Fase de Oposición.

 

Asimismo, se concede un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado al primer ejercicio de la Oposición, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases de las que han de regir el presente proceso selectivo.

 

Alicante, a 6 de octubre de 2017

 

Vº Bº

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

 

 

Fdo.: Berta Martínez Meseguer

 

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN,

 

 

Fdo.: José Manuel Baeza Menchón

SPDA, Somos Tu Sindicato

RSS
Seguir vía Email
Twitter
Visit Us
Follow Me

Deja una respuesta

Tu email nunca se publicará.

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.